Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
| SEASON | TEAM NAME | LEAGUE | DIVISION | GP | WINS | LOSSES | WIN % | HEAD COACH | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970–71 | Buffalo Braves | NBA | Atlantic | 82 | 22 | 60 | .268 | Dolph Schayes | Missed Playoffs |
| 1971–72 | Buffalo Braves | NBA | Atlantic | 82 | 22 | 60 | .268 | Dolph Schayes / Johnny McCarthy | Missed Playoffs |
| 1972–73 | Buffalo Braves | NBA | Atlantic | 82 | 21 | 61 | .256 | Jack Ramsay | Missed Playoffs |
| 1973–74 | Buffalo Braves | NBA | Atlantic | 82 | 42 | 40 | .512 | Jack Ramsay | Lost Conference Semifinals |
| 1974–75 | Buffalo Braves | NBA | Atlantic | 82 | 49 | 33 | .598 | Jack Ramsay | Lost Conference Semifinals |
| 1975–76 | Buffalo Braves | NBA | Atlantic | 82 | 46 | 36 | .561 | Jack Ramsay | Lost Conference Semifinals |
| 1976–77 | Buffalo Braves | NBA | Atlantic | 82 | 30 | 52 | .366 | Tates Locke / Bob MacKinnon / Joe Mullaney | Missed Playoffs |
| 1977–78 | Buffalo Braves | NBA | Atlantic | 82 | 27 | 55 | .329 | Cotton Fitzsimmons | Missed Playoffs |
| 1978–79 | San Diego Clippers | NBA | Pacific | 82 | 43 | 39 | .524 | Gene Shue | Missed Playoffs |
| 1979–80 | San Diego Clippers | NBA | Pacific | 82 | 35 | 47 | .427 | Gene Shue | Missed Playoffs |
| 1980–81 | San Diego Clippers | NBA | Pacific | 82 | 36 | 46 | .439 | Paul Silas | Missed Playoffs |
| 1981–82 | San Diego Clippers | NBA | Pacific | 82 | 17 | 65 | .207 | Paul Silas | Missed Playoffs |
| 1982–83 | San Diego Clippers | NBA | Pacific | 82 | 25 | 57 | .305 | Paul Silas | Missed Playoffs |
| 1983–84 | San Diego Clippers | NBA | Pacific | 82 | 30 | 52 | .366 | Jim Lynam | Missed Playoffs |
| 1984–85 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 31 | 51 | .378 | Jim Lynam / Don Chaney | Missed Playoffs |
| 1985–86 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 32 | 50 | .390 | Don Chaney | Missed Playoffs |
| 1986–87 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 12 | 70 | .146 | Don Chaney | Missed Playoffs |
| 1987–88 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 17 | 65 | .207 | Gene Shue | Missed Playoffs |
| 1988–89 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 21 | 61 | .256 | Gene Shue / Don Casey | Missed Playoffs |
| 1989–90 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 30 | 52 | .366 | Don Casey | Missed Playoffs |
| 1990–91 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 31 | 51 | .378 | Mike Schuler | Missed Playoffs |
| 1991–92 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 45 | 37 | .549 | Mike Schuler / Mack Calvin / Larry Brown | Lost First Round |
| 1992–93 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 41 | 41 | .500 | Larry Brown | Lost First Round |
| 1993–94 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 27 | 55 | .329 | Bob Weiss | Missed Playoffs |
| 1994–95 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 17 | 65 | .207 | Bill Fitch | Missed Playoffs |
| 1995–96 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 29 | 53 | .354 | Bill Fitch | Missed Playoffs |
| 1996–97 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 36 | 46 | .439 | Bill Fitch | Lost First Round |
| 1997–98 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 17 | 65 | .207 | Bill Fitch | Missed Playoffs |
| 1998–99 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 50 | 9 | 41 | .180 | Chris Ford | Missed Playoffs |
| 1999–00 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 15 | 67 | .183 | Chris Ford / Jim Todd | Missed Playoffs |
| 2000–01 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 31 | 51 | .378 | Alvin Gentry | Missed Playoffs |
| 2001–02 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 39 | 43 | .476 | Alvin Gentry | Missed Playoffs |
| 2002–03 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 27 | 55 | .329 | Alvin Gentry / Dennis Johnson | Missed Playoffs |
| 2003–04 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 28 | 54 | .341 | Mike Dunleavy | Missed Playoffs |
| 2004–05 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 37 | 45 | .451 | Mike Dunleavy | Missed Playoffs |
| 2005–06 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 47 | 35 | .573 | Mike Dunleavy | Lost Conference Semifinals |
| 2006–07 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 40 | 42 | .488 | Mike Dunleavy | Missed Playoffs |
| 2007–08 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 23 | 59 | .280 | Mike Dunleavy | Missed Playoffs |
| 2008–09 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 19 | 63 | .232 | Mike Dunleavy | Missed Playoffs |
| 2009–10 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 29 | 53 | .354 | Mike Dunleavy / Kim Hughes | Missed Playoffs |
| 2010–11 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 32 | 50 | .390 | Vinny Del Negro | Missed Playoffs |
| 2011–12 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 66 | 40 | 26 | .606 | Vinny Del Negro | Lost Conference Semifinals |
| 2012–13 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 56 | 26 | .683 | Vinny Del Negro | Lost First Round |
| 2013–14 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 57 | 25 | .695 | Doc Rivers | Lost Conference Semifinals |
| 2014–15 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 56 | 26 | .683 | Doc Rivers | Lost Conference Semifinals |
| 2015–16 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 53 | 29 | .646 | Doc Rivers | Lost First Round |
| 2016–17 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 51 | 31 | .622 | Doc Rivers | Lost First Round |
| 2017–18 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 42 | 40 | .512 | Doc Rivers | Missed Playoffs |
| 2018–19 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 48 | 34 | .585 | Doc Rivers | Lost First Round |
| 2019–20 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 72 | 49 | 23 | .681 | Doc Rivers | Lost Conference Semifinals |
| 2020–21 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 72 | 47 | 25 | .653 | Tyronn Lue | Lost Conference Finals |
| 2021–22 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 42 | 40 | .512 | Tyronn Lue | Lost Play-In Tournament |
| 2022–23 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 44 | 38 | .537 | Tyronn Lue | Lost First Round |
| 2023–24 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 51 | 31 | .622 | Tyronn Lue | Lost First Round |
| 2024–25 | Los Angeles Clippers | NBA | Pacific | 82 | 50 | 32 | .610 | Tyronn Lue | Lost First Round |
