Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake

League Search Page > NBA > Houston Rockets > Roster & Statistics

Here is the 2007–08 Houston Rockets roster and regular season player statistics:


2007–08 Houston Rockets Roster

No. Player Pos Height Weight Birthdate Age Nationality
1 Tracy McGrady SG/SF 6’8″ 223 lbs May 24, 1979 28 USA
2 Aaron Brooks PG 6’0″ 161 lbs Jan 14, 1985 23 USA
3 Steve Francis PG/SG 6’3″ 210 lbs Feb 21, 1977 31 USA
4 Luis Scola PF 6’9″ 245 lbs Apr 30, 1980 27 Argentina
5 Bobby Jackson PG/SG 6’1″ 185 lbs Mar 13, 1973 35 USA
6 Bonzi Wells SG/SF 6’5″ 210 lbs Sep 28, 1976 31 USA
7 Rafer Alston PG 6’2″ 175 lbs Jul 24, 1976 31 USA
9 Loren Woods C 7’1″ 245 lbs Jun 21, 1978 29 USA
11 Yao Ming C 7’6″ 310 lbs Sep 12, 1980 27 China
12 Mike Harris SF 6’6″ 235 lbs Jun 15, 1983 24 USA
14 Steve Novak SF 6’10” 240 lbs Jun 13, 1983 24 USA
15 Dikembe Mutombo C 7’2″ 260 lbs Jun 25, 1966 41 DR Congo
17 Gerald Green SG/SF 6’6″ 205 lbs Jan 26, 1986 22 USA
20 Luther Head SG 6’3″ 185 lbs Nov 26, 1982 25 USA
31 Justin Williams C 6’10” 260 lbs May 12, 1984 23 USA
44 Chuck Hayes PF 6’6″ 240 lbs Jun 11, 1983 24 USA
45 Carl Landry PF 6’9″ 248 lbs Sep 19, 1983 24 USA
96 Shane Battier SF 6’8″ 220 lbs Sep 9, 1978 29 USA

2007–08 Houston Rockets Regular Season Player Stats

Player GP GS MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Tracy McGrady 66 66 37.0 21.6 5.1 5.9 1.0 0.5 42.8% 29.2% 68.4%
Yao Ming 55 55 37.2 22.0 10.8 2.3 0.5 2.0 50.7% 0.0% 85.1%
Rafer Alston 74 74 35.5 13.1 3.5 5.3 1.3 0.2 39.3% 35.4% 72.4%
Shane Battier 82 82 36.3 9.3 4.1 2.8 1.0 0.8 43.5% 38.4% 74.0%
Luis Scola 82 39 24.7 10.3 6.4 1.3 0.7 0.2 51.5% 0.0% 67.4%
Luther Head 73 25 18.9 7.6 1.9 1.9 0.6 0.0 43.4% 41.2% 78.2%
Chuck Hayes 70 44 19.1 3.7 5.4 0.7 0.8 0.3 49.7% 0.0% 57.6%
Carl Landry 42 0 16.9 8.1 4.9 0.4 0.4 0.9 61.6% 0.0% 81.0%
Bobby Jackson 25 0 19.6 8.0 2.4 1.6 0.7 0.0 39.8% 29.7% 88.4%
Bonzi Wells 51 21 22.0 9.2 5.1 1.6 1.1 0.3 43.5% 25.0% 72.1%
Aaron Brooks 51 0 11.9 5.2 1.1 1.7 0.5 0.0 40.6% 33.3% 82.8%
Dikembe Mutombo 39 25 15.9 3.0 5.1 0.1 0.2 1.2 56.3% 0.0% 66.7%
Steve Novak 35 0 6.6 3.9 1.0 0.3 0.2 0.1 44.2% 47.9% 89.5%
Mike Harris 17 0 9.4 3.6 3.2 0.2 0.4 0.2 48.0% 0.0% 57.1%
Steve Francis 10 3 19.3 5.5 2.3 3.0 0.8 0.2 36.8% 11.1% 66.7%
Gerald Green 1 0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
Loren Woods 3 0 2.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0% 0.0%

GP = Games Played, GS = Games Started, MPG = Minutes per Game, PPG = Points per Game, RPG = Rebounds, APG = Assists, SPG = Steals, BPG = Blocks