Last Updated on March 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Cleveland Cavaliers > Roster & Statistics
Roster
| NO | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Darnell Jackson | PF | 6-9 | 253 | November 7, 1985 | Kansas |
| 1 | Daniel Gibson | PG | 6-2 | 190 | February 27, 1986 | Texas |
| 2 | Mo Williams | PG | 6-1 | 198 | December 19, 1982 | Alabama |
| 3 | Sasha Pavlović | SF | 6-8 | 220 | November 15, 1983 | |
| 4 | Ben Wallace | PF | 6-9 | 240 | September 10, 1974 | Cuyahoga Community College, Virginia Union University |
| 8 | Tarence Kinsey | SG | 6-6 | 185 | March 21, 1984 | South Carolina |
| 10 | Wally Szczerbiak | SF | 6-7 | 244 | March 5, 1977 | Miami University |
| 11 | Zydrunas Ilgauskas | C | 7-3 | 238 | June 5, 1975 | |
| 13 | Delonte West | SG | 6-3 | 180 | July 26, 1983 | Saint Joseph’s |
| 17 | Anderson Varejão | PF | 6-11 | 273 | September 28, 1982 | |
| 21 | J.J. Hickson | C | 6-9 | 242 | September 4, 1988 | NC State |
| 23 | LeBron James | SF | 6-9 | 250 | December 30, 1984 | |
| 24 | Trey Johnson | SG | 6-5 | 218 | August 30, 1984 | Alcorn State, Jackson State University |
| 31 | Jawad Williams | SF | 6-9 | 218 | February 19, 1983 | UNC |
| 32 | Joe Smith | C | 6-10 | 225 | July 26, 1975 | Maryland |
| 55 | Lorenzen Wright | C | 6-11 | 225 | November 4, 1975 | Memphis |
Cleveland Cavaliers 2008–09 Player Statistics (Regular Season)
| Player | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 81 | 81 | 37.7 | 28.4 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | .489 | .344 | .780 |
| Mo Williams | 81 | 81 | 35.0 | 17.8 | 3.4 | 4.1 | 1.0 | 0.2 | .467 | .436 | .912 |
| Zydrunas Ilgauskas | 65 | 64 | 27.2 | 12.9 | 7.5 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | .486 | .000 | .813 |
| Delonte West | 64 | 64 | 33.2 | 11.7 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | .457 | .399 | .833 |
| Anderson Varejão | 81 | 42 | 27.5 | 8.6 | 7.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | .536 | — | .689 |
| Wally Szczerbiak | 74 | 14 | 24.3 | 7.0 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | .450 | .411 | .837 |
| Daniel Gibson | 75 | 10 | 23.9 | 7.8 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | .376 | .382 | .846 |
| Ben Wallace | 56 | 53 | 23.5 | 2.9 | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | .437 | — | .406 |
| Sasha Pavlović | 66 | 18 | 16.0 | 4.6 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | .447 | .338 | .646 |
| Joe Smith | 21 | 1 | 19.8 | 6.6 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | .483 | — | .786 |
| J.J. Hickson | 62 | 3 | 11.4 | 4.0 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | .515 | — | .679 |
| Tarence Kinsey | 50 | 3 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | .430 | .333 | .800 |
| Lorenzen Wright | 17 | 0 | 7.4 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | .412 | — | .625 |
| Darnell Jackson | 24 | 0 | 8.4 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | .450 | — | .533 |
