Last Updated on June 7, 2025 by Mathew Diekhake
League Search Page > NBA > Cleveland Cavaliers > Roster & Statistics
Here is the Cleveland Cavaliers 1977–78 Roster and Regular Season Player Statistics, formatted into tables for clarity.
Cleveland Cavaliers 1977–78 Roster
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | College/From |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Elmore Smith | C | 7’0″ | 250 | May 9, 1949 | Kentucky State |
7 | Bingo Smith | SG | 6’5″ | 195 | Feb 26, 1946 | Tulsa |
10 | Dick Snyder | SG | 6’5″ | 207 | Feb 1, 1944 | Davidson |
11 | Walt Frazier | PG | 6’4″ | 200 | Mar 29, 1945 | Southern Illinois |
14 | Foots Walker | PG | 6’0″ | 184 | May 21, 1951 | West Georgia |
21 | Campy Russell | SF | 6’8″ | 215 | Jan 12, 1952 | Michigan |
22 | Jim Chones | C | 6’11” | 220 | Nov 30, 1949 | Marquette |
24 | John Lambert | PF | 6’10” | 225 | Jan 14, 1953 | USC |
25 | Terry Furlow | SG | 6’4″ | 190 | Oct 18, 1954 | Michigan State |
30 | Eddie Jordan | PG | 6’1″ | 170 | Jan 29, 1955 | Rutgers |
34 | Austin Carr | SG | 6’4″ | 200 | Mar 10, 1948 | Notre Dame |
52 | Jim Brewer | PF | 6’9″ | 210 | Dec 3, 1951 | Minnesota |
1977–78 Cleveland Cavaliers Regular Season Player Statistics
Record: 43–39
Head Coach: Bill Fitch
Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campy Russell | 72 | 35.0 | 19.4 | 6.4 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 44.8% | 75.1% |
Walt Frazier | 51 | 32.6 | 16.2 | 4.1 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 47.1% | 85.0% |
Jim Chones | 82 | 35.4 | 15.0 | 10.3 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 47.2% | 72.0% |
Elmore Smith | 81 | 24.6 | 12.5 | 8.4 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 49.7% | 66.3% |
Austin Carr | 82 | 26.7 | 12.3 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 43.8% | 81.3% |
Bingo Smith | 82 | 19.3 | 10.3 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 43.9% | 80.0% |
Foots Walker | 81 | 30.8 | 9.0 | 3.6 | 5.6 | 2.2 | 0.3 | 44.8% | 71.9% |
Terry Furlow | 53 | 15.6 | 8.9 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 43.3% | 88.9% |
Jim Brewer | 80 | 22.5 | 5.0 | 6.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 44.9% | 46.0% |
Dick Snyder | 58 | 11.4 | 4.8 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 44.4% | 87.5% |
John Lambert | 76 | 14.1 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 42.3% | 56.3% |
Eddie Jordan | 22 | 7.8 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 33.9% | 75.0% |
Season Highlights:
- Playoffs: Lost in the Eastern Conference First Round (0–2) to the New York Knicks.
- Team Leaders:
- Points: Campy Russell – 19.4 PPG
- Rebounds: Jim Chones – 10.3 RPG
- Assists: Foots Walker – 5.6 APG
- Blocks: Elmore Smith – 2.2 BPG