Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Chicago Bulls > Roster & Statistics
Here’s a clean table of the Chicago Bulls 2001-02 roster and player statistics:
Chicago Bulls 2001-02 Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Age | College/From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ron Artest | SF | 6’6″ | 244 lb | 22 | St. John’s |
| 3 | Marcus Fizer | PF | 6’8″ | 265 lb | 23 | Iowa State |
| 5 | Jalen Rose | SF | 6’8″ | 215 lb | 28 | Michigan |
| 7 | Eddie Robinson | SF | 6’9″ | 210 lb | 25 | Central Oklahoma |
| 8 | Trenton Hassell | SG | 6’5″ | 210 lb | 22 | Austin Peay |
| 9 | Fred Hoiberg | SG | 6’7″ | 215 lb | 29 | Iowa State |
| 11 | Kevin Ollie | PG | 6’2″ | 195 lb | 29 | Connecticut |
| 21 | Chris Jefferies | SF | 6’8″ | 220 lb | 21 | Fresno State |
| 24 | Jamal Crawford | PG | 6’5″ | 185 lb | 21 | Michigan |
| 30 | Tyson Chandler | PF | 7’0″ | 235 lb | 19 | High School (Dominguez) |
| 32 | Dalibor Bagaric | C | 7’1″ | 290 lb | 21 | Croatia |
| 33 | Eddy Curry | C | 7’0″ | 295 lb | 19 | High School (Thornwood) |
| 34 | A.J. Guyton | PG | 6’1″ | 180 lb | 23 | Indiana |
| 44 | Charles Oakley | PF | 6’9″ | 245 lb | 38 | Virginia Union |
| 45 | Roger Mason Jr. | SG | 6’5″ | 210 lb | 21 | Virginia |
| 50 | Corie Blount | PF | 6’10” | 240 lb | 32 | Cincinnati |
| 52 | Jake Voskuhl | C | 6’11” | 245 lb | 24 | Connecticut |
Chicago Bulls 2001-02 Player Statistics
| Player | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Artest | 69 | 66 | 36.6 | 15.6 | 6.0 | 3.6 | 2.0 | 0.6 |
| Marcus Fizer | 72 | 17 | 24.0 | 11.7 | 5.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
| Jalen Rose | 30 | 30 | 40.0 | 23.8 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 0.2 |
| Eddie Robinson | 58 | 28 | 24.3 | 7.2 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Trenton Hassell | 78 | 47 | 26.7 | 8.7 | 3.3 | 2.2 | 0.8 | 0.3 |
| Fred Hoiberg | 52 | 7 | 14.7 | 4.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
| Kevin Ollie | 46 | 16 | 20.3 | 4.0 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 0.0 |
| Jamal Crawford | 23 | 1 | 18.7 | 9.3 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.0 |
| Tyson Chandler | 75 | 31 | 19.6 | 6.1 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 1.3 |
| Dalibor Bagaric | 10 | 0 | 7.7 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Eddy Curry | 72 | 31 | 16.0 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| A.J. Guyton | 13 | 0 | 5.8 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| Charles Oakley | 57 | 5 | 15.9 | 3.8 | 6.0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 |
| Roger Mason Jr. | 9 | 0 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| Corie Blount | 53 | 20 | 18.5 | 4.5 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| Jake Voskuhl | 16 | 4 | 12.9 | 3.6 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
