Last Updated on June 19, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Chicago Bulls > Roster & Statistics
Here is the 1994–95 Chicago Bulls roster and player statistics, the season where Michael Jordan returned in March 1995 wearing No. 45:
1994–95 Chicago Bulls Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Age | College / Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michael Jordan | SG | 6’6″ | 198 lbs | 32 | North Carolina |
| 33 | Scottie Pippen | SF | 6’8″ | 210 lbs | 29 | Central Arkansas |
| 54 | Horace Grant | PF | 6’10” | 215 lbs | 29 | Clemson |
| 10 | B.J. Armstrong | PG | 6’2″ | 175 lbs | 27 | Iowa |
| 25 | Steve Kerr | PG | 6’3″ | 175 lbs | 29 | Arizona |
| 7 | Toni Kukoč | SF | 6’10” | 218 lbs | 26 | Croatia |
| 24 | Luc Longley | C | 7’2″ | 265 lbs | 26 | New Mexico |
| 32 | Will Perdue | C | 7’0″ | 240 lbs | 29 | Vanderbilt |
| 9 | Ron Harper | SG | 6’6″ | 185 lbs | 31 | Miami (OH) |
| 6 | Jud Buechler | SF | 6’6″ | 220 lbs | 26 | Arizona |
| 30 | Bill Wennington | C | 7’0″ | 245 lbs | 31 | St. John’s |
| 44 | Bill Cartwright | C | 7’1″ | 245 lbs | 37 | San Francisco |
| 4 | Pete Myers | SG | 6’6″ | 180 lbs | 31 | Arkansas–Little Rock |
| 12 | Dickey Simpkins | PF | 6’9″ | 248 lbs | 22 | Providence |
| 21 | Scott Williams | PF | 6’10” | 248 lbs | 27 | North Carolina |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | 79 | 38.5 | 21.4 | 8.1 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | .480 | .345 | .716 |
| Toni Kukoč | 81 | 30.8 | 15.7 | 5.4 | 4.6 | 1.4 | 0.3 | .491 | .287 | .735 |
| B.J. Armstrong | 82 | 30.4 | 14.0 | 1.8 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | .474 | .444 | .895 |
| Ron Harper | 77 | 19.9 | 6.9 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | .422 | .267 | .725 |
| Steve Kerr | 82 | 22.4 | 8.2 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | .504 | .524 | .870 |
| Luc Longley | 55 | 19.6 | 6.4 | 4.8 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | .476 | .000 | .694 |
| Bill Wennington | 70 | 15.5 | 6.7 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | .508 | .000 | .795 |
| Will Perdue | 81 | 17.7 | 8.0 | 6.7 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | .521 | .000 | .754 |
| Pete Myers | 64 | 18.7 | 6.3 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | .448 | .200 | .772 |
| Jud Buechler | 74 | 11.3 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | .437 | .375 | .786 |
| Dickey Simpkins | 42 | 9.1 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | .441 | .000 | .688 |
| Michael Jordan | 17 | 39.3 | 26.9 | 6.9 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | .411 | .500 | .801 |
