Last Updated on March 27, 2026 by Mat Diekhake
Golden State Warriors draft history
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/INTERNATIONAL TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 2 | Alex Toohey | F | Sydney (Australia) |
| 2025 | 56 | 2 | Will Richard | F | Florida |
| 2024 | 52 | 2 | Quinten Post | C | Boston College |
| 2023 | 19 | 1 | Brandin Podziemski | G | Santa Clara |
| 2023 | 57 | 2 | Trayce Jackson-Davis | F | Indiana |
| 2022 | 28 | 1 | Patrick Baldwin Jr. | SG | Milwaukee |
| 2022 | 44 | 2 | Ryan Rollins | G | Toledo |
| 2022 | 55 | 2 | Gui Santos | GF | Minas (Brazil) |
| 2021 | 7 | 1 | Jonathan Kuminga | F | NBA G League Ignite |
| 2021 | 14 | 1 | Moses Moody | SG | Arkansas |
| 2020 | 2 | 1 | James Wiseman | C | Memphis |
| 2020 | 48 | 2 | Nico Mannion | PG | Arizona |
| 2019 | 28 | 1 | Jordan Poole | SG | Michigan |
| 2019 | 39 | 2 | Alen Smailagic | PF | Santa Cruz Warriors |
| 2019 | 41 | 2 | Eric Paschall | F | Villanova |
| 2018 | 28 | 1 | Jacob Evans | SG | Cincinnati |
| 2017 | 38 | 2 | Jordan Bell | PF | Oregon |
| 2016 | 30 | 1 | Damian Jones | PF | Vanderbilt |
| 2016 | 38 | 2 | Patrick McCaw | G | UNLV |
| 2015 | 30 | 1 | Kevon Looney | PF | UCLA |
| 2015 | 55 | 2 | Cady Lalanne | FC | Massachusetts |
| 2013 | 30 | 1 | Nemanja Nedovic | SG | Lietuvos Rytas (Lithuania) |
| 2012 | 7 | 1 | Harrison Barnes | SF | North Carolina |
| 2012 | 30 | 1 | Festus Ezeli | C | Vanderbilt |
| 2012 | 35 | 2 | Draymond Green | F | Michigan State |
| 2012 | 52 | 2 | Ognen Kuzmic | C | Unicaja (Spain) |
| 2011 | 11 | 1 | Klay Thompson | G | Washington State |
| 2011 | 39 | 2 | Jeremy Tyler | PF | Tokyo Apache (Japan) |
| 2011 | 44 | 2 | Charles Jenkins | G | Hofstra |
| 2010 | 6 | 1 | Ekpe Udoh | PF | Baylor |
| 2009 | 7 | 1 | Stephen Curry | G | Davidson |
| 2008 | 14 | 1 | Anthony Randolph | PF | LSU |
| 2008 | 49 | 2 | Richard Hendrix | FC | Alabama |
| 2007 | 8 | 1 | Brandan Wright | F | North Carolina |
| 2007 | 18 | 1 | Marco Belinelli | G | Fortituto Kontatto Bologna (Italy) |
| 2007 | 46 | 2 | Stephane Lasme | F | Massachusetts |
| 2006 | 9 | 1 | Patrick O’Bryant | C | Bradley |
| 2006 | 38 | 2 | Kosta Perovic | C | KK Partizan (Serbia) |
| 2006 | 44 | 2 | Lior Eliyahu | PF | Hapoel Galil Gilboa (Israel) |
| 2005 | 9 | 1 | Ike Diogu | PF | Arizona State |
| 2005 | 40 | 2 | Monta Ellis | G | Lanier High School (Mississippi) |
| 2005 | 42 | 2 | Chris Taft | F | Pittsburgh |
| 2004 | 11 | 1 | Andris Biedrins | C | BK Skonto Riga (Latvia) |
| 2004 | 55 | 2 | Luis Flores | G | Manhattan |
| 2003 | 11 | 1 | Mickael Pietrus | GF | Pau-Orthez (France) |
| 2003 | 40 | 2 | Derrick Zimmerman | G | Mississippi State |
| 2002 | 3 | 1 | Mike Dunleavy | GF | Duke |
| 2002 | 16 | 1 | Jiri Welsch | F | Union Olimpija (Slovenia) |
| 2002 | 54 | 2 | Mladen Sekularac | GF | KK FMP (Serbia) |
| 2001 | 5 | 1 | Jason Richardson | GF | Michigan State |
| 2001 | 14 | 1 | Troy Murphy | FC | Notre Dame |
| 2001 | 30 | 2 | Gilbert Arenas | G | Arizona |
| 2000 | 55 | 2 | Chris Porter | F | Auburn |
| 1999 | 26 | 1 | Vonteego Cummings | PG | Pittsburgh |
| 1999 | 56 | 2 | Tim Young | C | Stanford |
| 1998 | 4 | 1 | Antawn Jamison | F | North Carolina |
| 1997 | 8 | 1 | Adonal Foyle | C | Colgate |
| 1997 | 37 | 2 | Marc Jackson | C | Temple |
| 1996 | 11 | 1 | Todd Fuller | C | NC State |
| 1996 | 40 | 2 | Marcus Mann | F | Mississippi Valley State |
| 1995 | 1 | 1 | Joe Smith | F | Maryland |
| 1995 | 34 | 2 | Andrew DeClercq | C | Florida |
| 1994 | 11 | 1 | Carlos Rogers | FC | Tennessee State |
| 1994 | 16 | 1 | Clifford Rozier | FC | Louisville |
| 1994 | 45 | 2 | Dwayne Morton | F | Louisville |
| 1993 | 1 | 1 | Chris Webber | FC | Michigan |
| 1993 | 43 | 2 | Josh Grant | F | Utah |
| 1992 | 24 | 1 | Latrell Sprewell | SG | Alabama |
| 1992 | 50 | 2 | Matt Fish | PF | UNC Wilmington |
| 1991 | 3 | 1 | Billy Owens | SF | Syracuse |
| 1991 | 16 | 1 | Chris Gatling | PF | Old Dominion |
| 1991 | 17 | 1 | Victor Alexander | PF | Iowa State |
| 1991 | 25 | 1 | Shaun Vandiver | C | Colorado |
| 1990 | 11 | 1 | Tyrone Hill | PF | Xavier |
| 1990 | 28 | 2 | Les Jepsen | C | Iowa |
| 1990 | 34 | 2 | Kevin Pritchard | G | Kansas |
| 1989 | 14 | 1 | Tim Hardaway | G | UTEP |
| 1988 | 5 | 1 | Mitch Richmond | SG | Kansas State |
| 1988 | 41 | 2 | Keith Smart | G | Indiana |
| 1987 | 14 | 1 | Tellis Frank | F | Western Kentucky |
| 1987 | 58 | 3 | Darryl Johnson | F | Michigan State |
| 1987 | 83 | 4 | Benny Bolton | G | NC State |
| 1987 | 127 | 6 | Sarunas Marciulionis | GF | Lithuania |
| 1986 | 3 | 1 | Chris Washburn | C | NC State |
| 1986 | 23 | 1 | Ken Barlow | PF | Notre Dame |
| 1986 | 51 | 3 | Mike Williams | F | Bradley |
| 1986 | 59 | 3 | Wendell Alexis | F | Syracuse |
| 1985 | 8 | 1 | Chris Mullin | SF | St. John’s |
| 1985 | 31 | 2 | Uwe Blab | C | Indiana |
| 1985 | 49 | 3 | Joe Kleine | C | Notre Dame |
| 1985 | 72 | 4 | Bill Martin | F | Loyola Marymount |
| 1985 | 95 | 5 | Greg Cavener | FC | Missouri |
| 1985 | 117 | 6 | Gerald Crosby | G | Georgia |
| 1985 | 141 | 7 | Eric Boyd | G | North Carolina A&T |
| 1984 | 30 | 2 | Steve Burtt | G | Iona |
| 1984 | 35 | 2 | Othell Wilson | G | Virginia |
| 1984 | 45 | 2 | Gary Plummer | FC | Boston University |
| 1984 | 55 | 3 | Lewis Jackson | SG | Alabama State |
| 1984 | 101 | 5 | Steve Bartek | N/A | Doane College |
| 1984 | 110 | 5 | Scott McCollum | N/A | Pepperdine |
| 1984 | 123 | 6 | Tony Martin | N/A | Wyoming |
| 1984 | 147 | 7 | Cliff Higgins | F | Cal State Northridge |
| 1984 | 169 | 8 | Paul Brozovich | N/A | UNLV |
| 1984 | 192 | 9 | Mitch Arnold | N/A | Fresno State |
| 1984 | 213 | 10 | Tim Bell | N/A | UC Riverside |
| 1983 | 6 | 1 | Russell Cross | C | Purdue |
| 1983 | 43 | 2 | Pace Mannion | GF | Utah |
| 1983 | 53 | 3 | Mike Holton | G | UCLA |
| 1983 | 77 | 4 | Peter Thibeaux | F | Saint Mary’s |
| 1983 | 99 | 5 | Greg Hines | FC | Hampton |
| 1983 | 123 | 6 | Tom Heywood | N/A | Weber State |
| 1983 | 145 | 7 | Peter Williams | N/A | Utah |
| 1983 | 169 | 8 | Doug Harris | F | Central Washington |
| 1983 | 190 | 9 | Greg Goorjiam | N/A | Loyola Marymount |
| 1983 | 212 | 10 | Michael Zeno | N/A | Long Beach State |
| 1982 | 14 | 1 | Lester Conner | G | Oregon State |
| 1982 | 35 | 2 | Derek Smith | SG | Louisville |
| 1982 | 60 | 3 | Chris Engler | C | Wyoming |
| 1982 | 83 | 4 | Ken Stancell | PF | VCU |
| 1982 | 106 | 5 | Albert Irving | N/A | Alcorn State |
| 1982 | 129 | 6 | David Vann | N/A | Saint Mary’s |
| 1982 | 152 | 7 | Matt Waldron | F | Pacific |
| 1982 | 175 | 8 | Mark King | N/A | Florida Southern |
| 1982 | 198 | 9 | Nick Morken | N/A | Chattanooga |
| 1981 | 7 | 1 | Joe Barry Carroll | C | Purdue |
| 1981 | 24 | 1 | Rolando Blackman | SG | Kansas State |
| 1981 | 38 | 2 | Danny Vranes | SF | Utah |
| 1981 | 52 | 3 | Mickey Dillard | SG | Florida State |
| 1981 | 75 | 4 | Marvin Daniels | N/A | Norfolk State |
| 1981 | 98 | 5 | Greg Stokes | F | Wichita State |
| 1981 | 121 | 6 | Ed Williams | N/A | Gardner-Webb |
| 1981 | 144 | 7 | Tony Guy | N/A | Tennessee State |
| 1981 | 167 | 8 | Bobby Jones | N/A | Kentucky |
| 1981 | 189 | 9 | Sam Worthen | G | Indiana |
| 1981 | 209 | 10 | Steve Hayes | N/A | Idaho State |
| 1980 | 1 | 1 | Joe Barry Carroll | C | Purdue |
| 1980 | 3 | 1 | Rickey Brown | F | Grambling State |
| 1980 | 49 | 3 | John Virgil | SG | North Carolina |
| 1980 | 71 | 4 | Robert Scott | PG | Alabama |
| 1980 | 95 | 5 | Don Carlino | N/A | USC |
| 1980 | 117 | 6 | Neil Bresnahan | F | Illinois |
| 1980 | 141 | 7 | Lorenzo Romar | G | Washington |
| 1980 | 162 | 8 | Kurt Kanaskie | N/A | La Salle |
| 1980 | 182 | 9 | Billy Reid | SG | San Francisco |
| 1980 | 200 | 10 | Tim Higgins | F | Nebraska-Kearney |
| 1979 | 28 | 2 | Danny Salisbury | SF | Texas-RGV |
| 1979 | 54 | 3 | Cheese Johnson | SF | Wichita State |
| 1979 | 75 | 4 | Ron Ripley | C | Green Bay |
| 1979 | 82 | 4 | Jerry Sichting | G | Purdue |
| 1979 | 96 | 5 | George Lett | N/A | Centenary (LA) |
| 1979 | 118 | 6 | Jim Mitchem | N/A | DePaul |
| 1979 | 137 | 7 | Ren Watson | N/A | VCU |
| 1979 | 155 | 8 | Mario Butler | C | Briar Cliff |
| 1979 | 175 | 9 | Gene Ransom | PG | California |
| 1979 | 192 | 10 | Kevin Heenan | N/A | Cal State Fullerton |
| 1978 | 5 | 1 | Purvis Short | SF | Jackson State |
| 1978 | 22 | 1 | Raymond Townsend | SG | UCLA |
| 1978 | 45 | 3 | Tony Naylor | G | Texas A&M |
| 1978 | 60 | 4 | Winfred Boynes | SF | San Francisco |
| 1978 | 76 | 5 | Rickey Green | PG | Michigan |
| 1978 | 92 | 6 | Billy Harris | G | Georgia State |
| 1978 | 108 | 7 | Glenn Ordway | G | South Carolina |
| 1978 | 124 | 8 | Charles Hannah | F | New Mexico |
| 1977 | 26 | 2 | James Hardy | SG | San Diego State |
| 1977 | 47 | 3 | Willie Smith | F | North Texas |
| 1977 | 68 | 4 | Clay Johnson | G | Houston |
| 1977 | 89 | 5 | Rickey Green | PG | Michigan |
| 1977 | 110 | 6 | Ron Smith | G | Jacksonville |
| 1977 | 130 | 7 | Cedric Milton | F | Kentucky State |
| 1977 | 150 | 8 | Ted Evans | C | Angelo State |
| 1976 | 6 | 1 | Robert Parish | C | Centenary (LA) |
| 1976 | 27 | 2 | Walter Davis | SG | North Carolina |
| 1976 | 34 | 2 | Marshall Rogers | PG | Texas-RGV |
| 1976 | 48 | 3 | Butch Lee | G | Marquette |
| 1976 | 68 | 4 | Jeff Fosnes | SF | Vanderbilt |
| 1976 | 69 | 4 | Ernie Grunfeld | G | Tennessee |
| 1976 | 86 | 5 | Carl Bird | SF | California |
| 1976 | 90 | 5 | John Mengelt | G | Auburn |
| 1976 | 91 | 6 | Duane Barnett | N/A | Stanford |
| 1976 | 104 | 6 | Gene Cunningham | PF | Norfolk State |
| 1976 | 111 | 6 | Wally Walker | F | Virginia |
| 1976 | 122 | 7 | Jesse Campbell | N/A | Mercyhurst |
| 1976 | 132 | 7 | Alex Eldridge | F | North Carolina |
| 1976 | 140 | 8 | Stan Boskovich | F | West Virginia |
| 1976 | 153 | 8 | Mike Dunleavy | G | South Carolina |
| 1975 | 8 | 1 | Gus Williams | G | USC |
| 1975 | 28 | 2 | Marvin Webster | C | Morgan State |
| 1975 | 51 | 3 | Gus Gerard | F | Virginia Union |
| 1975 | 69 | 4 | Rickey Sobers | G | UNLV |
| 1975 | 87 | 5 | Larry Pounds | N/A | Washington |
| 1975 | 105 | 6 | Tony Styles | N/A | San Francisco |
| 1975 | 123 | 7 | Stan Boyer | F | Wyoming |
| 1975 | 141 | 8 | Mike Rozenski | N/A | Saint Mary’s |
| 1975 | 157 | 9 | Scott Trobbe | N/A | Stanford |
| 1975 | 171 | 10 | Maurice Harper | N/A | Saint Mary’s |
| 1974 | 11 | 1 | Jamaal Wilkes | GF | UCLA |
| 1974 | 29 | 2 | Phil Smith | SG | San Francisco |
| 1974 | 47 | 3 | Frank Kendrick | SF | Purdue |
| 1974 | 65 | 4 | Willie Biles | SG | Tulsa |
| 1974 | 83 | 5 | Steve Erickson | N/A | Oregon |
| 1974 | 101 | 6 | John Errecart | G | Pacific |
| 1974 | 119 | 7 | Brady Allen | N/A | California |
| 1974 | 137 | 8 | Clarence Allen | N/A | UC Santa Barbara |
| 1974 | 155 | 9 | Carl Meier | N/A | California |
| 1974 | 172 | 10 | Marvin Buckley | N/A | Nevada |
| 1973 | 11 | 1 | Kevin Joyce | G | South Carolina |
| 1973 | 29 | 2 | Derrek Dickey | F | Cincinnati |
| 1973 | 46 | 3 | Jim Retseck | PF | Auburn |
| 1973 | 63 | 4 | Ron King | SG | Florida State |
| 1973 | 80 | 5 | Nate Stephens | C | Long Beach State |
| 1973 | 97 | 6 | Bob Lauriski | N/A | Utah State |
| 1973 | 114 | 7 | Steve Smith | PF | Loyola Marymount |
| 1973 | 131 | 8 | Jeff Dawson | G | Illinois |
| 1973 | 146 | 9 | Everett Fopma | N/A | Idaho State |
| 1973 | 160 | 10 | Fred Lavoroni | N/A | Santa Clara |
| 1972 | 1 | 1 | LaRue Martin | C | Loyola (IL) |
| 1972 | 4 | 2 | Clifford Ray | C | Oklahoma |
| 1972 | 60 | 4 | John Tschogl | SF | UC Santa Barbara |
| 1972 | 76 | 5 | Charles Dudley | PG | Washington |
| 1972 | 93 | 6 | Henry Bacon | G | Louisville |
| 1972 | 110 | 7 | Will Franklin | PF | Purdue |
| 1972 | 126 | 8 | John Burks | N/A | San Francisco |
| 1972 | 141 | 9 | Bill Duey | N/A | California |
San Francisco Warriors draft history
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/INTERNATIONAL TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 8 | 1 | Darnell Hillman | FC | San Jose State |
| 1971 | 59 | 4 | Greg Gary | G | St. Bonaventure |
| 1971 | 76 | 5 | Odis Allison | SF | UNLV |
| 1971 | 93 | 6 | Charles Johnson | PG | California |
| 1971 | 110 | 7 | Ken May | N/A | Dayton |
| 1971 | 127 | 8 | Jim Haderlein | N/A | Loyola Marymount |
| 1971 | 143 | 9 | Clarence Smith | N/A | Villanova |
| 1971 | 159 | 10 | Bill Drosdiak | N/A | Oregon |
| 1970 | 5 | 1 | Jeff Mullins | G | Duke |
| 1970 | 36 | 3 | Earle Higgins | F | Eastern Michigan |
| 1969 | 3 | 1 | Jim Ard | C | Cincinnati |
| 1969 | 20 | 2 | Ralph Drollinger | F | Kentucky |
| 1969 | 34 | 3 | Butch Joyner | G | Indiana State |
| 1969 | 50 | 4 | Tom Roselli | C | Loyola (IL) |
| 1969 | 64 | 5 | Lyle Bowman | F | Iowa |
| 1969 | 78 | 6 | Rusty Clark | G | Washington State |
| 1969 | 92 | 7 | Pat Foley | N/A | Pacific |
| 1969 | 106 | 8 | Steve Rippe | F | UC Santa Barbara |
| 1969 | 120 | 9 | Greg Reed | F | Sacramento State |
| 1969 | 134 | 10 | Dick Chapman | N/A | San Francisco State |
| 1969 | 148 | 11 | Rich Holmberg | N/A | Saint Mary’s |
| 1969 | 161 | 12 | Joe Callahan | N/A | San Francisco State |
| 1968 | 5 | 1 | Sonny Dove | F | St. John’s |
| 1968 | 9 | 1 | Ron Williams | G | West Virginia |
| 1968 | 19 | 2 | Mickey Johnson | G | Davidson |
| 1968 | 29 | 3 | Don Sidle | F | Oklahoma |
| 1968 | 33 | 3 | Rich Parks | F | Saint Louis |
| 1968 | 47 | 4 | Jim Barnett | G | Oregon |
| 1968 | 61 | 5 | Greg Stremel | G | Loyola (IL) |
| 1968 | 75 | 6 | Fred Foster | C | Grambling State |
| 1968 | 89 | 7 | Jim Webb | F | Villanova |
| 1968 | 103 | 8 | Terry Driscoll | G | Boston College |
| 1968 | 116 | 9 | Mike Campbell | G | Idaho |
| 1968 | 129 | 10 | John Thomas | F | Saint Joseph’s |
| 1968 | 142 | 11 | Mike Farmer | C | UC Irvine |
| 1968 | 155 | 12 | Dennis Hogg | F | New Mexico State |
| 1967 | 4 | 1 | Bob Rule | C | Colorado State |
| 1967 | 17 | 2 | Rudy White | G | Oklahoma |
| 1967 | 29 | 3 | Mike Davis | G | Virginia Union |
| 1967 | 41 | 4 | Henry Finkel | C | Dayton |
| 1967 | 53 | 5 | John Tresvant | F | Seattle |
| 1967 | 65 | 6 | Willie Worsley | G | Texas Western |
| 1967 | 77 | 7 | Lloyd King | F | Syracuse |
| 1967 | 89 | 8 | Howard Fuller | F | Murray State |
| 1967 | 101 | 9 | Frank Sillins | G | Arizona State |
| 1967 | 113 | 10 | Bill Baird | G | Memphis State |
| 1967 | 125 | 11 | Bob Schurman | N/A | Lafayette |
| 1967 | 137 | 12 | Mike Lynn | N/A | UCLA |
| 1967 | 149 | 13 | Mike Farmer | C | UC Irvine |
| 1967 | 161 | 14 | Ron Franz | N/A | San Jose State |
| 1967 | 173 | 15 | Gene English | G | Arizona State |
| 1967 | 183 | 16 | Bob Mullen | C | Loyola (IL) |
| 1967 | 193 | 17 | Mike Butler | G | Texas Southern |
| 1967 | 203 | 18 | Tom Black | G | Villanova |
| 1967 | 213 | 19 | Jerry Harkness | G | Loyola (IL) |
| 1967 | 223 | 20 | Jim Jarvis | PG | Oregon State |
| 1966 | 3 | 1 | Clyde Lee | F | Vanderbilt |
| 1966 | 13 | 2 | Joe Ellis | F | San Francisco |
| 1966 | 23 | 3 | Steve Chubin | G | Rhode Island |
| 1966 | 33 | 4 | Steve Vacendak | G | Duke |
| 1966 | 43 | 5 | Tom Kerwin | F | Centenary (LA) |
| 1966 | 53 | 6 | Jim Pitts | N/A | Northwestern |
| 1966 | 62 | 7 | Lon Hughey | N/A | Fresno State |
| 1966 | 71 | 8 | Ken Washington | G | UCLA |
| 1965 | 1 | 1 | Fred Hetzel | F | Davidson |
| 1965 | 2 | 1 | Rick Barry | F | Miami (FL) |
| 1965 | 9 | 2 | Will Frazier | F | Grambling State |
| 1965 | 18 | 3 | Keith Erickson | GF | UCLA |
| 1965 | 27 | 4 | Warren Rustand | G | Arizona |
| 1965 | 36 | 5 | Eddie Jackson | N/A | Oklahoma City |
| 1965 | 45 | 6 | Jim Jarvis | PG | Oregon State |
| 1965 | 54 | 7 | Dan Wolters | N/A | California |
| 1965 | 62 | 8 | Willie Cotton | N/A | Central State (OH) |
| 1964 | 6 | 1 | Barry Kramer | F | NYU |
| 1964 | 14 | 2 | Bud Koper | GF | Oklahoma City |
| 1964 | 23 | 3 | McCoy McLemore | SF | Drake |
| 1964 | 32 | 4 | Gene Elmore | F | Southern Methodist |
| 1964 | 41 | 5 | Roger Suttner | C | Kansas State |
| 1964 | 50 | 6 | Ray Carey | N/A | Missouri |
| 1964 | 59 | 7 | Dave Lee | F | San Francisco |
| 1964 | 68 | 8 | Bob Garibaldi | GF | Santa Clara |
| 1964 | 75 | 9 | Camden Wail | N/A | California |
| 1964 | 82 | 10 | Jeff Cartwright | N/A | Chapman |
| 1963 | 3 | 1 | Nate Thurmond | FC | Bowling Green |
| 1963 | 11 | 2 | Gary Hill | G | Oklahoma City |
| 1963 | 20 | 3 | Steve Gray | G | Saint Mary’s |
| 1963 | 29 | 4 | Dave Downey | G | Illinois |
| 1963 | 38 | 5 | Don Turner | N/A | Southwestern |
| 1963 | 47 | 6 | Gene Shields | F | Santa Clara |
| 1963 | 56 | 7 | Don Clemetson | N/A | Stanford |
| 1963 | 65 | 8 | Harry Dinnell | G | Pepperdine |
| 1963 | 70 | 9 | Chuck White | N/A | Idaho |
| 1962 | 5 | 1 | Wayne Hightower | F | Kansas |
| 1962 | 14 | 2 | Hubie White | G | Villanova |
| 1962 | 23 | 3 | Dave Fedor | F | Florida State |
| 1962 | 32 | 4 | Garry Roggenburk | F | Dayton |
| 1962 | 39 | 5 | John Windsor | F | Stanford |
| 1962 | 41 | 5 | Jack Jackson | N/A | Virginia Union |
| 1962 | 50 | 6 | Jim Hudock | N/A | North Carolina |
| 1962 | 59 | 7 | Howie Montgomery | F | Texas-RGV |
| 1962 | 67 | 8 | Bill Kirvin | PG | Xavier |
| 1962 | 76 | 9 | Tom Kiefer | N/A | Saint Louis |
| 1962 | 84 | 10 | Ken McComb | C | North Carolina |
Philadelphia Warriors draft history
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/INTERNATIONAL TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 2 | 1 | Walt Bellamy | C | Indiana |
| 1961 | 15 | 2 | Larry Siegfried | G | Ohio State |
| 1961 | 29 | 3 | Al Buls | F | Northwestern |
| 1961 | 42 | 4 | Bill Cramer | F | Holy Cross |
| 1961 | 55 | 5 | Chet Walker | F | Bradley |
| 1961 | 68 | 6 | Larry Staverman | N/A | Pittsburgh |
| 1961 | 81 | 7 | Don Nelson | F | Iowa |
| 1961 | 94 | 8 | Gary Gearhart | N/A | Kansas |
| 1961 | 107 | 9 | Wayne Hightower | F | Kansas |
| 1961 | 120 | 10 | Hank Bressler | N/A | North Carolina State |
| 1960 | 1 | 1 | Oscar Robertson | G | Cincinnati |
| 1960 | 11 | 2 | York Larese | G | Loyola (IL) |
| 1960 | 22 | 3 | Johnny Cox | G | Kentucky |
| 1960 | 33 | 4 | Joe Ruklick | C | Northwestern |
| 1960 | 44 | 5 | John Richter | F | Saint Joseph’s |
| 1960 | 55 | 6 | Gary Phillips | G | San Francisco |
| 1960 | 66 | 7 | Bob Clarke | N/A | Saint Joseph’s |
| 1960 | 77 | 8 | George Raveling | N/A | Villanova |
| 1960 | 88 | 9 | Joe Gallo | N/A | Saint Joseph’s |
| 1959 | 3 | 1 | Wilt Chamberlain | C | Kansas |
| 1959 | 9 | 2 | Joe Ruklick | FC | Northwestern |
| 1959 | 17 | 3 | Jim Hickaday | F | Memphis State |
| 1959 | 25 | 4 | Ron Stevenson | F | TCU |
| 1959 | 33 | 5 | Bill Telasky | G | George Washington |
| 1959 | 36 | 5 | Jack Turner | N/A | Loyola (IL) |
| 1959 | 40 | 6 | Joe Spratt | N/A | Saint Joseph’s |
| 1959 | 48 | 7 | Joe Ryan | N/A | Villanova |
| 1959 | 55 | 8 | Dave Gunther | F | Iowa |
| 1958 | 4 | 1 | Guy Rodgers | G | Temple |
| 1958 | 12 | 2 | Andy Johnson | F | Fresno State |
| 1958 | 20 | 3 | Frank Howard | F | Ohio State |
| 1958 | 28 | 4 | Temple Tucker | C | Rice |
| 1958 | 36 | 5 | Don Ohl | SG | Illinois |
| 1958 | 44 | 6 | Bucky Allen | G | Duke |
| 1958 | 52 | 7 | Jay Norman | N/A | Temple |
| 1958 | 66 | 9 | Nick Davis | N/A | Maryland |
| 1958 | 71 | 10 | Larry Hedden | C | Michigan State |
| 1957 | 6 | 1 | Lennie Rosenbluth | F | North Carolina |
| 1957 | 14 | 2 | Jack Sullivan | F | Mount St. Mary’s |
| 1957 | 22 | 3 | Angelo Lombardo | F | Manhattan |
| 1957 | 30 | 4 | Ray Radziszewski | F | Saint Joseph’s |
| 1957 | 38 | 5 | Jim Radcliffe | N/A | Lafayette |
| 1957 | 46 | 6 | Alonzo Lewis | N/A | La Salle |
| 1957 | 53 | 7 | Max Jameson | N/A | Kentucky State |
| 1957 | 60 | 8 | Woody Sauldsberry | FC | Texas Southern |
| 1957 | 67 | 9 | Steve Hamilton | F | Morehead State |
| 1957 | 73 | 10 | Jerry Calvert | G | Kentucky |
| 1957 | 78 | 11 | Jerry Gibson | N/A | None |
| 1956 | 7 | 1 | Hal Lear | G | Temple |
| 1956 | 15 | 2 | Phil Rollins | G | Louisville |
| 1956 | 23 | 3 | Bevo Francis | F | Boston Whirlwinds (ABL) |
| 1956 | 31 | 4 | Phil Wheeler | F | Cincinnati |
| 1956 | 39 | 5 | Joe Belmont | G | Duke |
| 1956 | 47 | 6 | Mickey Winograd | G | Duquesne |
| 1956 | 55 | 7 | John Fannon | N/A | Notre Dame |
| 1956 | 62 | 8 | Max Anderson | N/A | Oregon |
| 1956 | 69 | 9 | Ronald Clark | F | Springfield College (Massachusetts) |
| 1955 | Territorial | T | Tom Gola | GF | La Salle |
| 1955 | 17 | 3 | Bob Schafer | G | Villanova |
| 1955 | 25 | 4 | Ed Wiener | G | Tennessee |
| 1955 | 33 | 5 | Jack Devine | SF | Villanova |
| 1955 | 41 | 6 | George Swyers | N/A | West Virginia Tech |
| 1955 | 49 | 7 | Harry Silcox | N/A | Temple |
| 1955 | 57 | 8 | Al Didriksen | N/A | Temple |
| 1955 | 65 | 9 | Lester Lane | G | Oklahoma |
| 1955 | 73 | 10 | Jerry Koch | F | Saint Louis |
| 1954 | 3 | 1 | Gene Shue | G | Maryland |
| 1954 | 12 | 2 | Larry Costello | PG | Niagara |
| 1954 | 21 | 3 | Ben Peters | F | Benedictine College (KS) |
| 1954 | 39 | 5 | Rudy D’Emilio | G | Duke |
| 1954 | 48 | 6 | Len Winogard | N/A | Brandeis |
| 1954 | 57 | 7 | Bob Brady | N/A | San Diego State |
| 1954 | 66 | 8 | Bob Hodges | N/A | East Carolina |
| 1954 | 75 | 9 | Vince Leta | N/A | Lycoming |
| 1954 | 83 | 10 | Bill Sullivan | N/A | Notre Dame |
| 1954 | 92 | 11 | Frank O’Hara | N/A | La Salle |
| 1954 | 98 | 12 | John Glinski | N/A | SUNY Cortland |
| 1954 | 100 | 13 | Joe Holup | F | George Washington |
| 1953 | 8 | 2 | Larry Hennessy | G | Villanova |
| 1953 | 17 | 3 | Norm Grekin | GF | La Salle |
| 1953 | 26 | 4 | Fred Ihle | N/A | La Salle |
| 1953 | 35 | 5 | Eddie Solomon | N/A | West Virginia Tech |
| 1953 | 44 | 6 | Don Eby | N/A | USC |
| 1953 | 53 | 7 | Bob Marske | F | None |
| 1953 | 62 | 8 | Bill Dodd | N/A | Colgate |
| 1953 | 71 | 9 | Bob Sassone | N/A | St. Bonaventure |
| 1953 | 80 | 10 | Toar Hester | N/A | Centenary (LA) |
| 1953 | 88 | 11 | John Doogan | C | Saint Joseph’s |
| 1953 | 95 | 12 | Charles Duffley | N/A | Saint Anselm |
| 1953 | 102 | 13 | Jack George | G | La Salle |
| 1952 | 4 | 1 | Bill Mlkvy | GF | Temple |
| 1952 | 14 | 2 | Walt Davis | FC | Texas A&M |
| 1952 | 24 | 3 | Moe Radovich | G | Wyoming |
| 1952 | 34 | 4 | Bob Brown | N/A | Louisville |
| 1952 | 44 | 5 | Burr Carlson | F | UConn |
| 1952 | 54 | 6 | Newt Jones | N/A | La Salle |
| 1952 | 64 | 7 | Nick Kladis | N/A | Loyola (IL) |
| 1952 | 74 | 8 | Tom Brennan | G | Villanova |
| 1952 | 82 | 9 | Don Scanlon | N/A | Pennsylvania |
| 1952 | 89 | 10 | Glenn Smith | N/A | Utah |
