Last Updated on March 26, 2026 by Mat Diekhake
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 2 | Kam Jones | G | Marquette |
| 2025 | 54 | 2 | Taelon Peter | G | Liberty |
| 2024 | 35 | 2 | Johnny Furphy | G-F | Kansas |
| 2024 | 49 | 2 | Tristen Newton | G | Connecticut |
| 2024 | 50 | 2 | Enrique Freeman | F | Akron |
| 2023 | 8 | 1 | Jarace Walker | F | Houston |
| 2023 | 26 | 1 | Ben Sheppard | G | Belmont |
| 2023 | 47 | 2 | Mojave King | G | NBA G League Ignite |
| 2023 | 55 | 2 | Isaiah Wong | G | Miami |
| 2022 | 6 | 1 | Bennedict Mathurin | G-F | Arizona |
| 2022 | 31 | 2 | Andrew Nembhard | G | Gonzaga |
| 2022 | 48 | 2 | Kendall Brown | F | Baylor |
| 2021 | 13 | 1 | Chris Duarte | G-F | Oregon |
| 2021 | 22 | 1 | Isaiah Jackson | F-C | Kentucky |
| 2020 | 54 | 2 | Cassius Stanley | G | Duke |
| 2019 | 18 | 1 | Goga Bitadze | C | KK Mega Leks (Serbia) |
| 2018 | 23 | 1 | Aaron Holiday | G | UCLA |
| 2018 | 50 | 2 | Alize Johnson | F | Missouri State |
| 2017 | 18 | 1 | T.J. Leaf | F | UCLA |
| 2017 | 47 | 2 | Ike Anigbogu | C | UCLA |
| 2017 | 52 | 2 | Edmond Sumner | G | Xavier |
| 2016 | 50 | 2 | Georges Niang | F | Iowa State |
| 2015 | 11 | 1 | Myles Turner | C | Texas |
| 2015 | 36 | 2 | Rakeem Christmas | C | Syracuse |
| 2015 | 43 | 2 | Joe Young | G | Oregon |
| 2013 | 23 | 1 | Solomon Hill | F | Arizona |
| 2012 | 26 | 1 | Miles Plumlee | C | Duke |
| 2012 | 36 | 2 | Orlando Johnson | G | UC Santa Barbara |
| 2010 | 10 | 1 | Paul George | F | Fresno State |
| 2010 | 40 | 2 | Lance Stephenson | G | Cincinnati |
| 2010 | 51 | 2 | Magnum Rolle | F-C | Louisiana Tech |
| 2009 | 13 | 1 | Tyler Hansbrough | F | North Carolina |
| 2009 | 52 | 2 | A.J. Price | G | Connecticut |
| 2008 | 13 | 1 | Brandon Rush | G | Kansas |
| 2008 | 17 | 1 | Roy Hibbert | C | Georgetown |
| 2008 | 54 | 2 | Maarty Leunen | F | Oregon |
| 2006 | 17 | 1 | Shawne Williams | F | Memphis |
| 2006 | 31 | 2 | James White | F | Cincinnati |
| 2005 | 17 | 1 | Danny Granger | F | New Mexico |
| 2004 | 29 | 1 | David Harrison | C | Colorado |
| 2004 | 59 | 2 | Rashad Wright | G | Georgia |
| 2003 | 49 | 2 | James Jones | F | Miami (FL) |
| 2002 | 14 | 1 | Fred Jones | G | Oregon |
| 2001 | 27 | 1 | Jamaal Tinsley | G | Iowa State |
| 2001 | 40 | 2 | Jamison Brewer | G | Auburn |
| 2000 | 27 | 1 | Primož Brezec | C | Union Olimpija (Slovenia) |
| 2000 | 56 | 2 | Jaquay Walls | G | Colorado |
| 1999 | 5 | 1 | Jonathan Bender | F | Picayune Memorial HS |
| 1999 | 21 | 1 | Jeff Foster | F-C | Southwest Texas State |
| 1998 | 25 | 1 | Al Harrington | F | St. Patrick HS |
| 1998 | 50 | 2 | Andrew Betts | C | Long Beach State |
| 1997 | 12 | 1 | Austin Croshere | F | Providence |
| 1996 | 10 | 1 | Erick Dampier | C | Mississippi State |
| 1996 | 52 | 2 | Mark Pope | F-C | Kentucky |
| 1995 | 23 | 1 | Travis Best | G | Georgia Tech |
| 1995 | 52 | 2 | Fred Hoiberg | G | Iowa State |
| 1994 | 25 | 1 | Greg Minor | F | Louisville |
| 1994 | 41 | 2 | William Njoku | F | Saint Mary’s (Halifax) |
| 1994 | 44 | 2 | Damon Bailey | G | Indiana |
| 1993 | 14 | 1 | Scott Haskin | C | Oregon State |
| 1993 | 39 | 2 | Thomas Hill | G-F | Duke |
| 1993 | 51 | 2 | Spencer Dunkley | C | Delaware |
| 1992 | 14 | 1 | Malik Sealy | F | St. John’s |
| 1991 | 13 | 1 | Dale Davis | F-C | Clemson |
| 1991 | 41 | 2 | Sean Green | F | Iona |
| 1990 | 45 | 2 | Antonio Davis | F-C | UTEP |
| 1990 | 46 | 2 | Kenny Williams | G | Elizabeth City State |
| 1989 | 7 | 1 | George McCloud | G | Florida State |
| 1989 | 29 | 2 | Dyron Nix | F | Tennessee |
| 1988 | 2 | 1 | Rik Smits | C | Marist |
| 1988 | 31 | 2 | Everette Stephens | G | Purdue |
| 1988 | 61 | 3 | Herbert Crook | F | Louisville |
| 1988 | 73 | 3 | Michael Anderson | G | Drexel |
| 1987 | 11 | 1 | Reggie Miller | G | UCLA |
| 1987 | 34 | 2 | Brian Rowsom | F-C | UNC Wilmington |
| 1987 | 60 | 3 | Sean Couch | F | Columbia |
| 1987 | 103 | 5 | Mike Milling | G | UNC Charlotte |
| 1987 | 126 | 6 | Gary Graham | G | UNLV |
| 1987 | 149 | 7 | Montel Hatcher | G | UCLA |
| 1986 | 4 | 1 | Chuck Person | F | Auburn |
| 1986 | 26 | 2 | Greg Dreiling | C | Kansas |
| 1986 | 72 | 4 | Derrick Taylor | F | LSU |
| 1986 | 95 | 5 | Richard Rellford | F | Michigan |
| 1986 | 118 | 6 | Jeff Hall | C | Louisville |
| 1986 | 141 | 7 | Steve Woodside | G | Oregon State |
| 1985 | 2 | 1 | Wayman Tisdale | F | Oklahoma |
| 1985 | 26 | 2 | Bill Martin | F | Georgetown |
| 1985 | 27 | 2 | Dwayne McClain | G | Villanova |
| 1985 | 48 | 3 | Kenny Patterson | F | DePaul |
| 1985 | 72 | 4 | Vince Hamilton | G | Clemson |
| 1985 | 94 | 5 | Kelvin Johnson | F | Richmond |
| 1985 | 111 | 5 | Ivan Daniels | G | UIC |
| 1985 | 118 | 6 | Stu Primus | C | Boston College |
| 1985 | 140 | 7 | Jeff Acres | F-C | Oral Roberts |
| 1985 | 157 | 7 | Don Turney | G | Marshall |
| 1984 | 18 | 1 | Vern Fleming | G | Georgia |
| 1984 | 25 | 2 | Devin Durrant | F | BYU |
| 1984 | 29 | 2 | Stuart Gray | C | UCLA |
| 1984 | 71 | 4 | Ralph Jackson | G | UCLA |
| 1984 | 94 | 5 | Gene Smith | F | Georgetown |
| 1984 | 117 | 6 | Clyde Vaughan | G | Pittsburgh |
| 1984 | 140 | 7 | Kenton Edelin | F-C | Virginia |
| 1984 | 163 | 8 | Tom Heitz | C | Kentucky |
| 1984 | 185 | 9 | Brian Martin | G | Kansas |
| 1984 | 207 | 10 | Gary Carver | G | Western Kentucky |
| 1983 | 2 | 1 | Steve Stipanovich | C | Missouri |
| 1983 | 25 | 2 | Sidney Lowe | G | NC State |
| 1983 | 26 | 2 | Leroy Combs | F | Oklahoma State |
| 1983 | 39 | 2 | Granville Waiters | C | Ohio State |
| 1983 | 40 | 2 | Jim Thomas | F | Indiana |
| 1983 | 49 | 3 | Greg Jones | F | West Virginia |
| 1983 | 72 | 4 | Terry Fair | G | Georgia |
| 1983 | 95 | 5 | Roger Stieg | G | Mississippi |
| 1983 | 118 | 6 | Cliff Pruitt | C | UAB |
| 1983 | 141 | 7 | Tony Brown | G | Indiana |
| 1983 | 164 | 8 | Ray McCallum | G | Ball State |
| 1983 | 186 | 9 | Lynn Mitchem | G | Butler |
| 1983 | 207 | 10 | Mark Smed | F | Augustana (SD) |
| 1982 | 8 | 1 | Clark Kellogg | F | Ohio State |
| 1982 | 40 | 2 | Guy Morgan | G | Wake Forest |
| 1982 | 43 | 2 | Jose Slaughter | G | Portland |
| 1982 | 77 | 4 | Jeff Jones | F | Virginia |
| 1982 | 100 | 5 | Rich DiBenedetto | G | Wisconsin–Eau Claire |
| 1982 | 123 | 6 | Jeff Clark | F | Saint Joseph’s |
| 1982 | 146 | 7 | Brad Leaf | G | Evansville |
| 1982 | 169 | 8 | Donald Reese | F | Bradley |
| 1982 | 192 | 9 | Mike Scearce | G | Purdue |
| 1982 | 213 | 10 | Craig Summers | G | Wisconsin–Stout |
| 1981 | 14 | 1 | Herb Williams | C | Ohio State |
| 1981 | 32 | 2 | Mike Olliver | G | Lamar |
| 1981 | 37 | 2 | Al Leslie | F | Bucknell |
| 1981 | 60 | 3 | Purvis Miller | G | USC |
| 1981 | 83 | 4 | Rolando Frazier | F | Briar Cliff |
| 1981 | 106 | 5 | George Peterson | F | New Jersey City |
| 1981 | 129 | 6 | Robert Fronk | F | Washington |
| 1981 | 152 | 7 | Larry McKinney | G | Boise State |
| 1981 | 174 | 8 | Len Hatzenbeller | G | Drexel |
| 1981 | 195 | 9 | Scott Whitley | G | William & Mary |
| 1981 | 215 | 10 | Rodney Benson | F-C | Wright State |
| 1980 | 29 | 2 | Louis Orr | F | Syracuse |
| 1980 | 30 | 2 | Kenny Natt | G | Northeast Louisiana |
| 1980 | 40 | 2 | Dick Miller | G | Toledo |
| 1980 | 78 | 4 | Rich Branning | G | Notre Dame |
| 1980 | 100 | 5 | Joe Galvin | F | Illinois State |
| 1980 | 124 | 6 | Randy Owens | G | Philadelphia Textile |
| 1980 | 146 | 7 | Charles Naddaff | F | Lafayette |
| 1980 | 167 | 8 | Steve Stielper | F | James Madison |
| 1980 | 186 | 9 | Scott Rogers | G | Kenyon |
| 1980 | 204 | 10 | John Bates | G | West Virginia Wesleyan |
| 1979 | 13 | 1 | Dudley Bradley | G | North Carolina |
| 1979 | 32 | 2 | Tony Zeno | F | Arizona State |
| 1979 | 74 | 4 | Don Newman | G | Idaho |
| 1979 | 98 | 5 | Billy Reid | G | San Francisco |
| 1979 | 117 | 6 | Greg Guye | F | Stetson |
| 1979 | 136 | 7 | Dirk Ewing | G | Stetson |
| 1979 | 157 | 8 | Brian Magid | G | George Washington |
| 1978 | 3 | 1 | Rick Robey | C | Kentucky |
| 1978 | 27 | 2 | Wayne Radford | F | Indiana |
| 1978 | 71 | 4 | Ricky Lee | F | Oregon State |
| 1978 | 92 | 5 | James Sparrow | G | North Carolina A&T |
| 1978 | 115 | 6 | Sherman Dillard | G | James Madison |
| 1978 | 135 | 7 | Ollie Matson | F | Pepperdine |
| 1977 | 51 | 3 | Stan Mayhew | F | Weber State |
| 1977 | 73 | 4 | George Pendleton | G | Georgia State |
| 1977 | 95 | 5 | Marvin Jackson | G | Prairie View A&M |
| 1977 | 117 | 6 | Tom Scheffler | C | Purdue |
