Last Updated on January 26, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here is the 1970–71 New York Knicks Roster and Regular Season Player Statistics:
1970–71 New York Knicks Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Birth Date | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Walt Frazier | PG | 6’4″ | 200 lbs | Mar 29, 1945 | Southern Illinois |
| 12 | Dick Barnett | SG | 6’4″ | 190 lbs | Oct 2, 1936 | Tennessee State |
| 19 | Willis Reed | C | 6’10” | 235 lbs | Jun 25, 1942 | Grambling State |
| 22 | Dave DeBusschere | PF | 6’6″ | 220 lbs | Oct 16, 1940 | Detroit |
| 24 | Bill Bradley | SF | 6’5″ | 205 lbs | Jul 28, 1943 | Princeton |
| 25 | Cazzie Russell | SF | 6’5″ | 218 lbs | Jun 7, 1944 | Michigan |
| 26 | Mike Riordan | SG | 6’4″ | 205 lbs | Jul 9, 1945 | Providence |
| 27 | Dave Stallworth | SF | 6’7″ | 215 lbs | Dec 20, 1941 | Wichita State |
| 28 | Phil Jackson | PF | 6’8″ | 220 lbs | Sep 17, 1945 | North Dakota |
| 29 | Greg Fillmore | C | 7’1″ | 240 lbs | Mar 7, 1947 | Cheyney |
| 30 | Eddie Mast | PF | 6’9″ | 225 lbs | Oct 3, 1948 | Temple |
| 31 | Mike Price | PG | 6’2″ | 180 lbs | Jul 24, 1948 | Illinois |
| 32 | Milt Williams | PG | 6’2″ | 180 lbs | Nov 22, 1945 | Lincoln (MO) |
Regular Season Per Game
| NAME | POS | AGE | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Frazier | PG | 25 | 80 | — | 43.2 | 21.7 | 6.8 | 6.7 | — | — | — | 16.5 | 8.1 | .494 | — | — | — | 7.0 | 5.4 | .779 |
| Willis Reed | C | 28 | 73 | — | 39.1 | 20.9 | 13.7 | 2.0 | — | — | — | 18.2 | 8.4 | .462 | — | — | — | 5.2 | 4.1 | .785 |
| Dave DeBusschere | PF | 30 | 81 | — | 35.7 | 15.6 | 11.1 | 2.7 | — | — | — | 15.3 | 6.5 | .421 | — | — | — | 3.9 | 2.7 | .696 |
| Dick Barnett | SG | 34 | 82 | — | 34.7 | 15.5 | 2.9 | 2.7 | — | — | — | 14.4 | 6.6 | .456 | — | — | — | 3.4 | 2.4 | .694 |
| Bill Bradley | SF | 27 | 78 | — | 29.5 | 12.4 | 3.3 | 3.6 | — | — | — | 11.7 | 5.3 | .453 | — | — | — | 2.2 | 1.8 | .823 |
| Dave Stallworth | SF | 29 | 81 | — | 19.3 | 9.4 | 4.3 | 1.3 | — | — | — | 8.5 | 3.6 | .431 | — | — | — | 2.8 | 2.1 | .735 |
| Cazzie Russell | SF | 26 | 57 | — | 18.5 | 9.2 | 3.4 | 1.4 | — | — | — | 8.8 | 3.8 | .429 | — | — | — | 2.1 | 1.6 | .773 |
| Mike Riordan | SF | 25 | 82 | — | 16.1 | 4.8 | 2.1 | 1.5 | — | — | — | 4.7 | 2.0 | .418 | — | — | — | 1.3 | 0.8 | .620 |
| Phil Jackson | PF | 25 | 71 | — | 10.9 | 4.7 | 3.4 | 0.4 | — | — | — | 3.7 | 1.7 | .449 | — | — | — | 1.9 | 1.3 | .714 |
| Greg Fillmore | C | 23 | 39 | — | 6.9 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | — | — | — | 2.6 | 1.2 | .441 | — | — | — | 0.7 | 0.3 | .481 |
| Eddie Mast | PF | 22 | 30 | — | 5.5 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | — | — | — | 2.2 | 0.8 | .379 | — | — | — | 0.7 | 0.4 | .550 |
| Mike Price | SG | 22 | 56 | — | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | — | — | — | 1.4 | 0.5 | .370 | — | — | — | 0.6 | 0.4 | .706 |
| Milt Williams | PG | 25 | 5 | — | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | 1.000 | — | — | — | 0.6 | 0.4 | .667 |
| Totals | — | — | 82 | — | 240.9 | 110.1 | 49.7 | 21.7 | — | — | — | 98.5 | 44.3 | .450 | — | — | — | 29.0 | 21.5 | .740 |
Playoff Per Game
| NAME | POS | AGE | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Frazier | PG | 25 | 12 | — | 41.8 | 22.6 | 5.8 | 4.5 | — | — | — | 17.0 | 9.0 | .529 | — | — | — | 6.3 | 4.6 | .733 |
| Dick Barnett | SG | 34 | 12 | — | 37.9 | 19.5 | 3.2 | 3.0 | — | — | — | 16.6 | 7.9 | .477 | — | — | — | 5.3 | 3.7 | .698 |
| Dave DeBusschere | PF | 30 | 12 | — | 40.7 | 16.4 | 13.0 | 1.8 | — | — | — | 16.8 | 7.0 | .416 | — | — | — | 3.7 | 2.4 | .659 |
| Willis Reed | C | 28 | 12 | — | 42.0 | 15.7 | 12.0 | 2.3 | — | — | — | 16.3 | 6.8 | .413 | — | — | — | 3.3 | 2.2 | .667 |
| Bill Bradley | SF | 27 | 12 | — | 30.7 | 10.5 | 3.4 | 3.6 | — | — | — | 11.0 | 4.7 | .424 | — | — | — | 1.6 | 1.2 | .737 |
| Cazzie Russell | SF | 26 | 11 | — | 10.9 | 5.6 | 2.0 | 0.7 | — | — | — | 5.8 | 2.3 | .391 | — | — | — | 1.1 | 1.1 | 1.000 |
| Dave Stallworth | SF | 29 | 12 | — | 15.4 | 5.3 | 3.5 | 0.8 | — | — | — | 5.7 | 1.5 | .265 | — | — | — | 3.3 | 2.3 | .718 |
| Mike Riordan | SF | 25 | 12 | — | 14.0 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | — | — | — | 4.3 | 1.7 | .385 | — | — | — | 0.7 | 0.5 | .750 |
| Phil Jackson | PF | 25 | 5 | — | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | — | — | — | 2.8 | 0.8 | .286 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | 1.000 |
| Mike Price | SG | 22 | 8 | — | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | — | — | — | 1.4 | 0.5 | .364 | — | — | — | 0.8 | 0.5 | .667 |
| Eddie Mast | PF | 22 | 3 | — | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 1.7 | 0.7 | .400 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Greg Fillmore | C | 23 | 8 | — | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | — | — | — | 0.5 | 0.0 | .000 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Totals | — | — | 12 | — | 240.0 | 101.1 | 47.4 | 18.1 | — | — | — | 95.9 | 41.4 | .432 | — | — | — | 25.5 | 18.3 | .716 |
Regular Season Per 36 Minutes
| NAME | POS | AGE | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willis Reed | C | 28 | 73 | — | 39.1 | 19.3 | 12.6 | 1.9 | — | — | — | 16.8 | 7.7 | .462 | — | — | — | 4.8 | 3.8 | .785 |
| Walt Frazier | PG | 25 | 80 | — | 43.2 | 18.1 | 5.7 | 5.6 | — | — | — | 13.7 | 6.8 | .494 | — | — | — | 5.8 | 4.5 | .779 |
| Cazzie Russell | SF | 26 | 57 | — | 18.5 | 17.9 | 6.5 | 2.6 | — | — | — | 17.2 | 7.4 | .429 | — | — | — | 4.1 | 3.1 | .773 |
| Dave Stallworth | SF | 29 | 81 | — | 19.3 | 17.5 | 8.1 | 2.4 | — | — | — | 15.8 | 6.8 | .431 | — | — | — | 5.3 | 3.9 | .735 |
| Dick Barnett | SG | 34 | 82 | — | 34.7 | 16.1 | 3.0 | 2.8 | — | — | — | 15.0 | 6.8 | .456 | — | — | — | 3.5 | 2.4 | .694 |
| Dave DeBusschere | PF | 30 | 81 | — | 35.7 | 15.7 | 11.2 | 2.7 | — | — | — | 15.5 | 6.5 | .421 | — | — | — | 3.9 | 2.7 | .696 |
| Phil Jackson | PF | 25 | 71 | — | 10.9 | 15.5 | 11.1 | 1.4 | — | — | — | 12.3 | 5.5 | .449 | — | — | — | 6.2 | 4.4 | .714 |
| Bill Bradley | SF | 27 | 78 | — | 29.5 | 15.2 | 4.1 | 4.4 | — | — | — | 14.3 | 6.5 | .453 | — | — | — | 2.7 | 2.3 | .823 |
| Greg Fillmore | C | 23 | 39 | — | 6.9 | 13.7 | 12.4 | 2.3 | — | — | — | 13.5 | 6.0 | .441 | — | — | — | 3.6 | 1.7 | .481 |
| Eddie Mast | PF | 22 | 30 | — | 5.5 | 13.4 | 12.3 | 0.9 | — | — | — | 14.5 | 5.5 | .379 | — | — | — | 4.4 | 2.4 | .550 |
| Mike Price | SG | 22 | 56 | — | 4.5 | 12.0 | 4.2 | 1.7 | — | — | — | 11.6 | 4.3 | .370 | — | — | — | 4.9 | 3.4 | .706 |
| Milt Williams | PG | 25 | 5 | — | 2.6 | 11.1 | 0.0 | 5.5 | — | — | — | 2.8 | 2.8 | 1.000 | — | — | — | 8.3 | 5.5 | .667 |
| Mike Riordan | SF | 25 | 82 | — | 16.1 | 10.7 | 4.6 | 3.3 | — | — | — | 10.6 | 4.4 | .418 | — | — | — | 2.9 | 1.8 | .620 |
| Totals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Playoff Per 36 Minutes
| NAME | POS | AGE | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Frazier | PG | 25 | 12 | — | 41.8 | 19.5 | 5.0 | 3.9 | — | — | — | 14.7 | 7.8 | .529 | — | — | — | 5.4 | 4.0 | .733 |
| Cazzie Russell | SF | 26 | 11 | — | 10.9 | 18.6 | 6.6 | 2.4 | — | — | — | 19.2 | 7.5 | .391 | — | — | — | 3.6 | 3.6 | 1.000 |
| Dick Barnett | SG | 34 | 12 | — | 37.9 | 18.5 | 3.0 | 2.8 | — | — | — | 15.7 | 7.5 | .477 | — | — | — | 5.0 | 3.5 | .698 |
| Mike Price | SG | 22 | 8 | — | 3.3 | 16.6 | 6.9 | 6.9 | — | — | — | 15.2 | 5.5 | .364 | — | — | — | 8.3 | 5.5 | .667 |
| Dave DeBusschere | PF | 30 | 12 | — | 40.7 | 14.5 | 11.5 | 1.6 | — | — | — | 14.9 | 6.2 | .416 | — | — | — | 3.2 | 2.1 | .659 |
| Willis Reed | C | 28 | 12 | — | 42.0 | 13.4 | 10.3 | 1.9 | — | — | — | 14.0 | 5.8 | .413 | — | — | — | 2.8 | 1.9 | .667 |
| Eddie Mast | PF | 22 | 3 | — | 3.7 | 13.1 | 9.8 | 0.0 | — | — | — | 16.4 | 6.5 | .400 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Dave Stallworth | SF | 29 | 12 | — | 15.4 | 12.5 | 8.2 | 1.9 | — | — | — | 13.2 | 3.5 | .265 | — | — | — | 7.6 | 5.4 | .718 |
| Bill Bradley | SF | 27 | 12 | — | 30.7 | 12.3 | 4.0 | 4.2 | — | — | — | 12.9 | 5.5 | .424 | — | — | — | 1.9 | 1.4 | .737 |
| Phil Jackson | PF | 25 | 5 | — | 6.0 | 10.8 | 12.0 | 2.4 | — | — | — | 16.8 | 4.8 | .286 | — | — | — | 1.2 | 1.2 | 1.000 |
| Mike Riordan | SF | 25 | 12 | — | 14.0 | 9.9 | 6.4 | 1.9 | — | — | — | 11.1 | 4.3 | .385 | — | — | — | 1.7 | 1.3 | .750 |
| Greg Fillmore | C | 23 | 8 | — | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 1.5 | — | — | — | 6.0 | 0.0 | .000 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Totals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Frazier | — | 25 | 80 | — | 3455 | 1736 | 544 | 536 | — | — | — | 1317 | 651 | .494 | — | — | — | 557 | 434 | .779 |
| Willis Reed | — | 28 | 73 | — | 2855 | 1527 | 1003 | 148 | — | — | — | 1330 | 614 | .462 | — | — | — | 381 | 299 | .785 |
| Dick Barnett | — | 34 | 82 | — | 2843 | 1273 | 238 | 225 | — | — | — | 1184 | 540 | .456 | — | — | — | 278 | 193 | .694 |
| Dave DeBusschere | — | 30 | 81 | — | 2891 | 1263 | 901 | 220 | — | — | — | 1243 | 523 | .421 | — | — | — | 312 | 217 | .696 |
| Bill Bradley | — | 27 | 78 | — | 2300 | 970 | 260 | 280 | — | — | — | 912 | 413 | .453 | — | — | — | 175 | 144 | .823 |
| Dave Stallworth | — | 29 | 81 | — | 1565 | 759 | 352 | 106 | — | — | — | 685 | 295 | .431 | — | — | — | 230 | 169 | .735 |
| Cazzie Russell | — | 26 | 57 | — | 1056 | 524 | 192 | 77 | — | — | — | 504 | 216 | .429 | — | — | — | 119 | 92 | .773 |
| Mike Riordan | — | 25 | 82 | — | 1320 | 391 | 169 | 121 | — | — | — | 388 | 162 | .418 | — | — | — | 108 | 67 | .620 |
| Phil Jackson | — | 25 | 71 | — | 771 | 331 | 238 | 31 | — | — | — | 263 | 118 | .449 | — | — | — | 133 | 95 | .714 |
| Greg Fillmore | — | 23 | 39 | — | 271 | 103 | 93 | 17 | — | — | — | 102 | 45 | .441 | — | — | — | 27 | 13 | .481 |
| Mike Price | — | 22 | 56 | — | 251 | 84 | 29 | 12 | — | — | — | 81 | 30 | .370 | — | — | — | 34 | 24 | .706 |
| Eddie Mast | — | 22 | 30 | — | 164 | 61 | 56 | 4 | — | — | — | 66 | 25 | .379 | — | — | — | 20 | 11 | .550 |
| Milt Williams | — | 25 | 5 | — | 13 | 4 | 0 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1.000 | — | — | — | 3 | 2 | .667 |
| Totals | — | — | 82 | — | 19755 | 9026 | 4075 | 1779 | — | — | — | 8076 | 3633 | .450 | — | — | — | 2377 | 1760 | .740 |
Playoff Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Frazier | — | 25 | 12 | — | 501 | 271 | 70 | 54 | — | — | — | 204 | 108 | .529 | — | — | — | 75 | 55 | .733 |
| Dick Barnett | — | 34 | 12 | — | 455 | 234 | 38 | 36 | — | — | — | 199 | 95 | .477 | — | — | — | 63 | 44 | .698 |
| Dave DeBusschere | — | 30 | 12 | — | 488 | 197 | 156 | 22 | — | — | — | 202 | 84 | .416 | — | — | — | 44 | 29 | .659 |
| Willis Reed | — | 28 | 12 | — | 504 | 188 | 144 | 27 | — | — | — | 196 | 81 | .413 | — | — | — | 39 | 26 | .667 |
| Bill Bradley | — | 27 | 12 | — | 368 | 126 | 41 | 43 | — | — | — | 132 | 56 | .424 | — | — | — | 19 | 14 | .737 |
| Dave Stallworth | — | 29 | 12 | — | 185 | 64 | 42 | 10 | — | — | — | 68 | 18 | .265 | — | — | — | 39 | 28 | .718 |
| Cazzie Russell | — | 26 | 11 | — | 120 | 62 | 22 | 8 | — | — | — | 64 | 25 | .391 | — | — | — | 12 | 12 | 1.000 |
| Mike Riordan | — | 25 | 12 | — | 168 | 46 | 30 | 9 | — | — | — | 52 | 20 | .385 | — | — | — | 8 | 6 | .750 |
| Mike Price | — | 22 | 8 | — | 26 | 12 | 5 | 5 | — | — | — | 11 | 4 | .364 | — | — | — | 6 | 4 | .667 |
| Phil Jackson | — | 25 | 5 | — | 30 | 9 | 10 | 2 | — | — | — | 14 | 4 | .286 | — | — | — | 1 | 1 | 1.000 |
| Eddie Mast | — | 22 | 3 | — | 11 | 4 | 3 | 0 | — | — | — | 5 | 2 | .400 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Greg Fillmore | — | 23 | 8 | — | 24 | 0 | 8 | 1 | — | — | — | 4 | 0 | .000 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Totals | — | — | 12 | — | 2880 | 1213 | 569 | 217 | — | — | — | 1151 | 497 | .432 | — | — | — | 306 | 219 | .716 |
Team Impact Spotlight
| Player Name | Role Tier | MPG | Usage Tier | PPG | RPG | APG | STK (est.) | Impact Index* | Notes | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Frazier | Lead Playmaker / Defensive Catalyst | 43.2 | High | 21.7 | 6.8 | 6.7 | 2.5 | 18.4 | Engine of the Knicks’ offense, elite passer and perimeter defender; consistently tasked with initiating sets and disrupting opposing ball‑handlers. Known for big‑game performances, including historic playoff contributions. | AS, NBA2, DEF1 |
| Willis Reed | Anchor Big / Post Duo Leader | 39.1 | High | 20.9 | 13.7 | 2.0 | 1.8 | 17.2 | Team’s interior backbone, controlled paint on both ends; dominant rebounder and physical scorer. Provided veteran leadership across majority of games. | MVP‑4, AS, NBA2 |
| Dave DeBusschere | Two‑Way Forward | 35.7 | Mid‑High | 15.6 | 11.1 | 2.7 | 2.0 | 15.7 | Defensive specialist, often guarding best opposing wings and bigs; complemented scoring with elite rebounding and versatile defense. | AS, DEF1 |
| Dick Barnett | Secondary Scorer / Veteran Wing | 34.7 | Mid | 15.5 | 2.9 | 2.7 | 1.0 | 11.3 | Reliable perimeter scorer with experience; provided spacing and veteran scoring punch. Integral to playoff runs. | – |
| Bill Bradley | 3‑Way Contributor | 29.5 | Mid | 12.4 | 3.3 | 3.6 | 0.8 | 10.0 | Balanced forward role mixing scoring, playmaking, and defense; facilitated ball movement when primary creators drew pressure. | – |
| Dave Stallworth | Role Scorer / Rebounder | 19.3 | Mid | 9.4 | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 7.2 | Served as fourth option off bench; contributed timely scoring and hustle rebounding in sub‑30 minutes. | – |
| Cazzie Russell | Sixth Man / Floor Spacing Wing | 18.5 | Mid | 9.2 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 7.0 | Provided bench scoring and spacing; veteran presence with playoff experience and prior All‑Rookie pedigree, often inserted to spark offense. | – |
| Mike Riordan | Depth Wing / Energy Role | 16.1 | Low | 4.8 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4.6 | Defensive‑oriented reserve providing energy, hustle plays, and occasional spot scoring. | – |
| Phil Jackson | Passing Big / Matchup Role | 10.9 | Low | 4.7 | 3.4 | 0.4 | 0.9 | 4.7 | Utilised for floor spacing and passing from forward/center spots; helped maintain ball movement when starters rested. | – |
| Greg Fillmore | Bench Frontcourt | 6.9 | Low | 2.6 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 3.1 | Limited minutes providing depth at center with focus on rebounding and interior defense. | – |
| Eddie Mast | Reserve Frontcourt | 5.5 | Low | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | Short minute contributor, involved in rebounding and basic defensive assignments. | – |
| Mike Price | Deep Guard Rotation | 4.5 | Low | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | Minimal offensive role; utilized sparingly for depth and defensive pressure. | – |
| Milt Williams | Spot Reserve | 2.6 | Low | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | Very limited minutes, depth guard role. | – |
