Last Updated on March 11, 2026 by Mat Diekhake

League Search Page > NBA > Chicago Bulls > Roster & Statistics

Roster

NO. PLAYER NAME POS HT WT DOB COLLEGE
1 Derrick Rose PG 6-3 200 October 4, 1988 Memphis
5 Carlos Boozer PF 6-9 258 November 20, 1981 Duke
7 Tornike Shengelia SF 6-9 217 October 5, 1991
8 Mike James PG 6-2 188 June 23, 1975 Duquesne
9 Luol Deng SF 6-9 237 April 16, 1985 Duke
11 Ronnie Brewer SF 6-7 220 March 20, 1985 Arkansas
12 Kirk Hinrich PG 6-4 190 January 2, 1981 Kansas
13 Joakim Noah C 6-11 230 February 25, 1985 Florida
14 D.J. Augustin PG 5-11 183 November 10, 1987 Texas
15 Cartier Martin SF 6-7 220 November 20, 1984 Kansas State
17 Lou Amundson PF 6-9 220 December 7, 1982 UNLV
20 Tony Snell SG 6-6 213 November 10, 1991 New Mexico
21 Jimmy Butler SG 6-6 230 September 14, 1989 Tyler Junior College, Marquette
22 Taj Gibson PF 6-9 232 June 24, 1985 USC
25 Marquis Teague SG 6-2 189 February 28, 1993 Kentucky
31 Erik Murphy C 6-10 230 October 26, 1990 Florida
32 Jimmer Fredette SG 6-2 195 February 25, 1989 BYU
32 Jarvis Varnado PF 6-9 230 March 1, 1988 Mississippi State
34 Mike Dunleavy SF 6-9 230 September 15, 1980 Duke
48 Nazr Mohammed C 6-10 221 September 5, 1977 Kentucky

Chicago Bulls 2013-14 Player Statistics

Player GP GS MPG PPG RPG APG SPG BPG
Derrick Rose 51 51 34.0 15.9 4.3 4.7 0.9 0.3
Carlos Boozer 82 82 30.0 13.7 8.3 2.5 0.5 0.5
Keith Bogans 56 11 21.6 3.4 1.5 1.1 0.4 0.2
Luol Deng 49 49 36.1 16.5 5.7 2.9 1.0 0.7
Joakim Noah 80 80 35.3 12.6 11.3 5.4 1.0 2.0
Mike Dunleavy 63 45 28.0 9.4 4.0 1.2 0.7 0.3
John Lucas III 13 0 6.4 1.4 0.2 1.1 0.3 0.0
Taj Gibson 82 15 26.1 8.0 6.5 1.0 0.7 1.0
Marco Belinelli 63 10 21.3 9.6 2.0 1.5 0.6 0.2
C.J. Watson 74 7 21.3 5.1 1.5 2.5 0.6 0.2
Omer Asik 48 18 20.6 5.3 5.4 0.7 0.3 1.1
Ronnie Brewer 82 12 21.2 4.7 1.9 1.2 0.7 0.2
Kyle Korver 82 0 27.5 9.7 4.3 2.5 0.7 0.2
Nazr Mohammed 48 4 11.3 3.2 2.7 0.2 0.2 0.4
Vladimir Radmanović 18 0 10.4 2.1 1.0 0.3 0.2 0.1
Marquis Teague 6 0 6.4 1.0 0.3 0.3 0.0 0.1

Notes:

  • Derrick Rose played 51 games after returning from his ACL injury and was gradually working his way back to his MVP-level performance.
  • The Bulls finished the season with a record of 48–34, earning the 4th seed in the Eastern Conference.
  • Joakim Noah continued to be the team’s anchor, with an outstanding 12.6 points, 11.3 rebounds, and 5.4 assists per game. He earned All-NBA Third Team honors and was also a finalist for Defensive Player of the Year.
  • Luol Deng was traded midseason to the Cleveland Cavaliers, and Taj Gibson became a key contributor.
  • The Bulls were eliminated in the first round of the playoffs by the Washington Wizards.