Last Updated on June 19, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Seattle SuperSonics > Roster & Statistics
Here is the 1999–00 Seattle SuperSonics roster and player statistics:
1999–00 Seattle SuperSonics Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Age | College / Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gary Payton | PG | 6’4″ | 180 lbs | 31 | Oregon State |
| 5 | Hersey Hawkins | SG | 6’3″ | 190 lbs | 33 | Bradley |
| 6 | Detlef Schrempf | SF | 6’10” | 235 lbs | 36 | Washington |
| 7 | Vin Baker | PF | 6’9″ | 250 lbs | 28 | Hartford |
| 8 | Rashard Lewis | SF | 6’10” | 200 lbs | 20 | Alief Elsik HS (Texas) |
| 9 | Desmond Mason | SF | 6’7″ | 220 lbs | 23 | Oklahoma |
| 10 | Jim McIlvaine | C | 7’1″ | 240 lbs | 28 | Marquette |
| 11 | Jerome Kersey | SF | 6’7″ | 215 lbs | 37 | Longwood |
| 12 | Greg Foster | C | 6’11” | 240 lbs | 31 | Texas-El Paso |
| 13 | Frank Brickowski | PF | 6’9″ | 248 lbs | 40 | Penn State |
| 14 | Nate McMillan | PG | 6’5″ | 210 lbs | 35 | NC State |
| 15 | Shammond Williams | SG | 6’2″ | 195 lbs | 25 | Massachusetts |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 80 | 38.9 | 24.2 | 5.5 | 8.9 | 1.9 | 0.4 | .441 | .341 | .744 |
| Vin Baker | 72 | 34.4 | 17.2 | 7.3 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | .465 | .303 | .848 |
| Rashard Lewis | 82 | 26.2 | 11.3 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | .451 | .333 | .739 |
| Hersey Hawkins | 50 | 26.0 | 9.9 | 3.6 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | .417 | .330 | .841 |
| Desmond Mason | 80 | 23.1 | 8.3 | 3.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | .443 | .331 | .765 |
| Detlef Schrempf | 74 | 26.7 | 11.0 | 6.0 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | .440 | .357 | .849 |
| Jim McIlvaine | 47 | 10.1 | 3.3 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | .448 | — | .500 |
| Jerome Kersey | 39 | 13.7 | 5.4 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | .396 | .281 | .761 |
| Greg Foster | 47 | 12.2 | 4.3 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | .462 | — | .750 |
| Nate McMillan | 80 | 19.9 | 5.7 | 2.4 | 4.3 | 1.4 | 0.3 | .403 | .305 | .679 |
| Shammond Williams | 18 | 6.0 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | .425 | .220 | .611 |
| Frank Brickowski | 8 | 4.9 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | .400 | — | .750 |
Team Notes
- Record: 45–37
- Division: 1st in the Pacific Division
- Head Coach: George Karl
- Playoffs: Reached the 2nd round of the playoffs.
- Key player: Gary Payton was instrumental in leading the team to success, earning All-NBA First Team honors.
