Last Updated on October 24, 2025 by Mat Diekhake
Ralph Sampson — NBA career per-game statistics:
| Year | Team | Age | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | HOU | 23 | 82 | 82 | 32.8 | 21.0 | 11.1 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 16.7 | .523 | 0.0 | .250 | 5.3 | .661 |
| 1984-85 | HOU | 24 | 82 | 82 | 37.6 | 22.1 | 10.4 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 18.3 | .502 | 0.1 | .000 | 5.5 | .676 |
| 1985-86 | HOU | 25 | 79 | 76 | 36.3 | 18.9 | 11.1 | 3.6 | 1.3 | 1.6 | 3.6 | 16.2 | .488 | 0.2 | .133 | 4.8 | .641 |
| 1986-87 | HOU | 26 | 43 | 32 | 30.8 | 15.6 | 8.7 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 13.2 | .489 | 0.1 | .000 | 4.4 | .624 |
| 1987-88 | HOU | 27 | 19 | 19 | 37.1 | 15.9 | 9.1 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 14.3 | .439 | 0.3 | .333 | 4.5 | .741 |
| 1987-88 | GSW | 27 | 29 | 25 | 33.0 | 15.4 | 10.0 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 3.8 | 14.2 | .438 | 0.2 | .000 | 3.8 | .775 |
| 1988-89 | GSW | 28 | 61 | 36 | 17.8 | 6.4 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 6.0 | .449 | 0.1 | .375 | 1.6 | .653 |
| 1989-90 | SAC | 29 | 26 | 7 | 16.0 | 4.2 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 5.0 | .372 | 0.2 | .250 | 0.9 | .522 |
| 1990-91 | SAC | 30 | 25 | 4 | 13.9 | 3.0 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 3.7 | .366 | 0.2 | .200 | 0.8 | .263 |
| 1991-92 | WSB | 31 | 10 | 0 | 10.8 | 2.2 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | .310 | 0.2 | .000 | 0.6 | .667 |
| Career | – | – | 456 | 363 | 29.8 | 15.4 | 8.8 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 3.0 | 13.2 | .486 | 0.1 | .172 | 3.9 | .661 |
Ralph Sampson — NBA career totals:
| Year | Team | Age | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | HOU | 23 | 82 | 82 | 2693 | 1720 | 913 | 163 | 70 | 197 | 294 | 1369 | 716 | 4 | 1 | 434 | 287 |
| 1984-85 | HOU | 24 | 82 | 82 | 3086 | 1809 | 853 | 224 | 81 | 168 | 326 | 1499 | 753 | 6 | 0 | 448 | 303 |
| 1985-86 | HOU | 25 | 79 | 76 | 2864 | 1491 | 879 | 283 | 99 | 129 | 285 | 1280 | 624 | 15 | 2 | 376 | 241 |
| 1986-87 | HOU | 26 | 43 | 32 | 1326 | 672 | 372 | 120 | 40 | 58 | 126 | 566 | 277 | 3 | 0 | 189 | 118 |
| 1987-88 | HOU | 27 | 19 | 19 | 705 | 303 | 172 | 37 | 17 | 33 | 62 | 271 | 119 | 6 | 2 | 85 | 63 |
| 1987-88 | GSW | 27 | 29 | 25 | 958 | 446 | 290 | 85 | 24 | 55 | 109 | 411 | 180 | 5 | 0 | 111 | 86 |
| 1988-89 | GSW | 28 | 61 | 36 | 1086 | 393 | 307 | 77 | 31 | 65 | 90 | 365 | 164 | 8 | 3 | 95 | 62 |
| 1989-90 | SAC | 29 | 26 | 7 | 417 | 109 | 84 | 28 | 14 | 22 | 34 | 129 | 48 | 4 | 1 | 23 | 12 |
| 1990-91 | SAC | 30 | 25 | 4 | 348 | 74 | 111 | 17 | 11 | 17 | 27 | 93 | 34 | 5 | 1 | 19 | 5 |
| 1991-92 | WSB | 31 | 10 | 0 | 108 | 22 | 30 | 4 | 3 | 8 | 10 | 29 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Career | – | – | 456 | 363 | 13591 | 7039 | 4011 | 1038 | 390 | 752 | 1363 | 6012 | 2924 | 58 | 10 | 1786 | 1181 |
Ralph Sampson — NBA career evolution:
| Year | Team | Role Tier | MPG | Usage Tier | PPG | RPG | APG | STK | Impact Index* | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | HOU | Primary Interior Anchor | 32.8 | High | 21.0 | 11.1 | 2.0 | 3.3 | 18.7 | Rookie of the Year, All-Star starter |
| 1984-85 | HOU | Co-Primary Star | 37.6 | High | 22.1 | 10.4 | 2.7 | 3.0 | 19.1 | Increased shot volume, MVP votes |
| 1985-86 | HOU | Secondary Scorer | 36.3 | Medium-High | 18.9 | 11.1 | 3.6 | 2.9 | 18.3 | Finals run, role slightly reduced |
| 1986-87 | HOU | Secondary/Support | 30.8 | Medium | 15.6 | 8.7 | 2.8 | 2.2 | 14.7 | Injuries limit mobility |
| 1987-88 | HOU/GSW | Transitional Big | 34.6 | Medium | 15.6 | 9.6 | 2.5 | 2.7 | 15.2 | Split season, declining explosiveness |
| 1988-89 | GSW | Bench Anchor | 17.8 | Low | 6.4 | 5.0 | 1.3 | 1.6 | 7.1 | Bench role solidified |
| 1989-90 | SAC | Reserve Center | 16.0 | Low | 4.2 | 3.2 | 1.1 | 1.3 | 4.9 | Spot minutes, limited scoring |
| 1990-91 | SAC | Depth Option | 13.9 | Minimal | 3.0 | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 4.6 | Mostly reserve duty |
| 1991-92 | WSB | Deep Bench | 10.8 | Minimal | 2.2 | 3.0 | 0.4 | 1.1 | 3.3 | Final NBA season |
