Last Updated on March 27, 2026 by Mat Diekhake
Philadelphia 76ers draft history
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | V. J. Edgecombe | SG | Baylor |
| 2025 | 35 | 2 | Johni Broome | PF | Auburn |
| 2024 | 16 | 1 | Jared McCain | PG | Duke |
| 2024 | 41 | 2 | Adem Bona | PF/C | UCLA |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | 28 | 1 | Jaden Springer | SG | Tennessee |
| 2021 | 50 | 2 | Filip Petrušev | C | Mega Basket (Serbia) |
| 2021 | 53 | 2 | Charles Bassey | C | Western Kentucky |
| 2020 | 21 | 1 | Tyrese Maxey | PG | Kentucky |
| 2020 | 49 | 2 | Isaiah Joe | SG | Arkansas |
| 2020 | 58 | 2 | Paul Reed | PF | DePaul |
| 2019 | 20 | 1 | Matisse Thybulle | SG/F | Washington |
| 2019 | 54 | 2 | Marial Shayok | SG | Iowa State |
| 2018 | 16 | 1 | Zhaire Smith | G | Texas Tech |
| 2018 | 26 | 1 | Landry Shamet | PG | Wichita State |
| 2018 | 54 | 2 | Shake Milton | G | SMU |
| 2017 | 1 | 1 | Markelle Fultz | PG | Washington |
| 2017 | 36 | 2 | Jonah Bolden | PF | KK FMP Beograd (Serbia) |
| 2017 | 50 | 2 | Mathias Lessort | PF/C | Nanterre 92 (France) |
| 2016 | 1 | 1 | Ben Simmons | PF | LSU |
| 2016 | 24 | 1 | Timothé Luwawu-Cabarrot | SG/SF | Mega Basket (Serbia) |
| 2016 | 26 | 1 | Furkan Korkmaz | SG | Anadolu Efes / Yeşilyurt Spor Kulübü (Turkey) |
| 2015 | 3 | 1 | Jahlil Okafor | C | Duke |
| 2015 | 35 | 2 | Willy Hernangómez | C | Baloncesto Sevilla (Spain) |
| 2015 | 37 | 2 | Richaun Holmes | SF/PF | Bowling Green |
| 2015 | 47 | 2 | Artūras Gudaitis | C | Žalgiris Kaunas (Lithuania) |
| 2015 | 58 | 2 | J. P. Tokoto | SG/SF | North Carolina |
| 2015 | 60 | 2 | Luka Mitrović | PF | Red Star Belgrade (Serbia) |
| 2014 | 3 | 1 | Joel Embiid | C | Kansas |
| 2014 | 12 | 1 | Dario Šarić | PF | Cibona Zagreb (Croatia) |
| 2014 | 32 | 2 | K. J. McDaniels | SF | Clemson |
| 2014 | 39 | 2 | Jerami Grant | SF | Syracuse |
| 2014 | 47 | 2 | Russ Smith | PG | Louisville |
| 2014 | 52 | 2 | Vasilije Micić | PG | Mega Basket (Serbia) |
| 2014 | 54 | 2 | Nemanja Dangubić | G/F | Mega Basket (Serbia) |
| 2013 | 11 | 1 | Michael Carter-Williams | PG | Syracuse |
| 2013 | 35 | 2 | Glen Rice Jr. | G/F | Georgia Tech |
| 2013 | 42 | 2 | Pierre Jackson | PG | Baylor |
| 2012 | 15 | 1 | Maurice Harkless | SF | St. John’s |
| 2012 | 45 | 2 | Justin Hamilton | C | LSU |
| 2012 | 54 | 2 | Tornike Shengelia | PF | Spirou Charleroi (Belgium) |
| 2011 | 16 | 1 | Nikola Vučević | C/PF | USC |
| 2011 | 50 | 2 | Lavoy Allen | PF | Temple |
| 2010 | 2 | 1 | Evan Turner | SF | Ohio State |
| 2009 | 17 | 1 | Jrue Holiday | PG | UCLA |
| 2008 | 16 | 1 | Marreese Speights | PF | Florida |
| 2007 | 12 | 1 | Thaddeus Young | PF | Georgia Tech |
| 2007 | 21 | 1 | Daequan Cook | G | Ohio State |
| 2007 | 30 | 1 | Petteri Koponen | G | Espoon Honka (Finland) |
| 2007 | 38 | 2 | Kyrylo Fesenko | C | Cherkaski Mavpy (Ukraine) |
| 2006 | 13 | 1 | Thabo Sefolosha | SG | Pallacanestro Biella (Italy) |
| 2005 | 45 | 2 | Lou Williams | G | South Gwinnett HS |
| 2004 | 9 | 1 | Andre Iguodala | SG/SF | Arizona |
| 2003 | 50 | 2 | Paccelis Morlende | G | JDA Dijon Basket (France) |
| 2002 | 16 | 1 | Jiří Welsch | G | KK Olimpija (Slovenia) |
| 2002 | 44 | 2 | Sam Clancy Jr. | F/C | USC |
| 2001 | 26 | 1 | Samuel Dalembert | C | Seton Hall |
| 2001 | 36 | 2 | Damone Brown | F | Syracuse |
| 2001 | 56 | 2 | Ethan Sherwood | C | Georgia Tech |
| 2000 | 20 | 1 | Speedy Claxton | G | Hofstra |
| 2000 | 48 | 2 | Mark Karcher | F | Temple |
| 1999 | 47 | 2 | Todd MacCulloch | C | Washington |
| 1998 | 8 | 1 | Larry Hughes | G | Saint Louis |
| 1998 | 37 | 2 | Casey Shaw | F | Toledo |
| 1997 | 2 | 1 | Keith Van Horn | F | Utah |
| 1997 | 33 | 2 | Marko Milič | G/F | KK Olimpija (Slovenia) |
| 1997 | 35 | 2 | Kebu Stewart | F | Cal State Bakersfield |
| 1997 | 36 | 2 | James Collins | F | Florida State |
| 1996 | 1 | 1 | Allen Iverson | PG | Georgetown |
| 1996 | 31 | 2 | Mark Hendrickson | F/C | Washington State |
| 1996 | 32 | 2 | Ryan Minor | F | Oklahoma |
| 1996 | 48 | 2 | Jamie Feick | C | Michigan State |
| 1995 | 3 | 1 | Jerry Stackhouse | G | North Carolina |
| 1994 | 6 | 1 | Sharone Wright | C | Clemson |
| 1994 | 20 | 1 | B. J. Tyler | G | Texas |
| 1994 | 33 | 2 | Derrick Alston | F | Duquesne |
| 1993 | 2 | 1 | Shawn Bradley | C | BYU |
| 1993 | 32 | 2 | Alphonso Ford | G | Mississippi Valley State |
| 1992 | 9 | 1 | Clarence Weatherspoon | F | Southern Miss |
| 1991 | 17 | 2 | Álvaro Teherán | C | Houston |
| 1990 | 44 | 2 | Brian Oliver | G | Georgia Tech |
| 1990 | 47 | 2 | Derek Strong | F | Xavier |
| 1989 | 19 | 1 | Kenny Payne | F | Louisville |
| 1989 | 44 | 2 | Reggie Cross | F | Hawaii |
| 1989 | 54 | 2 | Toney Mack | F | Georgia |
| 1988 | 3 | 1 | Charles Smith | F | Pittsburgh |
| 1988 | 31 | 2 | Everette Stephens | G | Purdue |
| 1988 | 57 | 3 | Hernán Montenegro | C | LSU |
| 1987 | 16 | 1 | Christian Welp | C | Washington |
| 1987 | 39 | 2 | Vincent Askew | G | Memphis |
| 1987 | 43 | 2 | Andrew Kennedy | F | Virginia |
| 1987 | 57 | 3 | Hansi Gnad | F | Alaska Anchorage |
| 1987 | 62 | 3 | Eric Riggins | G | Rutgers |
| 1987 | 85 | 4 | Brian Rahilly | F | Tulsa |
| 1987 | 108 | 5 | Frank Ross | G | American |
| 1987 | 131 | 6 | Tracy Foster | G | UAB |
| 1987 | 154 | 7 | Eric Semisch | F | West Virginia |
| 1986 | 44 | 2 | David Wingate | G | Georgetown |
| 1986 | 56 | 3 | Keith Colbert | G | Virginia Tech |
| 1986 | 67 | 3 | Ron Rowan | F | St. John’s |
| 1986 | 90 | 4 | Wes Stallings | G | East Tennessee State |
| 1986 | 113 | 5 | Kevin Holmes | G | DePaul |
| 1986 | 136 | 6 | Andre McCloud | F | Seton Hall |
| 1986 | 159 | 7 | Dan Palombizio | F | Ball State |
| 1985 | 21 | 1 | Terry Catledge | F | South Alabama |
| 1985 | 33 | 2 | Greg Stokes | F | Iowa |
| 1985 | 44 | 2 | Voise Winters | G | Bradley |
| 1985 | 67 | 3 | Steve Black | G | La Salle |
| 1985 | 90 | 4 | Derrick Gervin | G | UTSA |
| 1985 | 113 | 5 | Carl Wright | G | SMU |
| 1985 | 136 | 6 | Daryl Lloyd | G | Drake |
| 1985 | 159 | 7 | Jaye Andrews | F | Bucknell |
| 1984 | 5 | 1 | Charles Barkley | F | Auburn |
| 1984 | 10 | 1 | Leon Wood | G | Cal State Fullerton |
| 1984 | 22 | 1 | Tom Sewell | C | Lamar |
| 1984 | 48 | 3 | James Banks | F | Georgia |
| 1984 | 68 | 3 | Butch Graves | F | Yale |
| 1984 | 91 | 4 | Earl Harrison | F | Morehead State |
| 1984 | 114 | 5 | Dan Federman | F | Tennessee |
| 1984 | 137 | 6 | Gary Springer | C | Iona |
| 1984 | 160 | 7 | Rich Congo | F | Drexel |
| 1984 | 183 | 8 | Frank Dobbs | G | Villanova |
| 1984 | 205 | 9 | Michael Mitchell | G | Drexel |
| 1984 | 227 | 10 | Martin Clark | F | Boston College |
| 1983 | 17 | 1 | Leo Rautins | F | Syracuse |
| 1983 | 47 | 2 | Ken Lyons | G | North Texas State |
| 1983 | 64 | 3 | Claude Riley | C | Texas A&M |
| 1983 | 70 | 3 | Dan Ruland | F | James Madison |
| 1983 | 74 | 4 | Kalpatrick Wells | G | Mississippi State |
| 1983 | 93 | 4 | Craig Robinson | F | Princeton |
| 1983 | 116 | 5 | Mike Milligan | F | Tennessee State |
| 1983 | 139 | 6 | Sedale Threatt | G | West Virginia Tech |
| 1983 | 162 | 7 | Tony Bruin | G | Syracuse |
| 1983 | 184 | 8 | Gordon Austin | F | American |
| 1983 | 206 | 9 | Charles Fisher | G | James Madison |
| 1982 | 22 | 1 | Mark McNamara | C | California |
| 1982 | 36 | 2 | J. J. Anderson | F | Bradley |
| 1982 | 45 | 2 | Russ Schoene | F | Chattanooga |
| 1982 | 68 | 3 | Dale Solomon | F | Virginia Tech |
| 1982 | 91 | 4 | Bruce Atkins | G | Duquesne |
| 1982 | 114 | 5 | Donald Mason | F | Fresno State |
| 1982 | 137 | 6 | Kevin Boyle | G | Iowa |
| 1982 | 160 | 7 | Keith Hilliard | F | Southwest Missouri State |
| 1982 | 183 | 8 | Donald Seals | F | Jackson State |
| 1982 | 204 | 9 | George Melton | G | Cheyney |
| 1982 | 224 | 10 | Randy Burkert | G | Drexel |
| 1981 | 22 | 1 | Franklin Edwards | G | Cleveland State |
| 1981 | 46 | 2 | Vernon Smith | F | Texas A&M |
| 1981 | 68 | 3 | Ernest Graham | G | Maryland |
| 1981 | 92 | 4 | Rynn Wright | G | Texas A&M |
| 1981 | 114 | 5 | Steve Craig | F | BYU |
| 1981 | 138 | 6 | Michael Thomas | G | North Park |
| 1981 | 160 | 7 | John Crawford | F | Kansas |
| 1981 | 183 | 8 | Frank Gilroy | G | St. John’s |
| 1981 | 202 | 9 | Ron Wister | G | Temple |
| 1981 | 223 | 10 | Pete Mullenberg | F | Delaware |
| 1980 | 8 | 1 | Andrew Toney | G | Louisiana-Lafayette |
| 1980 | 21 | 1 | Monti Davis | F | Tennessee State |
| 1980 | 44 | 2 | Clyde Austin | G | NC State |
| 1980 | 67 | 3 | Reggie Gaines | G | Winston-Salem State |
| 1980 | 85 | 4 | Billy Bryant | F | Western Kentucky |
| 1980 | 90 | 4 | Harold Hubbard | F | Savannah State |
| 1980 | 113 | 5 | Jim Swaney | F | Toledo |
| 1980 | 136 | 6 | Donald Cooper | F | Saint Augustine’s |
| 1980 | 159 | 7 | Richard Smith | G | Weber State |
| 1980 | 177 | 8 | Martin Lemelle | G | Grambling State |
| 1980 | 198 | 9 | Luke Griffin | G | Saint Joseph’s |
| 1980 | 213 | 10 | Joe Hand | G | King’s College |
| 1979 | 16 | 1 | Jim Spanarkel | G/F | Duke |
| 1979 | 36 | 2 | Clint Richardson | G | Seattle |
| 1979 | 37 | 2 | Bernard Toone | C | Marquette |
| 1979 | 58 | 3 | Earl Cureton | F/C | Detroit |
| 1979 | 83 | 4 | Mike Niles | F | Cal State Fullerton |
| 1979 | 103 | 5 | Carl McPipe | F | Nebraska |
| 1979 | 123 | 6 | Dan Hartshorne | F | Oregon |
| 1979 | 142 | 7 | Bobby Willis | G | Penn |
| 1979 | 163 | 8 | Rick Raivio | G | Portland |
| 1979 | 180 | 9 | Coby Leavitt | G | Utah |
| 1979 | 198 | 10 | Keith McCord | G | UAB |
| 1978 | 36 | 2 | Maurice Cheeks | G | West Texas A&M |
| 1978 | 43 | 2 | Glenn Hagan | G | St. Bonaventure |
| 1978 | 87 | 4 | Brett Vroman | F | UNLV |
| 1978 | 109 | 5 | Mark Haymoore | F | UMass |
| 1978 | 130 | 6 | Osborne Lockhart | G | Minnesota |
| 1978 | 151 | 7 | Anthony Murray | F | Alabama |
| 1978 | 169 | 8 | Alan Cunningham | F | Colorado State |
| 1978 | 201 | 10 | Dennis James | G | Widener |
| 1977 | 20 | 1 | Glenn Mosley | F | Seton Hall |
| 1977 | 25 | 2 | Wilson Washington | F | Old Dominion |
| 1977 | 42 | 2 | Bob Elliott | F | Arizona |
| 1977 | 43 | 2 | Herm Harris | F | Arizona |
| 1977 | 64 | 3 | Arnold Dugger | F | Oral Roberts |
| 1977 | 86 | 4 | Jack Jones | G | Utah |
| 1977 | 108 | 5 | Teko Wynder | G | Tulsa |
| 1977 | 129 | 6 | George Gibson | F | Winston-Salem State |
| 1977 | 149 | 7 | Dennin Forest | G | Nebraska Omaha |
| 1977 | 168 | 8 | John Olive | F | Villanova |
| 1976 | 12 | 1 | Terry Furlow | G | Michigan State |
| 1976 | 47 | 3 | Ron Norwood | G | DePaul |
| 1976 | 64 | 4 | Freeman Blade | F | Eastern Montana |
| 1976 | 81 | 5 | Jeff Browne | F | Missouri Western |
| 1976 | 99 | 6 | Mike Dunleavy Sr. | G | South Carolina |
| 1976 | 117 | 7 | Phil Walker | F | Millersville |
| 1976 | 135 | 8 | Lee Dixon | F | Hardin–Simmons |
| 1976 | 152 | 9 | Fly Williams | G | Austin Peay |
| 1976 | 168 | 10 | Ed Stefanski | G | Penn |
| 1975 | 5 | 1 | Darryl Dawkins | C | Maynard Evans HS |
| 1975 | 23 | 2 | World B. Free | G | Guilford |
| 1975 | 39 | 3 | Jimmie Baker | F | Hawaii |
| 1975 | 41 | 3 | Charles Cleveland | G | Alabama |
| 1975 | 59 | 4 | Louis Dunbar | G | Houston |
| 1975 | 77 | 5 | Ken Tyler | G | Gonzaga |
| 1975 | 95 | 6 | Ken Alston | F | Valdosta State |
| 1975 | 113 | 7 | Mike Flynn | G | Kentucky |
| 1975 | 131 | 8 | Freeman Blade | F | Eastern Montana |
| 1975 | 148 | 9 | Larry Harralson | F | Drake |
| 1975 | 164 | 10 | Rick Reed | F | Azusa Pacific |
| 1974 | 2 | 1 | Marvin Barnes | F | Providence |
| 1974 | 19 | 2 | Don Smith | F | Dayton |
| 1974 | 37 | 3 | Coniel Norman | G | Arizona |
| 1974 | 42 | 3 | Harvey Catchings | F | Hardin–Simmons |
| 1974 | 55 | 4 | Butch Taylor | F | Jacksonville |
| 1974 | 73 | 5 | Gary Crowthers | F | Hardin–Simmons |
| 1974 | 91 | 6 | Mark Westra | G | USC |
| 1974 | 109 | 7 | Dave Stoczynski | F | Gannon |
| 1974 | 127 | 8 | Jimmy Powell | G | Middle Tennessee State |
| 1974 | 145 | 9 | Perry Warbington | G | Georgia Southern |
| 1974 | 162 | 10 | Larry Witherspoon | F | Towson |
| 1973 | 1 | 1 | Doug Collins | G | Illinois State |
| 1973 | 18 | 1 | Raymond Lewis | G | Cal State Los Angeles |
| 1973 | 21 | 2 | Allan Bristow | F | Virginia Tech |
| 1973 | 22 | 2 | George McGinnis | F | Indiana |
| 1973 | 32 | 2 | Caldwell Jones | C | Albany State |
| 1973 | 53 | 4 | Darrel Minniefield | G | New Mexico |
| 1973 | 70 | 5 | Reggie Royals | G | Florida State |
| 1973 | 87 | 6 | Sterling Wright | G | Lincoln (PA) |
| 1973 | 104 | 7 | James Greene | F | Kentucky Wesleyan |
| 1973 | 121 | 8 | Dave Langston | G | Drake |
| 1973 | 138 | 9 | Harvey Catchings | F | Hardin–Simmons |
| 1973 | 152 | 10 | Abe Steward | F | Jacksonville |
| 1973 | 166 | 11 | Rod Freeman | F | Vanderbilt |
| 1973 | 175 | 12 | Connie Warren | G | Xavier |
| 1973 | 183 | 13 | Jim Crawford | G | La Salle |
| 1973 | 189 | 14 | Ernie Johnson | F | Michigan |
| 1973 | 194 | 15 | Lionel Harris | G | Cincinnati |
| 1973 | 199 | 16 | Larry Robinson | F | Tennessee |
| 1973 | 203 | 17 | Tony Prince | G | St. John’s |
| 1972 | 5 | 1 | Fred Boyd | G | Oregon State |
| 1972 | 36 | 3 | Charlie Tharpe | F | Belhaven |
| 1972 | 52 | 4 | Marshall Wingate | G | Niagara |
| 1972 | 69 | 5 | Joe Bynes | F | Arkansas-Pine Bluff |
| 1972 | 85 | 6 | John Glover | G | Wiley |
| 1972 | 103 | 7 | Curtis Pritchett | F | Saint Augustine’s |
| 1972 | 118 | 8 | Jim Kopp | F | Rockhurst |
| 1972 | 135 | 9 | Rod Murray | G | UCLA |
| 1972 | 147 | 10 | Gary Watson | G | Wisconsin |
| 1971 | 12 | 1 | Dana Lewis | G | Tulsa |
| 1971 | 33 | 2 | Marvin Stewart | C | Nebraska |
| 1971 | 46 | 3 | Dave Wohl | G | Penn |
| 1971 | 63 | 4 | Erwin Johnson | G | Augusta State |
| 1971 | 80 | 5 | Richard Hood | G | Phillips |
| 1971 | 97 | 6 | Jake Jones | F | Assumption |
| 1971 | 114 | 7 | Curtis Ford | F | Northeastern State |
| 1971 | 131 | 8 | Barry Yates | G | Maryland |
| 1971 | 147 | 9 | Tom Lee | F | Arizona |
| 1971 | 163 | 10 | Jim Dinwiddie | G | Kentucky |
| 1971 | 178 | 11 | Dana Pagett | F | USC |
| 1971 | 191 | 12 | Ken Kowall | F | Ohio |
| 1971 | 203 | 13 | Hank Commodore | F | Northwestern Oklahoma State |
| 1970 | 12 | 1 | Al Henry | F | Wisconsin |
| 1970 | 46 | 3 | Dennis Awtrey | C | Santa Clara |
| 1970 | 63 | 4 | Dan Crenshaw | G | Alabama State |
| 1970 | 80 | 5 | Perry Wallace | F | Vanderbilt |
| 1970 | 97 | 6 | Jerry Venable | G | Kansas State |
| 1970 | 114 | 7 | Carlton Poole | G | Philadelphia Textile |
| 1970 | 131 | 8 | Fran O’Hanlon | G | Villanova |
| 1970 | 148 | 9 | Mike Hauer | G | Saint Joseph’s |
| 1970 | 165 | 10 | Gordon Stiles | G | American |
| 1970 | 180 | 11 | David Whitley | G | Tufts |
| 1969 | 13 | 1 | Bud Ogden | G | Santa Clara |
| 1969 | 28 | 2 | Willie Taylor | G | Le Moyne |
| 1969 | 42 | 3 | Mike Grosso | G | Louisville |
| 1969 | 56 | 4 | Dave Scholz | F | Illinois |
| 1969 | 70 | 5 | Joe Cromer | G | Temple |
| 1969 | 84 | 6 | John Jones | F | Villanova |
| 1969 | 98 | 7 | Dave Hamilton | F | West Virginia State |
| 1969 | 112 | 8 | Jim Bowles | F | Trinity |
| 1969 | 126 | 9 | Larry Lewis | G | Saint Francis |
| 1969 | 140 | 10 | Bill Justus | F | Tennessee |
| 1969 | 154 | 11 | Bruce Sloan | F | Kansas |
| 1969 | 167 | 12 | Roland Taylor | G | La Salle |
| 1968 | 14 | 1 | Shaler Halimon | F | Utah State |
| 1968 | 62 | 5 | Larry Miller | F | North Carolina |
| 1968 | 76 | 6 | Chuck Williams | G | Colorado |
| 1968 | 90 | 7 | Bill Jones | G | Fairfield |
| 1968 | 104 | 8 | Melvin Jones | F | Albany State |
| 1968 | 118 | 9 | Clarence Brookins | G | Temple |
| 1968 | 132 | 10 | Greg Cisson | G | Rider |
| 1968 | 145 | 11 | Bill Soens | F | Miami |
| 1968 | 158 | 12 | Ted Campbell | F | North Carolina A&T |
| 1968 | 170 | 13 | Earl Seyfert | F | Kansas State |
| 1968 | 181 | 14 | Tom Youngdale | G | Davidson |
| 1968 | 189 | 15 | George Mack | F | North Carolina A&T |
| 1968 | 197 | 16 | Joe Crews | F | Villanova |
| 1968 | 203 | 17 | Nate Ware | F | Tennessee State |
| 1967 | 12 | 1 | Craig Raymond | F | BYU |
| 1967 | 22 | 2 | Bob Verga | G | Duke |
| 1967 | 32 | 3 | Steve Chubin | G | Rhode Island |
| 1967 | 42 | 4 | Harry Horne | F | Davidson |
| 1967 | 52 | 5 | Bob Sullivan | F | Boston College |
| 1967 | 62 | 6 | Bill Hosket | C | Ohio State |
| 1967 | 77 | 7 | Frank Card | F | South Carolina State |
| 1967 | 89 | 8 | Jim Conley | G | Virginia |
| 1967 | 100 | 9 | Ron Filipek | G | Tennessee Tech |
| 1967 | 111 | 10 | Butch Ervin | G | Niagara |
| 1967 | 121 | 11 | Ted Campbell | F | North Carolina A&T |
| 1967 | 131 | 12 | Hubie Marshall | G | La Salle |
| 1967 | 139 | 13 | George Mack | F | North Carolina A&T |
| 1967 | 145 | 14 | Wayne Brabender | G | Minnesota Morris |
| 1967 | 151 | 15 | Sherman Dillard | G | Tulsa |
| 1967 | 156 | 16 | Wayne Chapman | G | Western Kentucky |
| 1967 | 159 | 17 | Gary Paulk | G | Oklahoma State |
| 1966 | 9 | 1 | Matt Guokas | G | Saint Joseph’s |
| 1966 | 19 | 2 | Bill Melchionni | G | Villanova |
| 1966 | 29 | 3 | Donnie Freeman | F | Illinois |
| 1966 | 39 | 4 | Ken Wilburn | G | Central State |
| 1966 | 49 | 5 | Tom Duff | G | Saint Joseph’s |
| 1966 | 59 | 6 | Red Robbins | C | Tennessee |
| 1966 | 83 | 9 | Pat Caldwell | G | Rockhurst |
| 1966 | 90 | 10 | Bob Bedell | C | Stanford |
| 1965 | 5 | 1 | Billy Cunningham | F | North Carolina |
| 1965 | 13 | 2 | Jesse Branson | F | Elon |
| 1965 | 22 | 3 | Bob Weiss | G | Penn State |
| 1965 | 31 | 4 | Hank Finkel | C | Dayton |
| 1965 | 40 | 5 | Richie Moore | F | Villanova |
| 1965 | 49 | 6 | Mitch Edwards | F | Pan American |
| 1965 | 57 | 7 | John Young | G | Midwestern State |
| 1965 | 65 | 8 | Bob Barnek | G | St. Bonaventure |
| 1965 | 71 | 9 | Gene West | G | Drake |
| 1965 | 77 | 10 | Dean Church | G | Louisiana-Lafayette |
| 1965 | 83 | 11 | Curt Fromal | G | La Salle |
| 1965 | 89 | 12 | Dan Anderson | F | Augsburg |
| 1965 | 94 | 13 | Rich Parks | F | Tulsa |
| 1965 | 98 | 14 | Jack Morgenthal | C | Houston |
| 1965 | 102 | 15 | James Pitts | F | Georgia |
| 1965 | 106 | 16 | Larry Rafferty | G | Fairfield |
| 1964 | 4 | 1 | Lucious Jackson | F/C | Pan American |
| 1964 | 11 | 2 | Ira Harge | F | New Mexico |
| 1964 | 20 | 3 | Larry Jones | G | Toledo |
| 1964 | 29 | 4 | Frank Corace | G | La Salle |
| 1964 | 38 | 5 | Lou Skurcenski | F | Westminster (PA) |
| 1964 | 47 | 6 | Ricky Kaminsky | G | Yale |
| 1964 | 56 | 7 | Gordon Hatton | F | Dayton |
| 1964 | 65 | 8 | Bob Pelkington | C | Xavier |
| 1964 | 73 | 9 | Jim Brennan | G | Clemson |
Syracuse Nationals draft history
| DRAFT YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 6 | 1 | Tom Hoover | N/A | Villanova |
| 1963 | 15 | 2 | Hershell West | N/A | Grambling State |
| 1963 | 24 | 3 | Jerry Greenspan | N/A | Maryland |
| 1963 | 33 | 4 | Ray Flynn | N/A | Providence |
| 1963 | 42 | 5 | Tony Cerkvenik | N/A | Arizona State |
| 1963 | 51 | 6 | Vince Brewer | N/A | Iowa State |
| 1963 | 60 | 7 | Bill Brown | N/A | Howard Payne |
| 1962 | 4 | 1 | Len Chappell | N/A | Wake Forest |
| 1962 | 12 | 2 | Chet Walker | N/A | Bradley |
| 1962 | 21 | 3 | Porter Meriwether | N/A | Tennessee State |
| 1962 | 30 | 4 | Bob McCully | N/A | St. Bonaventure |
| 1962 | 39 | 5 | John Windsor | N/A | Stanford |
| 1962 | 48 | 6 | Larry Van Eman | N/A | Wichita State |
| 1962 | 57 | 7 | Bob Sharpenter | N/A | Georgetown |
| 1962 | 65 | 8 | Jerry Harkness | N/A | Loyola Chicago |
| 1962 | 74 | 9 | Vince Brewer | N/A | Iowa State |
| 1961 | 6 | 1 | Ben Warley | N/A | Tennessee State |
| 1961 | 14 | 2 | Chris Smith | N/A | Virginia Tech |
| 1961 | 28 | 3 | Chuck Osborne | N/A | Western Kentucky |
| 1961 | 37 | 4 | Hank Whitney | N/A | Iowa State |
| 1961 | 46 | 5 | Don Jacobson | N/A | South Dakota |
| 1961 | 55 | 6 | Billy Joe Price | N/A | New Mexico State |
| 1961 | 64 | 7 | Roger Newman | N/A | Kentucky |
| 1961 | 73 | 8 | Dave Mills | N/A | Seattle |
| 1961 | 81 | 9 | Rex Tippitt | N/A | Grambling State |
| 1961 | 88 | 10 | Pete Chudy | N/A | Syracuse |
| 1961 | 96 | 11 | Dick Sammons | N/A | Le Moyne |
| 1960 | 5 | 1 | Lee Shaffer | N/A | North Carolina |
| 1960 | 13 | 2 | Wilbur Trosch | N/A | Saint Francis |
| 1960 | 21 | 3 | Joe Roberts | N/A | Ohio State |
| 1960 | 29 | 4 | Carl Cole | N/A | Eastern Kentucky |
| 1960 | 37 | 5 | Jim Mudd | N/A | North Texas State |
| 1960 | 45 | 6 | Herschell Turner | N/A | Nebraska |
| 1960 | 53 | 7 | Bernie Kauffman | N/A | Kentucky |
| 1960 | 67 | 8 | Don Lynch | N/A | Le Moyne |
| 1960 | 67 | 9 | Bernie Findlay | N/A | San Diego State |
| 1959 | 4 | 1 | Dick Barnett | N/A | Tennessee State |
| 1959 | 11 | 2 | Bumper Tormohlen | N/A | Tennessee |
| 1959 | 19 | 3 | Jon Cincebox | N/A | Syracuse |
| 1959 | 27 | 4 | Paul Neumann | N/A | Stanford |
| 1959 | 35 | 5 | Roger Taylor | N/A | Illinois |
| 1959 | 43 | 6 | Bob Dalton | N/A | California |
| 1959 | 51 | 7 | Darnell Haney | N/A | Navy |
| 1958 | 5 | 1 | Connie Dierking | N/A | Cincinnati |
| 1958 | 13 | 2 | Hal Greer | N/A | Marshall |
| 1958 | 21 | 3 | John Nacincik | N/A | Maryland |
| 1958 | 29 | 4 | Tommy Kearns | N/A | North Carolina |
| 1958 | 37 | 5 | Fred Grim | N/A | Arkansas |
| 1957 | 7 | 1 | George Bon Salle | N/A | Illinois |
| 1957 | 15 | 2 | Jim Morgan | N/A | Louisville |
| 1957 | 23 | 3 | Vince Cohen | N/A | Syracuse |
| 1957 | 31 | 4 | Jerry Mallett | N/A | Baylor |
| 1957 | 39 | 5 | Frank Nimmo | N/A | Cincinnati |
| 1957 | 47 | 6 | Lyndon Lee | N/A | Oklahoma City |
| 1957 | 54 | 7 | Dick Gaines | N/A | Seton Hall |
| 1957 | 61 | 8 | Cebe Prince | N/A | Marshall |
| 1957 | 68 | 9 | Jim Brown | N/A | Syracuse |
| 1957 | 74 | 10 | Jack Nichols | N/A | Colgate |
| 1957 | 81 | 12 | Jim Weeks | N/A | New York |
| 1956 | 5 | 1 | Joe Holup | N/A | George Washington |
| 1956 | — | — | Forest Able | N/A | Western Kentucky |
| 1956 | — | — | Willie Bergines | N/A | West Virginia |
| 1956 | — | — | Milt Graham | N/A | Colgate |
| 1956 | — | — | Swede Halbrook | N/A | Oregon State |
| 1956 | — | — | Bob Hopkins | N/A | Grambling State |
| 1956 | — | — | Paul Judson | N/A | Illinois |
| 1956 | — | — | Jim McCoy | N/A | Saint Louis |
| 1956 | — | — | Gene Michael | N/A | Toledo |
| 1956 | — | — | Garth Panter | N/A | Idaho State |
| 1956 | — | — | Hank Perrucci | N/A | Cornell |
| 1956 | — | — | Chuck Rolles | N/A | Cornell |
| 1956 | — | — | Chester Webb | N/A | Georgia Southern |
| 1955 | 5 | 1 | Ed Conlin | N/A | Fordham |
| 1955 | 14 | 2 | Don Schlundt | N/A | Indiana |
| 1955 | 21 | 3 | Jack Sallee | N/A | Dayton |
