Last Updated on May 9, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Philadelphia 76ers > Roster & Statistics
Here is the 1993–94 Philadelphia 76ers roster and player statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Orlando Woolridge | SF | 6-9 | 215 | December 16, 1959 | Notre Dame |
| 2 | Moses Malone | C | 6-10 | 215 | March 23, 1955 | |
| 3 | Dana Barros | PG | 5-11 | 163 | April 13, 1967 | Boston College |
| 7 | Sean Green | SG | 6-5 | 210 | February 2, 1970 | NC State, Iona College |
| 11 | Manute Bol | C | 7-7 | 200 | October 16, 1962 | University of Bridgeport |
| 12 | Johnny Dawkins | PG | 6-2 | 165 | September 28, 1963 | Duke |
| 14 | Jeff Hornacek | SG | 6-4 | 190 | May 3, 1963 | Iowa State |
| 20 | Michael Curry | SG | 6-5 | 210 | August 22, 1968 | Georgia Southern University |
| 20 | Greg Graham | SG | 6-4 | 174 | November 26, 1970 | Indiana |
| 23 | Tim Perry | PF | 6-9 | 200 | June 4, 1965 | Temple |
| 25 | Jeff Malone | SG | 6-4 | 205 | June 28, 1961 | Mississippi State |
| 35 | Clarence Weatherspoon | SF | 6-7 | 240 | September 8, 1970 | Southern Miss |
| 40 | Bill Edwards | PF | 6-8 | 215 | September 22, 1971 | Wright State University |
| 43 | Warren Kidd | PF | 6-9 | 235 | September 9, 1970 | Middle Tennessee |
| 45 | Eric Leckner | C | 6-11 | 265 | May 27, 1966 | Wyoming |
| 50 | Isaac Austin | C | 6-10 | 255 | August 18, 1969 | Arizona State |
| 76 | Shawn Bradley | C | 7-6 | 235 | March 22, 1972 | BYU |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarence Weatherspoon | 82 | 38.5 | 18.4 | 10.1 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | .492 | .000 | .724 |
| Dana Barros | 82 | 35.7 | 13.3 | 2.6 | 5.2 | 1.2 | 0.1 | .453 | .379 | .891 |
| Shawn Bradley | 49 | 28.8 | 10.3 | 6.2 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | .408 | .000 | .645 |
| Willie Burton | 53 | 21.6 | 12.3 | 3.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | .405 | .344 | .737 |
| Tim Perry | 78 | 22.2 | 7.1 | 4.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | .470 | .000 | .696 |
| Ed Pinckney | 73 | 23.9 | 6.7 | 5.7 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | .502 | — | .780 |
| Johnny Dawkins | 67 | 22.5 | 6.0 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | .462 | .333 | .843 |
| Greg Graham | 67 | 17.6 | 4.9 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | .398 | .357 | .771 |
| Orlando Woolridge | 34 | 17.4 | 6.8 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | .436 | .000 | .709 |
| Thomas Jordan | 13 | 12.0 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .481 | .000 | .800 |
| Michael Curry | 48 | 9.4 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | .390 | .125 | .667 |
| B.J. Tyler | 55 | 13.8 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | .388 | .278 | .704 |
| Derrick Alston | 2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .500 | — | — |
