Last Updated on February 12, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Los Angeles Lakers > Roster & Statistics
Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Birthdate | College/From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earvin “Magic” Johnson | G | 6’9″ | 215 lb | Aug 14, 1959 | Michigan State |
| 5 | Mark Landsberger | F/C | 6’8″ | 215 lb | May 21, 1955 | Arizona State |
| 10 | Norm Nixon | G | 6’2″ | 185 lb | Oct 11, 1955 | Duquesne |
| 11 | Butch Lee | G | 6’0″ | 185 lb | Dec 5, 1956 | Marquette |
| 15 | Marty Byrnes | F | 6’7″ | 215 lb | Apr 30, 1956 | Syracuse |
| 20 | Jim Chones | C | 6’11” | 220 lb | Nov 30, 1949 | Marquette |
| 21 | Don Ford | F | 6’9″ | 215 lb | Dec 31, 1952 | UC Santa Barbara |
| 25 | Jamaal Wilkes | F | 6’6″ | 190 lb | May 2, 1953 | UCLA |
| 31 | Spencer Haywood | F | 6’8″ | 225 lb | Apr 22, 1949 | Detroit Mercy |
| 32 | Kareem Abdul-Jabbar | C | 7’2″ | 225 lb | Apr 16, 1947 | UCLA |
| 33 | Ron Boone | G | 6’2″ | 200 lb | Sep 6, 1946 | Idaho State |
| 44 | Brad Holland | G | 6’6″ | 185 lb | Dec 6, 1956 | UCLA |
Regular Season Per Game
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm Nixon | PG | 24 | 82 | 82 | 39.3 | 17.6 | 2.8 | 7.8 | 1.8 | 0.2 | 3.5 | 14.7 | .516 | 0.1 | .125 | 3.1 | .779 |
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 32 | 82 | 0 | 38.3 | 24.8 | 10.8 | 4.5 | 1.0 | 3.4 | 3.6 | 16.9 | .604 | 0.0 | .000 | 5.8 | .765 |
| Jamaal Wilkes | SF | 26 | 82 | 82 | 37.9 | 20.0 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 16.6 | .535 | 0.2 | .176 | 2.9 | .808 |
| Magic Johnson | SG | 20 | 77 | 0 | 36.3 | 18.0 | 7.7 | 7.3 | 2.4 | 0.5 | 4.0 | 12.3 | .530 | 0.4 | .226 | 6.0 | .810 |
| Jim Chones | C | 30 | 82 | 0 | 29.2 | 10.6 | 6.9 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 9.3 | .489 | 0.0 | .000 | 2.1 | .740 |
| Michael Cooper | SG | 23 | 82 | 0 | 24.1 | 8.8 | 2.8 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 7.0 | .524 | 0.2 | .250 | 1.7 | .776 |
| Spencer Haywood | PF | 30 | 76 | 0 | 20.3 | 9.7 | 4.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 7.8 | .487 | 0.1 | .250 | 2.7 | .772 |
| Ron Boone | SG | 33 | 6 | 0 | 17.7 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 6.7 | .350 | 0.0 | — | 1.2 | .857 |
| Mark Landsberger | C | 24 | 23 | 0 | 16.3 | 7.0 | 7.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 6.0 | .482 | 0.0 | — | 2.4 | .518 |
| Kenny Carr | PF | 24 | 5 | 0 | 11.4 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | .438 | 0.0 | — | 0.4 | 1.000 |
| Don Ford | SF | 27 | 52 | 0 | 11.2 | 3.0 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | .508 | 0.0 | .000 | 0.5 | .821 |
| Marty Byrnes | SF | 23 | 32 | 0 | 6.1 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | .500 | 0.0 | — | 0.5 | .867 |
| Ollie Mack | SG | 22 | 27 | 0 | 5.7 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | .420 | 0.0 | .000 | 0.7 | .500 |
| Brad Holland | SG | 23 | 38 | 0 | 5.2 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | .423 | 0.4 | .200 | 0.4 | .938 |
| Butch Lee | PG | 23 | 11 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | .308 | 0.0 | — | 0.6 | .857 |
| Team Totals | — | — | 82 | 82 | 242.4 | 115.1 | 45.6 | 29.4 | 9.4 | 6.7 | 20.0 | 89.9 | .529 | 1.2 | .200 | 25.5 | .775 |
Playoff Per Game
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 32 | 15 | 0 | 41.2 | 31.9 | 12.1 | 3.1 | 1.1 | 3.9 | 3.7 | 23.1 | .572 | 0.0 | — | 7.0 | .790 |
| Magic Johnson | SG | 20 | 16 | 0 | 41.1 | 18.3 | 10.5 | 9.4 | 3.1 | 0.4 | 4.1 | 12.4 | .518 | 0.5 | .250 | 6.6 | .802 |
| Jamaal Wilkes | SF | 26 | 16 | 0 | 40.8 | 20.3 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 18.4 | .476 | 0.1 | .000 | 3.4 | .815 |
| Norm Nixon | PG | 24 | 16 | 0 | 40.5 | 16.9 | 3.5 | 7.8 | 2.0 | 0.2 | 3.1 | 14.9 | .477 | 0.3 | .200 | 3.2 | .804 |
| Michael Cooper | SG | 23 | 16 | 0 | 29.0 | 9.1 | 3.7 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 8.8 | .407 | 0.1 | .000 | 2.3 | .861 |
| Jim Chones | C | 30 | 16 | 0 | 27.4 | 7.4 | 6.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 7.4 | .407 | 0.0 | — | 2.1 | .676 |
| Spencer Haywood | PF | 30 | 11 | 0 | 13.2 | 5.7 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 4.8 | .472 | 0.1 | .000 | 1.5 | .813 |
| Mark Landsberger | C | 24 | 16 | 0 | 12.2 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | .362 | 0.1 | .000 | 0.4 | .833 |
| Brad Holland | SG | 23 | 9 | 0 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | .500 | 0.0 | — | 0.4 | 1.000 |
| Marty Byrnes | SF | 23 | 4 | 0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | .333 | 0.0 | — | 1.5 | .667 |
| Butch Lee | PG | 23 | 3 | 0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.7 | 1.000 |
| Team Totals | — | — | 16 | 0 | 241.6 | 110.6 | 49.9 | 29.1 | 10.1 | 6.1 | 19.1 | 91.9 | .487 | 1.1 | .167 | 26.3 | .798 |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm Nixon | PG | 24 | 82 | 82 | 3226 | 1446 | 229 | 642 | 147 | 14 | 288 | 1209 | 624 | 8 | 1 | 253 | 197 |
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 32 | 82 | 0 | 3143 | 2034 | 886 | 371 | 81 | 280 | 297 | 1383 | 835 | 1 | 0 | 476 | 364 |
| Jamaal Wilkes | SF | 26 | 82 | 82 | 3111 | 1644 | 525 | 250 | 129 | 28 | 157 | 1358 | 726 | 17 | 3 | 234 | 189 |
| Magic Johnson | SG | 20 | 77 | 0 | 2795 | 1387 | 596 | 563 | 187 | 41 | 305 | 949 | 503 | 31 | 7 | 462 | 374 |
| Jim Chones | C | 30 | 82 | 0 | 2394 | 869 | 564 | 151 | 56 | 65 | 175 | 760 | 372 | 2 | 0 | 169 | 125 |
| Michael Cooper | SG | 23 | 82 | 0 | 1973 | 722 | 229 | 221 | 86 | 38 | 142 | 578 | 303 | 20 | 5 | 143 | 111 |
| Spencer Haywood | PF | 30 | 76 | 0 | 1544 | 736 | 346 | 93 | 35 | 57 | 134 | 591 | 288 | 4 | 1 | 206 | 159 |
| Don Ford | SF | 27 | 52 | 0 | 580 | 155 | 98 | 36 | 11 | 15 | 30 | 130 | 66 | 1 | 0 | 28 | 23 |
| Mark Landsberger | C | 24 | 23 | 0 | 374 | 161 | 163 | 14 | 10 | 5 | 25 | 137 | 66 | 0 | 0 | 56 | 29 |
| Brad Holland | SG | 23 | 38 | 0 | 197 | 106 | 17 | 22 | 15 | 1 | 13 | 104 | 44 | 15 | 3 | 16 | 15 |
| Marty Byrnes | SF | 23 | 32 | 0 | 194 | 63 | 27 | 13 | 5 | 1 | 22 | 50 | 25 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| Ollie Mack | SG | 22 | 27 | 0 | 155 | 51 | 22 | 20 | 4 | 0 | 9 | 50 | 21 | 1 | 0 | 18 | 9 |
| Ron Boone | SG | 33 | 6 | 0 | 106 | 34 | 11 | 7 | 5 | 0 | 13 | 40 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Kenny Carr | PF | 24 | 5 | 0 | 57 | 16 | 17 | 1 | 2 | 1 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Butch Lee | PG | 23 | 11 | 0 | 31 | 14 | 8 | 9 | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Team Totals | — | — | 82 | 82 | 19880 | 9438 | 3738 | 2413 | 774 | 546 | 1626 | 7368 | 3898 | 100 | 20 | 2092 | 1622 |
Playoff Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Johnson | SG | 20 | 16 | 0 | 658 | 293 | 168 | 151 | 49 | 6 | 65 | 199 | 103 | 8 | 2 | 106 | 85 |
| Jamaal Wilkes | SF | 26 | 16 | 0 | 652 | 324 | 128 | 48 | 24 | 5 | 35 | 294 | 140 | 1 | 0 | 54 | 44 |
| Norm Nixon | PG | 24 | 16 | 0 | 648 | 270 | 56 | 125 | 32 | 3 | 49 | 239 | 114 | 5 | 1 | 51 | 41 |
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 32 | 15 | 0 | 618 | 479 | 181 | 46 | 17 | 58 | 55 | 346 | 198 | 0 | 0 | 105 | 83 |
| Michael Cooper | SG | 23 | 16 | 0 | 464 | 145 | 59 | 58 | 24 | 11 | 29 | 140 | 57 | 2 | 0 | 36 | 31 |
| Jim Chones | C | 30 | 16 | 0 | 439 | 119 | 104 | 28 | 8 | 6 | 32 | 118 | 48 | 0 | 0 | 34 | 23 |
| Mark Landsberger | C | 24 | 16 | 0 | 195 | 55 | 69 | 2 | 3 | 2 | 10 | 69 | 25 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Spencer Haywood | PF | 30 | 11 | 0 | 145 | 63 | 26 | 4 | 0 | 6 | 20 | 53 | 25 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| Brad Holland | SG | 23 | 9 | 0 | 32 | 14 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Marty Byrnes | SF | 23 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Butch Lee | PG | 23 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team Totals | — | — | 16 | 0 | 3865 | 1770 | 798 | 466 | 162 | 97 | 302 | 1471 | 716 | 18 | 3 | 527 | 335 |
Team Impact Spotlight
| Player Name | Role Tier | MPG | Usage Tier | PPG | RPG | APG | STK | Impact Index* | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Abdul-Jabbar | Superstar Anchor | 38.3 | High Usage | 24.8 | 10.8 | 4.5 | 4.4 | 22.25 | Dominant scoring and rebounding; defensive presence via blocks; team’s core MVP. |
| Norm Nixon | Primary Facilitator | 39.3 | High Usage | 17.6 | 2.8 | 7.8 | 2.0 | 15.1 | Lead playmaker; strong assists; modest defensive contribution; essential for pace. |
| Jamaal Wilkes | Scoring Wing | 37.9 | Moderate Usage | 20.0 | 6.4 | 3.0 | 1.9 | 15.65 | Reliable scoring; improved rebounding; solid complementary defender. |
| Magic Johnson | Emerging Star | 36.3 | High Usage | 18.0 | 7.7 | 7.3 | 2.9 | 18.95 | Versatile facilitator; strong across all areas; Rookie of the Year impact. |
| Jim Chones | Interior Role | 29.2 | Moderate Usage | 10.6 | 6.9 | 1.8 | 1.5 | 10.4 | Rotational big; efficient scoring inside; defensive reliability. |
| Michael Cooper | 3&D Specialist | 24.1 | Moderate Usage | 8.8 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 7.4 | Perimeter defender; emerging playmaker; efficient scoring on limited minutes. |
| Spencer Haywood | Scoring PF | 20.3 | Low Usage | 9.7 | 4.6 | 1.2 | 1.3 | 8.35 | Productive off the bench; offensive efficiency solid; defensive contribution modest. |
| Mark Landsberger | Backup Center | 16.3 | Low Usage | 7.0 | 7.1 | 0.6 | 0.6 | 7.65 | Rebounds well in limited minutes; low usage but value as energy big. |
| Ron Boone | Veteran Role | 17.7 | Low Usage | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 4.75 | Short stint; limited offensive load; veteran presence. |
| Kenny Carr | Depth PF | 11.4 | Low Usage | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 3.7 | Limited minutes; rotational rebounder; developmental upside. |
| Don Ford | Spot Starter/Swing | 11.2 | Low Usage | 3.0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 3.05 | Minimal impact; efficient in small role; occasional floor spacing. |
| Brad Holland | Bench SG | 5.2 | Low Usage | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | Limited minutes; perimeter scoring on low usage. |
| Ollie Mack | Bench SG | 5.7 | Low Usage | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.75 | Very limited production; role purely situational. |
| Marty Byrnes | Development SG | 6.1 | Low Usage | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | Rookie minutes; minimal impact; marginal growth in small role. |
| Butch Lee | Spot PG | 2.8 | Low Usage | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.45 | Brief appearances; developmental exposure; negligible impact. |
