Last Updated on February 12, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Los Angeles Lakers > Roster & Statistics
Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Birthdate | College/From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Earl Tatum | G/F | 6’4″ | 185 lb | Jul 26, 1953 | Marquette |
| 15 | Don Chaney | G | 6’5″ | 210 lb | Mar 22, 1946 | Houston |
| 21 | Lucius Allen | G | 6’2″ | 175 lb | Sep 26, 1947 | UCLA |
| 22 | Cazzie Russell | F | 6’5″ | 225 lb | Jun 7, 1944 | Michigan |
| 23 | Charlie Scott | G | 6’5″ | 175 lb | Dec 15, 1948 | North Carolina |
| 25 | Kenny Carr | F | 6’7″ | 220 lb | Aug 15, 1955 | NC State |
| 30 | Cornell Warner | C | 6’9″ | 220 lb | Aug 12, 1948 | Jackson State |
| 31 | Kermit Washington | F | 6’8″ | 230 lb | Sep 17, 1951 | American University |
| 32 | Jim Price | G | 6’3″ | 195 lb | Nov 27, 1949 | Louisville |
| 33 | Kareem Abdul-Jabbar | C | 7’2″ | 225 lb | Apr 16, 1947 | UCLA |
| 40 | Don Ford | F | 6’9″ | 215 lb | Dec 31, 1952 | UC Santa Barbara |
| 42 | Adrian Dantley | F | 6’5″ | 208 lb | Feb 28, 1955 | Notre Dame |
| 52 | Ron Boone | G | 6’2″ | 200 lb | Sep 6, 1946 | Idaho State |
Regular Season Per Game
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 29 | 82 | 82 | 36.8 | 26.2 | 13.3 | 3.9 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 18.7 | .579 | – | – | 6.5 | .701 |
| Lucius Allen | PG | 29 | 78 | – | 31.8 | 14.6 | 3.2 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 13.3 | .456 | – | – | 3.2 | .774 |
| Cazzie Russell | SF | 32 | 82 | 82 | 31.5 | 16.4 | 3.6 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 14.4 | .490 | – | – | 2.7 | .858 |
| Don Chaney | SG | 30 | 81 | – | 29.7 | 6.1 | 4.1 | 3.8 | 1.7 | 0.4 | 2.8 | 6.4 | .408 | – | – | 1.2 | .745 |
| Kermit Washington | PF | 25 | 53 | – | 25.3 | 9.7 | 9.3 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 3.5 | 7.2 | .503 | – | – | 3.5 | .706 |
| Don Ford | PF | 24 | 82 | 82 | 21.7 | 7.3 | 4.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 7.0 | .460 | – | – | 1.2 | .716 |
| Tom Abernethy | SF | 22 | 70 | – | 19.7 | 6.3 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 5.0 | .484 | – | – | 1.9 | .754 |
| Earl Tatum | SG | 23 | 68 | – | 18.4 | 9.4 | 3.5 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 8.9 | .466 | – | – | 1.5 | .720 |
| Mack Calvin | PG | 29 | 12 | – | 17.3 | 7.9 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 6.8 | .329 | – | – | 4.0 | .854 |
| Bo Lamar | PG | 25 | 71 | – | 16.4 | 7.1 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 7.9 | .406 | – | – | 1.0 | .676 |
| Johnny Neumann | SG | 25 | 59 | – | 15.1 | 5.9 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 6.2 | .402 | – | – | 1.4 | .667 |
| Cornell Warner | PF | 28 | 14 | – | 12.1 | 3.9 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 3.8 | .472 | – | – | 0.4 | .667 |
| C.J. Kupec | SF | 24 | 82 | – | 11.1 | 4.7 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 4.2 | .447 | – | – | 1.2 | .772 |
| Allen Murphy | SG | 24 | 2 | – | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | .200 | – | – | 3.5 | .429 |
| Marv Roberts | SF | 27 | 28 | – | 7.5 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | .355 | – | – | 0.2 | .667 |
| Team Totals | – | – | 82 | 82 | 241.5 | 106.9 | 46.4 | 25.1 | 9.8 | 5.4 | 22.8 | 93.4 | .478 | – | – | 23.7 | .740 |
Playoff Per Game
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 29 | 11 | – | 42.5 | 34.6 | 17.7 | 4.1 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 22.0 | .607 | – | – | 10.9 | .725 |
| Don Chaney | SG | 30 | 11 | – | 37.5 | 8.0 | 4.7 | 4.4 | 1.9 | 0.3 | 2.9 | 8.7 | .375 | – | – | 2.0 | .727 |
| Cazzie Russell | SF | 32 | 11 | – | 34.7 | 15.8 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 14.3 | .414 | – | – | 4.5 | .880 |
| Earl Tatum | SG | 23 | 11 | – | 32.4 | 13.6 | 4.9 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 3.1 | 12.2 | .500 | – | – | 2.2 | .667 |
| Don Ford | PF | 24 | 11 | – | 30.3 | 10.1 | 5.3 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 8.9 | .429 | – | – | 3.3 | .750 |
| Lucius Allen | PG | 29 | 7 | – | 26.6 | 11.0 | 4.6 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 11.7 | .390 | – | – | 2.7 | .684 |
| Tom Abernethy | SF | 22 | 11 | – | 19.5 | 5.8 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 4.5 | .420 | – | – | 2.5 | .815 |
| Johnny Neumann | SG | 25 | 6 | – | 11.3 | 4.0 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 4.8 | .379 | – | – | 0.7 | .500 |
| Cornell Warner | PF | 28 | 5 | – | 11.2 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | .583 | – | – | 0.0 | – |
| Bo Lamar | PG | 25 | 10 | – | 10.9 | 3.3 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 4.1 | .293 | – | – | 1.0 | .900 |
| C.J. Kupec | SF | 24 | 11 | – | 5.2 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | .444 | – | – | 0.6 | .714 |
| Team Totals | – | – | 11 | – | 240.0 | 103.4 | 46.8 | 23.7 | 10.5 | 5.6 | 22.5 | 87.2 | .467 | – | – | 29.0 | .755 |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 29 | 82 | 82 | 3016 | 2152 | 1090 | 319 | 101 | 261 | 262 | 1533 | 888 | – | – | 536 | 376 |
| Cazzie Russell | SF | 32 | 82 | 82 | 2583 | 1344 | 294 | 210 | 86 | 7 | 163 | 1179 | 578 | – | – | 219 | 188 |
| Lucius Allen | PG | 29 | 78 | – | 2482 | 1139 | 251 | 405 | 116 | 19 | 183 | 1035 | 472 | – | – | 252 | 195 |
| Don Chaney | SG | 30 | 81 | – | 2408 | 496 | 330 | 308 | 140 | 33 | 224 | 522 | 213 | – | – | 94 | 70 |
| Don Ford | PF | 24 | 82 | 82 | 1782 | 597 | 353 | 133 | 60 | 21 | 170 | 570 | 262 | – | – | 102 | 73 |
| Tom Abernethy | SF | 22 | 70 | – | 1378 | 439 | 291 | 98 | 49 | 10 | 118 | 349 | 169 | – | – | 134 | 101 |
| Kermit Washington | PF | 25 | 53 | – | 1342 | 514 | 492 | 48 | 43 | 52 | 183 | 380 | 191 | – | – | 187 | 132 |
| Earl Tatum | SG | 23 | 68 | – | 1249 | 638 | 236 | 118 | 85 | 22 | 168 | 607 | 283 | – | – | 100 | 72 |
| Bo Lamar | PG | 25 | 71 | – | 1165 | 502 | 92 | 177 | 59 | 3 | 73 | 561 | 228 | – | – | 68 | 46 |
| C.J. Kupec | SF | 24 | 82 | – | 908 | 384 | 199 | 53 | 18 | 4 | 113 | 342 | 153 | – | – | 101 | 78 |
| Johnny Neumann | SG | 25 | 59 | – | 888 | 346 | 63 | 137 | 28 | 8 | 127 | 363 | 146 | – | – | 81 | 54 |
| Marv Roberts | SF | 27 | 28 | – | 209 | 58 | 25 | 19 | 4 | 2 | 34 | 76 | 27 | – | – | 6 | 4 |
| Mack Calvin | PG | 29 | 12 | – | 207 | 95 | 16 | 21 | 11 | 1 | 16 | 82 | 27 | – | – | 48 | 41 |
| Cornell Warner | PF | 28 | 14 | – | 170 | 54 | 69 | 11 | 1 | 2 | 28 | 53 | 25 | – | – | 6 | 4 |
| Allen Murphy | SG | 24 | 2 | – | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | – | – | 7 | 3 |
| Team Totals | – | – | 82 | 82 | 19805 | 8763 | 3805 | 2057 | 801 | 445 | 1867 | 7657 | 3663 | – | – | 1941 | 1437 |
Playoff Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 29 | 11 | – | 467 | 381 | 195 | 45 | 19 | 38 | 42 | 242 | 147 | – | – | 120 | 87 |
| Don Chaney | SG | 30 | 11 | – | 412 | 88 | 52 | 48 | 21 | 3 | 32 | 96 | 36 | – | – | 22 | 16 |
| Cazzie Russell | SF | 32 | 11 | – | 382 | 174 | 48 | 25 | 16 | 1 | 33 | 157 | 65 | – | – | 50 | 44 |
| Earl Tatum | SG | 23 | 11 | – | 356 | 150 | 54 | 27 | 15 | 9 | 34 | 134 | 67 | – | – | 24 | 16 |
| Don Ford | PF | 24 | 11 | – | 333 | 111 | 58 | 37 | 17 | 4 | 28 | 98 | 42 | – | – | 36 | 27 |
| Tom Abernethy | SF | 22 | 11 | – | 214 | 64 | 40 | 22 | 7 | 2 | 16 | 50 | 21 | – | – | 27 | 22 |
| Lucius Allen | PG | 29 | 7 | – | 186 | 77 | 32 | 24 | 11 | 3 | 18 | 82 | 32 | – | – | 19 | 13 |
| Bo Lamar | PG | 25 | 10 | – | 109 | 33 | 9 | 14 | 3 | 0 | 12 | 41 | 12 | – | – | 10 | 9 |
| Johnny Neumann | SG | 25 | 6 | – | 68 | 24 | 2 | 9 | 3 | 2 | 14 | 29 | 11 | – | – | 4 | 2 |
| C.J. Kupec | SF | 24 | 11 | – | 57 | 21 | 16 | 4 | 3 | 0 | 7 | 18 | 8 | – | – | 7 | 5 |
| Cornell Warner | PF | 28 | 5 | – | 56 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 7 | – | – | 0 | 0 |
| Team Totals | – | – | 11 | – | 2640 | 1137 | 515 | 261 | 116 | 62 | 247 | 959 | 448 | – | – | 319 | 241 |
Team Impact Spotlight
| Player Name | Role Tier | MPG | Usage Tier | PPG | RPG | APG | STK | Impact Index* | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Abdul-Jabbar | Alpha Scorer / Two-Way Anchor | 36.8 | High | 26.2 | 13.3 | 3.9 | 4.4 | 23.95 | MVP-caliber two-way presence; dominates scoring, rebounding, and rim protection; central to team identity. |
| Lucius Allen | Primary Facilitator / Secondary Scorer | 31.8 | High | 14.6 | 3.2 | 5.2 | 1.7 | 12.35 | Key playmaker; decent scoring; contributes defensively; veteran leadership in backcourt. |
| Cazzie Russell | Secondary Scorer / Wing | 31.5 | Medium-High | 16.4 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 11.85 | Consistent scorer; moderate defensive contribution; veteran stability. |
| Don Chaney | Defensive Specialist / Glue SG | 29.7 | Medium | 6.1 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 8.05 | Elite perimeter defender (DEF2); contributes in steals; scoring limited but effective in role. |
| Kermit Washington | Defensive Anchor / Role PF | 25.3 | Medium-Low | 9.7 | 9.3 | 0.9 | 1.8 | 10.85 | Excellent rebounding and interior defense; limited offensive usage; rotational key on D. |
| Don Ford | Energy / Role PF | 21.7 | Low | 7.3 | 4.3 | 1.6 | 1.0 | 7.1 | Provides energy, rebounding, and occasional scoring; solid bench contributor. |
| Tom Abernethy | Developing Wing / Spot Minutes | 19.7 | Low | 6.3 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 6.35 | Bench scoring and rebounding; rotational versatility; potential to expand role. |
| Earl Tatum | Athletic Wing / Spot Scorer | 18.4 | Low | 9.4 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 8.1 | Provides scoring and athleticism; defensive contributions emerging; rotation player. |
| Bo Lamar | Backup Facilitator / Combo PG | 16.4 | Medium-Low | 7.1 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 5.85 | Backup playmaker; scoring modest; helps run second unit; limited defensive impact. |
| Mack Calvin | Spot Minutes / Veteran PG | 17.3 | Very Low | 7.9 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Limited games; veteran scoring; rotational playmaking; minor defensive contribution. |
| Johnny Neumann | Bench Scorer / Role SG | 15.1 | Low | 5.9 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 4.95 | Bench scorer; limited rebounding and defense; provides shooting depth. |
| Cornell Warner | Backup PF / Spot Minutes | 12.1 | Very Low | 3.9 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 4.95 | Provides frontcourt depth; solid rebounding; limited scoring; rotational depth. |
| C.J. Kupec | Development Wing / Spot Minutes | 11.1 | Very Low | 4.7 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 3.95 | Small minutes; developmental player; minor scoring and defense. |
| Allen Murphy | Fringe Rotation / SG | 9.0 | Very Low | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | Only 2 games; minimal impact; developmental. |
| Marv Roberts | Spot Minutes / SF | 7.5 | Very Low | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.95 | Minimal contribution; rotational filler. |
