Last Updated on March 27, 2026 by Mat Diekhake
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/INTERNATIONAL TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 1 | Hugo Gonzalez | F | Real Madrid (Spain) |
| 2025 | 46 | 2 | Amari Williams | PF | Kentucky |
| 2025 | 57 | 2 | Max Shulga | G | VCU |
| 2024 | 30 | 1 | Baylor Scheierman | PG | Creighton |
| 2024 | 54 | 2 | Anton Watson | SF | Gonzaga |
| 2023 | 38 | 2 | Jordan Walsh | F | Arkansas |
| 2022 | 53 | 2 | J.D. Davison | G | Alabama |
| 2021 | 45 | 2 | Juhann Begarin | SG | Paris Basketball (France) |
| 2020 | 14 | 1 | Aaron Nesmith | F | Vanderbilt |
| 2020 | 26 | 1 | Payton Pritchard | PG | Oregon |
| 2020 | 47 | 2 | Yam Madar | G | Hapoel Tel Aviv (Israel) |
| 2019 | 14 | 1 | Romeo Langford | SG | Indiana |
| 2019 | 22 | 1 | Grant Williams | SF | Tennessee |
| 2019 | 33 | 2 | Carsen Edwards | PG | Purdue |
| 2019 | 51 | 2 | Tremont Waters | PG | LSU |
| 2018 | 27 | 1 | Robert Williams | PF | Texas A&M |
| 2017 | 3 | 1 | Jayson Tatum | SF | Duke |
| 2017 | 37 | 2 | Semi Ojeleye | F | SMU |
| 2017 | 53 | 2 | Kadeem Allen | G | Arizona |
| 2017 | 56 | 2 | Jabari Bird | G | California |
| 2016 | 3 | 1 | Jaylen Brown | SF | California |
| 2016 | 16 | 1 | Guerschon Yabusele | PF | Rouen Métropole Basket (France) |
| 2016 | 23 | 1 | Ante Žižić | C | Cibona Zagreb (Croatia) |
| 2016 | 45 | 2 | Demetrius Jackson | PG | Notre Dame |
| 2016 | 51 | 2 | Ben Bentil | PF | Providence |
| 2016 | 58 | 2 | Abdel Nader | SF | Iowa State |
| 2015 | 16 | 1 | Terry Rozier | PG | Louisville |
| 2015 | 28 | 1 | R.J. Hunter | SG | Georgia State |
| 2015 | 33 | 2 | Jordan Mickey | PF | LSU |
| 2015 | 45 | 2 | Marcus Thornton | SG | William & Mary |
| 2014 | 6 | 1 | Marcus Smart | PG | Oklahoma State |
| 2014 | 17 | 1 | James Young | SG | Kentucky |
| 2013 | 13 | 1 | Kelly Olynyk | C | Gonzaga |
| 2013 | 53 | 2 | Colton Iverson | FC | Colorado State |
| 2012 | 21 | 1 | Jared Sullinger | PF | Ohio State |
| 2012 | 22 | 1 | Fab Melo | C | Syracuse |
| 2012 | 51 | 2 | Kris Joseph | SF | Syracuse |
| 2011 | 27 | 1 | JaJuan Johnson | FC | Purdue |
| 2011 | 55 | 2 | E’Twaun Moore | SG | Purdue |
| 2010 | 19 | 1 | Avery Bradley | PG | Texas |
| 2010 | 52 | 2 | Luke Harangody | PF | Notre Dame |
| 2009 | 58 | 2 | Lester Hudson | G | Tennessee-Martin |
| 2008 | 30 | 1 | J.R. Giddens | SG | New Mexico |
| 2008 | 47 | 2 | Henry Walker | GF | Kansas State |
| 2008 | 60 | 2 | Semih Erden | C | Fenerbahçe Ülker (Turkey) |
| 2007 | 32 | 2 | Gabe Pruitt | PG | USC |
| 2007 | 35 | 2 | Glen Davis | PF | LSU |
| 2006 | 21 | 1 | Rajon Rondo | PG | Kentucky |
| 2006 | 49 | 2 | Leon Powe | F | California |
| 2005 | 18 | 1 | Gerald Green | SG | Gulf Shores Academy |
| 2005 | 50 | 2 | Ryan Gomes | SF | Providence |
| 2005 | 53 | 2 | Orien Greene | G | Louisiana-Lafayette |
| 2004 | 15 | 1 | Al Jefferson | PF | Prentiss HS |
| 2004 | 24 | 1 | Delonte West | G | Saint Joseph’s |
| 2004 | 25 | 1 | Tony Allen | SG | Oklahoma State |
| 2004 | 40 | 2 | Justin Reed | SF | Ole Miss |
| 2003 | 13 | 1 | Marcus Banks | G | UNLV |
| 2003 | 27 | 1 | Kendrick Perkins | C | Ozen High School (Texas) |
| 2003 | 56 | 2 | Brandon Hunter | C | Ohio |
| 2001 | 10 | 1 | Joe Johnson | SG | Arkansas |
| 2001 | 11 | 1 | Kedrick Brown | GF | Northwest Florida State College |
| 2001 | 21 | 1 | Joseph Forte | G | North Carolina |
| 2000 | 11 | 1 | Jérôme Moïso | PF | UCLA |
| 2000 | 47 | 2 | Josip Sesar | G-F | KK Cibona (Croatia) |
| 1999 | 55 | 2 | Kris Clack | G | Texas |
| 1998 | 10 | 1 | Paul Pierce | SF | Kansas |
| 1997 | 3 | 1 | Chauncey Billups | PG | Colorado |
| 1997 | 6 | 1 | Ron Mercer | SG | Kentucky |
| 1997 | 55 | 2 | Ben Pepper | C | Newcastle Falcons (Australia) |
| 1996 | 6 | 1 | Antoine Walker | PF | Kentucky |
| 1996 | 38 | 2 | Steve Hamer | C | Tennessee |
| 1995 | 14 | 1 | Eric Williams | SF | Providence |
| 1995 | 33 | 2 | Junior Burrough | PF | Virginia |
| 1994 | 9 | 1 | Eric Montross | C | North Carolina |
| 1993 | 19 | 1 | Acie Earl | PF | Iowa |
| 1992 | 47 | 2 | Darren Morningstar | C | Pittsburgh |
| 1991 | 24 | 1 | Rick Fox | SF | North Carolina |
| 1990 | 19 | 1 | Dee Brown | PG | Jacksonville |
| 1989 | 13 | 1 | Michael Smith | F | BYU |
| 1989 | 40 | 2 | Dino Rađa | PF | KK Split (Croatia) |
| 1988 | 24 | 1 | Brian Shaw | PG | UC Santa Barbara |
| 1988 | 74 | 3 | Gerald Paddio | GF | UNLV |
| 1987 | 22 | 1 | Reggie Lewis | SF | Northeastern |
| 1987 | 45 | 2 | Brad Lohaus | FC | Iowa |
| 1987 | 70 | 4 | Tom Sheehey | SF | Virginia |
| 1987 | 91 | 4 | Darryl Kennedy | SF | Oklahoma |
| 1987 | 114 | 5 | Dave Butler | F | California |
| 1987 | 137 | 6 | Tim Naegeli | N/A | Wisconsin-Stevens Point |
| 1987 | 160 | 7 | Jerry Corcoran | N/A | Northeastern |
| 1986 | 2 | 1 | Len Bias | F | Maryland |
| 1986 | 93 | 4 | Tony Benford | SG | Texas Tech |
| 1986 | 116 | 5 | Dave Colbert | F | Dayton |
| 1986 | 139 | 6 | Greg Wendt | F | Detroit Mercy |
| 1986 | 162 | 7 | Tom Ivey | N/A | Boston University |
| 1985 | 20 | 1 | Sam Vincent | G | Michigan State |
| 1985 | 70 | 3 | Andre Battle | SG | Loyola (IL) |
| 1985 | 93 | 4 | Cliff Webber | PF | Liberty |
| 1985 | 116 | 5 | Albert Butts | N/A | La Salle |
| 1985 | 139 | 6 | Ralph Lewis | G | La Salle |
| 1985 | 162 | 7 | Chris Remly | N/A | Rutgers |
| 1984 | 24 | 1 | Michael Young | GF | Houston |
| 1984 | 47 | 2 | Ronnie Williams | PF | Florida |
| 1984 | 70 | 3 | Rick Carlisle | G | Virginia |
| 1984 | 93 | 4 | Kevin Mullen | SF | Princeton |
| 1984 | 116 | 5 | Todd Orlando | N/A | Bentley |
| 1984 | 139 | 6 | Steve Carfino | G | Iowa |
| 1984 | 162 | 7 | Mark Van Valkenburg | N/A | Framingham State |
| 1984 | 184 | 8 | Champ Godboldt | N/A | Holy Cross |
| 1984 | 206 | 9 | Joe Dixon | N/A | Merrimack |
| 1984 | 228 | 10 | Dan Trant | N/A | Clark (MA) |
| 1983 | 21 | 1 | Greg Kite | C | BYU |
| 1983 | 52 | 3 | Winfred King | PF | East Tennessee State |
| 1983 | 68 | 3 | Craig Robinson | PF | Virginia |
| 1983 | 91 | 4 | Carlos Clark | G | Ole Miss |
| 1983 | 114 | 5 | Bob Reitz | N/A | Stonehill |
| 1983 | 137 | 6 | Paul Atkins | N/A | Houston Christian |
| 1983 | 160 | 7 | Roy Jackson | N/A | Providence |
| 1983 | 183 | 8 | Trent Johnson | N/A | Pittsburgh |
| 1983 | 205 | 9 | John Rice | PG | Massachusetts |
| 1983 | 226 | 10 | Andy Kupec | N/A | Georgia |
| 1982 | 23 | 1 | Darren Tillis | FC | Cleveland State |
| 1982 | 46 | 2 | Tony Guy | SG | Kansas |
| 1982 | 69 | 3 | Perry Moss | G | Northeastern |
| 1982 | 92 | 4 | Greg Stewart | PF | Tulsa |
| 1982 | 115 | 5 | William Brown | N/A | Saint Peter’s |
| 1982 | 138 | 6 | John Schweitz | GF | Richmond |
| 1982 | 161 | 7 | Phil Collins | N/A | West Virginia |
| 1982 | 184 | 8 | Ed Spriggs | C | Georgetown |
| 1982 | 205 | 9 | Panayoti Giannakis | SG | Ionikos Nikaias BC (Greece) |
| 1982 | 225 | 10 | Landon Turner | FC | Indiana |
| 1981 | 23 | 1 | Charles Bradley | SG | Wyoming |
| 1981 | 25 | 2 | Tracy Jackson | SG | Notre Dame |
| 1981 | 31 | 2 | Danny Ainge | G | BYU |
| 1981 | 69 | 3 | John Johnson | G | Michigan |
| 1981 | 91 | 4 | Stanley Williams | F | La Salle |
| 1981 | 115 | 5 | Glen Grunwald | N/A | Indiana |
| 1981 | 137 | 6 | Steve Waite | N/A | Iowa |
| 1981 | 161 | 7 | Tom Seaman | N/A | Holy Cross |
| 1981 | 182 | 8 | George Morrow | F | Creighton |
| 1981 | 203 | 9 | Greg McCray | N/A | VCU |
| 1981 | 222 | 10 | Ken Matthews | N/A | NC State |
| 1980 | 3 | 1 | Kevin McHale | PF | Minnesota |
| 1980 | 46 | 2 | Arnette Hallman | SF | Purdue |
| 1980 | 54 | 3 | Ron Perry | SG | Holy Cross |
| 1980 | 69 | 3 | Don Newman | PG | Idaho |
| 1980 | 92 | 4 | Kevin Hamilton | SG | Iona |
| 1980 | 115 | 5 | Rufus Harris | GF | Maine |
| 1980 | 138 | 6 | Kenny Evans | N/A | Norfolk State |
| 1980 | 160 | 7 | Les Hanson | N/A | Virginia Tech |
| 1980 | 179 | 8 | Steve Wright | N/A | Boston University |
| 1980 | 199 | 9 | Brian Jung | C | Northwestern |
| 1980 | 214 | 10 | Bill Laimbeer | C | Notre Dame |
| 1979 | 53 | 3 | Larry Bird | SF | Indiana State |
| 1979 | 61 | 3 | Tom Barker | PF | Briar Cliff |
| 1979 | 68 | 4 | George Johnson | C | Seton Hall |
| 1979 | 90 | 5 | Eric Fernsten | C | Saint Joseph’s |
| 1979 | 110 | 6 | Sidney Moncrief | G | Arkansas |
| 1979 | 130 | 7 | Jeff Lamp | G | Virginia |
| 1979 | 149 | 8 | Kenny Carr | F | NC State |
| 1979 | 168 | 9 | Billy Woodside | G | Navy |
| 1979 | 186 | 10 | Larry Savoy | F | Columbia |
| 1978 | 6 | 1 | Larry Bird | SF | Indiana State |
| 1978 | 30 | 2 | Freeman Williams | SG | Portland State |
| 1978 | 49 | 3 | George Bucci | G | Manhattan |
| 1978 | 72 | 4 | Dave Nelson | PF | Bloomfield |
| 1978 | 94 | 5 | Greg Tynes | G | Seton Hall |
| 1978 | 116 | 6 | Dave Winey | N/A | Minnesota |
| 1978 | 137 | 7 | Steve Balkun | N/A | Fairfield |
| 1978 | 156 | 8 | Kim Fisher | N/A | Fairfield |
| 1978 | 173 | 9 | Les Anderson | F | George Washington |
| 1978 | 188 | 10 | Walter Harrigan | N/A | Brandeis |
| 1977 | 12 | 1 | Cedric Maxwell | F | Charlotte |
| 1977 | 56 | 3 | Skip Brown | PG | Wake Forest |
| 1977 | 78 | 4 | Jeff Cummings | C | Tulane |
| 1977 | 100 | 5 | Bill Langloh | G | Virginia |
| 1977 | 122 | 6 | Roy Pace | N/A | Rutgers-Camden |
| 1977 | 142 | 7 | Dave Kyle | N/A | Cleveland State |
| 1977 | 161 | 8 | Tom Harris | N/A | Bowling Green |
| 1976 | 18 | 1 | Dave Robisch | FC | Kansas |
| 1976 | 31 | 2 | Steve Johnson | PF | Oregon State |
| 1976 | 50 | 3 | Kevin Stacom | SG | Providence |
| 1976 | 66 | 4 | Mike Holton | G | UCLA |
| 1976 | 84 | 5 | Slyde Taylor | G | San Francisco |
| 1976 | 102 | 6 | Gary Yoder | SF | Washington |
| 1976 | 120 | 7 | Norm Cook | PF | Kansas |
| 1976 | 138 | 8 | Ernie Grunfeld | G | Tennessee |
| 1976 | 156 | 9 | Bill Collins | C | Boston College |
| 1976 | 172 | 10 | Otho Tucker | F | Illinois |
| 1975 | 17 | 1 | Tom Boswell | FC | South Carolina |
| 1975 | 53 | 3 | Jerome Anderson | SG | West Virginia |
| 1975 | 72 | 4 | Cyrus Mann | C | Illinois State |
| 1975 | 89 | 5 | Darryl Brown | N/A | Fordham |
| 1975 | 108 | 6 | Rick Coleman | N/A | Jacksonville |
| 1975 | 125 | 7 | Al Boswell | N/A | Oral Roberts |
| 1975 | 144 | 8 | Roger Morningstar | N/A | Kansas |
| 1975 | 159 | 9 | Robert Rhodes | N/A | Albany State (GA) |
| 1975 | 174 | 10 | Bill Endicott | N/A | Massachusetts |
| 1974 | 17 | 1 | Glenn McDonald | GF | Long Beach State |
| 1974 | 35 | 2 | Kevin Stacom | SG | Providence |
| 1974 | 53 | 3 | Roscoe Pondexter | SF | Long Beach State |
| 1974 | 71 | 4 | Lerman Battle | PF | Fairmont State |
| 1974 | 89 | 5 | Ben Clyde | SF | Florida State |
| 1974 | 107 | 6 | Gene Harmon | SF | Creighton |
| 1974 | 125 | 7 | Ron Brown | N/A | Penn State |
| 1974 | 143 | 8 | Richard Wallace | N/A | Georgia Southern |
| 1974 | 160 | 9 | Al Skinner | SG | Massachusetts |
| 1974 | 177 | 10 | Phil Rogers | SF | Fairfield |
| 1973 | 17 | 1 | Steve Downing | C | Indiana |
| 1973 | 35 | 2 | Phil Hankinson | PF | Pennsylvania |
| 1973 | 52 | 3 | Martinez Denmon | PG | Iowa State |
| 1973 | 69 | 4 | Richie Fuqua | SG | Oral Roberts |
| 1973 | 86 | 5 | Byron Jones | N/A | San Francisco |
| 1973 | 103 | 6 | Joe Cafferky | G | NC State |
| 1973 | 120 | 7 | Mike Stewart | C | Santa Clara |
| 1972 | 16 | 1 | Paul Westphal | G | USC |
| 1972 | 34 | 2 | Steve Hawes | C | Washington |
| 1972 | 52 | 3 | Rick Mount | SG | Purdue |
| 1972 | 69 | 4 | Fred Saunders | SF | Syracuse |
| 1972 | 86 | 5 | Mike Green | N/A | Memphis State |
| 1972 | 103 | 6 | Jim Mullen | N/A | Temple |
| 1972 | 120 | 7 | Jim Ard | C | Cincinnati |
| 1972 | 132 | 8 | Chris Ford | G | Villanova |
| 1972 | 143 | 9 | Hank Erdmann | N/A | Colorado State |
| 1972 | 154 | 10 | Marty Hunt | N/A | Kenyon |
| 1972 | 165 | 11 | Mark Minor | SF | Ohio State |
| 1972 | 173 | 12 | Phil Stephens | N/A | South Carolina State |
| 1971 | 10 | 1 | Clarence Glover | PF | Western Kentucky |
| 1971 | 28 | 2 | Jim Rose | SG | Western Kentucky |
| 1971 | 44 | 3 | Dave Robisch | FC | Kansas |
| 1971 | 61 | 4 | Randy Denton | C | Duke |
| 1971 | 95 | 6 | Thorpe Weber | N/A | Vanderbilt |
| 1971 | 112 | 7 | Skip Young | N/A | Florida State |
| 1971 | 129 | 8 | John Ribock | PF | South Carolina |
| 1971 | 145 | 9 | Ray Green | N/A | California (PA) |
| 1971 | 161 | 10 | Dale Dover | G | Harvard |
| 1971 | 176 | 11 | Reggie Brooks | N/A | Southern New Hampshire |
| 1971 | 189 | 12 | John Dalton | N/A | Suffolk |
| 1970 | 8 | 1 | Dave Cowens | C | Florida State |
| 1970 | 22 | 2 | Pete Maravich | G | LSU |
| 1970 | 37 | 3 | Charlie Scott | G | North Carolina |
| 1970 | 52 | 4 | Greg Hyder | F | Massachusetts |
| 1970 | 67 | 5 | Hank Siemiontkowski | F | Villanova |
| 1970 | 82 | 6 | Jim Reed | N/A | Rutgers |
| 1970 | 97 | 7 | Ken Spain | F | Houston |
| 1970 | 112 | 8 | John Vallely | G | Rutgers |
| 1970 | 127 | 9 | Mike Reddix | N/A | Ohio Wesleyan |
| 1970 | 142 | 10 | George Lazdins | N/A | Yale |
| 1970 | 157 | 11 | Bill Garrett | N/A | St. Bonaventure |
| 1969 | 6 | 1 | Jo Jo White | G | Kansas |
| 1969 | 20 | 2 | Bob Portman | F | Creighton |
| 1969 | 34 | 3 | Ed Searcy | N/A | Tulsa |
| 1969 | 48 | 4 | Steve Chubin | G | Rhode Island |
| 1969 | 62 | 5 | Don Sidle | F | Syracuse |
| 1969 | 76 | 6 | Jim Wells | N/A | Villanova |
| 1969 | 89 | 7 | John Kiser | N/A | North Carolina State |
| 1969 | 102 | 8 | Donald Yates | N/A | Jacksonville |
| 1969 | 115 | 9 | Charlie Beasley | N/A | St. Francis (PA) |
| 1969 | 127 | 10 | Al Gording | N/A | Duke |
| 1969 | 139 | 11 | Ken Warzynski | N/A | DePaul |
| 1969 | 151 | 12 | John Hummer | F | Princeton |
| 1969 | 162 | 13 | Eddie Mast | F | Kent State |
| 1969 | 173 | 14 | Fred Foster | N/A | Maryland State Eastern Shore |
| 1969 | 184 | 15 | Paul Ruffner | N/A | Tennessee |
| 1969 | 195 | 16 | Mike McGowan | N/A | St. John’s |
| 1969 | 206 | 17 | John Morrison | N/A | Boston College |
| 1969 | 217 | 18 | Bill Gallagher | N/A | Bridgeport |
| 1969 | 228 | 19 | Mike Grosso | N/A | South Carolina |
| 1969 | 239 | 20 | Darnell Jackson | N/A | Norfolk State |
| 1968 | 9 | 1 | Don Chaney | G | Houston |
| 1968 | 20 | 2 | Dick Snyder | G | Davidson |
| 1968 | 33 | 3 | Tom Scantlebury | N/A | Portland |
| 1968 | 47 | 4 | Michael Butler | G | Ohio |
| 1968 | 60 | 5 | Bob Carrington | N/A | Northwestern State |
| 1968 | 74 | 6 | Bob Rule | C | Colorado State |
| 1968 | 88 | 7 | Mike Lewis | FC | Duke |
| 1968 | 116 | 9 | Bill Butler | G | St. Bonaventure |
| 1968 | 130 | 10 | Ivan Leschinsky | N/A | Long Island |
| 1968 | 143 | 11 | Tom Neimeir | FC | Evansville |
| 1968 | 156 | 12 | Bill Langheld | G | Fordham |
| 1968 | 168 | 13 | Art Stephenson | F | Rhode Island |
| 1968 | 179 | 14 | Keith Hockstein | F | Holy Cross |
| 1967 | 11 | 1 | Mal Graham | G | NYU |
| 1967 | 40 | 4 | Neville Shedd | F | UTEP |
| 1967 | 52 | 5 | Mike Redd | N/A | Kentucky Wesleyan |
| 1967 | 64 | 6 | Ed Hummer | N/A | Princeton |
| 1967 | 76 | 7 | Edgar Lacey | F | UCLA |
| 1967 | 88 | 8 | Andrew Anderson | G | Canisius |
| 1967 | 99 | 9 | Henry Brown | N/A | UMass Lowell |
| 1967 | 110 | 10 | Rick Weitzman | G | Northeastern |
| 1967 | 120 | 11 | Joe Harrington | N/A | Maryland |
| 1966 | 8 | 1 | Jim Barnett | GF | Oregon |
| 1966 | 18 | 2 | Leon Clark | F | Wyoming |
| 1966 | 28 | 3 | Gary Turner | F | TCU |
| 1966 | 38 | 4 | Johnny Austin | G | Boston College |
| 1966 | 58 | 6 | Charlie Hunter | N/A | Oklahoma City |
| 1966 | 67 | 7 | Jerry Ward | N/A | Maryland |
| 1966 | 76 | 8 | Russ Gumina | N/A | San Francisco |
| 1965 | 8 | 1 | Ollie Johnson | F | San Francisco |
| 1965 | 17 | 2 | Ronnie Watts | SF | Wake Forest |
| 1965 | 26 | 3 | Toby Kimball | PF | UConn |
| 1965 | 35 | 4 | Richie Tarrant | G | Saint Michael’s |
| 1965 | 44 | 5 | Don Davidson | N/A | Davidson |
| 1965 | 53 | 6 | Haskell Tison | F | Duke |
| 1965 | 61 | 7 | George Deehan | N/A | Lenoir-Rhyne |
| 1964 | 7 | 1 | Mel Counts | FC | Oregon State |
| 1964 | 16 | 2 | Ron Bonham | F | Cincinnati |
| 1964 | 25 | 3 | John Thompson | C | Providence |
| 1964 | 34 | 4 | Joe Strawder | C | Bradley |
| 1964 | 43 | 5 | Nick Werkman | G | Seton Hall |
| 1964 | 52 | 6 | Levern Tart | SG | Bradley |
| 1964 | 61 | 7 | Rich Falk | N/A | Northwestern |
| 1964 | 70 | 8 | Jeff Blue | N/A | Butler |
| 1964 | 77 | 9 | Charles Kelley | N/A | West Virginia Tech |
| 1964 | 84 | 10 | Duane Corribeau | N/A | Clark (MA) |
| 1963 | 8 | 1 | Bill Green | F | Colorado State |
| 1963 | 26 | 3 | Chuck Kriston | G | Valparaiso |
| 1963 | 35 | 4 | Connie McGuire | F | Southeastern Oklahoma State |
| 1963 | 44 | 5 | Red Stroud | G | Mississippi State |
| 1963 | 80 | 10 | Jim Miller | N/A | Temple |
| 1962 | 5 | 1 | Wayne Hightower | F | Kansas |
| 1962 | 7 | 1 | John Havlicek | GF | Ohio State |
| 1962 | 14 | 2 | Len Chappell | C | Wake Forest |
| 1962 | 23 | 3 | Mel Nowell | G | Western Kentucky |
| 1962 | 32 | 4 | Gary Thompson | F | Ohio State |
| 1962 | 41 | 5 | Jim Hadnot | N/A | Providence |
| 1962 | 50 | 6 | Dave Wohl | N/A | Connecticut |
| 1962 | 59 | 7 | Bill Buntin | C | Michigan |
| 1962 | 68 | 8 | Steve Courtin | G | Saint Joseph’s (PA) |
| 1962 | 77 | 9 | Don Sharp | N/A | Syracuse |
| 1962 | 84 | 10 | Bill Armbruster | N/A | Princeton |
| 1962 | 91 | 11 | Ron DeGregorio | N/A | Providence |
| 1961 | 8 | 1 | Tom Sanders | PF | NYU |
| 1961 | 17 | 2 | Al Butler | G | Niagara |
| 1961 | 31 | 3 | Bill Depp | F | Vanderbilt |
| 1961 | 40 | 4 | Carl Cole | G | Eastern Kentucky |
| 1961 | 49 | 5 | Bob DiStefano | N/A | North Carolina Central |
| 1961 | 58 | 6 | Ned Twyman | N/A | Duquesne |
| 1961 | 67 | 7 | Mel Klein | GF | Northern State |
| 1960 | 8 | 1 | Tom Sanders | PF | NYU |
| 1960 | 16 | 2 | Leroy Wright | FC | Pacific |
| 1960 | 24 | 3 | Mike Graney | F | Indiana |
| 1960 | 32 | 4 | Sid Cohen | G | Kentucky |
| 1960 | 40 | 5 | Wayne Lawrence | N/A | Texas A&M |
| 1960 | 48 | 6 | Roger Newman | GF | Kentucky |
| 1959 | 6 | 1 | John Richter | C | NC State |
| 1959 | 14 | 2 | Gene Guarilia | F | George Washington |
| 1959 | 22 | 3 | Ralph Crosthwaite | C | Western Kentucky |
| 1959 | 30 | 4 | Ed Kazakavich | F | Scranton |
| 1959 | 37 | 5 | Don Lange | N/A | William & Mary |
| 1959 | 45 | 6 | Bob Cumings | N/A | Boston University |
| 1958 | 7 | 1 | Ben Swain | C | Texas Southern |
| 1958 | 15 | 2 | Jimmy Smith | F | Franciscan |
| 1958 | 23 | 3 | Jim Cunningham | G | Fordham |
| 1958 | 31 | 4 | Don Flora | G | Washington & Lee |
| 1958 | 39 | 5 | Gene Brown | G | San Francisco |
| 1958 | 47 | 6 | Dave Keleher | N/A | Morehead State |
| 1958 | 55 | 7 | Rudy Fenderson | N/A | Brandeis |
| 1957 | 8 | 1 | Sam Jones | GF | North Carolina Central |
| 1957 | 16 | 2 | Dick O’Neal | F | TCU |
| 1957 | 24 | 3 | Chuck Schramm | F | Western Illinois |
| 1957 | 32 | 4 | Jim Ashmore | G | Mississippi State |
| 1957 | 40 | 5 | Grady Wallace | G | South Carolina |
| 1957 | 48 | 6 | Maury King | SG | Kansas |
| 1957 | 55 | 7 | Dick Brott | N/A | Denver |
| 1957 | 62 | 8 | Bill Von Weyhe | N/A | Rhode Island |
| 1957 | 69 | 9 | Joe Gibbon | GF | Ole Miss |
| 1957 | 75 | 10 | Jack Butcher | N/A | Memphis State |
| 1957 | 79 | 11 | Dick Neal | N/A | Indiana |
| 1957 | 83 | 12 | Dan Tobin | N/A | Florida Southern |
| 1956 | 2 | 1 | Bill Russell | C | San Francisco |
| 1956 | 13 | 2 | K.C. Jones | G | San Francisco |
| 1956 | 21 | 3 | George Linn | G | N/A |
| 1956 | 29 | 4 | Dan Swartz | F | Morehead State |
| 1956 | 37 | 5 | Bill Logan | N/A | Iowa |
| 1956 | 45 | 6 | Don Boldebuck | N/A | Houston |
| 1956 | 53 | 7 | O’Neal Weaver | N/A | Midwestern State |
| 1956 | 61 | 8 | Vic Molodet | G | NC State |
| 1956 | 68 | 9 | Jim Houston | N/A | Brandeis |
| 1956 | 75 | 10 | Theophileus Lloyd | N/A | Maryland Eastern Shore |
| 1955 | 3 | 1 | Jim Loscutoff | F | Oregon |
| 1955 | 10 | 2 | Dick Hemric | F | Wake Forest |
| 1955 | 18 | 3 | Buzz Wilkinson | G | Virginia |
| 1955 | 26 | 4 | Bart Leach | F | Pennsylvania |
| 1955 | 34 | 5 | Bob Patterson | N/A | Tulsa |
| 1955 | 42 | 6 | John Mahoney | N/A | William & Mary |
| 1955 | 50 | 7 | John Moore | F | UCLA |
| 1955 | 58 | 8 | Dean Parsons | N/A | Washington |
| 1955 | 66 | 9 | Nick Romanoff | N/A | Pacific |
| 1955 | 74 | 10 | Jim Ahearn | G | UConn |
| 1955 | 81 | 11 | Carl Hartman | N/A | Alderson-Broaddus |
| 1955 | 88 | 12 | Mark Davis | N/A | Marietta (OH) |
| 1955 | 92 | 13 | Henry Dooley | N/A | Wiley |
| 1955 | 93 | 14 | Bob Scuddelari | N/A | Cooper Union |
| 1954 | 5 | 1 | Togo Palazzi | F | Holy Cross |
| 1954 | 14 | 2 | Red Morrison | FC | Idaho |
| 1954 | 23 | 3 | Henry Daubenschmidt | C | St. Francis (NY) |
| 1954 | 32 | 4 | Ron Perry | G | Holy Cross |
| 1954 | 41 | 5 | Troy Burris | N/A | West Texas A&M |
| 1954 | 50 | 6 | Otto Krieghauser | N/A | Washington (Mo.) |
| 1954 | 59 | 7 | Paul Estergaard | N/A | Bradley |
| 1954 | 68 | 8 | Jim Young | N/A | Santa Clara |
| 1954 | 85 | 10 | Tony Daukas | F | Boston College |
| 1954 | 94 | 11 | Bill Johnson | N/A | Nebraska |
| 1953 | 5 | 1 | Frank Ramsey | F | Kentucky |
| 1953 | 13 | 2 | Chet Noe | C | Oregon |
| 1953 | 31 | 4 | Earle Markey | G | Holy Cross |
| 1953 | 40 | 5 | John Holup | N/A | N/A |
| 1953 | 49 | 6 | Vernon Stokes | N/A | St. Francis (NY) |
| 1953 | 58 | 7 | Lou Tsioropoulos | SF | Kentucky |
| 1953 | 67 | 8 | Ted Lallier | N/A | Colby |
| 1953 | 76 | 9 | Lewis Gilcrease | N/A | Texas State |
| 1953 | 84 | 10 | Tom Lillis | N/A | Saint Louis |
| 1953 | 91 | 11 | Gil Reich | G | Kansas |
| 1953 | 98 | 12 | Jim Dogerty | N/A | Whitworth |
| 1952 | 7 | 1 | Bob Stauffer | N/A | Missouri |
| 1952 | 17 | 2 | Jim Iverson | G | Kansas State |
| 1952 | 27 | 3 | J.C. Maze | N/A | Texas State |
| 1952 | 47 | 5 | Don Johnson | N/A | Oklahoma State |
| 1952 | 57 | 6 | Jim Buchanan | G | Nebraska |
| 1952 | 67 | 7 | Fred Eydt | N/A | Cornell |
| 1952 | 77 | 8 | Gordon Mungier | N/A | Spring Hill |
| 1952 | 84 | 9 | Jim Dilling | N/A | Holy Cross |
| 1952 | 90 | 10 | Gene Conley | PF | Washington State |
| 1951 | 7 | 1 | Ernie Barrett | GF | Kansas State |
| 1951 | 17 | 2 | Bill Garrett | GF | Indiana |
| 1951 | 27 | 3 | John Furlong | N/A | Pepperdine |
| 1951 | 37 | 4 | Bob Barnett | N/A | Evansville |
| 1951 | 47 | 5 | Rip Gish | N/A | Western Kentucky |
| 1951 | 67 | 7 | John Azary | G | Columbia |
| 1951 | 76 | 8 | Hugo Kappler | F | NC State |
