Last Updated on January 27, 2026 by Mat Diekhake

League Search Page > NBA > Boston Celtics > Roster & Statistics

Here is the 1963–64 Boston Celtics roster and regular season player statistics:


Boston Celtics 1963–64 Roster

No. Player Pos Height Weight Age College
6 Bill Russell C 6’10” 215 lbs 29 San Francisco
17 John Havlicek G/F 6’5″ 203 lbs 23 Ohio State
24 Sam Jones G 6’4″ 198 lbs 30 North Carolina Central
25 K.C. Jones G 6’1″ 200 lbs 31 San Francisco
16 Tom Sanders F 6’6″ 210 lbs 25 NYU
18 Jim Loscutoff F 6’5″ 220 lbs 33 San Francisco
23 Frank Ramsey G/F 6’3″ 210 lbs 32 Kentucky
15 Willie Naulls F 6’6″ 225 lbs 29 UCLA
12 Mel Counts C 7’0″ 230 lbs 22 Oregon State
14 Larry Siegfried G 6’3″ 190 lbs 24 Ohio State
22 Clyde Lovellette C 6’9″ 234 lbs 34 Kansas


Regular Season Per Game

PLR POS AGE G GS MIN PTS REB AST STL BLK TOV FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
John Havlicek SF 23 80   32.3 19.9 5.4 3.0       19.2 8.0 .417       5.3 3.9 .746
Sam Jones SG 30 76   31.3 19.4 4.6 2.7       17.9 8.1 .450       4.2 3.3 .783
Tom Heinsohn PF 29 76   26.8 16.5 6.1 2.4       16.1 6.4 .398       4.5 3.7 .827
Bill Russell C 29 78   44.6 15.0 24.7 4.7       13.8 6.0 .433       5.5 3.0 .550
Tom Sanders PF 25 80   29.6 11.4 8.3 1.3       10.5 4.4 .417       3.5 2.7 .761
Willie Naulls SF 29 78   18.1 9.8 4.6 0.8       9.9 4.1 .417       2.0 1.6 .796
Frank Ramsey SG 32 75   16.4 8.6 3.0 1.1       8.1 3.0 .374       3.1 2.6 .841
K.C. Jones PG 31 80   30.3 8.2 4.7 5.1       9.0 3.5 .392       2.1 1.1 .524
Clyde Lovellette C 34 45   9.7 6.7 2.8 0.5       6.8 2.8 .420       1.3 1.0 .789
Larry Siegfried SG 24 31   8.4 3.3 1.6 1.3       3.5 1.1 .318       1.3 1.0 .795
Jim Loscutoff SF 33 53   8.5 2.5 2.5 0.5       3.4 1.1 .308       0.6 0.3 .581
Johnny McCarthy PG 29 28   7.4 1.3 1.3 0.9       1.7 0.6 .333       0.5 0.2 .385
Totals     80   24.7 113.0 71.7 22.0       109.6 45.2 .413       31.1 22.6 .725

Playoff Per Game

PLR POS AGE G GS MIN PTS REB AST STL BLK TOV FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
Sam Jones SG 30 10   35.6 23.2 4.7 2.3       18.0 9.1 .506       6.8 5.0 .735
Tom Heinsohn PF 29 10   30.8 17.4 8.0 2.6       18.0 7.0 .389       4.2 3.4 .810
John Havlicek SF 23 10   28.9 15.7 4.3 3.2       15.9 6.1 .384       4.4 3.5 .795
Bill Russell C 29 10   45.1 13.1 27.2 4.4       13.2 4.7 .356       6.7 3.7 .552
Tom Sanders PF 25 10   30.2 9.1 6.8 0.6       9.4 3.4 .362       3.4 2.3 .676
Willie Naulls SF 29 10   16.7 9.1 4.6 0.8       9.5 3.7 .389       2.3 1.7 .739
K.C. Jones PG 31 10   31.2 6.3 3.7 6.8       7.2 2.5 .347       2.5 1.3 .520
Frank Ramsey SG 32 10   13.8 6.2 2.1 1.0       6.3 2.2 .349       2.1 1.8 .857
Clyde Lovellette C 34 5   8.0 4.0 1.4 0.4       6.8 1.6 .235       0.8 0.8 1.000
Jim Loscutoff SF 33 1   5.0 4.0 2.0 0.0       2.0 2.0 1.000       0.0 0.0  
Johnny McCarthy PG 29 1   8.0 2.0 1.0 1.0       1.0 1.0 1.000       0.0 0.0  
Larry Siegfried SG 24 4   6.0 1.8 1.0 0.3       1.5 0.5 .333       1.5 0.8 .500
Totals
    10   240.0 103.4 73.6 22.1       101.8 40.0 .393       33.4 23.4 .701

Regular Season Per 36 Minutes

PLR POS AGE GP GS MIN PTS REB AST STL BLK TOV FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
Clyde Lovellette C 34 45   9.7 24.8 10.4 2.0       25.1 10.5 .420       4.7 3.7 .789
Sam Jones SG 30 76   31.3 22.3 5.3 3.1       20.5 9.3 .450       4.8 3.8 .783
John Havlicek SF 23 80   32.3 22.2 6.0 3.3       21.4 8.9 .417       5.9 4.4 .746
Tom Heinsohn PF 29 76   26.8 22.2 8.1 3.2       21.6 8.6 .398       6.0 5.0 .827
Willie Naulls SF 29 78   18.1 19.6 9.1 1.6       19.6 8.2 .417       4.0 3.2 .796
Frank Ramsey SG 32 75   16.4 19.0 6.5 2.4       17.7 6.6 .374       6.8 5.8 .841
Larry Siegfried SG 24 31   8.4 13.9 7.0 5.5       15.2 4.8 .318       5.4 4.3 .795
Tom Sanders PF 25 80   29.6 13.8 10.1 1.5       12.7 5.3 .417       4.3 3.2 .761
Bill Russell C 29 78   44.6 12.1 20.0 3.8       11.1 4.8 .433       4.4 2.4 .550
Jim Loscutoff SF 33 53   8.5 10.4 10.5 2.0       14.5 4.5 .308       2.5 1.4 .581
K.C. Jones PG 31 80   30.3 9.7 5.5 6.0       10.7 4.2 .392       2.5 1.3 .524
Johnny McCarthy PG 29 28   7.4 6.5 6.1 4.2       8.4 2.8 .333       2.3 0.9 .385
Totals                                        

Playoff Per 36 Minutes

PLR POS AGE GP GS MIN PTS REB AST STL BLK TOV FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
Sam Jones SG 30 10   35.6 23.5 4.8 2.3       18.2 9.2 .506       6.9 5.1 .735
Tom Heinsohn PF 29 10   30.8 20.3 9.4 3.0       21.0 8.2 .389       4.9 4.0 .810
John Havlicek SF 23 10   28.9 19.6 5.4 4.0       19.8 7.6 .384       5.5 4.4 .795
Willie Naulls SF 29 10   16.7 19.6 9.9 1.7       20.5 8.0 .389       5.0 3.7 .739
Clyde Lovellette C 34 5   8.0 18.0 6.3 1.8       30.6 7.2 .235       3.6 3.6 1.000
Frank Ramsey SG 32 10   13.8 16.2 5.5 2.6       16.4 5.7 .349       5.5 4.7 .857
K.C. Jones PG 31 10   31.2 7.3 4.3 7.8       8.3 2.9 .347       2.9 1.5 .520
Tom Sanders PF 25 10   30.2 10.8 8.1 0.7       11.2 4.1 .362       4.1 2.7 .676
Bill Russell C 29 10   45.1 10.5 21.7 3.5       10.5 3.8 .356       5.3 3.0 .552
Larry Siegfried SG 24 4   6.0 10.5 6.0 1.5       9.0 3.0 .333       9.0 4.5 .500
Johnny McCarthy PG 29 1   8.0 9.0 4.5 4.5       4.5 4.5 1.000       0.0 0.0  
Jim Loscutoff SF 33 1   5.0 28.8 14.4 0.0       14.4 14.4 1.000       0.0 0.0  

Regular Season Totals

PLR POS AGE GP GS MIN PTS REB AST STL BLK TOV FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
John Havlicek SF 23 80   2587 1595 428 238     227 1535 640 .417       422 315 .746
Sam Jones SG 30 76   2381 1473 349 202     192 1359 612 .450       318 249 .783
Tom Heinsohn PF 29 76   2040 1257 460 183     268 1223 487 .398       342 283 .827
Bill Russell C 29 78   3482 1168 1930 370     190 1077 466 .433       429 236 .550
Tom Sanders PF 25 80   2370 911 667 102     277 836 349 .417       280 213 .761
Willie Naulls SF 29 78   1409 767 356 64     208 769 321 .417       157 125 .796
Frank Ramsey SG 32 75   1227 648 223 81     245 604 226 .374       233 196 .841
Clyde Lovellette C 34 45   437 301 126 24     100 305 128 .420       57 45 .789
K.C. Jones PG 31 80   2424 654 372 407     253 722 283 .392       168 88 .524
Jim Loscutoff SF 33 53   451 130 131 25     90 182 56 .308       31 18 .581
Larry Siegfried SG 24 31   261 101 51 40     33 110 35 .318       39 31 .795
Johnny McCarthy PG 29 28   206 37 35 24     42 48 16 .333       13 5 .385
Totals   80     19275 9042 5128 1760     2125 8770 3619 .413       2489 1804 .725

Playoff Totals

PLR POS AGE GP GS MIN PTS REB AST STL BLK TOV FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
Sam Jones SG 30 10   356 232 47 23     24 180 91 .506       68 50 .735
Tom Heinsohn PF 29 10   308 174 80 26     36 180 70 .389       42 34 .810
John Havlicek SF 23 10   289 157 43 32     26 159 61 .384       44 35 .795
Bill Russell C 29 10   451 131 272 44     33 132 47 .356       67 37 .552
Tom Sanders PF 25 10   302 91 68 6     45 94 34 .362       34 23 .676
Willie Naulls SF 29 10   167 91 46 8     31 95 37 .389       23 17 .739
Frank Ramsey SG 32 10   138 62 21 10     25 63 22 .349       21 18 .857
K.C. Jones PG 31 10   312 63 37 68     40 72 25 .347       25 13 .520
Clyde Lovellette C 34 5   40 20 7 2     8 34 8 .235       4 4 1.000
Larry Siegfried SG 24 4   24 7 4 1     4 6 2 .333       6 3 .500
Johnny McCarthy PG 29 1   8 2 1 1     0 1 1 1.000       0 0  
Jim Loscutoff SF 33 1   5 4 2 0     3 2 2 1.000       0 0  
Totals   10     2400 1034 628 221     275 1018 400 .393       334 234 .701

Team Impact Spotlight

Player Name Role Tier MPG Usage Tier PPG RPG APG STK (SPG+BPG) Impact Index* Notes Awards
Bill Russell Defensive & Rebounding Anchor 44.6 Medium Usage 15.0 24.7 4.7   22.2 Reigning MVP-level impact; led team in rebounding and anchored defense as primary big man in Celtics’ championship run. Celtics won the 1966 NBA title with Russell as central interior force. MVP-3; All-Star; All-NBA 2nd
John Havlicek Two-Way Wing / Secondary Scorer 32.3 High Usage 19.9 5.4 3.0   14.2 Emerging as a key secondary scorer; All-NBA Second Team; provided balanced offense and athletic defense. Team won NBA title. All-NBA 2nd
Sam Jones Primary Scorer / Clutch Option 31.3 High Usage 19.4 4.6 2.7   13.4 Set Celtics’ single-game scoring record (51) this season; go-to scoring option in close games; perennial All-NBA scoring threat. All-NBA 2nd; All-Star
Tom Heinsohn Scoring Forward / Stretch Big 26.8 Medium Usage 16.5 6.1 2.4   12.5 Veteran scorer who spaced the floor and added finishing around the basket; helped balance scoring load. All-Star; All-NBA 2nd
Tom Sanders Defensive Starter / Rebounder 29.6 Medium Usage 11.4 8.3 1.3   10.5 Reliable defender and rebounder; essential in controlling paint presence and transition defense.
K.C. Jones Facilitator & Perimeter Defender 30.3 Medium Usage 8.2 4.7 5.1   9.0 Team’s point and perimeter defense leader; organized offense and pressured ball handlers; below top scoring but high assist role.
Willie Naulls Supporting Wing Scorer 18.1 Low Usage 9.8 4.6 0.8   7.6 Provided scoring punch in bench/starter minutes; veteran wing spacing contributor.
Frank Ramsey Role Scorer / Veteran Spot Minutes 16.4 Low Usage 8.6 3.0 1.1   7.1 Veteran role with scoring spark in limited minutes; played within system fundamentals.
Clyde Lovellette Reserve Big 9.7 Very Low Usage 6.7 2.8 0.5   5.0 Veteran center who provided scoring and interior presence off the bench.
Larry Siegfried Reserve Guard 8.4 Very Low Usage 3.3 1.6 1.3   3.1 Spot minutes guard; facilitated lightly and added perimeter composure.
Jim Loscutoff Hustle Forward / Bench Depth 8.5 Very Low Usage 2.5 2.5 0.5   3.0 Provided energy and physical play in short stints; defensive glue in spots.
Johnny McCarthy Reserve PG 7.4 Very Low Usage 1.3 1.3 0.9   1.7 Developed as backup point guard; limited court time.