Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
Eastern Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern | Boston Celtics | 80 | 58 | 22 | .725 | — | Red Auerbach | Won NBA Championship |
| Eastern | Syracuse Nationals | 80 | 48 | 32 | .600 | 10.0 | Alex Hannum | Lost Division Finals |
| Eastern | Cincinnati Royals | 80 | 42 | 38 | .525 | 16.0 | Charlie Wolf | Lost Division Semifinals |
| Eastern | New York Knicks | 80 | 21 | 59 | .263 | 37.0 | Eddie Donovan | Did not qualify |
Western Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western | Los Angeles Lakers | 80 | 53 | 27 | .663 | — | Fred Schaus | Lost Division Finals |
| Western | St. Louis Hawks | 80 | 48 | 32 | .600 | 5.0 | Harry Gallatin | Lost Division Semifinals |
| Western | Detroit Pistons | 80 | 34 | 46 | .425 | 19.0 | Charles Eckman | Did not qualify |
| Western | San Francisco Warriors | 80 | 31 | 49 | .388 | 22.0 | Bob Feerick | Did not qualify |
| Western | Chicago Zephyrs | 80 | 25 | 55 | .313 | 28.0 | Jack McMahon | Did not qualify |
