Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
Eastern Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | New York Knicks | 82 | 52 | 30 | .634 | 0.0 | Red Holzman | Lost Conference Finals |
| Atlantic | Philadelphia 76ers | 82 | 47 | 35 | .573 | 5.0 | Jack Ramsay | Lost First Round |
| Atlantic | Boston Celtics | 82 | 44 | 38 | .537 | 8.0 | Tom Heinsohn | Did Not Qualify |
| Atlantic | Buffalo Braves | 82 | 22 | 60 | .268 | 30.0 | Dolph Schayes | Did Not Qualify |
| Central | Baltimore Bullets | 82 | 42 | 40 | .512 | 0.0 | Gene Shue | Lost NBA Finals |
| Central | Atlanta Hawks | 82 | 36 | 46 | .439 | 6.0 | Richie Guerin | Lost Conference Semifinals |
| Central | Cincinnati Royals | 82 | 33 | 49 | .402 | 9.0 | Bob Cousy | Did Not Qualify |
| Central | Cleveland Cavaliers | 82 | 15 | 67 | .183 | 27.0 | Bill Fitch | Did Not Qualify |
Western Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwest | Milwaukee Bucks | 82 | 66 | 16 | .805 | 0.0 | Larry Costello | NBA Champions |
| Midwest | Chicago Bulls | 82 | 51 | 31 | .622 | 15.0 | Dick Motta | Lost First Round |
| Midwest | Phoenix Suns | 82 | 48 | 34 | .585 | 18.0 | Cotton Fitzsimmons | Did Not Qualify |
| Midwest | Detroit Pistons | 82 | 45 | 37 | .549 | 21.0 | Butch Van Breda Kolff | Did Not Qualify |
| Pacific | Los Angeles Lakers | 82 | 48 | 34 | .585 | 0.0 | Joe Mullaney | Lost Conference Finals |
| Pacific | San Francisco Warriors | 82 | 41 | 41 | .500 | 7.0 | Al Attles | Lost Conference Semifinals |
| Pacific | Seattle SuperSonics | 82 | 38 | 44 | .463 | 10.0 | Lenny Wilkens | Did Not Qualify |
| Pacific | Portland Trail Blazers | 82 | 29 | 53 | .354 | 19.0 | Rolland Todd | Did Not Qualify |
