Last Updated on June 17, 2025 by Mathew Diekhake
Here are the 2002–03 NBA Regular Season Standings.
Eastern Conference
Division | Team | W | L | Win% | Head Coach | Playoff Result |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | New Jersey Nets | 49 | 33 | .598 | Byron Scott | NBA Finals (lost to SAS 4–2) |
Atlantic | Philadelphia 76ers | 48 | 34 | .585 | Larry Brown | East Semifinals (lost to DET 4–2) |
Atlantic | Boston Celtics | 44 | 38 | .537 | Jim O’Brien | East 1st Round (lost to NJN 4–0) |
Atlantic | Orlando Magic | 42 | 40 | .512 | Doc Rivers | East 1st Round (lost to DET 4–3) |
Atlantic | Washington Wizards | 37 | 45 | .451 | Doug Collins | Did not qualify |
Atlantic | New York Knicks | 37 | 45 | .451 | Don Chaney | Did not qualify |
Atlantic | Miami Heat | 25 | 57 | .305 | Pat Riley | Did not qualify |
Central | Detroit Pistons | 50 | 32 | .610 | Rick Carlisle | East Finals (lost to NJN 4–0) |
Central | Indiana Pacers | 48 | 34 | .585 | Isiah Thomas | East 1st Round (lost to BOS 4–2) |
Central | New Orleans Hornets | 47 | 35 | .573 | Paul Silas | East 1st Round (lost to PHI 4–2) |
Central | Milwaukee Bucks | 42 | 40 | .512 | George Karl | East 1st Round (lost to NJN 4–2) |
Central | Atlanta Hawks | 35 | 47 | .427 | Terry Stotts | Did not qualify |
Central | Chicago Bulls | 30 | 52 | .366 | Bill Cartwright | Did not qualify |
Central | Toronto Raptors | 24 | 58 | .293 | Lenny Wilkens | Did not qualify |
Central | Cleveland Cavaliers | 17 | 65 | .207 | John Lucas | Did not qualify |
Western Conference
Division | Team | W | L | Win% | Head Coach | Playoff Result |
---|---|---|---|---|---|---|
Midwest | San Antonio Spurs | 60 | 22 | .732 | Gregg Popovich | NBA Champions (def. NJN 4–2) |
Midwest | Dallas Mavericks | 60 | 22 | .732 | Don Nelson | West Finals (lost to SAS 4–2) |
Midwest | Minnesota Timberwolves | 51 | 31 | .622 | Flip Saunders | West 1st Round (lost to LAL 4–2) |
Midwest | Utah Jazz | 47 | 35 | .573 | Jerry Sloan | West 1st Round (lost to SAC 4–1) |
Midwest | Houston Rockets | 43 | 39 | .524 | Rudy Tomjanovich | Did not qualify |
Midwest | Memphis Grizzlies | 28 | 54 | .341 | Hubie Brown | Did not qualify |
Midwest | Denver Nuggets | 17 | 65 | .207 | Jeff Bzdelik | Did not qualify |
Pacific | Sacramento Kings | 59 | 23 | .720 | Rick Adelman | West Semifinals (lost to DAL 4–3) |
Pacific | Los Angeles Lakers | 50 | 32 | .610 | Phil Jackson | West Semifinals (lost to SAS 4–2) |
Pacific | Portland Trail Blazers | 50 | 32 | .610 | Maurice Cheeks | West 1st Round (lost to DAL 4–3) |
Pacific | Phoenix Suns | 44 | 38 | .537 | Frank Johnson | West 1st Round (lost to SAS 4–2) |
Pacific | Seattle SuperSonics | 40 | 42 | .488 | Nate McMillan | Did not qualify |
Pacific | Golden State Warriors | 38 | 44 | .463 | Eric Musselman | Did not qualify |
Pacific | Los Angeles Clippers | 27 | 55 | .329 | Alvin Gentry | Did not qualify |
2003 NBA Playoffs Summary
- NBA Champion: San Antonio Spurs
- Finals MVP: Tim Duncan
- Finals Result: Spurs defeated Nets 4–2
In the playoffs, the Spurs advanced through the Western Conference, defeating the Phoenix Suns (4–2), Los Angeles Lakers (4–2), and Dallas Mavericks (4–2) to reach the NBA Finals. In the Eastern Conference, the New Jersey Nets swept the Boston Celtics (4–0) and defeated the Detroit Pistons (4–0) to reach the Finals. In the NBA Finals, the Spurs defeated the Nets 4–2 to win the championship.