Last Updated on June 4, 2025 by Mat Diekhake
Here are the 2003–04 NBA Regular Season Standings. Playoff teams are marked with bold and playoff progress is noted in the “Playoff Result” column.
2003–04 Eastern Conference Standings & Playoffs
| Division | Team | W | L | PCT | Head Coach | Playoff Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | New Jersey Nets | 47 | 35 | .573 | Byron Scott / Lawrence Frank | Lost ECSF (vs DET, 3–4) |
| New York Knicks | 39 | 43 | .476 | Don Chaney / Lenny Wilkens | Lost 1st Rd (vs NJN, 0–4) | |
| Boston Celtics | 36 | 46 | .439 | Jim O’Brien / John Carroll | — | |
| Philadelphia 76ers | 33 | 49 | .402 | Randy Ayers / Chris Ford | — | |
| Washington Wizards | 25 | 57 | .305 | Eddie Jordan | — | |
| Central | Indiana Pacers | 61 | 21 | .744 | Rick Carlisle | Lost ECF (vs DET, 2–4) |
| Detroit Pistons | 54 | 28 | .659 | Larry Brown | NBA Champions | |
| Milwaukee Bucks | 41 | 41 | .500 | Terry Porter | Lost 1st Rd (vs DET, 1–4) | |
| Cleveland Cavaliers | 35 | 47 | .427 | Paul Silas | — | |
| Chicago Bulls | 23 | 59 | .280 | Scott Skiles | — | |
| (Mixed) | Miami Heat | 42 | 40 | .512 | Stan Van Gundy | Lost ECSF (vs IND, 2–4) |
| New Orleans Hornets | 41 | 41 | .500 | Tim Floyd | Lost 1st Rd (vs MIA, 3–4) |
2003–04 Western Conference Standings & Playoffs
| Division | Team | W | L | PCT | Head Coach | Playoff Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwest | Minnesota Timberwolves | 58 | 24 | .707 | Flip Saunders | Lost WCF (vs LAL, 2–4) |
| San Antonio Spurs | 57 | 25 | .695 | Gregg Popovich | Lost WCSF (vs LAL, 2–4) | |
| Dallas Mavericks | 52 | 30 | .634 | Don Nelson | Lost 1st Rd (vs SAC, 1–4) | |
| Memphis Grizzlies | 50 | 32 | .610 | Hubie Brown | Lost 1st Rd (vs SAS, 0–4) | |
| Houston Rockets | 45 | 37 | .549 | Jeff Van Gundy | Lost 1st Rd (vs LAL, 1–4) | |
| Denver Nuggets | 43 | 39 | .524 | Jeff Bzdelik | Lost 1st Rd (vs MIN, 1–4) | |
| Utah Jazz | 42 | 40 | .512 | Jerry Sloan | — | |
| Pacific | Los Angeles Lakers | 56 | 26 | .683 | Phil Jackson | Lost NBA Finals (vs DET, 1–4) |
| Sacramento Kings | 55 | 27 | .671 | Rick Adelman | Lost WCSF (vs MIN, 3–4) | |
| Portland Trail Blazers | 41 | 41 | .500 | Maurice Cheeks | — | |
| Golden State Warriors | 37 | 45 | .451 | Eric Musselman | — | |
| Seattle SuperSonics | 37 | 45 | .451 | Nate McMillan | — | |
| Phoenix Suns | 29 | 53 | .354 | Frank Johnson / Mike D’Antoni | — | |
| L.A. Clippers | 28 | 54 | .341 | Mike Dunleavy Sr. | — |
Key Notes:
- DET (Detroit Pistons): NBA Champions – defeated the Los Angeles Lakers 4–1 in the Finals.
- ECF/WCF: Conference Finals; ECSF/WCSF: Conference Semifinals; 1st Rd: First Round.
- Division names reflect the 2003–04 alignment — Southeast and Northwest divisions were added in 2004–05.
