Last Updated on March 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Cleveland Cavaliers > Roster & Statistics
Roster
| NO | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jeff McInnis | PG | 6-4 | 190 | October 22, 1974 | UNC |
| 1 | Carlos Boozer | PF | 6-9 | 258 | November 20, 1981 | Duke |
| 2 | Dajuan Wagner | SG | 6-2 | 200 | February 4, 1983 | Memphis |
| 3 | J.R. Bremer | PG | 6-2 | 185 | September 19, 1980 | St. Bonaventure |
| 4 | Tony Battie | C | 6-11 | 230 | February 11, 1976 | Texas Tech |
| 4 | Chris Mihm | PF | 7-0 | 265 | July 16, 1979 | Texas |
| 5 | Kedrick Brown | SF | 6-7 | 222 | March 18, 1981 | Okaloosa-Walton Community College |
| 8 | Mateen Cleaves | PG | 6-2 | 205 | September 7, 1977 | Michigan State |
| 11 | Zydrunas Ilgauskas | C | 7-3 | 238 | June 5, 1975 | |
| 12 | Kevin Ollie | PG | 6-2 | 195 | December 27, 1972 | UConn |
| 13 | Michael Stewart | PF | 6-10 | 230 | April 25, 1975 | California |
| 14 | Ira Newble | SF | 6-7 | 220 | January 20, 1975 | Miami University |
| 21 | Darius Miles | SF | 6-9 | 210 | October 9, 1981 | |
| 23 | LeBron James | SG | 6-9 | 250 | December 30, 1984 | |
| 24 | Jason Kapono | SF | 6-8 | 213 | February 4, 1981 | UCLA |
| 31 | Ricky Davis | SG | 6-6 | 195 | September 23, 1979 | Iowa |
| 32 | Jelani McCoy | C | 6-10 | 245 | December 6, 1977 | UCLA |
| 41 | Bruno Šundov | C | 7-2 | 220 | February 10, 1980 | |
| 52 | DeSagana Diop | C | 7-0 | 300 | January 30, 1982 | |
| 54 | Lee Nailon | SF | 6-9 | 238 | February 22, 1975 | Butler County Community College, TCU |
| 55 | Eric Williams | SF | 6-8 | 220 | July 17, 1972 | Vincennes University, Providence |
Player Statistics (2003–04 Regular Season)
| Player | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 79 | 79 | 39.5 | 20.9 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | .417 | .290 | .754 |
| Carlos Boozer | 75 | 75 | 34.9 | 15.5 | 11.4 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | .523 | .000 | .763 |
| Zydrunas Ilgauskas | 81 | 81 | 30.5 | 15.3 | 8.1 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | .485 | .000 | .802 |
| Jeff McInnis | 54 | 50 | 34.3 | 12.8 | 2.5 | 5.8 | 0.8 | 0.1 | .439 | .352 | .784 |
| Eric Williams | 50 | 44 | 30.0 | 12.7 | 4.0 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | .439 | .292 | .802 |
| Dajuan Wagner | 44 | 0 | 16.5 | 6.5 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | .366 | .267 | .739 |
| Chris Mihm | 48 | 4 | 17.5 | 5.9 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | .437 | .000 | .735 |
| Tony Battie | 50 | 50 | 24.6 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | .488 | .000 | .742 |
| Ira Newble | 64 | 31 | 19.2 | 4.0 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | .399 | .292 | .726 |
| Jason Kapono | 51 | 3 | 17.2 | 3.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | .414 | .414 | .933 |
| DeSagana Diop | 19 | 0 | 7.6 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | .375 | — | .556 |
| Kedrick Brown | 34 | 5 | 13.5 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | .360 | .296 | .615 |
| J.R. Bremer | 31 | 0 | 10.5 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | .380 | .292 | .792 |
