Last Updated on April 30, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Chicago Bulls > Roster & Statistics
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nate Robinson | PG | 5-9 | 180 | May 31, 1984 | Washington |
| 3 | Malcolm Thomas | PF | 6-9 | 225 | November 8, 1988 | Pepperdine, San Diego State |
| 5 | Carlos Boozer | PF | 6-9 | 258 | November 20, 1981 | Duke |
| 8 | Marco Belinelli | SG | 6-5 | 220 | March 25, 1986 | — |
| 9 | Luol Deng | SF | 6-9 | 237 | April 16, 1985 | Duke |
| 12 | Kirk Hinrich | PG | 6-4 | 190 | January 2, 1981 | Kansas |
| 13 | Joakim Noah | C | 6-11 | 230 | February 25, 1985 | Florida |
| 14 | Daequan Cook | SG | 6-5 | 205 | April 28, 1987 | Ohio State |
| 17 | Lou Amundson | PF | 6-9 | 220 | December 7, 1982 | UNLV |
| 21 | Jimmy Butler | SF | 6-6 | 230 | September 14, 1989 | Tyler Junior College, Marquette |
| 22 | Taj Gibson | PF | 6-9 | 232 | June 24, 1985 | USC |
| 25 | Marquis Teague | PG | 6-2 | 189 | February 28, 1993 | Kentucky |
| 32 | Richard Hamilton | SG | 6-7 | 185 | February 14, 1978 | UConn |
| 48 | Nazr Mohammed | C | 6-10 | 221 | September 5, 1977 | Kentucky |
| 77 | Vladimir Radmanović | PF | 6-10 | 227 | November 19, 1980 | — |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luol Deng | SF | 27 | 75 | 75 | 38.7 | 16.5 | 6.3 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 14.6 | 6.2 | .426 | 3.1 | 1.0 | .322 | 3.8 | 3.1 | .816 |
| Carlos Boozer | PF | 31 | 79 | 79 | 32.2 | 16.2 | 9.8 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 14.4 | 6.9 | .477 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.3 | 2.4 | .731 |
| Nate Robinson | PG | 28 | 82 | 23 | 25.4 | 13.1 | 2.2 | 4.4 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 11.2 | 4.9 | .433 | 4.2 | 1.7 | .405 | 2.1 | 1.6 | .799 |
| Joakim Noah | C | 27 | 66 | 64 | 36.8 | 11.9 | 11.1 | 4.0 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 9.5 | 4.6 | .481 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.6 | 2.7 | .751 |
| Richard Hamilton | SG | 34 | 50 | 45 | 21.8 | 9.8 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 9.5 | 4.1 | .429 | 1.0 | 0.3 | .308 | 1.5 | 1.3 | .857 |
| Marco Belinelli | SG | 26 | 73 | 27 | 25.8 | 9.6 | 1.9 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 8.4 | 3.3 | .395 | 3.0 | 1.1 | .357 | 2.3 | 1.9 | .839 |
| Jimmy Butler | SF | 23 | 82 | 20 | 26.0 | 8.6 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 6.2 | 2.9 | .467 | 1.3 | 0.5 | .381 | 2.8 | 2.3 | .803 |
| Taj Gibson | PF | 27 | 65 | 5 | 22.4 | 8.0 | 5.3 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 6.8 | 3.3 | .485 | 0.1 | 0.0 | .000 | 2.0 | 1.4 | .679 |
| Kirk Hinrich | PG | 32 | 60 | 60 | 29.4 | 7.7 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 7.0 | 2.7 | .377 | 3.0 | 1.2 | .390 | 1.6 | 1.2 | .714 |
| Nazr Mohammed | C | 35 | 63 | 12 | 11.0 | 2.6 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 1.0 | .367 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.7 | 0.5 | .723 |
| Daequan Cook | SG | 25 | 33 | 0 | 8.4 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 0.9 | .278 | 1.8 | 0.5 | .246 | 0.3 | 0.2 | .778 |
| Marquis Teague | PG | 19 | 48 | 0 | 8.2 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | .381 | 0.5 | 0.1 | .174 | 0.3 | 0.2 | .563 |
| Malcolm Thomas | PF | 24 | 7 | 0 | 5.1 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | .556 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | .500 | |
| Vladimir Radmanović | PF | 32 | 25 | 0 | 5.8 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | .302 | 1.1 | 0.2 | .185 | 0.1 | 0.1 | .667 |
| Lou Amundson | PF | 30 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 241.8 | 93.2 | 43.2 | 23.0 | 7.2 | 5.1 | 14.3 | 81.7 | 35.7 | .437 | 15.4 | 5.4 | .353 | 21.2 | 16.4 | .773 |
Playoff Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Boozer | PF | 31 | 12 | 12 | 35.9 | 16.4 | 9.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 14.0 | 6.9 | .494 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.8 | 2.6 | .689 |
| Nate Robinson | PG | 28 | 12 | 8 | 33.7 | 16.3 | 2.7 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 13.6 | 5.9 | .436 | 5.4 | 1.8 | .338 | 3.4 | 2.6 | .756 |
| Jimmy Butler | SF | 23 | 12 | 12 | 40.8 | 13.3 | 5.2 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 9.6 | 4.2 | .435 | 3.1 | 1.3 | .405 | 4.6 | 3.8 | .818 |
| Joakim Noah | C | 27 | 12 | 12 | 34.1 | 10.8 | 9.6 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 2.0 | 9.9 | 4.3 | .437 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.1 | .641 | |
| Marco Belinelli | SG | 26 | 12 | 7 | 27.1 | 11.1 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 8.9 | 3.7 | .411 | 3.9 | 1.3 | .340 | 2.8 | 2.4 | .879 |
| Kirk Hinrich | PG | 32 | 4 | 4 | 40.5 | 11.3 | 2.8 | 5.8 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 9.3 | 4.0 | .432 | 2.8 | 1.0 | .364 | 3.5 | 2.3 | .643 |
| Luol Deng | SF | 27 | 5 | 5 | 44.8 | 13.8 | 7.6 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 16.8 | 6.4 | .381 | 3.6 | 0.2 | .056 | 2.0 | 0.8 | .400 |
| Taj Gibson | PF | 27 | 12 | 0 | 17.2 | 6.5 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 2.6 | .470 | 0.2 | 0.0 | .000 | 1.8 | 1.3 | .727 |
| Richard Hamilton | SG | 34 | 4 | 0 | 17.0 | 6.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 6.8 | 2.5 | .370 | 1.8 | 0.8 | .429 | 1.0 | 0.8 | .750 |
| Vladimir Radmanović | PF | 32 | 1 | 0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.000 | 3.0 | 3.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | |
| Nazr Mohammed | C | 35 | 12 | 0 | 9.5 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 3.4 | 1.8 | .512 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | .571 | |
| Marquis Teague | PG | 19 | 8 | 0 | 9.0 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | .294 | 0.6 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Malcolm Thomas | PF | 24 | 3 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | .200 | |
| Daequan Cook | SG | 25 | 6 | 0 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | .100 | 1.3 | 0.2 | .125 | 0.0 | 0.0 | |
| Team Totals | 12 | 12 | 246.3 | 91.9 | 40.8 | 19.5 | 6.4 | 4.6 | 14.3 | 79.9 | 35.0 | .438 | 17.0 | 5.4 | .319 | 22.9 | 16.5 | .720 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Robinson | PG | 28 | 82 | 23 | 2086 | 18.5 | 3.2 | 6.2 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 15.9 | 6.9 | .433 | 6.0 | 2.4 | .405 | 2.9 | 2.3 | .799 |
| Carlos Boozer | PF | 31 | 79 | 79 | 2546 | 18.1 | 10.9 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 16.1 | 7.7 | .477 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.7 | 2.7 | .731 |
| Luol Deng | SF | 27 | 75 | 75 | 2903 | 15.3 | 5.9 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 13.6 | 5.8 | .426 | 2.9 | 0.9 | .322 | 3.5 | 2.9 | .816 |
| Jimmy Butler | SF | 23 | 82 | 20 | 2134 | 11.9 | 5.5 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 8.6 | 4.0 | .467 | 1.8 | 0.7 | .381 | 3.9 | 3.2 | .803 |
| Richard Hamilton | SG | 34 | 50 | 45 | 1088 | 16.2 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 15.7 | 6.8 | .429 | 1.7 | 0.5 | .308 | 2.5 | 2.2 | .857 |
| Joakim Noah | C | 27 | 66 | 64 | 2426 | 11.6 | 10.9 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 9.3 | 4.5 | .481 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.5 | 2.6 | .751 |
| Marco Belinelli | SG | 26 | 73 | 27 | 1882 | 13.4 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 11.7 | 4.6 | .395 | 4.2 | 1.5 | .357 | 3.2 | 2.7 | .839 |
| Taj Gibson | PF | 27 | 65 | 5 | 1459 | 12.8 | 8.5 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 10.9 | 5.3 | .485 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.2 | 2.2 | .679 |
| Daequan Cook | SG | 25 | 33 | 0 | 276 | 10.7 | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 14.1 | 3.9 | .278 | 8.0 | 2.0 | .246 | 1.2 | 0.9 | .778 |
| Kirk Hinrich | PG | 32 | 60 | 60 | 1764 | 9.4 | 3.2 | 6.4 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 8.6 | 3.2 | .377 | 3.7 | 1.4 | .390 | 2.0 | 1.4 | .714 |
| Marquis Teague | PG | 19 | 48 | 0 | 392 | 9.1 | 4.0 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 3.2 | 10.4 | 3.9 | .381 | 2.1 | 0.4 | .174 | 1.5 | 0.8 | .563 |
| Nazr Mohammed | C | 35 | 63 | 12 | 693 | 8.6 | 10.1 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 9.4 | 3.4 | .367 | 0.1 | 0.0 | .000 | 2.4 | 1.8 | .723 |
| Vladimir Radmanović | PF | 32 | 25 | 0 | 144 | 8.2 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 10.7 | 3.2 | .302 | 6.8 | 1.2 | .185 | 0.7 | 0.5 | .667 |
| Malcolm Thomas | PF | 24 | 7 | 0 | 36 | 12.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | .556 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | .500 | |
| Lou Amundson | PF | 30 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Playoff Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Robinson | PG | 28 | 12 | 8 | 404 | 17.4 | 2.9 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 14.5 | 6.3 | .436 | 5.8 | 2.0 | .338 | 3.7 | 2.8 | .756 |
| Carlos Boozer | PF | 31 | 12 | 12 | 431 | 16.5 | 9.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 14.0 | 6.9 | .494 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.8 | 2.6 | .689 |
| Marco Belinelli | SG | 26 | 12 | 7 | 325 | 14.7 | 3.9 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 11.9 | 4.9 | .411 | 5.2 | 1.8 | .340 | 3.7 | 3.2 | .879 |
| Nazr Mohammed | C | 35 | 12 | 0 | 114 | 14.5 | 10.1 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 12.9 | 6.6 | .512 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.3 | .571 | |
| Taj Gibson | PF | 27 | 12 | 0 | 206 | 13.6 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 11.5 | 5.4 | .470 | 0.3 | 0.0 | .000 | 3.8 | 2.8 | .727 |
| Jimmy Butler | SF | 23 | 12 | 12 | 490 | 11.8 | 4.6 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 8.4 | 3.7 | .435 | 2.7 | 1.1 | .405 | 4.0 | 3.3 | .818 |
| Joakim Noah | C | 27 | 12 | 12 | 409 | 11.4 | 10.1 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 2.1 | 10.5 | 4.6 | .437 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 2.2 | .641 | |
| Kirk Hinrich | PG | 32 | 4 | 4 | 162 | 10.0 | 2.4 | 5.1 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 8.2 | 3.6 | .432 | 2.4 | 0.9 | .364 | 3.1 | 2.0 | .643 |
| Luol Deng | SF | 27 | 5 | 5 | 224 | 11.1 | 6.1 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 13.5 | 5.1 | .381 | 2.9 | 0.2 | .056 | 1.6 | 0.6 | .400 |
| Richard Hamilton | SG | 34 | 4 | 0 | 68 | 13.8 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 14.3 | 5.3 | .370 | 3.7 | 1.6 | .429 | 2.1 | 1.6 | .750 |
| Marquis Teague | PG | 19 | 8 | 0 | 72 | 5.0 | 1.5 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 8.5 | 2.5 | .294 | 2.5 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Daequan Cook | SG | 25 | 6 | 0 | 36 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | .100 | 8.0 | 1.0 | .125 | 0.0 | 0.0 | |
| Malcolm Thomas | PF | 24 | 3 | 0 | 6 | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 6.0 | .200 | |
| Vladimir Radmanović | PF | 32 | 1 | 0 | 10 | 32.4 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | 0.0 | 3.6 | 10.8 | 10.8 | 1.000 | 10.8 | 10.8 | 1.000 | 0.0 | 0.0 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Boozer | PF | 31 | 79 | 79 | 2546 | 1281 | 771 | 179 | 66 | 28 | 176 | 1140 | 544 | .477 | 2 | 0 | .000 | 264 | 193 | .731 |
| Luol Deng | SF | 27 | 75 | 75 | 2903 | 1237 | 476 | 222 | 81 | 32 | 144 | 1093 | 466 | .426 | 233 | 75 | .322 | 282 | 230 | .816 |
| Nate Robinson | PG | 28 | 82 | 23 | 2086 | 1074 | 184 | 358 | 85 | 10 | 144 | 921 | 399 | .433 | 348 | 141 | .405 | 169 | 135 | .799 |
| Joakim Noah | C | 27 | 66 | 64 | 2426 | 784 | 733 | 262 | 78 | 141 | 176 | 630 | 303 | .481 | 5 | 0 | .000 | 237 | 178 | .751 |
| Jimmy Butler | SF | 23 | 82 | 20 | 2134 | 705 | 328 | 115 | 78 | 31 | 62 | 512 | 239 | .467 | 105 | 40 | .381 | 233 | 187 | .803 |
| Marco Belinelli | SG | 26 | 73 | 27 | 1882 | 702 | 140 | 148 | 44 | 6 | 82 | 610 | 241 | .395 | 221 | 79 | .357 | 168 | 141 | .839 |
| Taj Gibson | PF | 27 | 65 | 5 | 1459 | 517 | 345 | 61 | 27 | 90 | 76 | 441 | 214 | .485 | 4 | 0 | .000 | 131 | 89 | .679 |
| Richard Hamilton | SG | 34 | 50 | 45 | 1088 | 490 | 83 | 119 | 24 | 5 | 84 | 475 | 204 | .429 | 52 | 16 | .308 | 77 | 66 | .857 |
| Kirk Hinrich | PG | 32 | 60 | 60 | 1764 | 459 | 158 | 314 | 63 | 25 | 99 | 422 | 159 | .377 | 182 | 71 | .390 | 98 | 70 | .714 |
| Nazr Mohammed | C | 35 | 63 | 12 | 693 | 166 | 195 | 26 | 21 | 32 | 24 | 180 | 66 | .367 | 2 | 0 | .000 | 47 | 34 | .723 |
| Marquis Teague | PG | 19 | 48 | 0 | 392 | 99 | 44 | 63 | 9 | 7 | 35 | 113 | 43 | .381 | 23 | 4 | .174 | 16 | 9 | .563 |
| Daequan Cook | SG | 25 | 33 | 0 | 276 | 82 | 43 | 9 | 2 | 5 | 9 | 108 | 30 | .278 | 61 | 15 | .246 | 9 | 7 | .778 |
| Vladimir Radmanović | PF | 32 | 25 | 0 | 144 | 33 | 28 | 8 | 8 | 4 | 7 | 43 | 13 | .302 | 27 | 5 | .185 | 3 | 2 | .667 |
| Malcolm Thomas | PF | 24 | 7 | 0 | 36 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | .556 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | |
| Lou Amundson | PF | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 19831 | 7641 | 3540 | 1886 | 588 | 417 | 1120 | 6698 | 2926 | .437 | 1265 | 446 | .353 | 1738 | 1343 | .773 |
Playoff Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Boozer | PF | 31 | 12 | 12 | 431 | 197 | 115 | 18 | 10 | 1 | 29 | 168 | 83 | .494 | 1 | 0 | .000 | 45 | 31 | .689 |
| Nate Robinson | PG | 28 | 12 | 8 | 404 | 195 | 32 | 53 | 12 | 2 | 32 | 163 | 71 | .436 | 65 | 22 | .338 | 41 | 31 | .756 |
| Jimmy Butler | SF | 23 | 12 | 12 | 490 | 160 | 62 | 32 | 15 | 6 | 16 | 115 | 50 | .435 | 37 | 15 | .405 | 55 | 45 | .818 |
| Marco Belinelli | SG | 26 | 12 | 7 | 325 | 133 | 35 | 31 | 5 | 0 | 15 | 107 | 44 | .411 | 47 | 16 | .340 | 33 | 29 | .879 |
| Joakim Noah | C | 27 | 12 | 12 | 409 | 129 | 115 | 28 | 10 | 26 | 24 | 119 | 52 | .437 | 0 | 0 | 39 | 25 | .641 | |
| Taj Gibson | PF | 27 | 12 | 0 | 206 | 78 | 36 | 4 | 4 | 6 | 9 | 66 | 31 | .470 | 2 | 0 | .000 | 22 | 16 | .727 |
| Luol Deng | SF | 27 | 5 | 5 | 224 | 69 | 38 | 19 | 5 | 3 | 12 | 84 | 32 | .381 | 18 | 1 | .056 | 10 | 4 | .400 |
| Nazr Mohammed | C | 35 | 12 | 0 | 114 | 46 | 32 | 4 | 2 | 7 | 3 | 41 | 21 | .512 | 0 | 0 | 7 | 4 | .571 | |
| Kirk Hinrich | PG | 32 | 4 | 4 | 162 | 45 | 11 | 23 | 8 | 1 | 8 | 37 | 16 | .432 | 11 | 4 | .364 | 14 | 9 | .643 |
| Richard Hamilton | SG | 34 | 4 | 0 | 68 | 26 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 27 | 10 | .370 | 7 | 3 | .429 | 4 | 3 | .750 |
| Marquis Teague | PG | 19 | 8 | 0 | 72 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 17 | 5 | .294 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | |
| Vladimir Radmanović | PF | 32 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Daequan Cook | SG | 25 | 6 | 0 | 36 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | .100 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | |
| Malcolm Thomas | PF | 24 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 | |
| Team Totals | 12 | 12 | 2957 | 1103 | 489 | 234 | 77 | 55 | 160 | 959 | 420 | .438 | 204 | 65 | .319 | 275 | 198 | .720 |
