Last Updated on May 3, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Toronto Raptors > Roster & Statistics
Roster
| NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | COL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.J. Tucker | SF | 6-5 | 245 | May 5, 1985 | Texas |
| 2 | Darrick Martin | PG | 5-11 | 170 | March 6, 1971 | UCLA |
| 3 | Juan Dixon | SG | 6-3 | 164 | October 9, 1978 | Maryland |
| 4 | Chris Bosh | C | 6-11 | 235 | March 24, 1984 | Georgia Tech |
| 6 | Luke Jackson | SF | 6-7 | 215 | November 6, 1981 | Oregon |
| 7 | Andrea Bargnani | PF | 7-0 | 245 | October 26, 1985 | |
| 8 | José Calderón | PG | 6-3 | 200 | September 28, 1981 | |
| 9 | Pape Sow | C | 6-10 | 250 | November 22, 1981 | Cal State Fullerton |
| 10 | Uroš Slokar | C | 6-10 | 238 | May 14, 1983 | |
| 11 | T.J. Ford | PG | 6-0 | 165 | March 24, 1983 | Texas |
| 12 | Rasho Nesterović | C | 7-0 | 248 | May 30, 1976 | |
| 14 | Joey Graham | SF | 6-7 | 225 | June 11, 1982 | Central Florida, Oklahoma State |
| 15 | Jorge Garbajosa | PF | 6-9 | 245 | December 19, 1977 | |
| 18 | Anthony Parker | SG | 6-6 | 215 | June 19, 1975 | Bradley |
| 20 | Fred Jones | SG | 6-4 | 210 | March 11, 1979 | Oregon |
| 24 | Morris Peterson | SF | 6-7 | 218 | August 26, 1977 | Michigan State |
| 43 | Kris Humphries | PF | 6-9 | 235 | February 6, 1985 | Minnesota |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bosh | C | 22 | 69 | 69 | 38.5 | 22.6 | 10.7 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 15.9 | 7.9 | .496 | 0.5 | 0.2 | .343 | 8.6 | 6.7 | .785 |
| T.J. Ford | PG | 23 | 75 | 71 | 29.9 | 14.0 | 3.1 | 7.9 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 12.0 | 5.2 | .436 | 0.9 | 0.3 | .304 | 3.9 | 3.2 | .819 |
| Anthony Parker | SG | 31 | 73 | 73 | 33.4 | 12.4 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 9.4 | 4.5 | .477 | 3.6 | 1.6 | .441 | 2.2 | 1.8 | .835 |
| Andrea Bargnani | PF | 21 | 65 | 2 | 25.1 | 11.6 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 9.6 | 4.1 | .427 | 4.1 | 1.5 | .373 | 2.2 | 1.8 | .824 |
| José Calderón | PG | 25 | 77 | 11 | 21.0 | 8.7 | 1.7 | 5.0 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 6.6 | 3.4 | .521 | 1.0 | 0.3 | .333 | 1.9 | 1.5 | .818 |
| Morris Peterson | SF | 29 | 71 | 12 | 21.3 | 8.9 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 7.3 | 3.1 | .429 | 4.2 | 1.5 | .359 | 1.7 | 1.2 | .683 |
| Jorge Garbajosa | PF | 29 | 67 | 60 | 28.5 | 8.5 | 4.9 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 7.9 | 3.3 | .420 | 2.9 | 1.0 | .342 | 1.2 | 0.9 | .731 |
| Joey Graham | SF | 24 | 79 | 21 | 16.7 | 6.4 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 4.9 | 2.4 | .495 | 0.4 | 0.1 | .290 | 1.7 | 1.4 | .840 |
| Rasho Nesterović | C | 30 | 80 | 73 | 21.0 | 6.2 | 4.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 5.3 | 2.9 | .546 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.6 | 0.4 | .680 |
| Fred Jones | SG | 27 | 39 | 9 | 22.3 | 7.6 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 6.4 | 2.5 | .386 | 2.6 | 0.8 | .317 | 2.3 | 1.9 | .830 |
| Juan Dixon | SG | 28 | 26 | 5 | 26.3 | 11.1 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 10.0 | 4.2 | .425 | 3.2 | 1.0 | .325 | 1.7 | 1.6 | .932 |
| Kris Humphries | PF | 21 | 60 | 2 | 11.2 | 3.8 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 1.5 | .470 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | .671 | |
| Darrick Martin | PG | 35 | 31 | 0 | 7.1 | 3.0 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 1.1 | .351 | 1.2 | 0.4 | .351 | 0.7 | 0.5 | .714 |
| Luke Jackson | SF | 25 | 10 | 2 | 12.2 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 1.8 | .514 | 1.3 | 0.4 | .308 | 0.9 | 0.5 | .556 |
| Uroš Slokar | C | 23 | 20 | 0 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | .538 | 0.1 | 0.1 | .500 | 0.7 | 0.5 | .692 |
| P.J. Tucker | SF | 21 | 17 | 0 | 4.9 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | .571 | |
| Pape Sow | C | 25 | 7 | 0 | 4.9 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | .667 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 240.9 | 99.5 | 39.5 | 22.2 | 7.1 | 3.9 | 13.5 | 79.8 | 37.0 | .463 | 17.9 | 6.5 | .363 | 24.2 | 19.0 | .788 |
Playoff Per Game
| PLAYER | POS | AGE | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bosh | C | 22 | 6 | 6 | 37.0 | 17.5 | 9.0 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 15.2 | 6.0 | .396 | 0.8 | 0.2 | .200 | 6.3 | 5.3 | .842 |
| T.J. Ford | PG | 23 | 6 | 5 | 22.7 | 16.0 | 1.7 | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 12.7 | 6.2 | .487 | 1.7 | 0.8 | .500 | 3.5 | 2.8 | .810 |
| Anthony Parker | SG | 31 | 6 | 6 | 40.0 | 15.2 | 5.3 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 10.3 | 4.3 | .419 | 3.3 | 1.3 | .400 | 6.5 | 5.2 | .795 |
| José Calderón | PG | 25 | 6 | 1 | 24.3 | 13.0 | 1.7 | 5.3 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 11.5 | 5.8 | .507 | 2.0 | 0.5 | .250 | 1.0 | 0.8 | .833 |
| Andrea Bargnani | PF | 21 | 6 | 3 | 30.2 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 7.7 | 3.7 | .478 | 2.8 | 1.2 | .412 | 3.2 | 2.5 | .789 |
| Morris Peterson | SF | 29 | 6 | 2 | 30.5 | 6.8 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 4.8 | 2.5 | .517 | 2.0 | 1.0 | .500 | 1.0 | 0.8 | .833 |
| Juan Dixon | SG | 28 | 6 | 0 | 10.5 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 1.3 | .381 | 1.3 | 0.3 | .250 | 0.0 | 0.0 | |
| Rasho Nesterović | C | 30 | 5 | 4 | 14.2 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | .467 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.000 | |
| Joey Graham | SF | 24 | 6 | 3 | 18.2 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | .286 | 0.2 | 0.0 | .000 | 0.8 | 0.7 | .800 |
| Kris Humphries | PF | 21 | 6 | 0 | 11.5 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | .333 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | .375 | |
| Luke Jackson | SF | 25 | 3 | 0 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | ||
| Darrick Martin | PG | 35 | 2 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | .000 | 1.0 | 0.0 | .000 | 1.0 | 1.0 | 1.000 |
| Team Totals | 6 | 6 | 240.0 | 90.8 | 37.8 | 16.2 | 7.7 | 4.0 | 14.7 | 73.5 | 32.5 | .442 | 14.5 | 5.3 | .368 | 25.5 | 20.5 | .804 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bosh | C | 22 | 69 | 69 | 2658 | 21.1 | 10.0 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 14.8 | 7.4 | .496 | 0.5 | 0.2 | .343 | 8.0 | 6.3 | .785 |
| T.J. Ford | PG | 23 | 75 | 71 | 2243 | 16.8 | 3.8 | 9.5 | 1.6 | 0.1 | 3.7 | 14.5 | 6.3 | .436 | 1.1 | 0.3 | .304 | 4.7 | 3.9 | .819 |
| Anthony Parker | SG | 31 | 73 | 73 | 2437 | 13.3 | 4.2 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 10.1 | 4.8 | .477 | 3.9 | 1.7 | .441 | 2.3 | 1.9 | .835 |
| Andrea Bargnani | PF | 21 | 65 | 2 | 1629 | 16.6 | 5.6 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 13.8 | 5.9 | .427 | 5.9 | 2.2 | .373 | 3.1 | 2.6 | .824 |
| José Calderón | PG | 25 | 77 | 11 | 1614 | 14.9 | 3.0 | 8.6 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 11.3 | 5.9 | .521 | 1.7 | 0.6 | .333 | 3.2 | 2.6 | .818 |
| Morris Peterson | SF | 29 | 71 | 12 | 1515 | 15.1 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 12.3 | 5.3 | .429 | 7.0 | 2.5 | .359 | 2.9 | 2.0 | .683 |
| Joey Graham | SF | 24 | 79 | 21 | 1319 | 13.7 | 6.8 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 10.6 | 5.2 | .495 | 0.8 | 0.2 | .290 | 3.6 | 3.0 | .840 |
| Juan Dixon | SG | 28 | 26 | 5 | 683 | 15.2 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 13.7 | 5.8 | .425 | 4.4 | 1.4 | .325 | 2.3 | 2.2 | .932 |
| Fred Jones | SG | 27 | 39 | 9 | 870 | 12.3 | 3.4 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 10.3 | 4.0 | .386 | 4.2 | 1.3 | .317 | 3.6 | 3.0 | .830 |
| Kris Humphries | PF | 21 | 60 | 2 | 670 | 12.2 | 10.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 9.9 | 4.7 | .470 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.8 | .671 | |
| Jorge Garbajosa | PF | 29 | 67 | 60 | 1909 | 10.7 | 6.2 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 10.0 | 4.2 | .420 | 3.6 | 1.2 | .342 | 1.5 | 1.1 | .731 |
| Rasho Nesterović | C | 30 | 80 | 73 | 1676 | 10.6 | 7.7 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 9.0 | 4.9 | .546 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.1 | 0.7 | .680 |
| P.J. Tucker | SF | 21 | 17 | 0 | 83 | 13.0 | 10.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 2.6 | 9.5 | 4.8 | .500 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 3.5 | .571 | |
| Luke Jackson | SF | 25 | 10 | 2 | 122 | 13.3 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 10.3 | 5.3 | .514 | 3.8 | 1.2 | .308 | 2.7 | 1.5 | .556 |
| Darrick Martin | PG | 35 | 31 | 0 | 220 | 15.4 | 2.0 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 15.4 | 5.4 | .351 | 6.1 | 2.1 | .351 | 3.4 | 2.5 | .714 |
| Uroš Slokar | C | 23 | 20 | 0 | 72 | 19.0 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 13.0 | 7.0 | .538 | 1.0 | 0.5 | .500 | 6.5 | 4.5 | .692 |
| Pape Sow | C | 25 | 7 | 0 | 34 | 10.6 | 11.6 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 9.5 | 3.2 | .333 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 4.2 | .667 |
Playoff Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Ford | PG | 23 | 6 | 5 | 136 | 25.4 | 2.6 | 6.4 | 1.9 | 0.5 | 3.7 | 20.1 | 9.8 | .487 | 2.6 | 1.3 | .500 | 5.6 | 4.5 | .810 |
| José Calderón | PG | 25 | 6 | 1 | 146 | 19.2 | 2.5 | 7.9 | 1.2 | 0.0 | 3.7 | 17.0 | 8.6 | .507 | 3.0 | 0.7 | .250 | 1.5 | 1.2 | .833 |
| Chris Bosh | C | 22 | 6 | 6 | 222 | 17.0 | 8.8 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 14.8 | 5.8 | .396 | 0.8 | 0.2 | .200 | 6.2 | 5.2 | .842 |
| Anthony Parker | SG | 31 | 6 | 6 | 240 | 13.6 | 4.8 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 9.3 | 3.9 | .419 | 3.0 | 1.2 | .400 | 5.9 | 4.6 | .795 |
| Andrea Bargnani | PF | 21 | 6 | 3 | 181 | 13.1 | 4.8 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 4.4 | .478 | 3.4 | 1.4 | .412 | 3.8 | 3.0 | .789 |
| Juan Dixon | SG | 28 | 6 | 0 | 63 | 10.3 | 2.3 | 1.7 | 4.0 | 0.0 | 5.7 | 12.0 | 4.6 | .381 | 4.6 | 1.1 | .250 | 0.0 | 0.0 | |
| Morris Peterson | SF | 29 | 6 | 2 | 183 | 8.1 | 5.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 5.7 | 3.0 | .517 | 2.4 | 1.2 | .500 | 1.2 | 1.0 | .833 |
| Rasho Nesterović | C | 30 | 5 | 4 | 71 | 8.6 | 11.7 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 7.6 | 3.5 | .467 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.000 | |
| Joey Graham | SF | 24 | 6 | 3 | 109 | 5.3 | 6.6 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 6.9 | 2.0 | .286 | 0.3 | 0.0 | .000 | 1.7 | 1.3 | .800 |
| Kris Humphries | PF | 21 | 6 | 0 | 69 | 4.7 | 8.9 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 4.7 | 1.6 | .333 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.6 | .375 | |
| Darrick Martin | PG | 35 | 2 | 0 | 8 | 9.0 | 4.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | .000 | 9.0 | 0.0 | .000 | 9.0 | 9.0 | 1.000 |
| Luke Jackson | SF | 25 | 3 | 0 | 11 | 19.6 | 16.4 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 19.6 | 1.000 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bosh | C | 22 | 69 | 69 | 2658 | 1561 | 741 | 175 | 39 | 90 | 179 | 1094 | 543 | .496 | 35 | 12 | .343 | 590 | 463 | .785 |
| T.J. Ford | PG | 23 | 75 | 71 | 2243 | 1047 | 236 | 595 | 101 | 8 | 231 | 902 | 393 | .436 | 69 | 21 | .304 | 293 | 240 | .819 |
| Anthony Parker | SG | 31 | 73 | 73 | 2437 | 903 | 283 | 153 | 73 | 11 | 71 | 687 | 328 | .477 | 261 | 115 | .441 | 158 | 132 | .835 |
| Andrea Bargnani | PF | 21 | 65 | 2 | 1629 | 751 | 255 | 50 | 32 | 53 | 107 | 625 | 267 | .427 | 268 | 100 | .373 | 142 | 117 | .824 |
| José Calderón | PG | 25 | 77 | 11 | 1614 | 668 | 134 | 387 | 63 | 5 | 110 | 505 | 263 | .521 | 75 | 25 | .333 | 143 | 117 | .818 |
| Morris Peterson | SF | 29 | 71 | 12 | 1515 | 634 | 237 | 47 | 45 | 12 | 53 | 517 | 222 | .429 | 295 | 106 | .359 | 123 | 84 | .683 |
| Jorge Garbajosa | PF | 29 | 67 | 60 | 1909 | 567 | 330 | 125 | 78 | 15 | 64 | 529 | 222 | .420 | 193 | 66 | .342 | 78 | 57 | .731 |
| Joey Graham | SF | 24 | 79 | 21 | 1319 | 503 | 248 | 44 | 30 | 4 | 49 | 388 | 192 | .495 | 31 | 9 | .290 | 131 | 110 | .840 |
| Rasho Nesterović | C | 30 | 80 | 73 | 1676 | 494 | 360 | 74 | 37 | 84 | 56 | 421 | 230 | .546 | 1 | 0 | .000 | 50 | 34 | .680 |
| Fred Jones | SG | 27 | 39 | 9 | 870 | 297 | 82 | 55 | 30 | 12 | 50 | 249 | 96 | .386 | 101 | 32 | .317 | 88 | 73 | .830 |
| Juan Dixon | SG | 28 | 26 | 5 | 683 | 288 | 73 | 41 | 27 | 2 | 24 | 259 | 110 | .425 | 83 | 27 | .325 | 44 | 41 | .932 |
| Kris Humphries | PF | 21 | 60 | 2 | 670 | 227 | 187 | 18 | 14 | 21 | 32 | 185 | 87 | .470 | 0 | 0 | 79 | 53 | .671 | |
| Darrick Martin | PG | 35 | 31 | 0 | 220 | 94 | 12 | 43 | 3 | 0 | 12 | 94 | 33 | .351 | 37 | 13 | .351 | 21 | 15 | .714 |
| Luke Jackson | SF | 25 | 10 | 2 | 122 | 45 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 35 | 18 | .514 | 13 | 4 | .308 | 9 | 5 | .556 |
| Uroš Slokar | C | 23 | 20 | 0 | 72 | 38 | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | 26 | 14 | .538 | 2 | 1 | .500 | 13 | 9 | .692 |
| P.J. Tucker | SF | 21 | 17 | 0 | 83 | 30 | 23 | 3 | 2 | 0 | 6 | 22 | 11 | .500 | 0 | 0 | 14 | 8 | .571 | |
| Pape Sow | C | 25 | 7 | 0 | 34 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | .333 | 0 | 0 | 6 | 4 | .667 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 19754 | 8157 | 3235 | 1822 | 581 | 321 | 1060 | 6547 | 3032 | .463 | 1464 | 531 | .363 | 1982 | 1562 | .788 |
Playoff Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bosh | C | 22 | 6 | 6 | 222 | 105 | 54 | 15 | 5 | 11 | 12 | 91 | 36 | .396 | 5 | 1 | .200 | 38 | 32 | .842 |
| T.J. Ford | PG | 23 | 6 | 5 | 136 | 96 | 10 | 24 | 7 | 2 | 14 | 76 | 37 | .487 | 10 | 5 | .500 | 21 | 17 | .810 |
| Anthony Parker | SG | 31 | 6 | 6 | 240 | 91 | 32 | 6 | 9 | 2 | 7 | 62 | 26 | .419 | 20 | 8 | .400 | 39 | 31 | .795 |
| José Calderón | PG | 25 | 6 | 1 | 146 | 78 | 10 | 32 | 5 | 0 | 15 | 69 | 35 | .507 | 12 | 3 | .250 | 6 | 5 | .833 |
| Andrea Bargnani | PF | 21 | 6 | 3 | 181 | 66 | 24 | 6 | 5 | 3 | 7 | 46 | 22 | .478 | 17 | 7 | .412 | 19 | 15 | .789 |
| Morris Peterson | SF | 29 | 6 | 2 | 183 | 41 | 27 | 2 | 2 | 2 | 6 | 29 | 15 | .517 | 12 | 6 | .500 | 6 | 5 | .833 |
| Juan Dixon | SG | 28 | 6 | 0 | 63 | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 | 21 | 8 | .381 | 8 | 2 | .250 | 0 | 0 | |
| Rasho Nesterović | C | 30 | 5 | 4 | 71 | 17 | 23 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | 7 | .467 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |
| Joey Graham | SF | 24 | 6 | 3 | 109 | 16 | 20 | 2 | 4 | 0 | 6 | 21 | 6 | .286 | 1 | 0 | .000 | 5 | 4 | .800 |
| Kris Humphries | PF | 21 | 6 | 0 | 69 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | .333 | 0 | 0 | 8 | 3 | .375 | |
| Luke Jackson | SF | 25 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | ||
| Darrick Martin | PG | 35 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 |
| Team Totals | 6 | 6 | 1439 | 545 | 227 | 97 | 46 | 24 | 85 | 441 | 195 | .442 | 87 | 32 | .368 | 153 | 123 | .804 |
