Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
Eastern Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | Toronto Raptors | 82 | 47 | 35 | .573 | 0.0 | Sam Mitchell | Lost 1st Rd (vs NJN, 2–4) |
| Atlantic | New Jersey Nets | 82 | 41 | 41 | .500 | 6.0 | Lawrence Frank | Lost ECSF (vs CLE, 2–4) |
| Atlantic | Philadelphia 76ers | 82 | 35 | 47 | .427 | 12.0 | Maurice Cheeks | Missed playoffs |
| Atlantic | New York Knicks | 82 | 33 | 49 | .402 | 14.0 | Isiah Thomas | Missed playoffs |
| Atlantic | Boston Celtics | 82 | 24 | 58 | .293 | 23.0 | Doc Rivers | Missed playoffs |
| Central | Detroit Pistons | 82 | 53 | 29 | .646 | 0.0 | Flip Saunders | Lost ECF (vs CLE, 2–4) |
| Central | Cleveland Cavaliers | 82 | 50 | 32 | .610 | 3.0 | Mike Brown | Eastern Conf. Champions (Lost Finals 0–4 vs SAS) |
| Central | Chicago Bulls | 82 | 49 | 33 | .598 | 4.0 | Scott Skiles | Lost ECSF (vs DET, 2–4) |
| Central | Indiana Pacers | 82 | 35 | 47 | .427 | 18.0 | Rick Carlisle | Missed playoffs |
| Central | Milwaukee Bucks | 82 | 28 | 54 | .341 | 25.0 | Terry Stotts / Larry Krystkowiak | Missed playoffs |
| Southeast | Miami Heat | 82 | 44 | 38 | .537 | 0.0 | Pat Riley | Lost 1st Rd (vs CHI, 0–4) |
| Southeast | Washington Wizards | 82 | 41 | 41 | .500 | 3.0 | Eddie Jordan | Lost 1st Rd (vs CLE, 0–4) |
| Southeast | Orlando Magic | 82 | 40 | 42 | .488 | 4.0 | Brian Hill | Lost 1st Rd (vs DET, 0–4) |
| Southeast | Charlotte Bobcats | 82 | 33 | 49 | .402 | 11.0 | Bernie Bickerstaff | Missed playoffs |
| Southeast | Atlanta Hawks | 82 | 30 | 52 | .366 | 14.0 | Mike Woodson | Missed playoffs |
Western Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest | Dallas Mavericks | 82 | 67 | 15 | .817 | 0.0 | Avery Johnson | Lost 1st Rd (vs GSW, 2–4) |
| Southwest | San Antonio Spurs | 82 | 58 | 24 | .707 | 9.0 | Gregg Popovich | NBA Champions |
| Southwest | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | .634 | 15.0 | Jeff Van Gundy | Lost 1st Rd (vs UTA, 3–4) |
| Southwest | New Orleans Hornets | 82 | 39 | 43 | .476 | 28.0 | Byron Scott | Missed playoffs |
| Southwest | Memphis Grizzlies | 82 | 22 | 60 | .268 | 45.0 | Mike Fratello / Tony Barone Sr. | Missed playoffs |
| Pacific | Phoenix Suns | 82 | 61 | 21 | .744 | 0.0 | Mike D’Antoni | Lost WCSF (vs SAS, 2–4) |
| Pacific | Golden State Warriors | 82 | 42 | 40 | .512 | 19.0 | Don Nelson | Lost WCSF (vs UTA, 1–4) |
| Pacific | Los Angeles Lakers | 82 | 42 | 40 | .512 | 19.0 | Phil Jackson | Lost 1st Rd (vs PHX, 1–4) |
| Pacific | Los Angeles Clippers | 82 | 40 | 42 | .488 | 21.0 | Mike Dunleavy Sr. | Missed playoffs |
| Pacific | Sacramento Kings | 82 | 33 | 49 | .402 | 28.0 | Eric Musselman | Missed playoffs |
| Northwest | Utah Jazz | 82 | 51 | 31 | .622 | 0.0 | Jerry Sloan | Lost WCF (vs SAS, 1–4) |
| Northwest | Denver Nuggets | 82 | 45 | 37 | .549 | 6.0 | George Karl | Lost 1st Rd (vs SAS, 1–4) |
| Northwest | Minnesota Timberwolves | 82 | 32 | 50 | .390 | 19.0 | Randy Wittman / Dwane Casey | Missed playoffs |
| Northwest | Portland Trail Blazers | 82 | 32 | 50 | .390 | 19.0 | Nate McMillan | Missed playoffs |
| Northwest | Seattle SuperSonics | 82 | 31 | 51 | .378 | 20.0 | Bob Hill | Missed playoffs |
