Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
Eastern Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | .683 | — | Tom Heinsohn | NBA Champions |
| New York Knicks | 82 | 49 | 33 | .598 | 7 | Red Holzman | Lost Conference Semifinals | |
| Buffalo Braves | 82 | 42 | 40 | .512 | 14 | Jack Ramsay | Lost First Round | |
| Philadelphia 76ers | 82 | 25 | 57 | .305 | 31 | Gene Shue | Did Not Qualify | |
| Central | Capital Bullets | 82 | 47 | 35 | .573 | — | K. C. Jones | Lost Conference Semifinals |
| Atlanta Hawks | 82 | 35 | 47 | .427 | 12 | Cotton Fitzsimmons | Did Not Qualify | |
| Houston Rockets | 82 | 32 | 50 | .390 | 15 | Johnny Egan | Did Not Qualify | |
| Cleveland Cavaliers | 82 | 29 | 53 | .354 | 18 | Bill Fitch | Did Not Qualify |
Western Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwest | Milwaukee Bucks | 82 | 59 | 23 | .720 | — | Larry Costello | Lost NBA Finals |
| Chicago Bulls | 82 | 54 | 28 | .659 | 5 | Dick Motta | Lost Conference Finals | |
| Detroit Pistons | 82 | 52 | 30 | .634 | 7 | Ray Scott | Lost First Round | |
| Kansas City-Omaha Kings | 82 | 33 | 49 | .402 | 26 | Bob Cousy | Did Not Qualify | |
| Pacific | Los Angeles Lakers | 82 | 47 | 35 | .573 | — | Bill Sharman | Lost First Round |
| Golden State Warriors | 82 | 44 | 38 | .537 | 3 | Al Attles | Lost Conference Semifinals | |
| Seattle SuperSonics | 82 | 36 | 46 | .439 | 11 | Bucky Buckwalter | Did Not Qualify | |
| Phoenix Suns | 82 | 30 | 52 | .366 | 17 | John MacLeod | Did Not Qualify | |
| Portland Trail Blazers | 82 | 27 | 55 | .329 | 20 | Lenny Wilkens | Did Not Qualify |
