Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
Eastern Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern | Philadelphia 76ers | 82 | 62 | 20 | .756 | — | Alex Hannum | Lost Division Finals |
| Eastern | Boston Celtics | 82 | 54 | 28 | .659 | 8.0 | Bill Russell | Won NBA Championship |
| Eastern | New York Knicks | 82 | 43 | 39 | .524 | 19.0 | Dick McGuire | Lost Division Semifinals |
| Eastern | Detroit Pistons | 82 | 40 | 42 | .488 | 22.0 | Donnie Butcher | Lost Division Semifinals |
| Eastern | Cincinnati Royals | 82 | 39 | 43 | .476 | 23.0 | Ed Jucker | Did Not Qualify |
| Eastern | Baltimore Bullets | 82 | 36 | 46 | .439 | 26.0 | Gene Shue | Did Not Qualify |
Western Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western | St. Louis Hawks | 82 | 56 | 26 | .683 | — | Richie Guerin | Lost Division Semifinals |
| Western | Los Angeles Lakers | 82 | 52 | 30 | .634 | 4.0 | Butch Van Breda Kolff | Lost NBA Finals |
| Western | San Francisco Warriors | 82 | 43 | 39 | .524 | 13.0 | Bill Sharman | Lost Division Finals |
| Western | Chicago Bulls | 82 | 29 | 53 | .354 | 27.0 | Johnny Kerr | Lost Division Semifinals |
| Western | Seattle SuperSonics | 82 | 23 | 59 | .280 | 33.0 | Al Bianchi | Did Not Qualify |
| Western | San Diego Rockets | 82 | 15 | 67 | .183 | 41.0 | Jack McMahon | Did Not Qualify |
