Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
Eastern Division
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern | New York Knicks | 72 | 44 | 28 | .611 | 0.0 | Joe Lapchick | Eastern Division Round-Robin |
| Syracuse Nationals | 72 | 42 | 30 | .583 | 2.0 | Al Cervi | NBA Finals | |
| Boston Celtics | 72 | 42 | 30 | .583 | 2.0 | Red Auerbach | Eastern Division Semifinals | |
| Philadelphia Warriors | 72 | 29 | 43 | .403 | 15.0 | Eddie Gottlieb | Did Not Qualify | |
| Baltimore Bullets | 72 | 16 | 56 | .222 | 28.0 | Clair Bee | Did Not Qualify |
Western Division
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western | Minneapolis Lakers | 72 | 46 | 26 | .639 | 0.0 | John Kundla | NBA Champions |
| Rochester Royals | 72 | 44 | 28 | .611 | 2.0 | Les Harrison | Western Division Finals | |
| Fort Wayne Pistons | 72 | 40 | 32 | .556 | 6.0 | Paul Birch | Western Division Semifinals | |
| Milwaukee Hawks | 72 | 21 | 51 | .292 | 25.0 | Andrew Levane / Red Holzman | Did Not Qualify |
