Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
Eastern Division
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern | Syracuse Nationals | 64 | 51 | 13 | .797 | 0.0 | Al Cervi | NBA Finals |
| New York Knicks | 68 | 40 | 28 | .588 | 13.0 | Joe Lapchick | Division Finals | |
| Washington Capitols | 68 | 32 | 36 | .471 | 21.0 | Bob Feerick | Division Semifinals | |
| Philadelphia Warriors | 68 | 26 | 42 | .382 | 25.0 | Eddie Gottlieb | Division Semifinals | |
| Baltimore Bullets | 68 | 25 | 43 | .368 | 26.0 | Buddy Jeannette | Did Not Qualify | |
| Boston Celtics | 68 | 22 | 46 | .324 | 29.0 | Doggie Julian | Did Not Qualify |
Central Division
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Minneapolis Lakers | 68 | 51 | 17 | .750 | 0.0 | John Kundla | NBA Champions |
| Rochester Royals | 68 | 51 | 17 | .750 | 0.0 | Les Harrison | Division Semifinals | |
| Fort Wayne Pistons | 68 | 40 | 28 | .588 | 11.0 | Murray Mendenhall | Division Finals | |
| Chicago Stags | 68 | 40 | 28 | .588 | 11.0 | Philip Brownstein | Division Semifinals | |
| St. Louis Bombers | 68 | 26 | 42 | .382 | 25.0 | Grady Lewis | Did Not Qualify |
Western Division
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western | Indianapolis Olympians | 64 | 39 | 25 | .609 | 0.0 | Cliff Barker | Division Finals |
| Anderson Packers | 64 | 37 | 27 | .578 | 2.0 | Howie Schultz / Ike Duffey / Doxie Moore | NBA Semifinals | |
| Tri-Cities Blackhawks | 64 | 29 | 35 | .453 | 10.0 | Roger Potter / Red Auerbach | Division Semifinals | |
| Sheboygan Red Skins | 62 | 22 | 40 | .355 | 17.0 | Ken Suesens | Division Semifinals | |
| Waterloo Hawks | 62 | 19 | 43 | .306 | 20.0 | Charley Shipp / Jack Smiley | Did Not Qualify | |
| Denver Nuggets | 62 | 11 | 51 | .177 | 28.0 | Jimmy Darden | Did Not Qualify |
