Last Updated on July 1, 2025 by Mathew Diekhake
Here’s an updated table of the Utah Jazz’s NBA Draft picks from 2025 to 1980.
| Year | Round | Pick No. | Player | Position | College/Team | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5 | Ace Bailey | SF | Rutgers | 
| 2025 | 1 | 18 | Walter Clayton Jr. | G | Florida | 
| 2024 | 1 | 10 | Cody Williams | SG | Colorado | 
| 2024 | 1 | 29 | Isaiah Collier | PG | USC | 
| 2024 | 2 | 32 | Kyle Filipowski | PF | Duke | 
| 2023 | 1 | 9 | Taylor Hendricks | PF | UCF | 
| 2023 | 1 | 16 | Keyonte George | SG | Baylor | 
| 2023 | 1 | 28 | Brice Sensabaugh | SF | Ohio State | 
| 2022 | 1 | 14 | Ochai Agbaji | SG | Kansas | 
| 2022 | 2 | 40 | Walker Kessler | C | Auburn | 
| 2021 | 1 | 30 | Santi Aldama | PF | Loyola (MD) | 
| 2021 | 2 | 40 | Jared Butler | PG | Baylor | 
| 2020 | 1 | 27 | Udoka Azubuike | C | Kansas | 
| 2020 | 2 | 39 | Elijah Hughes | SF | Syracuse | 
| 2019 | 2 | 58 | Miye Oni | SG | Yale | 
| 2018 | 1 | 21 | Grayson Allen | SG | Duke | 
| 2017 | 1 | 24 | Tyler Lydon | PF | Syracuse | 
| 2017 | 2 | 55 | Nigel Williams-Goss | PG | Gonzaga | 
| 2016 | 2 | 52 | Joel Bolomboy | PF | Weber State | 
| 2015 | 1 | 12 | Trey Lyles | PF | Kentucky | 
| 2015 | 2 | 42 | Olivier Hanlan | PG | Boston College | 
| 2014 | 1 | 5 | Dante Exum | PG | Australia | 
| 2014 | 1 | 23 | Rodney Hood | SG | Duke | 
| 2013 | 1 | 27 | Rudy Gobert | C | France | 
| 2013 | 2 | 46 | Erik Murphy | PF | Florida | 
| 2012 | 2 | 47 | Kevin Murphy | SG | Tennessee Tech | 
| 2011 | 1 | 3 | Enes Kanter | C | Turkey | 
| 2011 | 1 | 12 | Alec Burks | SG | Colorado | 
| 2010 | 1 | 9 | Gordon Hayward | SF | Butler | 
| 2010 | 2 | 55 | Jeremy Evans | SF | Western Kentucky | 
| 2009 | 1 | 20 | Eric Maynor | PG | VCU | 
| 2009 | 2 | 50 | Goran Suton | PF | Michigan State | 
| 2008 | 1 | 23 | Kosta Koufos | C | Ohio State | 
| 2008 | 2 | 44 | Ante Tomić | C | Croatia | 
| 2008 | 2 | 46 | Tadija Dragićević | PF | Serbia | 
| 2007 | 1 | 25 | Morris Almond | SG | Rice | 
| 2007 | 2 | 55 | Herbert Hill | PF | Providence | 
| 2006 | 1 | 14 | Ronnie Brewer | SG | Arkansas | 
| 2006 | 2 | 46 | Dee Brown | PG | Illinois | 
| 2006 | 2 | 47 | Paul Millsap | PF | Louisiana Tech | 
| 2005 | 1 | 3 | Deron Williams | PG | Illinois | 
| 2005 | 2 | 34 | C.J. Miles | SG | Skyline High School (TX) | 
| 2005 | 2 | 51 | Robert Whaley | C | Walsh University | 
| 2004 | 1 | 14 | Kris Humphries | PF | Minnesota | 
| 2004 | 1 | 16 | Kirk Snyder | SG | Nevada | 
| 2004 | 1 | 21 | Pavel Podkolzin | C | Russia | 
| 2003 | 1 | 19 | Sasha Pavlović | SF | Montenegro | 
| 2002 | 1 | 19 | Curtis Borchardt | C | Stanford | 
| 2001 | 1 | 24 | Raul López | PG | Spain | 
| 2001 | 2 | 38 | Jarron Collins | PF | Stanford | 
| 2000 | 1 | 22 | DeShawn Stevenson | SG | Washington Union HS (CA) | 
| 1999 | 1 | 24 | Quincy Lewis | SF | Minnesota | 
| 1999 | 2 | 52 | Andrei Kirilenko | SF | Russia | 
| 1998 | 1 | 24 | Nazr Mohammed | C | Kentucky | 
| 1997 | 1 | 24 | Jacque Vaughn | PG | Kansas | 
| 1996 | 1 | 24 | Martin Müürsepp | PF | Estonia | 
| 1995 | 1 | 24 | Greg Ostertag | C | Kansas | 
| 1994 | 1 | 25 | Luther Wright | C | Seton Hall | 
| 1993 | 1 | 27 | Luther Wright | C | Seton Hall | 
| 1992 | 1 | 27 | Byron Houston | PF | Oklahoma State | 
| 1991 | 1 | 27 | Eric Murdock | PG | Providence | 
| 1990 | 1 | 27 | Walter Palmer | C | Dartmouth | 
| 1989 | 1 | 27 | Blue Edwards | SG | East Carolina | 
| 1988 | 1 | 27 | Eric Leckner | C | Wyoming | 
| 1987 | 1 | 27 | José Ortiz | PF | Oregon State | 
| 1986 | 1 | 27 | Dell Curry | SG | Virginia Tech | 
| 1985 | 1 | 13 | Karl Malone | PF | Louisiana Tech | 
| 1984 | 1 | 16 | John Stockton | PG | Gonzaga | 
| 1983 | 1 | 7 | Thurl Bailey | PF | NC State | 
| 1982 | 1 | 3 | Dominique Wilkins | SF | Georgia | 
| 1981 | 1 | 3 | Danny Schayes | C | Syracuse | 
| 1980 | 1 | 2 | Darrell Griffith | SG | Louisville | 
