Last Updated on June 10, 2025 by Mathew Diekhake
League Search Page > NBA > Utah Jazz > Roster & Statistics
Here is the 2021–22 Utah Jazz roster and regular season statistics:
2021–22 Utah Jazz Roster
No. | Player | Pos | Height | Weight | DOB | Age | College/Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordan Clarkson | SG | 6’4″ | 194 lbs | Jun 7, 1992 | 29 | Missouri |
2 | Joe Ingles | SF | 6’8″ | 220 lbs | Oct 2, 1987 | 34 | Australia |
3 | Trent Forrest | PG | 6’4″ | 210 lbs | Jun 12, 1998 | 23 | Florida State |
5 | Malik Fitts | PF | 6’5″ | 230 lbs | Jul 4, 1997 | 24 | Saint Mary’s |
6 | Eric Paschall | PF | 6’6″ | 255 lbs | Nov 4, 1996 | 25 | Villanova |
8 | Danuel House Jr. | SF | 6’6″ | 220 lbs | Jun 7, 1993 | 28 | Texas A&M |
10 | Mike Conley | PG | 6’1″ | 175 lbs | Oct 11, 1987 | 34 | Ohio State |
11 | Jared Butler | SG | 6’3″ | 195 lbs | Aug 25, 1999 | 22 | Baylor |
13 | Nickeil Alexander-Walker | SG | 6’5″ | 205 lbs | Sep 2, 1998 | 23 | Virginia Tech |
15 | Udoka Azubuike | C | 7’0″ | 280 lbs | Sep 17, 1999 | 22 | Kansas |
20 | Rudy Gay | SF | 6’8″ | 250 lbs | Aug 17, 1986 | 35 | Connecticut |
22 | Royce O’Neale | SF | 6’6″ | 226 lbs | Jun 5, 1993 | 28 | Baylor |
23 | Elijah Hughes | SG | 6’6″ | 215 lbs | Mar 10, 1998 | 23 | Syracuse |
24 | Hassan Whiteside | C | 7’0″ | 265 lbs | Jun 13, 1989 | 32 | Marshall |
27 | Rudy Gobert | C | 7’1″ | 258 lbs | Jun 26, 1992 | 29 | France |
31 | Greg Monroe | C | 6’11” | 265 lbs | Jun 4, 1990 | 31 | Georgetown |
44 | Bojan Bogdanović | SF | 6’7″ | 226 lbs | Apr 18, 1989 | 32 | Croatia |
45 | Donovan Mitchell | SG | 6’1″ | 215 lbs | Sep 7, 1996 | 25 | Louisville |
Regular Season Player Statistics
Player | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Mitchell | 67 | 67 | 33.8 | .448 | .355 | .853 | 4.2 | 5.3 | 1.5 | 0.2 | 25.9 |
Bojan Bogdanović | 69 | 69 | 30.9 | .455 | .387 | .858 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 18.1 |
Jordan Clarkson | 79 | 1 | 27.1 | .419 | .318 | .828 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 16.0 |
Rudy Gobert | 66 | 66 | 32.1 | .713 | .000 | .690 | 14.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 15.6 |
Mike Conley | 72 | 72 | 28.6 | .435 | .408 | .796 | 3.0 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 13.7 |
Royce O’Neale | 77 | 77 | 31.2 | .457 | .389 | .804 | 4.8 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 7.4 |
Hassan Whiteside | 65 | 8 | 17.9 | .652 | .623 | 7.6 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 8.2 | |
Rudy Gay | 55 | 1 | 18.9 | .414 | .345 | .785 | 4.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 8.1 |
Eric Paschall | 58 | 3 | 12.7 | .485 | .370 | .767 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 5.8 |
Danuel House Jr. | 25 | 6 | 19.6 | .447 | .415 | .692 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 6.8 |
Trent Forrest | 60 | 6 | 12.8 | .490 | .185 | .792 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 3.3 |
Jared Butler | 42 | 1 | 8.6 | .404 | .318 | .688 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 3.8 |
Nickeil Alexander-Walker | 15 | 2 | 9.9 | .333 | .303 | .917 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 3.5 |
Elijah Hughes | 16 | 0 | 2.8 | .222 | .125 | .000 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Udoka Azubuike | 17 | 6 | 11.5 | .755 | .545 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 4.7 | |
Joe Ingles | 45 | 15 | 24.9 | .404 | .347 | .773 | 2.9 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 7.2 |
Team Overview
-
- Record: 49–33 (.598), 5th in Western Conference
- Head Coach: Quin Snyder
- Points Per Game (PPG): 113.6 (7th of 30)
- Opponent PPG: 107.6 (10th of 30)
- Offensive Rating: 116.7 (1st)
- Defensive Rating: 110.5 (9th)
- Net Rating: +6.2 (3rd)
- Pace: 97.1 (22nd)
- Arena: Vivint Smart Home Arena
- Attendance: 750,546 (9th of 30)
- Playoffs: Lost NBA Western Conference First Round (2–4) versus Dallas Mavericks