Last Updated on August 7, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
The New York Knicks 1997-98 were anchored by Patrick Ewing, who led the team in scoring, rebounding, and interior defense, while Allan Houston emerged as a dependable secondary scorer and perimeter threat. Larry Johnson added versatile frontcourt production, Charlie Ward handled primary playmaking duties, and Marcus Camby supplied rebounding and shot blocking off the bench. The statistics reflect a defensively oriented team built on interior strength, balanced scoring, and disciplined ball movement.
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Childs | PG | 6-3 | 195 | November 20, 1967 | Boise State |
| 2 | Larry Johnson | SF | 6-7 | 250 | March 14, 1969 | Odessa College, UNLV |
| 3 | John Starks | SG | 6-5 | 180 | August 10, 1965 | Northern Oklahoma College, Oklahoma Junior College, Oklahoma State |
| 4 | Ben Davis | PF | 6-9 | 240 | December 26, 1972 | Kansas, Arizona |
| 7 | Brooks Thompson | PG | 6-4 | 193 | July 19, 1970 | Texas A&M, Oklahoma State |
| 8 | Pete Myers | SG | 6-6 | 180 | September 15, 1963 | Little Rock |
| 13 | Anthony Bowie | SG | 6-6 | 190 | November 9, 1963 | Oklahoma |
| 14 | Chris Dudley | C | 6-11 | 235 | February 22, 1965 | Yale |
| 20 | Allan Houston | SG | 6-6 | 200 | April 20, 1971 | Tennessee |
| 21 | Charlie Ward | PG | 6-2 | 190 | October 12, 1970 | Florida State |
| 32 | Herb Williams | PF | 6-11 | 260 | February 16, 1958 | Ohio State |
| 33 | Patrick Ewing | C | 7-0 | 240 | August 5, 1962 | Georgetown |
| 34 | Charles Oakley | PF | 6-9 | 225 | December 18, 1963 | Virginia Union University |
| 35 | Terry Cummings | PF | 6-9 | 220 | March 15, 1961 | DePaul |
| 42 | Chris Mills | SF | 6-6 | 215 | January 25, 1970 | Kentucky, Arizona |
| 52 | Buck Williams | PF | 6-8 | 215 | March 8, 1960 | Maryland |
Regular Season Per Game
| Player | Pos | Age | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 26 | 82 | 82 | 34.7 | 18.4 | 3.3 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 15.6 | 7.0 | .447 | 2.6 | 1.0 | .385 | 4.1 | 3.5 | .851 |
| Larry Johnson | SF | 28 | 70 | 70 | 34.5 | 15.5 | 5.7 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 12.6 | 6.1 | .485 | 0.9 | 0.2 | .238 | 4.0 | 3.1 | .756 |
| John Starks | SG | 32 | 82 | 10 | 26.7 | 12.9 | 2.8 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 11.5 | 4.5 | .393 | 4.9 | 1.6 | .327 | 2.9 | 2.3 | .787 |
| Chris Mills | SF | 28 | 80 | 29 | 27.3 | 9.7 | 5.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 8.4 | 3.7 | .433 | 1.7 | 0.5 | .292 | 2.4 | 1.9 | .804 |
| Charles Oakley | PF | 34 | 79 | 79 | 34.6 | 9.0 | 9.2 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 8.8 | 3.9 | .440 | 0.1 | 0.0 | .000 | 1.4 | 1.2 | .851 |
| Charlie Ward | PG | 27 | 82 | 82 | 28.3 | 7.8 | 3.3 | 5.7 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 6.3 | 2.9 | .455 | 2.6 | 1.0 | .377 | 1.4 | 1.1 | .805 |
| Patrick Ewing | C | 35 | 26 | 26 | 32.6 | 20.8 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 3.0 | 15.5 | 7.8 | .504 | 0.1 | 0.0 | .000 | 7.2 | 5.2 | .720 |
| Chris Childs | PG | 30 | 68 | 0 | 23.5 | 6.3 | 2.4 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 5.2 | 2.2 | .421 | 1.3 | 0.4 | .310 | 1.9 | 1.5 | .825 |
| Terry Cummings | PF | 36 | 30 | 1 | 17.6 | 7.8 | 4.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 7.2 | 3.4 | .477 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | .700 | |
| Buck Williams | PF | 37 | 41 | 6 | 18.0 | 4.9 | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 3.6 | 1.8 | .503 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | .732 | |
| Chris Dudley | C | 32 | 51 | 22 | 16.8 | 3.1 | 5.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 2.8 | 1.1 | .406 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | .446 | |
| Anthony Bowie | SG | 34 | 27 | 3 | 8.3 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | .542 | 0.1 | 0.1 | .750 | 0.3 | 0.3 | .889 |
| Herb Williams | PF | 39 | 27 | 0 | 6.6 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | .419 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | .125 | |
| Brooks Thompson | PG | 27 | 17 | 0 | 7.1 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | .448 | 0.8 | 0.2 | .286 | 0.3 | 0.2 | .600 |
| Pete Myers | SG | 34 | 9 | 0 | 4.4 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | .667 | |
| Ben Davis | PF | 25 | 7 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 241.8 | 91.6 | 41.6 | 21.8 | 7.7 | 3.4 | 15.2 | 78.2 | 34.9 | .447 | 13.9 | 4.7 | .335 | 22.1 | 17.1 | .772 |
Playoff Per Game
| Player | Pos | Age | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 26 | 10 | 10 | 40.3 | 21.1 | 3.8 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 17.5 | 7.6 | .434 | 2.3 | 0.9 | .391 | 5.8 | 5.0 | .862 |
| John Starks | SG | 32 | 10 | 2 | 31.4 | 16.4 | 4.0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 12.5 | 5.9 | .472 | 5.9 | 2.5 | .424 | 2.4 | 2.1 | .875 |
| Larry Johnson | SF | 28 | 8 | 8 | 38.8 | 17.9 | 6.6 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 3.1 | 13.4 | 6.5 | .486 | 1.3 | 0.3 | .200 | 6.3 | 4.6 | .740 |
| Charles Oakley | PF | 34 | 10 | 10 | 34.2 | 8.1 | 8.5 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 7.1 | 2.9 | .408 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | .920 | |
| Charlie Ward | PG | 27 | 10 | 10 | 26.1 | 6.6 | 2.8 | 6.0 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | 5.5 | 2.3 | .418 | 2.1 | 0.9 | .429 | 1.6 | 1.1 | .688 |
| Chris Childs | PG | 30 | 10 | 0 | 25.4 | 6.3 | 2.5 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 5.8 | 2.4 | .414 | 1.3 | 0.4 | .308 | 1.5 | 1.1 | .733 |
| Patrick Ewing | C | 35 | 4 | 4 | 33.0 | 14.0 | 8.0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 14.0 | 5.0 | .357 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 4.0 | .593 | |
| Chris Mills | SF | 28 | 9 | 2 | 18.7 | 4.9 | 3.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 3.9 | 1.7 | .429 | 1.1 | 0.4 | .400 | 1.3 | 1.1 | .833 |
| Terry Cummings | PF | 36 | 8 | 1 | 15.0 | 4.0 | 4.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 4.3 | 1.9 | .441 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | .250 | |
| Buck Williams | PF | 37 | 3 | 0 | 15.0 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | .444 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.0 | .750 | |
| Chris Dudley | C | 32 | 6 | 3 | 8.8 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | .500 | |
| Anthony Bowie | SG | 34 | 7 | 0 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 10 | 10 | 242.5 | 88.6 | 39.7 | 18.8 | 8.6 | 2.0 | 16.1 | 73.8 | 32.2 | .436 | 13.6 | 5.3 | .390 | 24.7 | 18.9 | .765 |
Regular Season Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 26 | 82 | 82 | 2848 | 19.1 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 16.1 | 7.2 | .447 | 2.7 | 1.0 | .385 | 4.2 | 3.6 | .851 |
| Larry Johnson | SF | 28 | 70 | 70 | 2412 | 16.2 | 6.0 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 13.2 | 6.4 | .485 | 0.9 | 0.2 | .238 | 4.2 | 3.2 | .756 |
| John Starks | SG | 32 | 82 | 10 | 2188 | 17.4 | 3.8 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 15.6 | 6.1 | .393 | 6.5 | 2.1 | .327 | 3.9 | 3.0 | .787 |
| Chris Mills | SF | 28 | 80 | 29 | 2183 | 12.8 | 6.7 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 11.1 | 4.8 | .433 | 2.3 | 0.7 | .292 | 3.1 | 2.5 | .804 |
| Charles Oakley | PF | 34 | 79 | 79 | 2734 | 9.4 | 9.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 9.2 | 4.0 | .440 | 0.1 | 0.0 | .000 | 1.5 | 1.3 | .851 |
| Charlie Ward | PG | 27 | 82 | 82 | 2317 | 10.0 | 4.3 | 7.2 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 8.0 | 3.7 | .455 | 3.3 | 1.3 | .377 | 1.8 | 1.4 | .805 |
| Patrick Ewing | C | 35 | 26 | 26 | 848 | 22.9 | 11.3 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 17.1 | 8.6 | .504 | 0.1 | 0.0 | .000 | 7.9 | 5.7 | .720 |
| Chris Childs | PG | 30 | 68 | 0 | 1599 | 9.7 | 3.6 | 6.0 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 8.0 | 3.4 | .421 | 2.0 | 0.6 | .310 | 2.8 | 2.3 | .825 |
| Terry Cummings | PF | 36 | 30 | 1 | 529 | 15.9 | 9.2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 14.7 | 7.0 | .477 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.9 | .700 | |
| Buck Williams | PF | 37 | 41 | 6 | 738 | 9.9 | 8.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 7.3 | 3.7 | .503 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | .732 | |
| Chris Dudley | C | 32 | 51 | 22 | 858 | 6.6 | 11.5 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 6.0 | 2.4 | .406 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1.7 | .446 | |
| Anthony Bowie | SG | 34 | 27 | 3 | 224 | 12.1 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 9.5 | 5.1 | .542 | 0.6 | 0.5 | .750 | 1.4 | 1.3 | .889 |
| Brooks Thompson | PG | 27 | 17 | 0 | 121 | 9.8 | 3.0 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | 3.3 | 8.6 | 3.9 | .448 | 4.2 | 1.2 | .286 | 1.5 | 0.9 | .600 |
| Herb Williams | PF | 39 | 27 | 0 | 178 | 7.5 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 8.7 | 3.6 | .419 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | .125 | |
| Pete Myers | SG | 34 | 9 | 0 | 40 | 12.6 | 9.0 | 2.7 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 9.0 | 4.5 | .500 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 3.6 | .667 | |
| Ben Davis | PF | 25 | 7 | 0 | 13 | 11.1 | 16.6 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 5.5 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Playoff Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 26 | 10 | 10 | 403 | 18.8 | 3.4 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 2.9 | 15.6 | 6.8 | .434 | 2.1 | 0.8 | .391 | 5.2 | 4.5 | .862 |
| John Starks | SG | 32 | 10 | 2 | 314 | 18.8 | 4.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 14.3 | 6.8 | .472 | 6.8 | 2.9 | .424 | 2.8 | 2.4 | .875 |
| Larry Johnson | SF | 28 | 8 | 8 | 310 | 16.6 | 6.2 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 12.4 | 6.0 | .486 | 1.2 | 0.2 | .200 | 5.8 | 4.3 | .740 |
| Charlie Ward | PG | 27 | 10 | 10 | 261 | 9.1 | 3.9 | 8.3 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 7.6 | 3.2 | .418 | 2.9 | 1.2 | .429 | 2.2 | 1.5 | .688 |
| Chris Childs | PG | 30 | 10 | 0 | 254 | 8.9 | 3.5 | 4.7 | 0.9 | 0.0 | 3.3 | 6.4 | 3.4 | .414 | 1.8 | 0.6 | .308 | 2.1 | 1.6 | .733 |
| Charles Oakley | PF | 34 | 10 | 10 | 342 | 8.5 | 8.9 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 7.5 | 3.1 | .408 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.4 | .920 | |
| Chris Mills | SF | 28 | 9 | 2 | 168 | 9.4 | 5.8 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 7.5 | 3.2 | .429 | 2.1 | 0.9 | .400 | 2.6 | 2.1 | .833 |
| Terry Cummings | PF | 36 | 8 | 1 | 120 | 9.6 | 10.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 10.2 | 4.5 | .441 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | .250 | |
| Patrick Ewing | C | 35 | 4 | 4 | 132 | 15.3 | 8.7 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 15.3 | 5.5 | .357 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 4.4 | .593 | |
| Anthony Bowie | SG | 34 | 7 | 0 | 23 | 6.3 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 6.3 | 3.1 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Buck Williams | PF | 37 | 3 | 0 | 45 | 11.2 | 12.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 7.2 | 3.2 | .444 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 4.8 | .750 | |
| Chris Dudley | C | 32 | 6 | 3 | 53 | 5.4 | 12.2 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 6.1 | 2.0 | .333 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.4 | .500 |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 26 | 82 | 82 | 2848 | 1509 | 274 | 212 | 63 | 24 | 200 | 1277 | 571 | .447 | 213 | 82 | .385 | 335 | 285 | .851 |
| Larry Johnson | SF | 28 | 70 | 70 | 2412 | 1087 | 401 | 150 | 40 | 13 | 127 | 884 | 429 | .485 | 63 | 15 | .238 | 283 | 214 | .756 |
| John Starks | SG | 32 | 82 | 10 | 2188 | 1059 | 230 | 219 | 78 | 5 | 143 | 947 | 372 | .393 | 398 | 130 | .327 | 235 | 185 | .787 |
| Chris Mills | SF | 28 | 80 | 29 | 2183 | 776 | 408 | 133 | 45 | 30 | 107 | 675 | 292 | .433 | 137 | 40 | .292 | 189 | 152 | .804 |
| Charles Oakley | PF | 34 | 79 | 79 | 2734 | 711 | 724 | 201 | 123 | 22 | 126 | 698 | 307 | .440 | 6 | 0 | .000 | 114 | 97 | .851 |
| Charlie Ward | PG | 27 | 82 | 82 | 2317 | 642 | 274 | 466 | 144 | 37 | 175 | 516 | 235 | .455 | 215 | 81 | .377 | 113 | 91 | .805 |
| Patrick Ewing | C | 35 | 26 | 26 | 848 | 540 | 265 | 28 | 16 | 58 | 77 | 403 | 203 | .504 | 2 | 0 | .000 | 186 | 134 | .720 |
| Chris Childs | PG | 30 | 68 | 0 | 1599 | 429 | 162 | 268 | 56 | 6 | 103 | 354 | 149 | .421 | 87 | 27 | .310 | 126 | 104 | .825 |
| Terry Cummings | PF | 36 | 30 | 1 | 529 | 234 | 135 | 26 | 16 | 5 | 34 | 216 | 103 | .477 | 0 | 0 | 40 | 28 | .700 | |
| Buck Williams | PF | 37 | 41 | 6 | 738 | 202 | 183 | 21 | 17 | 15 | 38 | 149 | 75 | .503 | 0 | 0 | 71 | 52 | .732 | |
| Chris Dudley | C | 32 | 51 | 22 | 858 | 157 | 275 | 21 | 13 | 51 | 44 | 143 | 58 | .406 | 0 | 0 | 92 | 41 | .446 | |
| Anthony Bowie | SG | 34 | 27 | 3 | 224 | 75 | 26 | 11 | 6 | 2 | 7 | 59 | 32 | .542 | 4 | 3 | .750 | 9 | 8 | .889 |
| Herb Williams | PF | 39 | 27 | 0 | 178 | 37 | 29 | 4 | 6 | 9 | 5 | 43 | 18 | .419 | 0 | 0 | 8 | 1 | .125 | |
| Brooks Thompson | PG | 27 | 17 | 0 | 121 | 33 | 10 | 24 | 6 | 1 | 11 | 29 | 13 | .448 | 14 | 4 | .286 | 5 | 3 | .600 |
| Pete Myers | SG | 34 | 9 | 0 | 40 | 14 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5 | .500 | 0 | 0 | 6 | 4 | .667 | |
| Ben Davis | PF | 25 | 7 | 0 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 19830 | 7509 | 3412 | 1787 | 634 | 278 | 1201 | 6413 | 2864 | .447 | 1139 | 382 | .335 | 1812 | 1399 | .772 |
Playoff Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 26 | 10 | 10 | 403 | 211 | 38 | 28 | 5 | 1 | 32 | 175 | 76 | .434 | 23 | 9 | .391 | 58 | 50 | .862 |
| John Starks | SG | 32 | 10 | 2 | 314 | 164 | 40 | 23 | 16 | 1 | 11 | 125 | 59 | .472 | 59 | 25 | .424 | 24 | 21 | .875 |
| Larry Johnson | SF | 28 | 8 | 8 | 310 | 143 | 53 | 13 | 10 | 3 | 25 | 107 | 52 | .486 | 10 | 2 | .200 | 50 | 37 | .740 |
| Charles Oakley | PF | 34 | 10 | 10 | 342 | 81 | 85 | 14 | 11 | 2 | 13 | 71 | 29 | .408 | 0 | 0 | 25 | 23 | .920 | |
| Charlie Ward | PG | 27 | 10 | 10 | 261 | 66 | 28 | 60 | 20 | 2 | 17 | 55 | 23 | .418 | 21 | 9 | .429 | 16 | 11 | .688 |
| Chris Childs | PG | 30 | 10 | 0 | 254 | 63 | 25 | 33 | 6 | 0 | 23 | 58 | 24 | .414 | 13 | 4 | .308 | 15 | 11 | .733 |
| Patrick Ewing | C | 35 | 4 | 4 | 132 | 56 | 32 | 5 | 3 | 5 | 10 | 56 | 20 | .357 | 0 | 0 | 27 | 16 | .593 | |
| Chris Mills | SF | 28 | 9 | 2 | 168 | 44 | 27 | 5 | 8 | 2 | 6 | 35 | 15 | .429 | 10 | 4 | .400 | 12 | 10 | .833 |
| Terry Cummings | PF | 36 | 8 | 1 | 120 | 32 | 35 | 5 | 4 | 2 | 7 | 34 | 15 | .441 | 0 | 0 | 8 | 2 | .250 | |
| Buck Williams | PF | 37 | 3 | 0 | 45 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | .444 | 0 | 0 | 8 | 6 | .750 | |
| Chris Dudley | C | 32 | 6 | 3 | 53 | 8 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | .333 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | |
| Anthony Bowie | SG | 34 | 7 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 10 | 10 | 2425 | 886 | 397 | 188 | 86 | 20 | 150 | 738 | 322 | .436 | 136 | 53 | .390 | 247 | 189 | .765 |
