Last Updated on August 7, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Detroit Pistons > Roster & Statistics
The Detroit Pistons 1992–93 were led by Joe Dumars, whose scoring and playmaking anchored the offense, while Isiah Thomas continued to direct the backcourt when healthy. Terry Mills added valuable frontcourt scoring and floor spacing, with Dennis Rodman dominating the glass and providing elite defensive support. The statistics reflect a team built on balanced scoring, strong rebounding, and defensive contributions, though offensive creation remained centered on its veteran guards.
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Orlando Woolridge | SF | 6-9 | 215 | December 16, 1959 | Notre Dame |
| 3 | Alvin Robertson | SG | 6-4 | 185 | July 22, 1962 | Arkansas |
| 4 | Joe Dumars | SG | 6-3 | 190 | May 24, 1963 | McNeese State University |
| 5 | Darrell Walker | SG | 6-4 | 180 | March 9, 1961 | Arkansas |
| 6 | Terry Mills | PF | 6-10 | 230 | December 21, 1967 | Michigan |
| 10 | Dennis Rodman | PF | 6-7 | 210 | May 13, 1961 | North Central Texas College, Southeastern Oklahoma State University |
| 11 | Isiah Thomas | PG | 6-1 | 180 | April 30, 1961 | Indiana |
| 20 | Danny Young | PG | 6-3 | 175 | July 26, 1962 | Wake Forest |
| 23 | Melvin Newbern | SG | 6-4 | 200 | June 11, 1967 | Minnesota |
| 24 | Mark Aguirre | SF | 6-6 | 232 | December 10, 1959 | DePaul |
| 25 | Gerald Glass | SF | 6-5 | 221 | November 12, 1967 | Delta State University, Ole Miss |
| 34 | Olden Polynice | C | 7-0 | 250 | November 21, 1964 | Virginia |
| 35 | Isaiah Morris | SF | 6-8 | 229 | April 2, 1969 | Arkansas |
| 40 | Bill Laimbeer | C | 6-11 | 245 | May 19, 1957 | Notre Dame |
| 42 | Mark Randall | PF | 6-8 | 235 | September 30, 1967 | Kansas |
| 50 | Jeff Ruland | C | 6-10 | 240 | December 16, 1958 | Iona College |
Regular Season Per Game
| Player | Pos | Age | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Dumars | SG | 29 | 77 | 77 | 40.2 | 23.5 | 1.9 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 18.9 | 8.8 | .466 | 3.9 | 1.5 | .375 | 5.2 | 4.5 | .864 |
| Isiah Thomas | PG | 31 | 79 | 79 | 37.0 | 17.6 | 2.9 | 8.5 | 1.6 | 0.2 | 3.6 | 15.9 | 6.7 | .418 | 2.5 | 0.8 | .308 | 4.8 | 3.5 | .737 |
| Terry Mills | PF | 25 | 81 | 46 | 27.0 | 14.8 | 5.8 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 13.2 | 6.1 | .461 | 0.4 | 0.1 | .278 | 3.1 | 2.5 | .791 |
| Bill Laimbeer | C | 35 | 79 | 41 | 24.5 | 8.7 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 3.7 | .509 | 0.3 | 0.1 | .370 | 1.3 | 1.2 | .894 |
| Orlando Woolridge | SF | 33 | 50 | 47 | 29.5 | 13.1 | 3.5 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 11.3 | 5.4 | .479 | 0.2 | 0.0 | .000 | 3.4 | 2.3 | .673 |
| Mark Aguirre | SF | 33 | 51 | 15 | 20.7 | 9.9 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 8.3 | 3.7 | .443 | 1.6 | 0.6 | .361 | 2.5 | 1.9 | .767 |
| Olden Polynice | C | 28 | 67 | 18 | 19.4 | 7.3 | 6.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 6.4 | 3.1 | .490 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.1 | 1.0 | .465 |
| Dennis Rodman | PF | 31 | 62 | 55 | 38.9 | 7.5 | 18.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 6.9 | 3.0 | .427 | 1.2 | 0.2 | .205 | 2.6 | 1.4 | .534 |
| Mark Aguirre | SF | 33 | 51 | 15 | 20.7 | 9.9 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 8.3 | 3.7 | .443 | 1.6 | 0.6 | .361 | 2.5 | 1.9 | .767 |
| Gerald Glass | SF | 25 | 56 | 5 | 13.9 | 5.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 5.6 | 2.4 | .429 | 0.6 | 0.1 | .226 | 0.6 | 0.4 | .636 |
| Alvin Robertson | SG | 30 | 30 | 22 | 31.4 | 9.3 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 8.3 | 3.6 | .434 | 2.2 | 0.8 | .343 | 1.9 | 1.3 | .690 |
| Danny Young | PG | 30 | 65 | 2 | 12.9 | 2.9 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | .413 | 1.0 | 0.3 | .324 | 0.5 | 0.4 | .875 |
| Melvin Newbern | SG | 25 | 33 | 1 | 9.4 | 3.6 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 1.3 | .372 | 0.2 | 0.0 | .125 | 1.8 | 1.0 | .567 |
| Mark Randall | PF | 25 | 35 | 0 | 6.9 | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 1.1 | .506 | 0.2 | 0.0 | .143 | 0.7 | 0.5 | .615 |
| Isaiah Morris | SF | 23 | 25 | 0 | 4.1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | .456 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.1 | .750 |
| Jeff Ruland | C | 34 | 11 | 0 | 5.0 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | .455 | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.2 | .500 |
| Darrell Walker | SG | 31 | 9 | 2 | 16.0 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | .158 | 0.1 | 0.0 | .000 | 0.7 | 0.2 | .333 |
| Team Totals | 82 | 82 | 241.2 | 100.6 | 44.0 | 23.7 | 7.1 | 3.0 | 14.0 | 87.9 | 39.8 | .453 | 11.1 | 3.6 | .322 | 23.9 | 17.4 | .729 |
Regular Season Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Dumars | SG | 29 | 77 | 77 | 3094 | 21.0 | 1.7 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 16.9 | 7.9 | .466 | 3.5 | 1.3 | .375 | 4.6 | 4.0 | .864 |
| Terry Mills | PF | 25 | 81 | 46 | 2183 | 19.8 | 7.8 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 17.7 | 8.1 | .461 | 0.6 | 0.2 | .278 | 4.2 | 3.3 | .791 |
| Isaiah Morris | SF | 23 | 25 | 0 | 102 | 19.4 | 4.2 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 20.1 | 9.2 | .456 | 0.0 | 0.0 | — | 1.4 | 1.1 | .750 |
| Isiah Thomas | PG | 31 | 79 | 79 | 2922 | 17.1 | 2.9 | 8.3 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 15.5 | 6.5 | .418 | 2.4 | 0.8 | .308 | 4.6 | 3.4 | .737 |
| Mark Aguirre | SF | 33 | 51 | 15 | 1056 | 17.1 | 5.2 | 3.6 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 14.4 | 6.4 | .443 | 2.8 | 1.0 | .361 | 4.4 | 3.4 | .767 |
| Orlando Woolridge | SF | 33 | 50 | 47 | 1477 | 16.0 | 4.3 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 13.8 | 6.6 | .479 | 0.2 | 0.0 | .000 | 4.1 | 2.8 | .673 |
| Mark Randall | PF | 25 | 35 | 0 | 240 | 14.5 | 8.2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 11.8 | 6.0 | .506 | 1.0 | 0.1 | .143 | 3.9 | 2.4 | .615 |
| Melvin Newbern | SG | 25 | 33 | 1 | 311 | 13.8 | 4.3 | 6.6 | 2.7 | 0.1 | 3.7 | 13.1 | 4.9 | .372 | 0.9 | 0.1 | .125 | 6.9 | 3.9 | .567 |
| Gerald Glass | SF | 25 | 56 | 5 | 777 | 13.7 | 6.4 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 6.2 | .429 | 1.4 | 0.3 | .226 | 1.5 | 1.0 | .636 |
| Olden Polynice | C | 28 | 67 | 18 | 1299 | 13.5 | 11.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 11.9 | 5.8 | .490 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.9 | 1.8 | .465 |
| Bill Laimbeer | C | 35 | 79 | 41 | 1933 | 12.8 | 7.8 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 10.7 | 5.4 | .509 | 0.5 | 0.2 | .370 | 1.9 | 1.7 | .894 |
| Alvin Robertson | SG | 30 | 30 | 22 | 941 | 10.7 | 5.0 | 4.1 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 9.5 | 4.1 | .434 | 2.6 | 0.9 | .343 | 2.2 | 1.5 | .690 |
| Danny Young | PG | 30 | 65 | 2 | 836 | 8.1 | 2.0 | 5.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 7.2 | 3.0 | .413 | 2.9 | 0.9 | .324 | 1.4 | 1.2 | .875 |
| Jeff Ruland | C | 34 | 11 | 0 | 55 | 7.9 | 11.8 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 3.9 | 7.2 | 3.3 | .455 | 0.0 | 0.0 | — | 2.6 | 1.3 | .500 |
| Dennis Rodman | PF | 31 | 62 | 55 | 2410 | 7.0 | 16.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 6.4 | 2.7 | .427 | 1.1 | 0.2 | .205 | 2.4 | 1.3 | .534 |
| Darrell Walker | SG | 31 | 9 | 2 | 144 | 2.0 | 4.7 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | 0.7 | .158 | 0.2 | 0.0 | .000 | 1.5 | 0.5 | .333 |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Dumars | SG | 29 | 77 | 77 | 3094 | 1809 | 148 | 308 | 78 | 7 | 138 | 1454 | 677 | .466 | 299 | 112 | .375 | 397 | 343 | .864 |
| Isiah Thomas | PG | 31 | 79 | 79 | 2922 | 1391 | 232 | 671 | 123 | 18 | 284 | 1258 | 526 | .418 | 198 | 61 | .308 | 377 | 278 | .737 |
| Terry Mills | PF | 25 | 81 | 46 | 2183 | 1199 | 472 | 111 | 44 | 50 | 142 | 1072 | 494 | .461 | 36 | 10 | .278 | 254 | 201 | .791 |
| Bill Laimbeer | C | 35 | 79 | 41 | 1933 | 687 | 419 | 127 | 46 | 40 | 59 | 574 | 292 | .509 | 27 | 10 | .370 | 104 | 93 | .894 |
| Orlando Woolridge | SF | 33 | 50 | 47 | 1477 | 655 | 176 | 112 | 26 | 25 | 73 | 566 | 271 | .479 | 9 | 0 | .000 | 168 | 113 | .673 |
| Mark Aguirre | SF | 33 | 51 | 15 | 1056 | 503 | 152 | 105 | 16 | 7 | 68 | 422 | 187 | .443 | 83 | 30 | .361 | 129 | 99 | .767 |
| Olden Polynice | C | 28 | 67 | 18 | 1299 | 486 | 418 | 29 | 31 | 21 | 54 | 429 | 210 | .490 | 1 | 0 | .000 | 142 | 66 | .465 |
| Dennis Rodman | PF | 31 | 62 | 55 | 2410 | 468 | 1132 | 102 | 48 | 45 | 103 | 429 | 183 | .427 | 73 | 15 | .205 | 163 | 87 | .534 |
| Gerald Glass | SF | 25 | 56 | 5 | 777 | 296 | 139 | 68 | 30 | 18 | 30 | 312 | 134 | .429 | 31 | 7 | .226 | 33 | 21 | .636 |
| Alvin Robertson | SG | 30 | 30 | 22 | 941 | 279 | 132 | 107 | 65 | 9 | 56 | 249 | 108 | .434 | 67 | 23 | .343 | 58 | 40 | .690 |
| Danny Young | PG | 30 | 65 | 2 | 836 | 188 | 47 | 119 | 31 | 5 | 30 | 167 | 69 | .413 | 68 | 22 | .324 | 32 | 28 | .875 |
| Melvin Newbern | SG | 25 | 33 | 1 | 311 | 119 | 37 | 57 | 23 | 1 | 32 | 113 | 42 | .372 | 8 | 1 | .125 | 60 | 34 | .567 |
| Mark Randall | PF | 25 | 35 | 0 | 240 | 97 | 55 | 10 | 4 | 2 | 16 | 79 | 40 | .506 | 7 | 1 | .143 | 26 | 16 | .615 |
| Isaiah Morris | SF | 23 | 25 | 0 | 102 | 55 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 57 | 26 | .456 | 0 | 0 | — | 4 | 3 | .750 |
| Jeff Ruland | C | 34 | 11 | 0 | 55 | 12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 5 | .455 | 0 | 0 | — | 4 | 2 | .500 |
| Darrell Walker | SG | 31 | 9 | 2 | 144 | 8 | 19 | 9 | 10 | 0 | 13 | 19 | 3 | .158 | 1 | 0 | .000 | 6 | 2 | .333 |
| Team Totals | 82 | 82 | 19780 | 8252 | 3608 | 1941 | 580 | 249 | 1112 | 7211 | 3267 | .453 | 908 | 292 | .322 | 1957 | 1426 | .729 |
