Last Updated on August 7, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Chicago Bulls > Roster & Statistics
The Chicago Bulls 1993–94 successfully redistributed their offense around Scottie Pippen, who emerged as the team’s leading scorer, primary playmaker, and defensive anchor. Horace Grant supplied efficient interior scoring and rebounding, while B.J. Armstrong added reliable perimeter shooting and backcourt production. The statistics indicate a balanced team built on versatile defense, strong ball movement, and shared scoring responsibilities, with multiple contributors helping offset the loss of a dominant offensive focal point.
Here’s the Chicago Bulls 1993–94 roster and key statistics from that NBA season — the first year after Michael Jordan retired for the first time.
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jo Jo English | SG | 6-4 | 195 | February 4, 1970 | South Carolina |
| 5 | John Paxson | PG | 6-2 | 185 | September 29, 1960 | Notre Dame |
| 7 | Toni Kukoč | SF | 6-10 | 192 | September 18, 1968 | |
| 8 | Dave Johnson | SG | 6-7 | 210 | November 16, 1970 | Syracuse |
| 10 | B.J. Armstrong | PG | 6-2 | 175 | September 9, 1967 | Iowa |
| 13 | Luc Longley | C | 7-2 | 265 | January 19, 1969 | New Mexico |
| 20 | Pete Myers | SG | 6-6 | 180 | September 15, 1963 | Little Rock |
| 21 | Stacey King | C | 6-11 | 230 | January 29, 1967 | Oklahoma |
| 24 | Bill Cartwright | C | 7-1 | 245 | July 30, 1957 | San Francisco |
| 25 | Steve Kerr | PG | 6-3 | 175 | September 27, 1965 | Arizona |
| 32 | Will Perdue | C | 7-0 | 240 | August 29, 1965 | Vanderbilt |
| 33 | Scottie Pippen | SF | 6-8 | 210 | September 25, 1965 | University of Central Arkansas |
| 34 | Bill Wennington | C | 7-0 | 245 | April 26, 1963 | St. John’s |
| 42 | Scott Williams | C | 6-10 | 230 | March 21, 1968 | UNC |
| 44 | Corie Blount | PF | 6-9 | 240 | January 4, 1969 | Cincinnati |
| 54 | Horace Grant | PF | 6-10 | 215 | July 4, 1965 | Clemson |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | Pos | Age | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | SF | 28 | 72 | 72 | 38.3 | 22.0 | 8.7 | 5.6 | 2.9 | 0.8 | 3.2 | 17.8 | 8.7 | .491 | 2.7 | 0.9 | .320 | 5.7 | 3.8 | .660 |
| B.J. Armstrong | PG | 26 | 82 | 82 | 33.8 | 14.8 | 2.1 | 3.9 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 12.3 | 5.8 | .476 | 1.6 | 0.7 | .444 | 2.8 | 2.4 | .855 |
| Horace Grant | PF | 28 | 70 | 69 | 36.7 | 15.1 | 11.0 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 12.5 | 6.6 | .524 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.3 | 2.0 | .596 |
| Toni Kukoč | SF | 25 | 75 | 8 | 24.1 | 10.9 | 4.0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 9.7 | 4.2 | .431 | 1.6 | 0.4 | .271 | 2.8 | 2.1 | .743 |
| Steve Kerr | PG | 28 | 82 | 0 | 24.8 | 8.6 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 7.0 | 3.5 | .497 | 1.5 | 0.6 | .419 | 1.2 | 1.0 | .856 |
| Pete Myers | SG | 30 | 82 | 81 | 24.8 | 7.9 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 6.8 | 3.1 | .455 | 0.4 | 0.1 | .276 | 2.4 | 1.7 | .701 |
| Bill Wennington | C | 30 | 76 | 0 | 18.0 | 7.1 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 6.3 | 3.1 | .488 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.2 | 0.9 | .818 |
| Scott Williams | C | 25 | 38 | 11 | 16.8 | 7.6 | 4.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 6.2 | 3.0 | .483 | 0.1 | 0.0 | .200 | 2.6 | 1.6 | .612 |
| Bill Cartwright | C | 36 | 42 | 41 | 18.6 | 5.6 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | .513 | 0.0 | 0.0 | — | 1.4 | 0.9 | .684 |
| Luc Longley | C | 25 | 27 | 17 | 19.0 | 7.6 | 5.1 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 6.5 | 3.1 | .483 | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 1.3 | .756 |
| Corie Blount | PF | 25 | 67 | 8 | 10.3 | 3.0 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | .437 | 0.0 | 0.0 | — | 1.1 | 0.7 | .613 |
| Stacey King | C | 27 | 31 | 15 | 17.3 | 5.5 | 4.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 5.5 | 2.2 | .398 | 0.1 | 0.0 | .000 | 1.7 | 1.2 | .679 |
| Jo Jo English | SG | 23 | 36 | 0 | 11.6 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 3.6 | 1.6 | .434 | 0.5 | 0.2 | .471 | 0.6 | 0.3 | .476 |
| Will Perdue | C | 28 | 43 | 6 | 9.2 | 2.7 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | .420 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.7 | 0.5 | .719 |
| John Paxson | PG | 33 | 27 | 0 | 12.7 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | .441 | 0.8 | 0.3 | .409 | 0.1 | 0.0 | .500 |
| Dave Johnson | SG | 23 | 17 | 0 | 7.0 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 3.2 | 1.0 | .315 | 0.1 | 0.0 | .000 | 1.2 | 0.8 | .619 |
| Team Totals | 82 | 82 | 241.2 | 98.0 | 43.1 | 25.6 | 9.0 | 4.3 | 15.9 | 83.1 | 39.6 | .476 | 8.0 | 2.8 | .354 | 22.7 | 16.0 | .705 |
Playoff Per Game
| Player | Pos | Age | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | SF | 28 | 10 | 10 | 38.4 | 22.8 | 8.3 | 4.6 | 2.4 | 0.7 | 3.7 | 19.6 | 8.5 | .434 | 4.5 | 1.2 | .267 | 5.2 | 4.6 | .885 |
| Horace Grant | PF | 28 | 10 | 10 | 39.3 | 16.2 | 7.4 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 12.0 | 6.5 | .542 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 4.2 | 3.1 | .738 |
| B.J. Armstrong | PG | 26 | 10 | 10 | 36.0 | 15.3 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 10.6 | 5.5 | .519 | 1.2 | 0.7 | .583 | 4.4 | 3.6 | .818 |
| Toni Kukoč | SF | 25 | 10 | 0 | 19.4 | 9.3 | 4.0 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 6.7 | 3.0 | .448 | 1.9 | 0.8 | .421 | 3.4 | 2.5 | .735 |
| Pete Myers | SG | 30 | 10 | 10 | 23.5 | 7.0 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 5.6 | 2.9 | .518 | 0.4 | 0.0 | .000 | 2.1 | 1.2 | .571 |
| Luc Longley | C | 25 | 10 | 2 | 17.0 | 6.3 | 4.5 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 5.0 | 2.5 | .500 | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 1.3 | .722 |
| Scott Williams | C | 25 | 10 | 0 | 15.1 | 6.3 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 5.7 | 2.4 | .421 | 0.0 | 0.0 | — | 2.1 | 1.5 | .714 |
| Bill Cartwright | C | 36 | 9 | 8 | 21.0 | 4.6 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 4.8 | 1.6 | .326 | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 1.4 | .813 |
| Steve Kerr | PG | 28 | 10 | 0 | 18.6 | 3.5 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 1.3 | .361 | 1.6 | 0.6 | .375 | 0.3 | 0.3 | 1.000 |
| Jo Jo English | SG | 23 | 7 | 0 | 8.3 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | .417 | 0.6 | 0.1 | .250 | 0.9 | 0.4 | .500 |
| Bill Wennington | C | 30 | 7 | 0 | 6.7 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | .500 | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.3 | .667 |
| John Paxson | PG | 33 | 9 | 0 | 6.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | .429 | 0.1 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | — |
| Team Totals | 10 | 10 | 242.5 | 93.6 | 39.3 | 21.8 | 8.1 | 4.7 | 14.2 | 75.6 | 35.1 | .464 | 10.2 | 3.5 | .343 | 26.0 | 19.9 | .765 |
Regular Season Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | SF | 28 | 72 | 72 | 2759 | 20.7 | 8.2 | 5.3 | 2.8 | 0.8 | 3.0 | 16.7 | 8.2 | .491 | 2.6 | 0.8 | .320 | 5.3 | 3.5 | .660 |
| B.J. Armstrong | PG | 26 | 82 | 82 | 2770 | 15.8 | 2.2 | 4.2 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 13.1 | 6.2 | .476 | 1.8 | 0.8 | .444 | 3.0 | 2.5 | .855 |
| Toni Kukoč | SF | 25 | 75 | 8 | 1808 | 16.2 | 5.9 | 5.0 | 1.6 | 0.7 | 3.3 | 14.5 | 6.2 | .431 | 2.3 | 0.6 | .271 | 4.2 | 3.1 | .743 |
| Scott Williams | C | 25 | 38 | 11 | 638 | 16.3 | 10.2 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 13.3 | 6.4 | .483 | 0.3 | 0.1 | .200 | 5.5 | 3.4 | .612 |
| Horace Grant | PF | 28 | 70 | 69 | 2570 | 14.8 | 10.8 | 3.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 12.3 | 6.4 | .524 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.2 | 1.9 | .596 |
| Luc Longley | C | 25 | 27 | 17 | 513 | 14.3 | 9.7 | 4.4 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 12.4 | 6.0 | .483 | 0.0 | 0.0 | — | 3.2 | 2.4 | .756 |
| Bill Wennington | C | 30 | 76 | 0 | 1371 | 14.2 | 9.3 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 12.7 | 6.2 | .488 | 0.1 | 0.0 | .000 | 2.3 | 1.9 | .818 |
| Steve Kerr | PG | 28 | 82 | 0 | 2036 | 12.5 | 2.3 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 10.2 | 5.1 | .497 | 2.2 | 0.9 | .419 | 1.7 | 1.5 | .856 |
| Pete Myers | SG | 30 | 82 | 81 | 2030 | 11.5 | 3.2 | 4.3 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 9.9 | 4.5 | .455 | 0.5 | 0.1 | .276 | 3.4 | 2.4 | .701 |
| Stacey King | C | 27 | 31 | 15 | 537 | 11.5 | 8.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | 11.5 | 4.6 | .398 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.6 | 2.4 | .679 |
| Jo Jo English | SG | 23 | 36 | 0 | 419 | 11.2 | 3.9 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 3.1 | 11.1 | 4.8 | .434 | 1.5 | 0.7 | .471 | 1.8 | 0.9 | .476 |
| Bill Cartwright | C | 36 | 42 | 41 | 780 | 10.8 | 7.0 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 8.8 | 4.5 | .513 | 0.0 | 0.0 | — | 2.6 | 1.8 | .684 |
| Will Perdue | C | 28 | 43 | 6 | 397 | 10.6 | 11.4 | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 3.8 | 10.2 | 4.3 | .420 | 0.1 | 0.0 | .000 | 2.9 | 2.1 | .719 |
| Corie Blount | PF | 25 | 67 | 8 | 690 | 10.3 | 10.1 | 2.9 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 9.1 | 4.0 | .437 | 0.0 | 0.0 | — | 3.9 | 2.4 | .613 |
| Dave Johnson | SG | 23 | 17 | 0 | 119 | 14.2 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 2.7 | 16.3 | 5.1 | .315 | 0.3 | 0.0 | .000 | 6.4 | 3.9 | .619 |
| John Paxson | PG | 33 | 27 | 0 | 343 | 7.3 | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 7.1 | 3.1 | .441 | 2.3 | 0.9 | .409 | 0.2 | 0.1 | .500 |
Playoff Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | SF | 28 | 10 | 10 | 384 | 21.4 | 7.8 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | 3.5 | 18.4 | 8.0 | .434 | 4.2 | 1.1 | .267 | 4.9 | 4.3 | .885 |
| Toni Kukoč | SF | 25 | 10 | 0 | 194 | 17.3 | 7.4 | 6.7 | 0.9 | 0.6 | 3.2 | 12.4 | 5.6 | .448 | 3.5 | 1.5 | .421 | 6.3 | 4.6 | .735 |
| B.J. Armstrong | PG | 26 | 10 | 10 | 360 | 15.3 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 10.6 | 5.5 | .519 | 1.2 | 0.7 | .583 | 4.4 | 3.6 | .818 |
| Scott Williams | C | 25 | 10 | 0 | 151 | 15.0 | 9.3 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 13.6 | 5.7 | .421 | 0.0 | 0.0 | — | 5.0 | 3.6 | .714 |
| Horace Grant | PF | 28 | 10 | 10 | 393 | 14.8 | 6.8 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 11.0 | 6.0 | .542 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 3.8 | 2.8 | .738 |
| Luc Longley | C | 25 | 10 | 2 | 170 | 13.3 | 9.5 | 3.8 | 1.3 | 1.7 | 4.4 | 10.6 | 5.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | — | 3.8 | 2.8 | .722 |
| Pete Myers | SG | 30 | 10 | 10 | 235 | 10.7 | 2.9 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 8.6 | 4.4 | .518 | 0.6 | 0.0 | .000 | 3.2 | 1.8 | .571 |
| Bill Cartwright | C | 36 | 9 | 8 | 189 | 7.8 | 8.4 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 8.2 | 2.7 | .326 | 0.0 | 0.0 | — | 3.0 | 2.5 | .813 |
| Steve Kerr | PG | 28 | 10 | 0 | 186 | 6.8 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 7.0 | 2.5 | .361 | 3.1 | 1.2 | .375 | 0.6 | 0.6 | 1.000 |
| Jo Jo English | SG | 23 | 7 | 0 | 58 | 8.7 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 3.1 | .417 | 2.5 | 0.6 | .250 | 3.7 | 1.9 | .500 |
| Bill Wennington | C | 30 | 7 | 0 | 47 | 6.1 | 5.4 | 3.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 4.6 | 2.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | — | 2.3 | 1.5 | .667 |
| John Paxson | PG | 33 | 9 | 0 | 58 | 3.7 | 0.6 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.9 | .429 | 0.6 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | — |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | SF | 28 | 72 | 72 | 2759 | 1587 | 629 | 403 | 211 | 58 | 232 | 1278 | 627 | .491 | 197 | 63 | .320 | 409 | 270 | .660 |
| B.J. Armstrong | PG | 26 | 82 | 82 | 2770 | 1212 | 170 | 323 | 80 | 9 | 131 | 1007 | 479 | .476 | 135 | 60 | .444 | 227 | 194 | .855 |
| Horace Grant | PF | 28 | 70 | 69 | 2570 | 1057 | 769 | 236 | 74 | 84 | 109 | 878 | 460 | .524 | 6 | 0 | .000 | 230 | 137 | .596 |
| Toni Kukoč | SF | 25 | 75 | 8 | 1808 | 814 | 297 | 252 | 81 | 33 | 167 | 726 | 313 | .431 | 118 | 32 | .271 | 210 | 156 | .743 |
| Steve Kerr | PG | 28 | 82 | 0 | 2036 | 709 | 131 | 210 | 75 | 3 | 57 | 577 | 287 | .497 | 124 | 52 | .419 | 97 | 83 | .856 |
| Pete Myers | SG | 30 | 82 | 81 | 2030 | 650 | 181 | 245 | 78 | 20 | 136 | 556 | 253 | .455 | 29 | 8 | .276 | 194 | 136 | .701 |
| Bill Wennington | C | 30 | 76 | 0 | 1371 | 542 | 353 | 70 | 43 | 29 | 75 | 482 | 235 | .488 | 2 | 0 | .000 | 88 | 72 | .818 |
| Scott Williams | C | 25 | 38 | 11 | 638 | 289 | 181 | 39 | 16 | 21 | 44 | 236 | 114 | .483 | 5 | 1 | .200 | 98 | 60 | .612 |
| Bill Cartwright | C | 36 | 42 | 41 | 780 | 235 | 152 | 57 | 8 | 8 | 50 | 191 | 98 | .513 | 0 | 0 | — | 57 | 39 | .684 |
| Luc Longley | C | 25 | 27 | 17 | 513 | 204 | 138 | 63 | 10 | 21 | 40 | 176 | 85 | .483 | 0 | 0 | — | 45 | 34 | .756 |
| Corie Blount | PF | 25 | 67 | 8 | 690 | 198 | 194 | 56 | 19 | 33 | 52 | 174 | 76 | .437 | 0 | 0 | — | 75 | 46 | .613 |
| Stacey King | C | 27 | 31 | 15 | 537 | 172 | 132 | 39 | 18 | 12 | 43 | 171 | 68 | .398 | 2 | 0 | .000 | 53 | 36 | .679 |
| Jo Jo English | SG | 23 | 36 | 0 | 419 | 130 | 45 | 38 | 8 | 10 | 36 | 129 | 56 | .434 | 17 | 8 | .471 | 21 | 10 | .476 |
| Will Perdue | C | 28 | 43 | 6 | 397 | 117 | 126 | 34 | 8 | 11 | 42 | 112 | 47 | .420 | 1 | 0 | .000 | 32 | 23 | .719 |
| John Paxson | PG | 33 | 27 | 0 | 343 | 70 | 20 | 33 | 7 | 2 | 6 | 68 | 30 | .441 | 22 | 9 | .409 | 2 | 1 | .500 |
| Dave Johnson | SG | 23 | 17 | 0 | 119 | 47 | 16 | 4 | 4 | 0 | 9 | 54 | 17 | .315 | 1 | 0 | .000 | 21 | 13 | .619 |
| Team Totals | 82 | 82 | 19780 | 8033 | 3534 | 2102 | 740 | 354 | 1229 | 6815 | 3245 | .476 | 659 | 233 | .354 | 1859 | 1310 | .705 |
Playoff Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | SF | 28 | 10 | 10 | 384 | 228 | 83 | 46 | 24 | 7 | 37 | 196 | 85 | .434 | 45 | 12 | .267 | 52 | 46 | .885 |
| Horace Grant | PF | 28 | 10 | 10 | 393 | 162 | 74 | 26 | 10 | 18 | 10 | 120 | 65 | .542 | 1 | 1 | 1.000 | 42 | 31 | .738 |
| B.J. Armstrong | PG | 26 | 10 | 10 | 360 | 153 | 24 | 25 | 8 | 0 | 9 | 106 | 55 | .519 | 12 | 7 | .583 | 44 | 36 | .818 |
| Toni Kukoč | SF | 25 | 10 | 0 | 194 | 93 | 40 | 36 | 5 | 3 | 17 | 67 | 30 | .448 | 19 | 8 | .421 | 34 | 25 | .735 |
| Pete Myers | SG | 30 | 10 | 10 | 235 | 70 | 19 | 28 | 8 | 4 | 17 | 56 | 29 | .518 | 4 | 0 | .000 | 21 | 12 | .571 |
| Luc Longley | C | 25 | 10 | 2 | 170 | 63 | 45 | 18 | 6 | 8 | 21 | 50 | 25 | .500 | 0 | 0 | — | 18 | 13 | .722 |
| Scott Williams | C | 25 | 10 | 0 | 151 | 63 | 39 | 7 | 7 | 3 | 9 | 57 | 24 | .421 | 0 | 0 | — | 21 | 15 | .714 |
| Bill Cartwright | C | 36 | 9 | 8 | 189 | 41 | 44 | 11 | 3 | 2 | 6 | 43 | 14 | .326 | 0 | 0 | — | 16 | 13 | .813 |
| Steve Kerr | PG | 28 | 10 | 0 | 186 | 35 | 14 | 10 | 7 | 0 | 1 | 36 | 13 | .361 | 16 | 6 | .375 | 3 | 3 | 1.000 |
| Jo Jo English | SG | 23 | 7 | 0 | 58 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | .417 | 4 | 1 | .250 | 6 | 3 | .500 |
| Bill Wennington | C | 30 | 7 | 0 | 47 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | .500 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | .667 |
| John Paxson | PG | 33 | 9 | 0 | 58 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | .429 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | — |
| Team Totals | 10 | 10 | 2425 | 936 | 393 | 218 | 81 | 47 | 129 | 756 | 351 | .464 | 102 | 35 | .343 | 260 | 199 | .765 |
