Last Updated on August 7, 2026 by Mat Diekhake
Scottie Pippen’s playoff stats are summarized on this page across every season documented in HeatingUp. The data provides a numerical record of his postseason production, with all figures sourced from HeatingUp, covering his NBA playoff appearances with the Chicago Bulls, Houston Rockets, and Portland Trail Blazers.
Here are Scottie Pippen’s NBA playoff per-game statistics by season:
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | CHI | 10 | 29.4 | 10.0 | 5.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | .465 | .500 | .714 |
| 1989 | CHI | 17 | 36.4 | 13.1 | 7.6 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | .462 | .393 | .640 |
| 1990 | CHI | 15 | 40.8 | 19.3 | 7.2 | 5.5 | 2.1 | 1.3 | .495 | .323 | .710 |
| 1991 | CHI | 17 | 41.4 | 21.6 | 8.9 | 5.8 | 2.5 | 1.1 | .504 | .235 | .792 |
| 1992 | CHI | 22 | 40.9 | 19.5 | 8.8 | 6.7 | 1.9 | 1.1 | .468 | .250 | .761 |
| 1993 | CHI | 19 | 41.5 | 20.1 | 6.9 | 5.6 | 2.2 | 0.7 | .465 | .176 | .638 |
| 1994 | CHI | 10 | 38.4 | 22.8 | 8.3 | 4.6 | 2.4 | 0.7 | .434 | .267 | .885 |
| 1995 | CHI | 10 | 39.6 | 17.8 | 8.6 | 5.8 | 1.4 | 1.0 | .443 | .368 | .676 |
| 1996 | CHI | 18 | 41.2 | 16.9 | 8.5 | 5.9 | 2.6 | 0.9 | .390 | .286 | .638 |
| 1997 | CHI | 19 | 39.6 | 19.2 | 6.8 | 3.8 | 1.5 | 0.9 | .417 | .345 | .791 |
| 1998 | CHI | 21 | 39.9 | 16.8 | 7.1 | 5.2 | 2.1 | 1.0 | .415 | .228 | .679 |
| 1999 | HOU | 4 | 43.0 | 18.3 | 11.8 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | .329 | .273 | .808 |
| 2000 | POR | 16 | 38.4 | 14.9 | 7.1 | 4.3 | 2.0 | 0.4 | .419 | .300 | .743 |
| 2001 | POR | 3 | 39.0 | 13.7 | 5.7 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | .421 | .176 | .667 |
| 2002 | POR | 3 | 33.0 | 16.3 | 9.3 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | .462 | .545 | .875 |
| 2003 | POR | 4 | 18.5 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | .409 | .333 | 1.000 |
Career Playoff Totals: 208 games, 39.0 MPG, 17.5 PPG, 7.6 RPG, 5.0 APG, 1.9 SPG, 0.9 BPG, .444 FG%, .303 3P%, .724 FT%
