Last Updated on January 2, 2026 by Mat Diekhake
| NO | NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Delon Wright | PG | 6-4 | 185 | April 26, 1992 | Utah |
| 00 | Jacob Toppin | SF | 6-9 | 200 | May 8, 2000 | Rhode Island, Kentucky |
| 1 | Cameron Payne | PG | 6-2 | 183 | August 8, 1994 | Murray State |
| 2 | Miles McBride | SG | 6-2 | 195 | September 8, 2000 | West Virginia |
| 3 | Josh Hart | SG | 6-5 | 215 | March 6, 1995 | Villanova |
| 4 | Pacome Dadiet | SG | 6-9 | 210 | July 27, 2005 | — |
| 5 | Precious Achiuwa | C | 6-8 | 243 | September 19, 1999 | Memphis |
| 8 | OG Anunoby | PF | 6-7 | 240 | July 17, 1997 | Indiana |
| 9 | Kevin McCullar Jr. | SF | 6-6 | 210 | March 15, 2001 | Texas Tech, Kansas |
| 11 | Jalen Brunson | PG | 6-2 | 190 | August 31, 1996 | Villanova |
| 13 | Tyler Kolek | PG | 6-2 | 195 | March 27, 2001 | George Mason, Marquette |
| 14 | MarJon Beauchamp | SF | 6-7 | 199 | October 12, 2000 | Yakima Valley Community College |
| 17 | P.J. Tucker | SF | 6-5 | 245 | May 5, 1985 | Texas |
| 20 | Jericho Sims | C | 6-10 | 250 | October 20, 1998 | Texas |
| 21 | Anton Watson | SF | 6-8 | 225 | October 6, 2000 | Gonzaga |
| 23 | Mitchell Robinson | C | 7-0 | 240 | April 1, 1998 | Western Kentucky |
| 25 | Mikal Bridges | SF | 6-6 | 209 | August 30, 1996 | Villanova |
| 32 | Karl-Anthony Towns | C | 7-0 | 248 | November 15, 1995 | Kentucky |
| 37 | Matt Ryan | SF | 6-6 | 215 | April 17, 1997 | Notre Dame, Vanderbilt, Chattanooga |
| 44 | Landry Shamet | SG | 6-5 | 190 | March 13, 1997 | Wichita State |
| 55 | Ariel Hukporti | C | 7-0 | 246 | April 11, 2002 | — |
Regular Season Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | PG | 28 | 65 | 65 | 35.4 | 26.0 | 2.9 | 7.3 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 18.5 | 9.0 | .488 | 6.1 | 2.3 | .383 | 6.9 | 5.7 | .821 |
| Karl-Anthony Towns | C | 29 | 72 | 72 | 35.0 | 24.4 | 12.8 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | 16.9 | 8.9 | .526 | 4.7 | 2.0 | .420 | 5.7 | 4.7 | .829 |
| OG Anunoby | PF | 27 | 74 | 74 | 36.6 | 18.0 | 4.8 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 13.9 | 6.6 | .476 | 6.2 | 2.3 | .372 | 3.1 | 2.5 | .810 |
| Mikal Bridges | SF | 28 | 82 | 82 | 37.0 | 17.6 | 3.2 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 14.4 | 7.2 | .500 | 5.6 | 2.0 | .354 | 1.4 | 1.2 | .814 |
| Josh Hart | SG | 29 | 77 | 77 | 37.6 | 13.6 | 9.6 | 5.9 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 10.0 | 5.2 | .525 | 3.3 | 1.1 | .333 | 2.7 | 2.1 | .776 |
| Miles McBride | SG | 24 | 64 | 10 | 24.9 | 9.5 | 2.5 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 8.5 | 3.5 | .406 | 4.9 | 1.8 | .369 | 1.0 | 0.8 | .813 |
| Cameron Payne | PG | 30 | 72 | 5 | 15.1 | 6.9 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 6.2 | 2.5 | .401 | 3.6 | 1.3 | .363 | 0.8 | 0.7 | .907 |
| Precious Achiuwa | C | 25 | 57 | 10 | 20.5 | 6.6 | 5.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 2.9 | .502 | 0.6 | 0.2 | .278 | 1.2 | 0.7 | .594 |
| Landry Shamet | SG | 27 | 50 | 0 | 15.2 | 5.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 4.6 | 2.1 | .461 | 3.1 | 1.2 | .397 | 0.4 | 0.2 | .667 |
| Mitchell Robinson | C | 26 | 17 | 3 | 17.1 | 5.1 | 5.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 3.3 | 2.2 | .661 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | .684 | |
| Delon Wright | PG | 32 | 14 | 5 | 16.4 | 4.3 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 3.5 | 1.6 | .469 | 1.7 | 0.6 | .333 | 0.6 | 0.4 | .667 |
| P.J. Tucker | SF | 39 | 3 | 1 | 19.3 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | .429 | 2.0 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | |
| MarJon Beauchamp | SF | 24 | 6 | 0 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | .455 | 0.8 | 0.2 | .200 | 0.7 | 0.7 | 1.000 |
| Tyler Kolek | PG | 23 | 41 | 0 | 7.2 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | .329 | 1.1 | 0.3 | .298 | 0.4 | 0.3 | .765 |
| Ariel Hukporti | C | 22 | 25 | 1 | 8.7 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | .677 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | .462 | |
| Pacome Dadiet | SG | 19 | 18 | 0 | 6.2 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | .323 | 1.1 | 0.3 | .316 | 0.3 | 0.2 | .667 |
| Jericho Sims | C | 26 | 39 | 5 | 10.8 | 1.6 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | .609 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | .615 | |
| Matt Ryan | SF | 27 | 19 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | .323 | 1.0 | 0.3 | .316 | 0.1 | 0.1 | 1.000 |
| Kevin McCullar Jr. | SF | 23 | 4 | 0 | 7.3 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | .286 | 0.3 | 0.0 | .000 | 0.5 | 0.5 | 1.000 |
| Anton Watson | SF | 24 | 9 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | .444 | 0.1 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Jacob Toppin | SF | 24 | 16 | 0 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | .300 | 0.1 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Totals | 82 | 82 | 242.4 | 115.8 | 42.6 | 27.5 | 8.2 | 4.0 | 13.3 | 89.2 | 43.3 | .486 | 34.1 | 12.6 | .369 | 20.7 | 16.5 | .800 |
Playoff Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | PG | 28 | 18 | 18 | 37.8 | 29.4 | 3.4 | 7.0 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 21.8 | 10.1 | .461 | 7.4 | 2.7 | .358 | 7.8 | 6.7 | .851 |
| Karl-Anthony Towns | C | 29 | 18 | 18 | 35.5 | 21.4 | 11.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 15.8 | 7.7 | .488 | 4.1 | 1.4 | .351 | 5.4 | 4.6 | .845 |
| OG Anunoby | PF | 27 | 18 | 18 | 39.2 | 16.3 | 4.6 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 13.7 | 5.7 | .417 | 6.7 | 2.3 | .339 | 3.2 | 2.6 | .810 |
| Mikal Bridges | SF | 28 | 18 | 18 | 39.2 | 15.6 | 4.5 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 14.6 | 6.7 | .456 | 4.7 | 1.6 | .333 | 0.9 | 0.7 | .750 |
| Josh Hart | SG | 29 | 18 | 14 | 35.7 | 11.6 | 8.8 | 4.4 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 8.0 | 3.8 | .472 | 3.0 | 1.1 | .370 | 3.7 | 2.9 | .776 |
| Miles McBride | SG | 24 | 18 | 0 | 18.9 | 5.8 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 5.0 | 1.9 | .378 | 3.3 | 1.2 | .373 | 0.9 | 0.8 | .824 |
| Mitchell Robinson | C | 26 | 18 | 4 | 20.6 | 4.7 | 7.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 1.7 | .608 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.2 | .393 | |
| Landry Shamet | SG | 27 | 11 | 0 | 7.5 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | .450 | 1.4 | 0.6 | .467 | 0.4 | 0.1 | .250 |
| Cameron Payne | PG | 30 | 14 | 0 | 7.3 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | .324 | 1.5 | 0.4 | .238 | 0.2 | 0.1 | .333 |
| Precious Achiuwa | C | 25 | 8 | 0 | 4.3 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | .429 | 0.1 | 0.0 | .000 | 0.5 | 0.3 | .500 |
| Ariel Hukporti | C | 22 | 3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | .000 | |
| Delon Wright | PG | 32 | 6 | 0 | 8.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | .222 | 1.0 | 0.2 | .167 | 0.3 | 0.3 | 1.000 |
| Pacome Dadiet | SG | 19 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Tyler Kolek | PG | 23 | 3 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | |
| P.J. Tucker | SF | 39 | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Totals | 18 | 18 | 242.8 | 109.6 | 42.6 | 19.8 | 7.9 | 4.7 | 13.8 | 86.5 | 39.4 | .455 | 31.7 | 11.1 | .349 | 25.9 | 19.7 | .760 |
Regular Season Per 36
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MarJon Beauchamp | SF | 24 | 6 | 0 | 17 | 31.8 | 19.1 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 23.3 | 10.6 | .455 | 10.6 | 2.1 | .200 | 8.5 | 8.5 | 1.000 |
| Jalen Brunson | PG | 28 | 65 | 65 | 2301 | 26.4 | 2.9 | 7.4 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 18.8 | 9.2 | .488 | 6.2 | 2.4 | .383 | 7.0 | 5.8 | .821 |
| Karl-Anthony Towns | C | 29 | 72 | 72 | 2517 | 25.2 | 13.2 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | 17.4 | 9.1 | .526 | 4.8 | 2.0 | .420 | 5.8 | 4.8 | .829 |
| OG Anunoby | PF | 27 | 74 | 74 | 2706 | 17.7 | 4.8 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 6.5 | .476 | 6.1 | 2.3 | .372 | 3.0 | 2.4 | .810 |
| Mikal Bridges | SF | 28 | 82 | 82 | 3036 | 17.1 | 3.1 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 14.0 | 7.0 | .500 | 5.5 | 1.9 | .354 | 1.4 | 1.1 | .814 |
| Cameron Payne | PG | 30 | 72 | 5 | 1090 | 16.5 | 3.4 | 6.7 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 14.7 | 5.9 | .401 | 8.5 | 3.1 | .363 | 1.8 | 1.6 | .907 |
| Matt Ryan | SF | 27 | 19 | 0 | 68 | 14.8 | 4.2 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 16.4 | 5.3 | .323 | 10.1 | 3.2 | .316 | 1.1 | 1.1 | 1.000 |
| Miles McBride | SG | 24 | 64 | 10 | 1593 | 13.8 | 3.6 | 4.2 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 12.4 | 5.0 | .406 | 7.1 | 2.6 | .369 | 1.4 | 1.2 | .813 |
| Landry Shamet | SG | 27 | 50 | 0 | 762 | 13.5 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 10.9 | 5.0 | .461 | 7.4 | 2.9 | .397 | 0.9 | 0.6 | .667 |
| Josh Hart | SG | 29 | 77 | 77 | 2897 | 13.1 | 9.2 | 5.6 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 9.6 | 5.0 | .525 | 3.1 | 1.0 | .333 | 2.5 | 2.0 | .776 |
| Anton Watson | SF | 24 | 9 | 0 | 22 | 13.1 | 4.9 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 3.3 | 14.7 | 6.5 | .444 | 1.6 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Precious Achiuwa | C | 25 | 57 | 10 | 1170 | 11.7 | 9.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 10.1 | 5.0 | .502 | 1.1 | 0.3 | .278 | 2.1 | 1.3 | .594 |
| Mitchell Robinson | C | 26 | 17 | 3 | 290 | 10.8 | 12.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 7.0 | 4.6 | .661 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | .684 | |
| Tyler Kolek | PG | 23 | 41 | 0 | 296 | 9.9 | 3.3 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 10.0 | 3.3 | .329 | 5.7 | 1.7 | .298 | 2.1 | 1.6 | .765 |
| Pacome Dadiet | SG | 19 | 18 | 0 | 111 | 9.7 | 5.8 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 10.1 | 3.2 | .323 | 6.2 | 1.9 | .316 | 1.9 | 1.3 | .667 |
| Delon Wright | PG | 32 | 14 | 5 | 230 | 9.4 | 3.1 | 4.5 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 7.7 | 3.6 | .469 | 3.8 | 1.3 | .333 | 1.4 | 0.9 | .667 |
| Ariel Hukporti | C | 22 | 25 | 1 | 217 | 8.0 | 8.5 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | .677 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | .462 | |
| Kevin McCullar Jr. | SF | 23 | 4 | 0 | 29 | 7.4 | 9.9 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 8.7 | 2.5 | .286 | 1.2 | 0.0 | .000 | 2.5 | 2.5 | 1.000 |
| P.J. Tucker | SF | 39 | 3 | 1 | 58 | 5.6 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.3 | 1.9 | .429 | 3.7 | 1.9 | .500 | 0.0 | 0.0 | |
| Jericho Sims | C | 26 | 39 | 5 | 422 | 5.5 | 11.0 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 3.9 | 2.4 | .609 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | .615 | |
| Jacob Toppin | SF | 24 | 16 | 0 | 49 | 4.4 | 8.1 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 7.3 | 2.2 | .300 | 1.5 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Totals | 82 | 82 | 242.4 | 115.8 | 42.6 | 27.5 | 8.2 | 4.0 | 13.3 | 89.2 | 43.3 | .486 | 34.1 | 12.6 | .369 | 20.7 | 16.5 | .800 |
Playoff Per 36
| PLAYER | POS | AGE | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Hukporti | C | 22 | 3 | 0 | 1.7 | 28.8 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | — | 14.4 | 0.0 | .000 |
| Jalen Brunson | PG | 28 | 18 | 18 | 37.8 | 28.1 | 3.3 | 6.7 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | 20.8 | 9.6 | .461 | 7.1 | 2.5 | .358 | 7.5 | 6.4 | .851 |
| Karl-Anthony Towns | C | 29 | 18 | 18 | 35.5 | 21.7 | 11.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 16.1 | 7.8 | .488 | 4.2 | 1.5 | .351 | 5.5 | 4.6 | .845 |
| Tyler Kolek | PG | 23 | 3 | 0 | 2.0 | 18.0 | 6.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1.000 | 6.0 | 6.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | — |
| Pacome Dadiet | SG | 19 | 2 | 0 | 2.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| OG Anunoby | PF | 27 | 18 | 18 | 39.2 | 15.0 | 4.2 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 12.6 | 5.3 | .417 | 6.2 | 2.1 | .339 | 3.0 | 2.4 | .810 |
| Precious Achiuwa | C | 25 | 8 | 0 | 4.3 | 14.8 | 9.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 14.8 | 6.4 | .429 | 1.1 | 0.0 | .000 | 4.2 | 2.1 | .500 |
| Mikal Bridges | SF | 28 | 18 | 18 | 39.2 | 14.3 | 4.1 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 13.4 | 6.1 | .456 | 4.3 | 1.4 | .333 | 0.8 | 0.6 | .750 |
| Josh Hart | SG | 29 | 18 | 14 | 35.7 | 11.7 | 8.9 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 8.1 | 3.8 | .472 | 3.0 | 1.1 | .370 | 3.8 | 2.9 | .776 |
| Landry Shamet | SG | 27 | 11 | 0 | 7.5 | 11.3 | 1.7 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 8.7 | 3.9 | .450 | 6.5 | 3.0 | .467 | 1.7 | 0.4 | .250 |
| Miles McBride | SG | 24 | 18 | 0 | 18.9 | 11.0 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 9.5 | 3.6 | .378 | 6.2 | 2.3 | .373 | 1.8 | 1.5 | .824 |
| Cameron Payne | PG | 30 | 14 | 0 | 7.3 | 10.6 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 13.1 | 4.2 | .324 | 7.4 | 1.8 | .238 | 1.1 | 0.4 | .333 |
| Mitchell Robinson | C | 26 | 18 | 4 | 20.6 | 8.2 | 12.4 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 5.0 | 3.0 | .608 | 0.0 | 0.0 | — | 5.4 | 2.1 | .393 |
| Delon Wright | PG | 32 | 6 | 0 | 8.0 | 5.2 | 1.5 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 6.8 | 1.5 | .222 | 4.5 | 0.7 | .167 | 1.5 | 1.5 | 1.000 |
| P.J. Tucker | SF | 39 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Totals | — | — | — | — | — | 215.7 | 86.8 | 54.5 | 15.6 | 6.3 | 19.1 | 178.4 | 87.9 | — | 60.5 | 24.5 | — | 51.7 | 30.4 | — |
Regular Season Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | C | 29 | 72 | 72 | 2517 | 1759 | 920 | 222 | 71 | 50 | 192 | 1215 | 639 | .526 | 338 | 142 | .420 | 409 | 339 | .829 |
| Jalen Brunson | PG | 28 | 65 | 65 | 2301 | 1690 | 187 | 475 | 60 | 8 | 164 | 1200 | 585 | .488 | 397 | 152 | .383 | 448 | 368 | .821 |
| Mikal Bridges | SF | 28 | 82 | 82 | 3036 | 1444 | 259 | 306 | 75 | 43 | 132 | 1183 | 592 | .500 | 463 | 164 | .354 | 118 | 96 | .814 |
| OG Anunoby | PF | 27 | 74 | 74 | 2706 | 1332 | 358 | 164 | 110 | 65 | 102 | 1027 | 489 | .476 | 460 | 171 | .372 | 226 | 183 | .810 |
| Josh Hart | SG | 29 | 77 | 77 | 2897 | 1051 | 737 | 453 | 119 | 27 | 158 | 770 | 404 | .525 | 252 | 84 | .333 | 205 | 159 | .776 |
| Miles McBride | SG | 24 | 64 | 10 | 1593 | 611 | 161 | 187 | 67 | 17 | 41 | 547 | 222 | .406 | 312 | 115 | .369 | 64 | 52 | .813 |
| Cameron Payne | PG | 30 | 72 | 5 | 1090 | 500 | 104 | 203 | 39 | 16 | 52 | 446 | 179 | .401 | 256 | 93 | .363 | 54 | 49 | .907 |
| Precious Achiuwa | C | 25 | 57 | 10 | 1170 | 379 | 317 | 55 | 47 | 42 | 45 | 327 | 164 | .502 | 36 | 10 | .278 | 69 | 41 | .594 |
| Landry Shamet | SG | 27 | 50 | 0 | 762 | 286 | 61 | 27 | 23 | 2 | 22 | 230 | 106 | .461 | 156 | 62 | .397 | 18 | 12 | .667 |
| Tyler Kolek | PG | 23 | 41 | 0 | 296 | 81 | 27 | 70 | 12 | 4 | 18 | 82 | 27 | .329 | 47 | 14 | .298 | 17 | 13 | .765 |
| Mitchell Robinson | C | 26 | 17 | 3 | 290 | 87 | 101 | 13 | 16 | 18 | 10 | 56 | 37 | .661 | 0 | 0 | — | 19 | 13 | .684 |
| Jericho Sims | C | 26 | 39 | 5 | 422 | 64 | 129 | 22 | 8 | 10 | 21 | 46 | 28 | .609 | 0 | 0 | — | 13 | 8 | .615 |
| Delon Wright | PG | 32 | 14 | 5 | 230 | 60 | 20 | 29 | 12 | 3 | 8 | 49 | 23 | .469 | 24 | 8 | .333 | 9 | 6 | .667 |
| Ariel Hukporti | C | 22 | 25 | 1 | 217 | 48 | 51 | 11 | 1 | 15 | 21 | 31 | 21 | .677 | 0 | 0 | — | 13 | 6 | .462 |
| Pacome Dadiet | SG | 19 | 18 | 0 | 111 | 30 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | 10 | .323 | 19 | 6 | .316 | 6 | 4 | .667 |
| Matt Ryan | SF | 27 | 19 | 0 | 68 | 28 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 31 | 10 | .323 | 19 | 6 | .316 | 2 | 2 | 1.000 |
| MarJon Beauchamp | SF | 24 | 6 | 0 | 17 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | .455 | 5 | 1 | .200 | 4 | 4 | 1.000 |
| P.J. Tucker | SF | 39 | 3 | 1 | 58 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | .429 | 6 | 3 | .500 | 0 | 0 | — |
| Anton Watson | PF | 24 | 9 | 0 | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | .444 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | — |
| Kevin McCullar Jr. | SF | 23 | 4 | 0 | 29 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 |
| Jacob Toppin | PF | 24 | 16 | 0 | 49 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | .300 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | — |
| Totals | — | — | 82 | 82 | 19881 | 9494 | 3497 | 2254 | 671 | 324 | 999 | 7315 | 3553 | .486 | 2794 | 1031 | .369 | 1696 | 1357 | .800 |
Playoff Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | PG | 28 | 18 | 18 | 680 | 530 | 62 | 126 | 8 | 5 | 55 | 393 | 181 | .461 | 134 | 48 | .358 | 141 | 120 | .851 |
| Karl-Anthony Towns | C | 29 | 18 | 18 | 639 | 386 | 209 | 24 | 13 | 12 | 40 | 285 | 139 | .488 | 74 | 26 | .351 | 97 | 82 | .845 |
| OG Anunoby | PF | 27 | 18 | 18 | 705 | 294 | 83 | 24 | 36 | 22 | 30 | 247 | 103 | .417 | 121 | 41 | .339 | 58 | 47 | .810 |
| Mikal Bridges | SF | 28 | 18 | 18 | 706 | 280 | 81 | 53 | 30 | 17 | 38 | 263 | 120 | .456 | 84 | 28 | .333 | 16 | 12 | .750 |
| Josh Hart | SG | 29 | 18 | 14 | 642 | 208 | 158 | 80 | 20 | 10 | 35 | 144 | 68 | .472 | 54 | 20 | .370 | 67 | 52 | .776 |
| Miles McBride | SG | 24 | 18 | 0 | 341 | 104 | 21 | 18 | 8 | 2 | 11 | 90 | 34 | .378 | 59 | 22 | .373 | 17 | 14 | .824 |
| Mitchell Robinson | C | 26 | 18 | 4 | 370 | 84 | 127 | 7 | 17 | 14 | 13 | 51 | 31 | .608 | 0 | 0 | — | 56 | 22 | .393 |
| Cameron Payne | PG | 30 | 14 | 0 | 102 | 30 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 37 | 12 | .324 | 21 | 5 | .238 | 3 | 1 | .333 |
| Landry Shamet | SG | 27 | 11 | 0 | 83 | 26 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 20 | 9 | .450 | 15 | 7 | .467 | 4 | 1 | .250 |
| Precious Achiuwa | C | 25 | 8 | 0 | 34 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | .429 | 1 | 0 | .000 | 4 | 2 | .500 |
| Delon Wright | PG | 32 | 6 | 0 | 48 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | .222 | 6 | 1 | .167 | 2 | 2 | 1.000 |
| Ariel Hukporti | C | 22 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | .000 |
| Tyler Kolek | PG | 23 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | — |
| Pacome Dadiet | SG | 19 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| P.J. Tucker | SF | 39 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Totals | — | — | 18 | 18 | 4369 | 1972 | 767 | 357 | 142 | 84 | 235 | 1557 | 709 | .455 | 570 | 199 | .349 | 467 | 355 | .760 |
Team Impact Spotlight
