Last Updated on June 12, 2025 by Mathew Diekhake

League Search Page > NBA > Houston Rockets > Roster & Statistics

Here’s the Houston Rockets 2023–24 Roster and Regular Season Player Statistics:


Houston Rockets 2023–24 Roster

No. Player Pos Height Weight Age College/From
0 Jalen Green SG 6’4″ 186 lb 21 USA
1 Jabari Smith Jr. PF 6’10” 220 lb 20 Auburn
2 Kevin Porter Jr. SG 6’4″ 203 lb 23 USC
3 Tari Eason SF 6’8″ 215 lb 22 LSU
4 Dillon Brooks SF 6’6″ 225 lb 28 Oregon
5 Alperen Şengün C 6’9″ 243 lb 21 Turkey
6 Kenyon Martin Jr. SF 6’6″ 215 lb 22 IMG Academy
7 Josh Christopher SG 6’4″ 215 lb 22 Arizona State
8 Garrison Mathews SG 6’5″ 215 lb 27 Lipscomb
9 D.J. Augustin PG 5’11” 183 lb 36 Texas
10 Daishen Nix PG 6’5″ 224 lb 21 USA
11 Bruno Fernando C 6’9″ 240 lb 25 Maryland
12 Usman Garuba PF 6’8″ 229 lb 21 Spain
13 Boban Marjanović C 7’4″ 290 lb 35 Serbia
14 Frank Kaminsky C 7’0″ 240 lb 30 Wisconsin
15 TyTy Washington Jr. PG 6’3″ 197 lb 22 Kentucky
16 Darius Days PF 6’7″ 245 lb 24 LSU
17 Willie Cauley-Stein C 7’0″ 240 lb 30 Kentucky
18 Trevor Hudgins PG 6’0″ 180 lb 24 Northwest Missouri State

2023–24 Player Statistics (Regular Season)

Player GP GS MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Jalen Green 76 76 34.2 22.1 3.7 3.7 0.8 0.3 41.6% 33.8% 78.6%
Kevin Porter Jr. 59 59 33.6 19.2 5.3 5.7 1.4 0.3 44.2% 36.6% 78.4%
Alperen Şengün 75 72 28.9 14.8 9.0 3.9 0.9 0.9 55.3% 33.3% 71.5%
Jabari Smith Jr. 79 79 31.0 12.8 7.2 1.3 0.5 0.9 40.8% 30.7% 78.6%
Kenyon Martin Jr. 82 49 28.0 12.7 5.5 1.5 0.5 0.4 56.9% 31.5% 68.0%
Eric Gordon 47 47 30.2 13.1 2.1 2.9 0.6 0.4 43.9% 34.7% 82.7%
Tari Eason 82 5 21.5 9.3 6.0 1.1 1.2 0.6 44.8% 34.3% 75.2%
Josh Christopher 64 2 12.3 5.8 1.1 1.1 0.4 0.2 46.5% 23.6% 74.4%
Garrison Mathews 45 2 13.4 4.8 1.4 0.5 0.4 0.1 35.3% 34.2% 79.2%
Daishen Nix 57 7 16.0 4.0 1.7 2.3 0.5 0.1 34.2% 28.6% 64.1%
Usman Garuba 75 1 12.9 3.0 4.1 0.9 0.5 0.4 48.6% 40.7% 61.1%
Boban Marjanović 31 2 5.5 3.3 1.9 0.3 0.1 0.1 68.2% 0.0% 76.9%
TyTy Washington Jr. 31 2 14.0 4.7 1.5 1.5 0.4 0.1 36.3% 23.8% 75.0%
Frank Kaminsky 9 0 6.8 2.7 1.4 0.6 0.0 0.1 46.2% 0.0% 100%
Darius Days 4 0 4.3 3.8 1.5 0.3 0.3 0.0 50.0% 50.0% 100%
Willie Cauley-Stein 2 0 7.0 1.0 1.5 0.5 0.0 0.5 25.0% 0.0% 0.0%

The Rockets concluded the regular season with a 41–41 record, finishing 11th in the Western Conference. This season marked a significant improvement, focusing on developing young talents like Jalen Green, Alperen Şengün, and Jabari Smith Jr.