Last Updated on June 19, 2025 by Mathew Diekhake
League Search Page > NBA > Cleveland Cavaliers > Roster & Statistics
Here’s the Cleveland Cavaliers 2003–04 roster and player statistics, clean tables with no sources:
Cleveland Cavaliers 2003–04 Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Age | College / Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.R. Bremer | PG | 6’2″ | 185 lb | 23 | St. Bonaventure |
| 3 | Dajuan Wagner | SG | 6’2″ | 200 lb | 20 | Memphis |
| 4 | Jason Kapono | SF | 6’8″ | 213 lb | 22 | UCLA |
| 10 | Jeff McInnis | PG | 6’4″ | 179 lb | 29 | North Carolina |
| 11 | DeSagana Diop | C | 7’0″ | 280 lb | 21 | Senegal (HS) |
| 12 | Kedrick Brown | SF | 6’7″ | 215 lb | 22 | Okaloosa-Walton CC |
| 20 | Ira Newble | SF | 6’7″ | 220 lb | 29 | Miami (OH) |
| 24 | Eric Williams | SF | 6’8″ | 220 lb | 31 | Providence |
| 32 | Carlos Boozer | PF | 6’9″ | 258 lb | 22 | Duke |
| 33 | Tony Battie | C | 6’11” | 240 lb | 28 | Texas Tech |
| 34 | LeBron James | SF | 6’9″ | 250 lb | 19 | St. Vincent–St. Mary HS |
| 50 | Zydrunas Ilgauskas | C | 7’3″ | 260 lb | 28 | Lithuania |
| 55 | Chris Mihm | C | 7’0″ | 265 lb | 25 | Texas |
Player Statistics (2003–04 Regular Season)
| Player | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 79 | 79 | 39.5 | 20.9 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | .417 | .290 | .754 |
| Carlos Boozer | 75 | 75 | 34.9 | 15.5 | 11.4 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | .523 | .000 | .763 |
| Zydrunas Ilgauskas | 81 | 81 | 30.5 | 15.3 | 8.1 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | .485 | .000 | .802 |
| Jeff McInnis | 54 | 50 | 34.3 | 12.8 | 2.5 | 5.8 | 0.8 | 0.1 | .439 | .352 | .784 |
| Eric Williams | 50 | 44 | 30.0 | 12.7 | 4.0 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | .439 | .292 | .802 |
| Dajuan Wagner | 44 | 0 | 16.5 | 6.5 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | .366 | .267 | .739 |
| Chris Mihm | 48 | 4 | 17.5 | 5.9 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | .437 | .000 | .735 |
| Tony Battie | 50 | 50 | 24.6 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | .488 | .000 | .742 |
| Ira Newble | 64 | 31 | 19.2 | 4.0 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | .399 | .292 | .726 |
| Jason Kapono | 51 | 3 | 17.2 | 3.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | .414 | .414 | .933 |
| DeSagana Diop | 19 | 0 | 7.6 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | .375 | — | .556 |
| Kedrick Brown | 34 | 5 | 13.5 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | .360 | .296 | .615 |
| J.R. Bremer | 31 | 0 | 10.5 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | .380 | .292 | .792 |
