Last Updated on March 11, 2026 by Mat Diekhake

League Search Page > NBA > Chicago Bulls > Roster & Statistics

Roster

NO. PLAYER NAME POS HT WT DOB COLLEGE
0 Acie Law PG 6-3 195 January 25, 1985 Texas A&M
1 Derrick Rose PG 6-3 200 October 4, 1988 Memphis
2 Jannero Pargo PG 6-1 175 October 22, 1979 Arkansas
6 Ronald Murray SG 6-4 190 July 29, 1979 Meridian Community College, Shaw
9 Luol Deng SF 6-9 237 April 16, 1985 Duke
11 Lindsey Hunter PG 6-2 170 December 3, 1970 Alcorn State, Jackson State University
12 Kirk Hinrich SG 6-4 190 January 2, 1981 Kansas
13 Joakim Noah C 6-11 230 February 25, 1985 Florida
15 John Salmons SG 6-6 207 December 12, 1979 Miami (FL)
16 James Johnson PF 6-7 240 February 20, 1987 Wake Forest
20 Joe Alexander SF 6-8 230 December 26, 1986 West Virginia
21 Hakim Warrick PF 6-9 219 July 8, 1982 Syracuse
22 Taj Gibson PF 6-9 232 June 24, 1985 USC
24 Tyrus Thomas PF 6-9 215 August 17, 1986 LSU
32 Devin Brown SG 6-5 220 December 30, 1978 Texas-San Antonio
34 Aaron Gray C 7-0 270 December 7, 1984 Pitt
35 Chris Richard PF 6-9 270 December 25, 1984 Florida
52 Brad Miller C 6-11 244 April 12, 1976 Purdue

Chicago Bulls 2009-10 Player Statistics

Player GP GS MPG PPG RPG APG SPG BPG
Derrick Rose 78 78 36.8 20.8 3.8 6.0 0.7 0.3
Jannero Pargo 63 0 13.2 5.5 1.2 1.4 0.4 0.1
John Salmons 51 42 37.7 18.3 4.2 2.7 1.0 0.4
James Johnson 65 0 11.6 3.9 2.0 0.6 0.5 0.4
Luol Deng 70 70 37.5 17.6 7.3 2.7 0.9 0.8
Flip Murray 29 0 23.4 10.1 2.4 1.8 0.5 0.1
Brad Miller 76 37 23.8 8.8 4.9 3.1 0.7 0.5
Joakim Noah 64 54 30.1 10.7 11.0 2.1 0.5 1.6
Acie Law 11 0 7.2 2.5 0.5 1.0 0.0 0.0
Chris Richard 18 4 12.4 2.1 3.3 0.4 0.3 0.4
Kirk Hinrich 74 53 33.5 10.9 3.5 4.5 1.1 0.3
Taj Gibson 82 70 26.9 9.0 7.5 0.9 0.6 1.3
Tyrus Thomas 29 3 23.4 8.8 6.3 0.9 0.7 1.5
Lindsey Hunter 17 0 3.8 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1
Hakim Warrick 28 2 22.6 10.2 4.2 0.7 0.8 0.4
Devin Brown 11 1 15.9 4.5 1.7 1.1 0.4 0.0
Aaron Gray 8 1 8.6 2.3 2.8 0.6 0.0 0.3

Notes:

  • Derrick Rose was named an NBA All-Star for the first time.
  • Midseason trades: The Bulls traded John Salmons and Tyrus Thomas at the deadline and added players like Hakim Warrick and Flip Murray.
  • The Bulls finished 41–41, earned the 8th seed, and lost to Cleveland (and LeBron James) in the first round of the playoffs.