Last Updated on August 6, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Boston Celtics > Roster & Statistics
The Boston Celtics 1993-94 were led by Dee Brown, whose scoring and playmaking drove the backcourt, while Xavier McDaniel provided dependable frontcourt scoring and rebounding. Dino Radja added efficient interior production, and Rick Fox contributed versatile all-around play. The statistics reflect a balanced team that relied on multiple offensive contributors, solid rebounding, and complementary ball movement rather than a single dominant scorer.
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Robert Parish | C | 7-1 | 230 | August 30, 1953 | Centenary (LA) |
| 4 | Alaa Abdelnaby | PF | 6-10 | 240 | June 24, 1968 | Duke |
| 7 | Dee Brown | SG | 6-2 | 205 | November 29, 1968 | Jacksonville University |
| 12 | Chris Corchiani | PG | 6-0 | 185 | March 28, 1968 | NC State |
| 20 | Sherman Douglas | PG | 6-0 | 180 | September 15, 1966 | Syracuse |
| 27 | Jimmy Oliver | SG | 6-5 | 205 | July 12, 1969 | Purdue |
| 30 | Todd Lichti | SG | 6-4 | 205 | January 8, 1967 | Stanford |
| 31 | Xavier McDaniel | SF | 6-7 | 205 | June 4, 1963 | Wichita State |
| 34 | Kevin Gamble | SF | 6-5 | 210 | November 13, 1965 | Iowa |
| 40 | Dino Radja | PF | 6-11 | 225 | April 24, 1967 | |
| 43 | Tony Harris | SG | 6-3 | 190 | May 13, 1967 | Lamar, New Orleans |
| 44 | Rick Fox | SF | 6-7 | 230 | July 24, 1969 | UNC |
| 50 | Matt Wenstrom | C | 7-1 | 250 | November 4, 1970 | UNC |
| 54 | Ed Pinckney | PF | 6-9 | 195 | March 27, 1963 | Villanova |
| 55 | Acie Earl | C | 6-10 | 240 | June 23, 1970 | Iowa |
Regular Season Per Game
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Radja | PF | 26 | 80 | 47 | 28.8 | 15.1 | 7.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 11.8 | 6.1 | .521 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.8 | 2.8 | .751 |
| Dee Brown | SG | 25 | 77 | 76 | 37.2 | 15.5 | 3.9 | 4.5 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 13.3 | 6.4 | .480 | 1.2 | 0.4 | .313 | 2.8 | 2.4 | .831 |
| Sherman Douglas | PG | 27 | 78 | 78 | 35.8 | 13.3 | 2.5 | 8.8 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 11.8 | 5.4 | .462 | 0.7 | 0.2 | .232 | 3.5 | 2.3 | .641 |
| Xavier McDaniel | SF | 30 | 82 | 5 | 24.0 | 11.3 | 4.9 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 10.2 | 4.7 | .461 | 0.5 | 0.1 | .244 | 2.6 | 1.8 | .676 |
| Rick Fox | SF | 24 | 82 | 53 | 25.6 | 10.8 | 4.3 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 8.9 | 4.1 | .467 | 1.2 | 0.4 | .330 | 2.8 | 2.1 | .757 |
| Robert Parish | C | 40 | 74 | 74 | 26.9 | 11.7 | 7.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 9.8 | 4.8 | .491 | 0.0 | 0.0 | — | 2.8 | 2.1 | .740 |
| Kevin Gamble | SF | 28 | 75 | 28 | 25.1 | 11.5 | 2.1 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 10.7 | 4.9 | .458 | 1.4 | 0.3 | .243 | 1.7 | 1.4 | .817 |
| Acie Earl | C | 23 | 74 | 8 | 15.5 | 5.5 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | .406 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.2 | 1.5 | .675 |
| Ed Pinckney | PF | 30 | 76 | 35 | 20.1 | 5.2 | 6.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 2.0 | .522 | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 1.2 | .736 |
| Jimmy Oliver | SG | 24 | 44 | 6 | 12.3 | 4.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 4.9 | 2.0 | .416 | 0.7 | 0.3 | .406 | 0.8 | 0.6 | .758 |
| Chris Corchiani | PG | 25 | 51 | 0 | 9.2 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | .426 | 0.7 | 0.2 | .289 | 0.7 | 0.5 | .684 |
| Alaa Abdelnaby | PF | 25 | 13 | 0 | 12.2 | 4.9 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 4.2 | 1.8 | .436 | 0.0 | 0.0 | — | 1.9 | 1.2 | .640 |
| Tony Harris | SG | 26 | 5 | 0 | 17.6 | 8.8 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 6.2 | 1.8 | .290 | 1.8 | 0.6 | .333 | 5.0 | 4.6 | .920 |
| Todd Lichti | SG | 27 | 4 | 0 | 12.0 | 4.8 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 1.5 | .429 | 0.0 | 0.0 | — | 3.5 | 1.8 | .500 |
| Matt Wenstrom | C | 23 | 11 | 0 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | .600 | 0.0 | 0.0 | — | 0.9 | 0.5 | .600 |
| Team Totals | 82 | 82 | 242.7 | 100.8 | 41.7 | 23.5 | 8.2 | 5.4 | 15.1 | 86.1 | 40.6 | .472 | 5.8 | 1.7 | .289 | 24.4 | 17.8 | .730 |
Regular Season Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Radja | PF | 26 | 80 | 47 | 2303 | 18.9 | 9.0 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 14.7 | 7.7 | .521 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.7 | 3.5 | .751 |
| Dee Brown | SG | 25 | 77 | 76 | 2867 | 15.0 | 3.8 | 4.4 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 12.8 | 6.2 | .480 | 1.2 | 0.4 | .313 | 2.7 | 2.3 | .831 |
| Robert Parish | C | 40 | 74 | 74 | 1987 | 15.7 | 9.8 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 13.1 | 6.4 | .491 | 0.0 | 0.0 | — | 3.8 | 2.8 | .740 |
| Kevin Gamble | SF | 28 | 75 | 28 | 1880 | 16.5 | 3.0 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 15.4 | 7.0 | .458 | 2.0 | 0.5 | .243 | 2.4 | 2.0 | .817 |
| Rick Fox | SF | 24 | 82 | 53 | 2096 | 15.2 | 6.1 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 2.7 | 12.5 | 5.8 | .467 | 1.7 | 0.6 | .330 | 4.0 | 3.0 | .757 |
| Xavier McDaniel | SF | 30 | 82 | 5 | 1971 | 16.9 | 7.3 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 15.3 | 7.1 | .461 | 0.7 | 0.2 | .244 | 3.9 | 2.6 | .676 |
| Sherman Douglas | PG | 27 | 78 | 78 | 2789 | 13.4 | 2.5 | 8.8 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 11.9 | 5.5 | .462 | 0.7 | 0.2 | .232 | 3.6 | 2.3 | .641 |
| Acie Earl | C | 23 | 74 | 8 | 1149 | 12.8 | 7.7 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 11.7 | 4.7 | .406 | 0.0 | 0.0 | .000 | 5.0 | 3.4 | .675 |
| Jimmy Oliver | SG | 24 | 44 | 6 | 540 | 14.4 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 14.3 | 5.9 | .416 | 2.1 | 0.9 | .406 | 2.2 | 1.7 | .758 |
| Ed Pinckney | PF | 30 | 76 | 35 | 1524 | 9.3 | 11.3 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 6.8 | 3.6 | .522 | 0.0 | 0.0 | — | 3.0 | 2.2 | .736 |
| Chris Corchiani | PG | 25 | 51 | 0 | 467 | 9.0 | 3.4 | 6.6 | 1.7 | 0.2 | 2.9 | 7.2 | 3.1 | .426 | 2.9 | 0.8 | .289 | 2.9 | 2.0 | .684 |
| Tony Harris | SG | 26 | 5 | 0 | 88 | 18.0 | 4.1 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 2.5 | 12.7 | 3.7 | .290 | 3.7 | 1.2 | .333 | 10.2 | 9.4 | .920 |
| Todd Lichti | SG | 27 | 4 | 0 | 48 | 14.2 | 6.0 | 4.5 | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 10.5 | 4.5 | .429 | 0.0 | 0.0 | — | 10.5 | 5.2 | .500 |
| Matt Wenstrom | C | 23 | 11 | 0 | 37 | 17.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.9 | 9.7 | 5.8 | .600 | 0.0 | 0.0 | — | 9.7 | 5.8 | .600 |
| Alaa Abdelnaby | PF | 25 | 13 | 0 | 159 | 14.5 | 10.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 3.8 | 12.5 | 5.4 | .436 | 0.0 | 0.0 | — | 5.7 | 3.6 | .640 |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Radja | PF | 26 | 80 | 47 | 2303 | 1208 | 577 | 114 | 70 | 67 | 149 | 942 | 491 | .521 | 1 | 0 | .000 | 301 | 226 | .751 |
| Dee Brown | SG | 25 | 77 | 76 | 2867 | 1192 | 300 | 347 | 156 | 47 | 126 | 1021 | 490 | .480 | 96 | 30 | .313 | 219 | 182 | .831 |
| Sherman Douglas | PG | 27 | 78 | 78 | 2789 | 1040 | 193 | 683 | 89 | 11 | 233 | 919 | 425 | .462 | 56 | 13 | .232 | 276 | 177 | .641 |
| Xavier McDaniel | SF | 30 | 82 | 5 | 1971 | 928 | 400 | 126 | 48 | 39 | 116 | 839 | 387 | .461 | 41 | 10 | .244 | 213 | 144 | .676 |
| Rick Fox | SF | 24 | 82 | 53 | 2096 | 887 | 355 | 217 | 81 | 52 | 158 | 728 | 340 | .467 | 100 | 33 | .330 | 230 | 174 | .757 |
| Robert Parish | C | 40 | 74 | 74 | 1987 | 866 | 542 | 82 | 42 | 96 | 108 | 725 | 356 | .491 | 0 | 0 | — | 208 | 154 | .740 |
| Kevin Gamble | SF | 28 | 75 | 28 | 1880 | 864 | 159 | 149 | 57 | 22 | 77 | 804 | 368 | .458 | 103 | 25 | .243 | 126 | 103 | .817 |
| Acie Earl | C | 23 | 74 | 8 | 1149 | 410 | 247 | 12 | 24 | 53 | 72 | 372 | 151 | .406 | 1 | 0 | .000 | 160 | 108 | .675 |
| Ed Pinckney | PF | 30 | 76 | 35 | 1524 | 394 | 478 | 62 | 58 | 44 | 62 | 289 | 151 | .522 | 0 | 0 | — | 125 | 92 | .736 |
| Jimmy Oliver | SG | 24 | 44 | 6 | 540 | 216 | 46 | 33 | 16 | 1 | 21 | 214 | 89 | .416 | 32 | 13 | .406 | 33 | 25 | .758 |
| Chris Corchiani | PG | 25 | 51 | 0 | 467 | 117 | 44 | 86 | 22 | 2 | 38 | 94 | 40 | .426 | 38 | 11 | .289 | 38 | 26 | .684 |
| Alaa Abdelnaby | PF | 25 | 13 | 0 | 159 | 64 | 46 | 3 | 2 | 3 | 17 | 55 | 24 | .436 | 0 | 0 | — | 25 | 16 | .640 |
| Tony Harris | SG | 26 | 5 | 0 | 88 | 44 | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 31 | 9 | .290 | 9 | 3 | .333 | 25 | 23 | .920 |
| Todd Lichti | SG | 27 | 4 | 0 | 48 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 14 | 6 | .429 | 0 | 0 | — | 14 | 7 | .500 |
| Matt Wenstrom | C | 23 | 11 | 0 | 37 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | .600 | 0 | 0 | — | 10 | 6 | .600 |
| Team Totals | 82 | 82 | 19905 | 8267 | 3417 | 1928 | 674 | 440 | 1190 | 7057 | 3333 | .472 | 477 | 138 | .289 | 2003 | 1463 | .730 |
