Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
Eastern Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | New York Knicks | 82 | 54 | 28 | .659 | 12.0 | Mike Woodson | East Semifinals |
| Brooklyn Nets | 82 | 49 | 33 | .598 | 17.0 | P. J. Carlesimo (interim) | East 1st Round | |
| Boston Celtics | 81 | 41 | 40 | .506 | 24.5 | Doc Rivers | East 1st Round | |
| Philadelphia 76ers | 82 | 34 | 48 | .415 | 32.0 | Doug Collins | Did Not Qualify | |
| Toronto Raptors | 82 | 34 | 48 | .415 | 32.0 | Dwane Casey | Did Not Qualify | |
| Central | Indiana Pacers | 81 | 49 | 32 | .605 | 17.0 | Frank Vogel | East Finals |
| Chicago Bulls | 82 | 45 | 37 | .549 | 21.5 | Tom Thibodeau | East Semifinals | |
| Milwaukee Bucks | 82 | 38 | 44 | .463 | 28.5 | Jim Boylan (interim) | East 1st Round | |
| Detroit Pistons | 82 | 29 | 53 | .354 | 37.5 | Lawrence Frank | Did Not Qualify | |
| Cleveland Cavaliers | 82 | 24 | 58 | .293 | 42.5 | Byron Scott | Did Not Qualify | |
| Southeast | Miami Heat | 82 | 66 | 16 | .805 | 0.0 | Erik Spoelstra | NBA Champions |
| Atlanta Hawks | 82 | 44 | 38 | .537 | 22.0 | Larry Drew | East 1st Round | |
| Washington Wizards | 82 | 29 | 53 | .354 | 37.0 | Randy Wittman | Did Not Qualify | |
| Charlotte Bobcats | 82 | 21 | 61 | .256 | 45.0 | Mike Dunlap | Did Not Qualify | |
| Orlando Magic | 82 | 20 | 62 | .244 | 46.0 | Jacque Vaughn | Did Not Qualify |
Western Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | Los Angeles Clippers | 82 | 56 | 26 | .683 | 4.0 | Vinny Del Negro | West 1st Round |
| Golden State Warriors | 82 | 47 | 35 | .573 | 13.0 | Mark Jackson | West Semifinals | |
| Los Angeles Lakers | 82 | 45 | 37 | .549 | 15.0 | Mike D’Antoni | West 1st Round | |
| Sacramento Kings | 82 | 28 | 54 | .341 | 32.0 | Keith Smart | Did Not Qualify | |
| Phoenix Suns | 82 | 25 | 57 | .305 | 35.0 | Alvin Gentry / Lindsey Hunter | Did Not Qualify | |
| Northwest | Oklahoma City Thunder | 82 | 60 | 22 | .732 | 0.0 | Scott Brooks | West Semifinals |
| Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | .695 | 3.0 | George Karl | West 1st Round | |
| Utah Jazz | 82 | 43 | 39 | .524 | 17.0 | Tyrone Corbin | Did Not Qualify | |
| Portland Trail Blazers | 82 | 33 | 49 | .402 | 27.0 | Terry Stotts | Did Not Qualify | |
| Minnesota Timberwolves | 82 | 31 | 51 | .378 | 29.0 | Rick Adelman | Did Not Qualify | |
| Southwest | San Antonio Spurs | 82 | 58 | 24 | .707 | 2.0 | Gregg Popovich | NBA Finals |
| Memphis Grizzlies | 82 | 56 | 26 | .683 | 4.0 | Lionel Hollins | West Finals | |
| Houston Rockets | 82 | 45 | 37 | .549 | 15.0 | Kevin McHale | West 1st Round | |
| Dallas Mavericks | 82 | 41 | 41 | .500 | 19.0 | Rick Carlisle | Did Not Qualify | |
| New Orleans Hornets | 82 | 27 | 55 | .329 | 33.0 | Monty Williams | Did Not Qualify |
