Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake

Eastern Conference Standings (2023–24)

DIVISION TEAM GP W L PCT GB HEAD COACH PLAYOFF RESULT
Atlantic Boston Celtics 82 64 18 .780 Joe Mazzulla NBA Champions
New York Knicks 82 50 32 .610 14.0 Tom Thibodeau Eastern Semifinals
Philadelphia 76ers 82 47 35 .573 17.0 Nick Nurse First Round
Brooklyn Nets 82 32 50 .390 32.0 Jacque Vaughn Did Not Qualify
Toronto Raptors 82 25 57 .305 39.0 Darko Rajaković Did Not Qualify
Central Milwaukee Bucks 82 49 33 .598 15.0 Adrian Griffin First Round
Cleveland Cavaliers 82 48 34 .585 16.0 J.B. Bickerstaff Eastern Semifinals
Indiana Pacers 82 47 35 .573 17.0 Rick Carlisle Eastern Finals
Chicago Bulls 82 39 43 .476 25.0 Billy Donovan Play-In Tournament
Detroit Pistons 82 14 68 .171 50.0 Monty Williams Did Not Qualify
Southeast Orlando Magic 82 47 35 .573 17.0 Jamahl Mosley First Round
Miami Heat 82 46 36 .561 18.0 Erik Spoelstra First Round
Atlanta Hawks 82 36 46 .439 28.0 Quin Snyder Play-In Tournament
Charlotte Hornets 82 21 61 .256 43.0 Steve Clifford Did Not Qualify
Washington Wizards 82 15 67 .183 49.0 Wes Unseld Jr. Did Not Qualify

Western Conference Standings (2023–24)

DIVISION TEAM GP W L PCT GB HEAD COACH PLAYOFF RESULT
Northwest Oklahoma City Thunder 82 57 25 .695 Mark Daigneault Western Semifinals
Denver Nuggets 82 57 25 .695 Michael Malone Western Semifinals
Minnesota Timberwolves 82 56 26 .683 1.0 Chris Finch Western Finals
Utah Jazz 82 31 51 .378 26.0 Will Hardy Did Not Qualify
Portland Trail Blazers 82 21 61 .256 36.0 Chauncey Billups Did Not Qualify
Pacific LA Clippers 82 51 31 .622 6.0 Tyronn Lue First Round
Phoenix Suns 82 49 33 .598 8.0 Frank Vogel First Round
LA Lakers 82 47 35 .573 10.0 Darvin Ham First Round
Sacramento Kings 82 46 36 .561 11.0 Mike Brown Play-In Tournament
Golden State Warriors 82 46 36 .561 11.0 Steve Kerr Play-In Tournament
Southwest Dallas Mavericks 82 50 32 .610 7.0 Jason Kidd NBA Finals
New Orleans Pelicans 82 49 33 .598 8.0 Willie Green First Round
Houston Rockets 82 41 41 .500 16.0 Ime Udoka Did Not Qualify
Memphis Grizzlies 82 27 55 .329 30.0 Taylor Jenkins Did Not Qualify
San Antonio Spurs 82 22 60 .268 35.0 Gregg Popovich Did Not Qualify