Last Updated on April 28, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Cleveland Cavaliers > Roster & Statistics
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kevin Love | C | 6-10 | 251 | September 7, 1988 | UCLA |
| 00, 26 | Brandon Goodwin | PG | 6-0 | 180 | October 2, 1995 | Central Florida, Florida Gulf Coast |
| 1 | Justin Anderson | SF | 6-6 | 230 | November 19, 1993 | Virginia |
| 1 | Rajon Rondo | PG | 6-1 | 180 | February 22, 1986 | Kentucky |
| 2 | Collin Sexton | SG | 6-3 | 190 | January 4, 1999 | Alabama |
| 3 | Caris LeVert | SG | 6-7 | 205 | August 25, 1994 | Michigan |
| 3 | Ricky Rubio | PG | 6-2 | 190 | October 21, 1990 | |
| 4 | Evan Mobley | PF | 6-11 | 215 | June 18, 2001 | USC |
| 5 | RJ Nembhard Jr. | SG | 6-5 | 200 | March 22, 1999 | TCU |
| 6 | Moses Brown | C | 7-2 | 258 | October 13, 1999 | UCLA |
| 6 | Kevin Pangos | PG | 6-1 | 179 | January 26, 1993 | Gonzaga |
| 8 | Lamar Stevens | PF | 6-7 | 230 | July 9, 1997 | Penn State |
| 9 | Dylan Windler | SF | 6-7 | 196 | September 22, 1996 | Belmont |
| 10 | Darius Garland | PG | 6-1 | 192 | January 26, 2000 | Vanderbilt |
| 12 | Tim Frazier | PG | 6-1 | 170 | November 1, 1990 | Penn State |
| 12 | Luke Kornet | C | 7-1 | 250 | July 15, 1995 | Vanderbilt |
| 14 | Malik Newman | PG | 6-3 | 190 | February 21, 1997 | Mississippi State, Kansas |
| 15 | Tre Scott | SF | 6-8 | 225 | November 25, 1996 | Cincinnati |
| 16 | Cedi Osman | SF | 6-7 | 230 | April 8, 1995 | |
| 21 | Ed Davis | C | 6-9 | 218 | June 5, 1989 | UNC |
| 24 | Lauri Markkanen | SF | 7-1 | 240 | May 22, 1997 | Arizona |
| 31 | Jarrett Allen | C | 6-9 | 243 | April 21, 1998 | Texas |
| 32 | Dean Wade | PF | 6-9 | 228 | November 20, 1996 | Kansas State |
| 35 | Isaac Okoro | SF | 6-4 | 225 | January 26, 2001 | Auburn |
| 45 | Denzel Valentine | SG | 6-4 | 220 | November 16, 1993 | Michigan State |
| 99 | Tacko Fall | C | 7-6 | 311 | December 10, 1995 | Central Florida |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | PG | 22 | 68 | 68 | 35.7 | 21.7 | 3.3 | 8.6 | 1.3 | 0.1 | 3.6 | 17.3 | 8.0 | .462 | 6.7 | 2.6 | .383 | 3.5 | 3.2 | .892 |
| Evan Mobley | PF | 20 | 69 | 69 | 33.8 | 15.0 | 8.3 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 12.0 | 6.1 | .508 | 1.3 | 0.3 | .250 | 3.7 | 2.4 | .663 |
| Kevin Love | C | 33 | 74 | 4 | 22.5 | 13.6 | 7.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 10.3 | 4.4 | .430 | 6.4 | 2.5 | .392 | 2.7 | 2.2 | .838 |
| Cedi Osman | SF | 26 | 66 | 3 | 22.2 | 10.7 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 8.7 | 3.7 | .432 | 5.4 | 1.9 | .357 | 2.0 | 1.3 | .664 |
| Lauri Markkanen | SF | 24 | 61 | 61 | 30.8 | 14.8 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 11.5 | 5.1 | .445 | 6.2 | 2.2 | .358 | 2.6 | 2.3 | .868 |
| Jarrett Allen | C | 23 | 56 | 56 | 32.3 | 16.1 | 10.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 9.7 | 6.6 | .677 | 0.2 | 0.0 | .100 | 4.2 | 2.9 | .708 |
| Ricky Rubio | PG | 31 | 34 | 8 | 28.5 | 13.1 | 4.1 | 6.6 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 12.1 | 4.4 | .363 | 5.1 | 1.7 | .339 | 3.0 | 2.6 | .854 |
| Caris LeVert | SG | 27 | 19 | 10 | 29.8 | 13.6 | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 12.2 | 5.3 | .435 | 3.5 | 1.1 | .313 | 2.5 | 1.8 | .745 |
| Isaac Okoro | SF | 21 | 67 | 61 | 29.6 | 8.8 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 6.4 | 3.1 | .480 | 2.3 | 0.8 | .350 | 2.3 | 1.8 | .768 |
| Collin Sexton | SG | 23 | 11 | 11 | 28.7 | 16.0 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 2.8 | 13.7 | 6.2 | .450 | 4.1 | 1.0 | .244 | 3.5 | 2.6 | .744 |
| Dean Wade | PF | 25 | 51 | 28 | 19.2 | 5.3 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 4.3 | 1.9 | .456 | 2.8 | 1.0 | .359 | 0.6 | 0.4 | .667 |
| Lamar Stevens | PF | 24 | 63 | 13 | 16.1 | 6.1 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 5.1 | 2.5 | .489 | 1.0 | 0.3 | .277 | 1.2 | 0.8 | .707 |
| Moses Brown | C | 22 | 14 | 5 | 12.6 | 6.4 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 4.1 | 2.6 | .638 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | .552 | |
| Brandon Goodwin | PG | 26 | 36 | 5 | 13.9 | 4.8 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 4.3 | 1.8 | .416 | 1.5 | 0.5 | .345 | 1.1 | 0.7 | .632 |
| Justin Anderson | SF | 28 | 3 | 0 | 15.7 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | .500 | 2.0 | 0.7 | .333 | 1.3 | 1.0 | .750 |
| Denzel Valentine | SG | 28 | 22 | 0 | 9.3 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 1.0 | .371 | 2.0 | 0.8 | .409 | 0.0 | 0.0 | |
| Dylan Windler | SF | 25 | 50 | 0 | 9.2 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | .378 | 1.4 | 0.4 | .300 | 0.4 | 0.3 | .833 |
| Malik Newman | PG | 24 | 1 | 0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | .600 | 1.0 | 0.0 | .000 | 2.0 | 2.0 | 1.000 |
| Luke Kornet | C | 26 | 2 | 0 | 7.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | .200 | 0.5 | 0.0 | .000 | 1.5 | 1.0 | .667 |
| Kevin Pangos | PG | 29 | 24 | 3 | 6.9 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | .326 | 1.1 | 0.3 | .231 | 0.2 | 0.1 | .750 |
| Ed Davis | C | 32 | 31 | 3 | 6.5 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | .688 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | .429 | |
| Tre Scott | SF | 25 | 2 | 0 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | .500 | 0.5 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Tacko Fall | C | 26 | 11 | 1 | 5.4 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | .417 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | .286 | |
| RJ Nembhard Jr. | SG | 22 | 14 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | .333 | 0.1 | 0.0 | .000 | 0.3 | 0.2 | .750 |
| Tim Frazier | PG | 31 | 2 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 240.6 | 107.8 | 44.2 | 25.2 | 7.1 | 4.2 | 14.4 | 84.6 | 39.7 | .469 | 32.8 | 11.6 | .355 | 22.1 | 16.8 | .760 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | PG | 22 | 68 | 68 | 2430 | 8.0 | 3.3 | 8.6 | 1.3 | 0.1 | 3.7 | 17.4 | 8.0 | .462 | 6.7 | 2.6 | .383 | 3.6 | 3.2 | .892 |
| Evan Mobley | PF | 20 | 69 | 69 | 2331 | 6.5 | 8.8 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 12.8 | 6.5 | .508 | 1.4 | 0.4 | .250 | 3.9 | 2.6 | .663 |
| Kevin Love | C | 33 | 74 | 4 | 1665 | 7.1 | 11.6 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 16.5 | 7.1 | .430 | 10.3 | 4.0 | .392 | 4.3 | 3.6 | .838 |
| Lauri Markkanen | SF | 24 | 61 | 61 | 1878 | 6.0 | 6.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 13.5 | 6.0 | .445 | 7.3 | 2.6 | .358 | 3.0 | 2.6 | .868 |
| Jarrett Allen | C | 23 | 56 | 56 | 1810 | 7.3 | 12.0 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 10.8 | 7.3 | .677 | 0.2 | 0.0 | .100 | 4.6 | 3.3 | .708 |
| Cedi Osman | SF | 26 | 66 | 3 | 1462 | 6.1 | 3.6 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 14.1 | 6.1 | .432 | 8.8 | 3.2 | .357 | 3.2 | 2.1 | .664 |
| Isaac Okoro | SF | 21 | 67 | 61 | 1981 | 3.8 | 3.7 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 7.8 | 3.8 | .480 | 2.9 | 1.0 | .350 | 2.8 | 2.2 | .768 |
| Ricky Rubio | PG | 31 | 34 | 8 | 970 | 5.5 | 5.2 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 3.3 | 15.3 | 5.5 | .363 | 6.5 | 2.2 | .339 | 3.8 | 3.3 | .854 |
| Caris LeVert | SG | 27 | 19 | 10 | 567 | 6.4 | 4.1 | 4.8 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 14.7 | 6.4 | .435 | 4.3 | 1.3 | .313 | 3.0 | 2.2 | .745 |
| Collin Sexton | SG | 23 | 11 | 11 | 316 | 7.7 | 4.1 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 3.5 | 17.2 | 7.7 | .450 | 5.1 | 1.3 | .244 | 4.4 | 3.3 | .744 |
| Lamar Stevens | PF | 24 | 63 | 13 | 1015 | 5.5 | 5.8 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 11.3 | 5.5 | .489 | 2.3 | 0.6 | .277 | 2.7 | 1.9 | .707 |
| Dean Wade | PF | 25 | 51 | 28 | 980 | 3.6 | 5.5 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 8.0 | 3.6 | .456 | 5.2 | 1.9 | .359 | 1.1 | 0.7 | .667 |
| Brandon Goodwin | PG | 26 | 36 | 5 | 502 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 11.0 | 4.6 | .416 | 3.9 | 1.4 | .345 | 2.7 | 1.7 | .632 |
| Rajon Rondo | PG | 35 | 21 | 1 | 409 | 4.0 | 5.2 | 9.1 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 9.2 | 4.0 | .429 | 5.1 | 2.0 | .397 | 2.1 | 1.6 | .750 |
| Dylan Windler | SF | 25 | 50 | 0 | 459 | 2.9 | 7.0 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 7.7 | 2.9 | .378 | 5.5 | 1.6 | .300 | 1.4 | 1.2 | .833 |
| Denzel Valentine | SG | 28 | 22 | 0 | 204 | 4.1 | 6.7 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 10.9 | 4.1 | .371 | 7.8 | 3.2 | .409 | 0.0 | 0.0 | |
| Moses Brown | C | 22 | 14 | 5 | 176 | 7.6 | 15.1 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 11.9 | 7.6 | .638 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 3.3 | .552 | |
| Ed Davis | C | 32 | 31 | 3 | 201 | 2.0 | 11.5 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 2.0 | .688 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.1 | .429 | |
| Kevin Pangos | PG | 29 | 24 | 3 | 166 | 3.3 | 2.4 | 6.5 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 10.0 | 3.3 | .326 | 5.6 | 1.3 | .231 | 0.9 | 0.7 | .750 |
| Dylan Windler | SF | 25 | 50 | 0 | 459 | 2.9 | 7.0 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 7.7 | 2.9 | .378 | 5.5 | 1.6 | .300 | 1.4 | 1.2 | .833 |
| RJ Nembhard Jr. | SG | 22 | 14 | 0 | 63 | 3.4 | 4.0 | 6.9 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 10.3 | 3.4 | .333 | 1.1 | 0.0 | .000 | 2.3 | 1.7 | .750 |
| Tacko Fall | C | 26 | 11 | 1 | 59 | 3.1 | 14.0 | 1.2 | 0.0 | 3.7 | 1.8 | 7.3 | 3.1 | .417 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | .286 | |
| Justin Anderson | SF | 28 | 3 | 0 | 47 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 6.1 | 3.1 | .500 | 4.6 | 1.5 | .333 | 3.1 | 2.3 | .750 |
| Luke Kornet | C | 26 | 2 | 0 | 15 | 2.4 | 7.2 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 12.0 | 2.4 | .200 | 2.4 | 0.0 | .000 | 7.2 | 4.8 | .667 |
| Tre Scott | SF | 25 | 2 | 0 | 11 | 9.8 | 6.5 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 19.6 | 9.8 | .500 | 3.3 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Malik Newman | PG | 24 | 1 | 0 | 8 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 22.5 | 13.5 | .600 | 4.5 | 0.0 | .000 | 9.0 | 9.0 | 1.000 |
| Tim Frazier | PG | 31 | 2 | 0 | 8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | PG | 22 | 68 | 68 | 2430 | 1473 | 224 | 583 | 89 | 7 | 248 | 1173 | 542 | .462 | 454 | 174 | .383 | 241 | 215 | .892 |
| Evan Mobley | PF | 20 | 69 | 69 | 2331 | 1034 | 570 | 174 | 56 | 115 | 133 | 830 | 422 | .508 | 92 | 23 | .250 | 252 | 167 | .663 |
| Kevin Love | C | 33 | 74 | 4 | 1665 | 1007 | 536 | 160 | 26 | 18 | 98 | 761 | 327 | .430 | 477 | 187 | .392 | 198 | 166 | .838 |
| Jarrett Allen | C | 23 | 56 | 56 | 1810 | 904 | 602 | 92 | 44 | 75 | 94 | 545 | 369 | .677 | 10 | 1 | .100 | 233 | 165 | .708 |
| Lauri Markkanen | SF | 24 | 61 | 61 | 1878 | 900 | 345 | 81 | 45 | 30 | 54 | 703 | 313 | .445 | 380 | 136 | .358 | 159 | 138 | .868 |
| Cedi Osman | SF | 26 | 66 | 3 | 1462 | 709 | 146 | 135 | 52 | 10 | 67 | 572 | 247 | .432 | 359 | 128 | .357 | 131 | 87 | .664 |
| Isaac Okoro | SF | 21 | 67 | 61 | 1981 | 588 | 201 | 121 | 56 | 22 | 58 | 431 | 207 | .480 | 157 | 55 | .350 | 155 | 119 | .768 |
| Ricky Rubio | PG | 31 | 34 | 8 | 970 | 445 | 141 | 225 | 49 | 7 | 90 | 411 | 149 | .363 | 174 | 59 | .339 | 103 | 88 | .854 |
| Lamar Stevens | PF | 24 | 63 | 13 | 1015 | 383 | 164 | 44 | 31 | 18 | 41 | 319 | 156 | .489 | 65 | 18 | .277 | 75 | 53 | .707 |
| Dean Wade | PF | 25 | 51 | 28 | 980 | 269 | 150 | 52 | 29 | 7 | 16 | 217 | 99 | .456 | 142 | 51 | .359 | 30 | 20 | .667 |
| Caris LeVert | SG | 27 | 19 | 10 | 567 | 258 | 64 | 75 | 16 | 5 | 33 | 232 | 101 | .435 | 67 | 21 | .313 | 47 | 35 | .745 |
| Collin Sexton | SG | 23 | 11 | 11 | 316 | 176 | 36 | 23 | 10 | 0 | 31 | 151 | 68 | .450 | 45 | 11 | .244 | 39 | 29 | .744 |
| Brandon Goodwin | PG | 26 | 36 | 5 | 502 | 171 | 67 | 91 | 25 | 1 | 36 | 154 | 64 | .416 | 55 | 19 | .345 | 38 | 24 | .632 |
| Rajon Rondo | PG | 35 | 21 | 1 | 409 | 131 | 59 | 103 | 18 | 1 | 34 | 105 | 45 | .429 | 58 | 23 | .397 | 24 | 18 | .750 |
| Dylan Windler | SF | 25 | 50 | 0 | 459 | 110 | 89 | 34 | 14 | 3 | 16 | 98 | 37 | .378 | 70 | 21 | .300 | 18 | 15 | .833 |
| Moses Brown | C | 22 | 14 | 5 | 176 | 90 | 74 | 0 | 4 | 7 | 6 | 58 | 37 | .638 | 0 | 0 | 29 | 16 | .552 | |
| Denzel Valentine | SG | 28 | 22 | 0 | 204 | 64 | 38 | 11 | 7 | 0 | 10 | 62 | 23 | .371 | 44 | 18 | .409 | 0 | 0 | |
| Kevin Pangos | PG | 29 | 24 | 3 | 166 | 39 | 11 | 30 | 3 | 0 | 7 | 46 | 15 | .326 | 26 | 6 | .231 | 4 | 3 | .750 |
| Ed Davis | C | 32 | 31 | 3 | 201 | 28 | 64 | 7 | 3 | 9 | 5 | 16 | 11 | .688 | 0 | 0 | 14 | 6 | .429 | |
| RJ Nembhard Jr. | SG | 22 | 14 | 0 | 63 | 15 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 18 | 6 | .333 | 2 | 0 | .000 | 4 | 3 | .750 |
| Justin Anderson | SF | 28 | 3 | 0 | 47 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | .500 | 6 | 2 | .333 | 4 | 3 | .750 |
| Tacko Fall | C | 26 | 11 | 1 | 59 | 12 | 23 | 2 | 0 | 6 | 3 | 12 | 5 | .417 | 0 | 0 | 7 | 2 | .286 | |
| Malik Newman | PG | 24 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | .600 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 |
| Tre Scott | SF | 25 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | |
| Luke Kornet | C | 26 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | .000 | 3 | 2 | .667 |
| Tim Frazier | PG | 31 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 19733 | 8839 | 3623 | 2064 | 580 | 343 | 1088 | 6940 | 3255 | .469 | 2686 | 953 | .355 | 1810 | 1376 | .760 |
