Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
Eastern Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | Philadelphia 76ers | 82 | 56 | 26 | .683 | 0.0 | Larry Brown | NBA Finals (lost to Lakers 4–1) |
| Miami Heat | 82 | 50 | 32 | .610 | 6.0 | Pat Riley | East 1st Round (lost to Hornets 3–0) | |
| New York Knicks | 82 | 48 | 34 | .585 | 8.0 | Jeff Van Gundy | East 1st Round (lost to Raptors 3–2) | |
| Orlando Magic | 82 | 43 | 39 | .524 | 13.0 | Doc Rivers | East 1st Round (lost to Bucks 3–1) | |
| Boston Celtics | 82 | 36 | 46 | .439 | 20.0 | Rick Pitino / Jim O’Brien | Did Not Qualify | |
| New Jersey Nets | 82 | 26 | 56 | .317 | 30.0 | Byron Scott | Did Not Qualify | |
| Washington Wizards | 82 | 19 | 63 | .232 | 37.0 | Leonard Hamilton | Did Not Qualify | |
| Central | Milwaukee Bucks | 82 | 52 | 30 | .634 | 0.0 | George Karl | East Finals (lost to 76ers 4–3) |
| Toronto Raptors | 82 | 47 | 35 | .573 | 5.0 | Lenny Wilkens | East Semifinals (lost to 76ers 4–3) | |
| Charlotte Hornets | 82 | 46 | 36 | .561 | 6.0 | Paul Silas | East Semifinals (lost to Bucks 4–3) | |
| Indiana Pacers | 82 | 41 | 41 | .500 | 11.0 | Isiah Thomas | East 1st Round (lost to 76ers 3–1) | |
| Detroit Pistons | 82 | 32 | 50 | .390 | 20.0 | George Irvine | Did Not Qualify | |
| Cleveland Cavaliers | 82 | 30 | 52 | .366 | 22.0 | Randy Wittman | Did Not Qualify | |
| Atlanta Hawks | 82 | 25 | 57 | .305 | 27.0 | Lon Kruger | Did Not Qualify | |
| Chicago Bulls | 82 | 15 | 67 | .183 | 37.0 | Tim Floyd | Did Not Qualify |
Western Conference
| DIVISION | TEAM | GP | W | L | PCT | GB | COACH | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwest | San Antonio Spurs | 82 | 58 | 24 | .707 | 0.0 | Gregg Popovich | West Finals (lost to Lakers 4–0) |
| Utah Jazz | 82 | 53 | 29 | .646 | 5.0 | Jerry Sloan | West 1st Round (lost to Mavericks 3–2) | |
| Dallas Mavericks | 82 | 53 | 29 | .646 | 5.0 | Don Nelson | West Semifinals (lost to Spurs 4–1) | |
| Minnesota Timberwolves | 82 | 47 | 35 | .573 | 11.0 | Flip Saunders | West 1st Round (lost to Spurs 3–1) | |
| Houston Rockets | 82 | 45 | 37 | .549 | 13.0 | Rudy Tomjanovich | Did Not Qualify | |
| Denver Nuggets | 82 | 40 | 42 | .488 | 18.0 | Dan Issel | Did Not Qualify | |
| Vancouver Grizzlies | 82 | 23 | 59 | .280 | 35.0 | Sidney Lowe | Did Not Qualify | |
| Pacific | Los Angeles Lakers | 82 | 56 | 26 | .683 | 0.0 | Phil Jackson | Won NBA Championship |
| Sacramento Kings | 82 | 55 | 27 | .671 | 1.0 | Rick Adelman | West Semifinals (lost to Lakers 4–0) | |
| Phoenix Suns | 82 | 51 | 31 | .622 | 5.0 | Scott Skiles | West 1st Round (lost to Kings 3–1) | |
| Portland Trail Blazers | 82 | 50 | 32 | .610 | 6.0 | Mike Dunleavy | West 1st Round (lost to Lakers 3–0) | |
| Seattle SuperSonics | 82 | 44 | 38 | .537 | 12.0 | Nate McMillan | Did Not Qualify | |
| Los Angeles Clippers | 82 | 31 | 51 | .378 | 25.0 | Alvin Gentry | Did Not Qualify | |
| Golden State Warriors | 82 | 17 | 65 | .207 | 39.0 | Dave Cowens | Did Not Qualify |
