Last Updated on June 10, 2025 by Mathew Diekhake

League Search Page > NBA > Utah Jazz > Roster & Statistics

Here is the Utah Jazz 2003–04 Roster and Regular Season Player Statistics:


Utah Jazz 2003–04 Roster

No. Player Pos Height Weight DOB From
1 Raul López PG 6’0″ 185 lbs 04/15/1980 Spain
2 Mo Williams PG 6’1″ 198 lbs 12/19/1982 Alabama
3 Carlos Arroyo PG 6’2″ 202 lbs 07/30/1979 Florida Int’l
4 Aleksandar Pavlović SG 6’7″ 220 lbs 11/15/1983 Serbia
5 Jarron Collins C 6’11” 250 lbs 12/02/1978 Stanford
6 Mikki Moore PF 7’0″ 225 lbs 11/04/1975 Nebraska
8 Raja Bell SG 6’5″ 210 lbs 09/19/1976 Florida Int’l
9 Curtis Borchardt C 7’0″ 240 lbs 09/13/1980 Stanford
10 Matt Harpring SF 6’7″ 231 lbs 05/31/1976 Georgia Tech
11 Gordan Giricek SG 6’6″ 210 lbs 06/20/1977 Croatia
12 Ben Handlogten C 6’10” 250 lbs 11/16/1973 Western Michigan
14 DeShawn Stevenson SG 6’5″ 210 lbs 04/03/1981 High School (CA)
15 Tom Gugliotta PF 6’10” 240 lbs 12/19/1969 NC State
24 Andrei Kirilenko SF 6’9″ 225 lbs 02/18/1981 Russia
32 Greg Ostertag C 7’2″ 280 lbs 03/06/1973 Kansas

Utah Jazz 2003–04 Regular Season Player Statistics

Player GP PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Andrei Kirilenko 78 16.5 8.1 3.1 1.9 2.8 44.3% 33.3% 75.0%
Carlos Arroyo 71 12.6 2.4 5.0 0.9 0.1 44.9% 35.7% 80.7%
Matt Harpring 31 16.2 4.4 1.5 1.0 0.3 46.4% 41.9% 83.1%
Raja Bell 33 11.2 2.7 1.5 0.8 0.2 46.7% 40.3% 88.7%
Gordan Giricek 27 12.5 3.3 1.3 0.6 0.1 45.2% 36.1% 84.7%
DeShawn Stevenson 66 11.4 2.5 1.6 0.7 0.2 44.2% 34.7% 66.3%
Jarron Collins 81 6.4 3.8 1.1 0.3 0.2 50.2% 76.4%
Raul López 71 7.0 1.9 3.7 0.9 0.1 42.3% 37.5% 84.4%
Greg Ostertag 65 4.6 5.5 0.5 0.4 1.6 52.2% 52.2%
Mo Williams 57 5.0 1.3 1.3 0.5 0.0 38.5% 36.1% 85.0%
Tom Gugliotta 27 4.7 3.5 1.1 0.7 0.3 44.0% 40.0% 85.7%
Mikki Moore 48 4.4 3.0 0.6 0.3 0.7 49.4% 70.4%
Aleksandar Pavlović 79 4.8 1.7 1.0 0.6 0.1 38.5% 26.3% 70.3%
Ben Handlogten 17 4.0 3.2 0.5 0.4 0.4 59.6% 65.2%
Curtis Borchardt 16 1.8 2.7 0.4 0.2 0.9 34.0% 66.7%

Team Record: 42–40 (9th in Western Conference)
Head Coach: Jerry Sloan
Notable: First season after Stockton and Malone era; Jazz narrowly missed the playoffs despite being widely expected to finish at the bottom.