Last Updated on June 1, 2025 by Mathew Diekhake
Here is a comprehensive year-by-year summary of the Seattle SuperSonics’ NBA standings from their inaugural 1967–68 season through their final season in 2007–08:
Season | Wins | Losses | Win% | Playoffs | Result |
---|---|---|---|---|---|
1967–68 | 23 | 59 | .280 | No | — |
1968–69 | 30 | 52 | .366 | No | — |
1969–70 | 36 | 46 | .439 | No | — |
1970–71 | 38 | 44 | .463 | No | — |
1971–72 | 47 | 35 | .573 | No | — |
1972–73 | 26 | 56 | .317 | No | — |
1973–74 | 36 | 46 | .439 | No | — |
1974–75 | 43 | 39 | .524 | No | — |
1975–76 | 43 | 39 | .524 | Yes | Lost 1st Round |
1976–77 | 40 | 42 | .488 | No | — |
1977–78 | 47 | 35 | .573 | Yes | Lost NBA Finals (3–4 vs. Washington) |
1978–79 | 52 | 30 | .634 | Yes | Won NBA Finals (4–1 vs. Washington) |
1979–80 | 56 | 26 | .683 | Yes | Lost Conf. Finals |
1980–81 | 34 | 48 | .415 | No | — |
1981–82 | 52 | 30 | .634 | Yes | Lost Conf. Semis |
1982–83 | 48 | 34 | .585 | Yes | Lost 1st Round |
1983–84 | 42 | 40 | .512 | Yes | Lost 1st Round |
1984–85 | 31 | 51 | .378 | No | — |
1985–86 | 31 | 51 | .378 | No | — |
1986–87 | 39 | 43 | .476 | Yes | Lost Conf. Finals |
1987–88 | 44 | 38 | .537 | Yes | Lost 1st Round |
1988–89 | 47 | 35 | .573 | Yes | Lost 1st Round |
1989–90 | 41 | 41 | .500 | No | — |
1990–91 | 41 | 41 | .500 | No | — |
1991–92 | 47 | 35 | .573 | Yes | Lost 1st Round |
1992–93 | 55 | 27 | .671 | Yes | Lost Conf. Finals |
1993–94 | 63 | 19 | .768 | Yes | Lost 1st Round |
1994–95 | 57 | 25 | .695 | Yes | Lost 1st Round |
1995–96 | 64 | 18 | .780 | Yes | Lost NBA Finals (2–4 vs. Chicago) |
1996–97 | 57 | 25 | .695 | Yes | Lost Conf. Semis |
1997–98 | 61 | 21 | .744 | Yes | Lost Conf. Semis |
1998–99 | 25 | 25 | .500 | No | — |
1999–00 | 45 | 37 | .549 | No | — |
2000–01 | 44 | 38 | .537 | No | — |
2001–02 | 45 | 37 | .549 | No | — |
2002–03 | 40 | 42 | .488 | No | — |
2003–04 | 37 | 45 | .451 | No | — |
2004–05 | 52 | 30 | .634 | Yes | Lost Conf. Semis |
2005–06 | 35 | 47 | .427 | No | — |
2006–07 | 31 | 51 | .378 | No | — |
2007–08 | 20 | 62 | .244 | No | — |
This table provides a detailed overview of the Supersonics’ performance each season, including their win-loss records and playoff outcomes.
Over 41 seasons, the SuperSonics made 22 playoff appearances, reached the NBA Finals three times (1978, 1979, and 1996), and won the championship in 1979.