Last Updated on January 5, 2026 by Mat Diekhake
| NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaron Holiday | PG | 6-0 | 185 | September 30, 1996 | UCLA |
| 1 | Amen Thompson | SF | 6-7 | 200 | January 30, 2003 | |
| 2 | Jock Landale | C | 6-11 | 255 | October 25, 1995 | Saint Mary’s |
| 3 | N’Faly Dante | C | 6-11 | 230 | October 19, 2001 | Oregon |
| 4 | Jalen Green | SG | 6-4 | 186 | February 9, 2002 | |
| 5 | Fred VanVleet | PG | 6-0 | 197 | February 25, 1994 | Wichita State |
| 7 | Cam Whitmore | SF | 6-6 | 230 | July 8, 2004 | Villanova |
| 8 | Jae’Sean Tate | SF | 6-4 | 230 | October 28, 1995 | Ohio State |
| 9 | Dillon Brooks | SF | 6-7 | 225 | January 22, 1996 | Oregon |
| 10 | Jabari Smith Jr. | PF | 6-11 | 220 | May 13, 2003 | Auburn |
| 12 | Steven Adams | C | 6-11 | 265 | July 20, 1993 | Pitt |
| 15 | Reed Sheppard | PG | 6-2 | 185 | June 24, 2004 | Kentucky |
| 17 | Tari Eason | PF | 6-8 | 215 | May 10, 2001 | Cincinnati, LSU |
| 19 | Jeenathan Williams | SG | 6-5 | 205 | February 12, 1999 | Buffalo |
| 21 | David Roddy | PF | 6-5 | 255 | March 27, 2001 | Colorado State |
| 28 | Alperen Şengün | C | 6-11 | 243 | July 25, 2002 | |
| 32 | Jeff Green | PF | 6-8 | 235 | August 28, 1986 | Georgetown |
| 58 | Jack McVeigh | PF | 6-8 | 215 | June 27, 1996 | Nebraska |
Regular Season Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | SG | 22 | 82 | 82 | 32.9 | 21.0 | 4.6 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 17.5 | 7.4 | .423 | 8.1 | 2.9 | .354 | 4.1 | 3.3 | .813 |
| Alperen Şengün | C | 22 | 76 | 76 | 31.5 | 19.1 | 10.3 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 15.0 | 7.5 | .496 | 1.2 | 0.3 | .233 | 5.6 | 3.9 | .692 |
| Fred VanVleet | PG | 30 | 60 | 60 | 35.2 | 14.1 | 3.7 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 12.7 | 4.8 | .378 | 7.7 | 2.7 | .345 | 2.3 | 1.9 | .810 |
| Amen Thompson | SF | 22 | 69 | 42 | 32.2 | 14.1 | 8.2 | 3.8 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 10.1 | 5.6 | .557 | 1.3 | 0.4 | .275 | 3.6 | 2.4 | .684 |
| Dillon Brooks | SF | 29 | 75 | 75 | 31.8 | 14.0 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 11.9 | 5.1 | .429 | 6.3 | 2.5 | .397 | 1.6 | 1.3 | .818 |
| Alperen Şengün | C | 22 | 76 | 76 | 31.5 | 19.1 | 10.3 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 15.0 | 7.5 | .496 | 1.2 | 0.3 | .233 | 5.6 | 3.9 | .692 |
| Jabari Smith Jr. | PF | 21 | 57 | 39 | 30.1 | 12.2 | 7.0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 9.9 | 4.4 | .438 | 4.9 | 1.7 | .354 | 2.2 | 1.8 | .825 |
| Tari Eason | PF | 23 | 57 | 16 | 24.9 | 12.0 | 6.4 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 9.8 | 4.8 | .487 | 3.2 | 1.1 | .342 | 1.8 | 1.4 | .760 |
| Cam Whitmore | SF | 20 | 51 | 3 | 16.2 | 9.4 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 7.9 | 3.5 | .444 | 3.6 | 1.3 | .355 | 1.4 | 1.1 | .750 |
| Steven Adams | C | 31 | 58 | 3 | 13.7 | 3.9 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 1.6 | .545 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.6 | 0.7 | .462 |
| Aaron Holiday | PG | 28 | 62 | 3 | 12.8 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 4.3 | 1.9 | .437 | 2.9 | 1.2 | .398 | 0.7 | 0.5 | .829 |
| N’Faly Dante | C | 23 | 4 | 0 | 12.8 | 6.0 | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | .769 | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 1.0 | .800 |
| Reed Sheppard | PG | 20 | 52 | 3 | 12.6 | 4.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 4.6 | 1.6 | .351 | 2.7 | 0.9 | .338 | 0.3 | 0.3 | .813 |
| Jeff Green | PF | 38 | 32 | 3 | 12.4 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | 1.9 | .504 | 2.5 | 0.9 | .367 | 0.8 | 0.7 | .808 |
| Jock Landale | C | 29 | 42 | 3 | 11.9 | 4.8 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.6 | 1.9 | .533 | 0.6 | 0.3 | .423 | 1.0 | 0.6 | .675 |
| David Roddy | PF | 23 | 3 | 0 | 11.7 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 1.7 | .385 | 2.3 | 0.3 | .143 | 1.3 | 0.7 | .500 |
| Jae’Sean Tate | SF | 29 | 52 | 2 | 11.3 | 3.6 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | .473 | 0.9 | 0.3 | .348 | 0.9 | 0.6 | .681 |
| Jeenathan Williams | SG | 25 | 20 | 0 | 7.4 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 1.4 | .435 | 1.3 | 0.3 | .231 | 0.4 | 0.3 | .625 |
| Jack McVeigh | PF | 28 | 9 | 0 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | .294 | 1.4 | 0.4 | .308 | 0.0 | 0.0 | — |
| Totals | 82 | 82 | 241.2 | 114.3 | 48.5 | 23.3 | 8.4 | 5.0 | 13.9 | 35.8 | 12.7 | .455 | 57.6 | 12.7 | .353 | 22.6 | 16.7 | .738 |
Playoff Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Şengün | C | 22 | 7 | 7 | 36.6 | 20.9 | 11.9 | 5.3 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 18.7 | 8.4 | .450 | 1.1 | 0.4 | .375 | 5.7 | 3.6 | .625 |
| Fred VanVleet | PG | 30 | 7 | 7 | 40.0 | 18.7 | 4.1 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 13.3 | 5.7 | .430 | 8.9 | 3.9 | .435 | 3.4 | 3.4 | 1.000 |
| Amen Thompson | SF | 22 | 7 | 7 | 33.0 | 15.7 | 6.9 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 12.1 | 6.0 | .494 | 0.6 | 0.1 | .250 | 5.1 | 3.6 | .694 |
| Jalen Green | SG | 22 | 7 | 7 | 31.3 | 13.3 | 5.4 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 12.3 | 4.6 | .372 | 6.3 | 1.9 | .295 | 3.4 | 2.3 | .667 |
| Dillon Brooks | SF | 29 | 7 | 7 | 29.4 | 12.3 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 9.0 | 4.0 | .444 | 4.1 | 1.4 | .345 | 3.4 | 2.9 | .833 |
| Tari Eason | PF | 23 | 7 | 0 | 18.9 | 7.6 | 4.3 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 6.3 | 3.0 | .477 | 2.7 | 1.0 | .368 | 1.1 | 0.6 | .500 |
| Jabari Smith Jr. | PF | 21 | 7 | 0 | 20.4 | 7.4 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 4.9 | 2.4 | .500 | 3.1 | 1.4 | .455 | 1.4 | 1.1 | .800 |
| Steven Adams | C | 31 | 7 | 0 | 22.1 | 5.7 | 6.6 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | .600 | 0.0 | 0.0 | — | 4.3 | 2.3 | .533 |
| Aaron Holiday | PG | 28 | 3 | 0 | 9.0 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 1.3 | .400 | 1.7 | 0.7 | .400 | 1.3 | 0.7 | .500 |
| Jock Landale | C | 29 | 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Jeff Green | PF | 38 | 3 | 0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | .333 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | — |
| Cam Whitmore | SF | 20 | 3 | 0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | .000 | 0.3 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | — |
| Jeenathan Williams | SG | 25 | 3 | 0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | .000 | 0.3 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | — |
| Reed Sheppard | PG | 20 | 3 | 0 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | .000 | 2.7 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | — |
| Totals | 7 | 7 | 240.0 | 104.0 | 46.9 | 19.6 | 7.9 | 5.1 | 13.6 | 28.3 | 10.6 | .446 | 28.3 | 10.6 | .374 | 28.6 | 20.0 | .700 |
Regular Season Per 36 Minutes
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | SG | 22 | 82 | 82 | 32.9 | 23.0 | 5.0 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 19.2 | 8.1 | .423 | 8.8 | 3.1 | .354 | 4.5 | 3.6 | .813 |
| Alperen Şengün | C | 22 | 76 | 76 | 31.5 | 21.8 | 11.8 | 5.6 | 1.3 | 0.9 | 2.9 | 17.2 | 8.5 | .496 | 1.4 | 0.3 | .233 | 6.4 | 4.4 | .692 |
| Cam Whitmore | SF | 20 | 51 | 3 | 16.2 | 20.8 | 6.6 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 17.5 | 7.8 | .444 | 8.0 | 2.8 | .355 | 3.1 | 2.4 | .750 |
| Tari Eason | PF | 23 | 57 | 16 | 24.9 | 17.4 | 9.2 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 14.2 | 6.9 | .487 | 4.7 | 1.6 | .342 | 2.6 | 2.0 | .760 |
| Amen Thompson | SF | 22 | 69 | 42 | 32.2 | 15.7 | 9.1 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 11.3 | 6.3 | .557 | 1.5 | 0.4 | .275 | 4.0 | 2.7 | .684 |
| Dillon Brooks | SF | 29 | 75 | 75 | 31.8 | 15.9 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 13.5 | 5.8 | .429 | 7.1 | 2.8 | .397 | 1.8 | 1.5 | .818 |
| Jeff Green | PF | 38 | 32 | 3 | 12.4 | 15.6 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 11.0 | 5.5 | .504 | 7.2 | 2.6 | .367 | 2.4 | 1.9 | .808 |
| Jeenathan Williams | SG | 25 | 20 | 0 | 7.4 | 15.9 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 15.2 | 6.6 | .435 | 6.4 | 1.5 | .231 | 2.0 | 1.2 | .625 |
| Jock Landale | C | 29 | 42 | 3 | 11.9 | 14.4 | 9.9 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 10.9 | 5.8 | .533 | 1.9 | 0.8 | .423 | 2.9 | 1.9 | .675 |
| Fred VanVleet | PG | 30 | 60 | 60 | 35.2 | 14.4 | 3.8 | 5.7 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 12.9 | 4.9 | .378 | 7.9 | 2.7 | .345 | 2.3 | 1.9 | .810 |
| Jabari Smith Jr. | PF | 21 | 57 | 39 | 30.1 | 14.6 | 8.4 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 11.9 | 5.2 | .438 | 5.8 | 2.1 | .354 | 2.6 | 2.2 | .825 |
| Aaron Holiday | PG | 28 | 62 | 3 | 12.8 | 15.5 | 3.5 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 12.2 | 5.3 | .437 | 8.2 | 3.3 | .398 | 1.9 | 1.5 | .829 |
| N’Faly Dante | C | 23 | 4 | 0 | 12.8 | 16.9 | 14.8 | 1.4 | 0.7 | 3.5 | 1.4 | 9.2 | 7.1 | .769 | 0.0 | 0.0 | — | 3.5 | 2.8 | .800 |
| David Roddy | PF | 23 | 3 | 0 | 11.7 | 13.4 | 5.1 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.4 | 5.1 | .385 | 7.2 | 1.0 | .143 | 4.1 | 2.1 | .500 |
| Jack McVeigh | PF | 28 | 9 | 0 | 4.8 | 11.7 | 4.2 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 14.2 | 4.2 | .294 | 10.9 | 3.3 | .308 | 0.0 | 0.0 | — |
| Steven Adams | C | 31 | 58 | 3 | 13.7 | 10.2 | 14.8 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 7.6 | 4.1 | .545 | 0.1 | 0.0 | .000 | 4.2 | 1.9 | .462 |
| Reed Sheppard | PG | 20 | 52 | 3 | 12.6 | 12.6 | 4.3 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 13.2 | 4.6 | .351 | 7.8 | 2.6 | .338 | 0.9 | 0.7 | .813 |
| Totals | 82 | 82 | 241.2 | 104.0 | 46.9 | 19.6 | 7.9 | 5.1 | 13.6 | 93.4 | 42.5 | .455 | 35.8 | 12.7 | .353 | 22.6 | 16.7 | .738 |
Playoff Per 36 Minutes
| PLR | POS | AGE | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Şengün | C | 22 | 7 | 7 | 36.6 | 20.5 | 11.7 | 5.2 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 18.4 | 8.3 | .450 | 1.1 | 0.4 | .375 | 5.6 | 3.5 | .625 |
| Amen Thompson | SF | 22 | 7 | 7 | 33.0 | 17.1 | 7.5 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 13.2 | 6.5 | .494 | 0.6 | 0.2 | .250 | 5.6 | 3.9 | .694 |
| Fred VanVleet | PG | 30 | 7 | 7 | 40.0 | 16.8 | 3.7 | 4.0 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 12.0 | 5.1 | .430 | 8.0 | 3.5 | .435 | 3.1 | 3.1 | 1.000 |
| Jalen Green | SG | 22 | 7 | 7 | 31.3 | 15.3 | 6.2 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 14.1 | 5.3 | .372 | 7.2 | 2.1 | .295 | 3.9 | 2.6 | .667 |
| Dillon Brooks | SF | 29 | 7 | 7 | 29.4 | 15.0 | 3.8 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 11.0 | 4.9 | .444 | 5.1 | 1.7 | .345 | 4.2 | 3.5 | .833 |
| Tari Eason | PF | 23 | 7 | 0 | 18.9 | 14.5 | 8.2 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 12.0 | 5.7 | .477 | 5.2 | 1.9 | .368 | 2.2 | 1.1 | .500 |
| Jabari Smith Jr. | PF | 21 | 7 | 0 | 20.4 | 13.1 | 6.8 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 8.6 | 4.3 | .500 | 5.5 | 2.5 | .455 | 2.5 | 2.0 | .800 |
| Steven Adams | C | 31 | 7 | 0 | 22.1 | 9.3 | 10.7 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 4.6 | 2.8 | .600 | 0.0 | 0.0 | .000 | 7.0 | 3.7 | .533 |
| Jeff Green | PF | 38 | 3 | 0 | 1.7 | 21.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 7.2 | .333 | 7.2 | 7.2 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | .000 |
| Aaron Holiday | PG | 28 | 3 | 0 | 9.0 | 16.0 | 2.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 13.3 | 5.3 | .400 | 6.7 | 2.7 | .400 | 5.3 | 2.7 | .500 |
| Jock Landale | C | 29 | 1 | 0 | 5.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 7.2 | .500 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 |
| Reed Sheppard | PG | 20 | 3 | 0 | 3.3 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 0.0 | .000 | 7.2 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 |
| Cam Whitmore | SF | 20 | 3 | 0 | 1.7 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | .000 | 7.2 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 |
| Jeenathan Williams | SG | 25 | 3 | 0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | .000 | 7.2 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 |
| Totals |
Regular Season Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | 22 | 82 | 82 | 2697 | 1723 | 377 | 282 | 71 | 27 | 203 | 1437 | 608 | .423 | 661 | 234 | .354 | 336 | 273 | .813 | |
| Alperen Şengün | 22 | 76 | 76 | 2395 | 1451 | 786 | 372 | 84 | 61 | 194 | 1143 | 567 | .496 | 90 | 21 | .233 | 428 | 296 | .692 | |
| Dillon Brooks | 29 | 75 | 75 | 2388 | 1053 | 275 | 128 | 60 | 16 | 76 | 895 | 384 | .429 | 469 | 186 | .397 | 121 | 99 | .818 | |
| Amen Thompson | 22 | 69 | 42 | 2225 | 970 | 564 | 265 | 97 | 89 | 138 | 697 | 388 | .557 | 91 | 25 | .275 | 247 | 169 | .684 | |
| Fred VanVleet | 30 | 60 | 60 | 2111 | 844 | 221 | 333 | 94 | 25 | 87 | 759 | 287 | .378 | 461 | 159 | .345 | 137 | 111 | .810 | |
| Jabari Smith Jr. | 21 | 57 | 39 | 1716 | 698 | 399 | 60 | 25 | 41 | 61 | 566 | 248 | .438 | 277 | 98 | .354 | 126 | 104 | .825 | |
| Tari Eason | 23 | 57 | 16 | 1420 | 686 | 362 | 83 | 97 | 50 | 65 | 559 | 272 | .487 | 184 | 63 | .342 | 104 | 79 | .760 | |
| Cam Whitmore | 20 | 51 | 3 | 827 | 477 | 151 | 49 | 31 | 13 | 46 | 403 | 179 | .444 | 183 | 65 | .355 | 72 | 54 | .750 | |
| Aaron Holiday | 28 | 62 | 3 | 792 | 340 | 78 | 83 | 19 | 11 | 37 | 268 | 117 | .437 | 181 | 72 | .398 | 41 | 34 | .829 | |
| Reed Sheppard | 20 | 52 | 3 | 654 | 229 | 78 | 75 | 35 | 17 | 37 | 239 | 84 | .351 | 142 | 48 | .338 | 16 | 13 | .813 | |
| Steven Adams | 31 | 58 | 3 | 794 | 225 | 327 | 66 | 22 | 28 | 54 | 167 | 91 | .545 | 2 | 0 | .000 | 93 | 43 | .462 | |
| Jock Landale | 29 | 42 | 3 | 500 | 200 | 137 | 37 | 13 | 10 | 21 | 152 | 81 | .533 | 26 | 11 | .423 | 40 | 27 | .675 | |
| Jae’Sean Tate | 29 | 52 | 2 | 588 | 188 | 117 | 47 | 26 | 7 | 22 | 148 | 70 | .473 | 46 | 16 | .348 | 47 | 32 | .681 | |
| Jeff Green | 38 | 32 | 3 | 396 | 172 | 58 | 20 | 6 | 4 | 9 | 121 | 61 | .504 | 79 | 29 | .367 | 26 | 21 | .808 | |
| Jeenathan Williams | 25 | 20 | 0 | 147 | 65 | 13 | 9 | 8 | 4 | 14 | 62 | 27 | .435 | 26 | 6 | .231 | 8 | 5 | .625 | |
| N’Faly Dante | 23 | 4 | 0 | 51 | 24 | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 10 | .769 | 0 | 0 | 5 | 4 | .800 | ||
| Jack McVeigh | 28 | 9 | 0 | 43 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 5 | .294 | 13 | 4 | .308 | 0 | 0 | ||
| David Roddy | 23 | 3 | 0 | 35 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | .385 | 7 | 1 | .143 | 4 | 2 | .500 | |
| Totals | 82 | 82 | 19779 | 9372 | 3974 | 1914 | 689 | 411 | 1069 | 7659 | 3484 | .455 | 2938 | 1038 | .353 | 1851 | 1366 | .738 |
Playoff Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Şengün | 22 | 7 | 7 | 256 | 146 | 83 | 37 | 13 | 3 | 15 | 131 | 59 | .450 | 8 | 3 | .375 | 40 | 25 | .625 | |
| Fred VanVleet | 30 | 7 | 7 | 280 | 131 | 29 | 31 | 7 | 2 | 13 | 93 | 40 | .430 | 62 | 27 | .435 | 24 | 24 | 1.000 | |
| Amen Thompson | 22 | 7 | 7 | 231 | 110 | 48 | 23 | 12 | 6 | 12 | 85 | 42 | .494 | 4 | 1 | .250 | 36 | 25 | .694 | |
| Jalen Green | 22 | 7 | 7 | 219 | 93 | 38 | 20 | 4 | 2 | 10 | 86 | 32 | .372 | 44 | 13 | .295 | 24 | 16 | .667 | |
| Dillon Brooks | 29 | 7 | 7 | 206 | 86 | 22 | 9 | 5 | 2 | 9 | 63 | 28 | .444 | 29 | 10 | .345 | 24 | 20 | .833 | |
| Tari Eason | 23 | 7 | 0 | 132 | 53 | 30 | 5 | 8 | 7 | 10 | 44 | 21 | .477 | 19 | 7 | .368 | 8 | 4 | .500 | |
| Jabari Smith Jr. | 21 | 7 | 0 | 143 | 52 | 27 | 4 | 1 | 5 | 10 | 34 | 17 | .500 | 22 | 10 | .455 | 10 | 8 | .800 | |
| Steven Adams | 31 | 7 | 0 | 155 | 40 | 46 | 4 | 3 | 8 | 5 | 20 | 12 | .600 | 0 | 0 | 30 | 16 | .533 | ||
| Aaron Holiday | 28 | 3 | 0 | 27 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | .400 | 5 | 2 | .400 | 4 | 2 | .500 | |
| Jeff Green | 38 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | ||
| Jock Landale | 29 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reed Sheppard | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | ||
| Cam Whitmore | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ||
| Jeenathan Williams | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ||
| Totals | 7 | 7 | 1679 | 728 | 328 | 137 | 55 | 36 | 87 | 576 | 257 | .446 | 198 | 74 | .374 | 200 | 140 | .700 |
Team Impact Spotlight
| Player Name | Role Tier | MPG | Usage Tier | PPG | RPG | APG | STK (SPG+BPG) | Impact Index* | Notes | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Şengün | Primary Anchor / Facilitator | 31.5 | High | 19.1 | 10.3 | 4.9 | 1.9 | 18.1 | Team’s central offensive hub who scores inside, rebounds at elite rates for a C and runs offense from the post; leads Rockets in rebounding and near top in assists for big men. | AS |
| Jalen Green | Primary Scorer | 32.9 | High | 21.0 | 4.6 | 3.4 | 1.2 | 15.1 | Consistent high-volume scorer, started all 82 games; capable of explosive scoring nights including 40+ point games and franchise history feats. | |
| Amen Thompson | Versatile Two-Way Starter | 32.2 | Medium-High | 14.1 | 8.2 | 3.8 | 2.7 | 14.4 | Emerged as an all-around difference-maker, elite defender capable of guarding multiple positions; helped Rockets’ defense and became regular starter mid-season. | DPOY-5, DEF1 |
| Fred VanVleet | Veteran Floor General | 35.2 | Medium | 14.1 | 3.7 | 5.6 | 2.0 | 12.7 | Veteran point guard and team leader whose role was creator / stabilizer; shot attempts decreased but control of pace and assist creation remained key before injury. | |
| Tari Eason | Defensive Glue | 24.9 | Medium | 12.0 | 6.4 | 1.5 | 2.6 | 11.3 | Athletic forward contributing strong defense and rebounding; steals and blocks pace him as a disruptive presence when on court. | |
| Jabari Smith Jr. | Stretch Forward | 30.1 | Medium | 12.2 | 7.0 | 1.1 | 1.1 | 10.7 | Provides spacing and rebound support; developing consistency with scoring and defensive versatility. | |
| Dillon Brooks | Wing Scorer / Pest Defender | 31.8 | Medium | 14.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 10.2 | Veteran wing known for taking tough shots and physical defense; role tilted toward shooting and providing toughness. | |
| Cam Whitmore | Developing Scorer | 16.2 | Low-Medium | 9.4 | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 7.2 | Young wing with scoring flashes in limited minutes; still finding rhythm and impact consistency. | |
| N’Faly Dante | High-Efficiency Role Big | 12.8 | Low | 6.0 | 5.3 | 0.5 | 1.6 | 6.7 | Small sample but highly efficient in touches; impact limited by very low usage and minutes. | |
| Steven Adams | Energy Big / Rebounder | 13.7 | Low | 3.9 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 5.8 | Provides veteran interior strength and rebounding in short spurts; role largely complimentary. | |
| Jock Landale | Reserve Big | 11.9 | Low | 4.8 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 4.8 | Backup center offering size and occasional scoring; limited defensive impact. | |
| Aaron Holiday | Backup Floor Spreader | 12.8 | Low | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 4.3 | Spot minutes facilitator with outside shooting role; modest impact beyond spacing. | |
| Reed Sheppard | Rookie Shooter / Playmaker | 12.6 | Low | 4.4 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 4.2 | Young guard showing promise as shooter and passer; incremental development asset. | |
| Jack McVeigh | Deep Reserve | 4.8 | Very Low | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | Very limited minutes; minimal statistical contribution. | |
