Last Updated on January 2, 2026 by Mat Diekhake
| NO. | PLR NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jalen Duren | C | 6-10 | 250 | November 18, 2003 | Memphis |
| 2 | Cade Cunningham | PG | 6-6 | 220 | September 25, 2001 | Oklahoma State |
| 5 | Malik Beasley | SG | 6-4 | 187 | November 26, 1996 | Florida State |
| 7 | Paul Reed | C | 6-9 | 210 | June 14, 1999 | DePaul |
| 8 | Tim Hardaway Jr. | SG | 6-5 | 205 | March 16, 1992 | Michigan |
| 9 | Ausar Thompson | SF | 6-7 | 205 | January 30, 2003 | |
| 12 | Tobias Harris | PF | 6-8 | 226 | July 15, 1992 | Tennessee |
| 13 | Ron Harper Jr. | SF | 6-5 | 233 | April 12, 2000 | Rutgers University |
| 13 | Cole Swider | SF | 6-10 | 220 | May 8, 1999 | Villanova, Syracuse |
| 14 | Wendell Moore Jr. | SG | 6-5 | 215 | September 18, 2001 | Duke |
| 17 | Dennis Schröder | PG | 6-1 | 175 | September 15, 1993 | |
| 19 | Simone Fontecchio | SF | 6-7 | 209 | December 9, 1995 | |
| 23 | Jaden Ivey | SG | 6-3 | 195 | February 13, 2002 | Purdue |
| 24 | Daniss Jenkins | PG | 6-4 | 165 | August 17, 2001 | University of the Pacific, Iona College, St. John’s |
| 25 | Marcus Sasser | PG | 6-1 | 195 | September 21, 2000 | Houston |
| 28 | Isaiah Stewart | C | 6-8 | 250 | May 22, 2001 | Washington |
| 31 | Alondes Williams | SG | 6-4 | 210 | June 19, 1999 | Triton College, Oklahoma, Wake Forest |
| 34 | Bobi Klintman | SF | 6-9 | 225 | March 6, 2003 | Wake Forest |
| 35 | Tolu Smith | PF | 6-11 | 254 | July 26, 2000 | Western Kentucky, Mississippi State |
| 43 | Lindy Waters III | SG | 6-5 | 210 | July 28, 1997 | Oklahoma State |
| 00 | Ron Holland | SF | 6-8 | 206 | July 7, 2005 |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | PG | 23 | 70 | 70 | 35.0 | 26.1 | 6.1 | 9.1 | 1.0 | 0.8 | 4.4 | 20.8 | 9.8 | .469 | 6.0 | 2.1 | .356 | 5.3 | 4.5 | .846 |
| Jaden Ivey | SG | 22 | 30 | 30 | 29.9 | 17.6 | 4.1 | 4.0 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 13.8 | 6.3 | .460 | 5.1 | 2.1 | .409 | 3.9 | 2.8 | .733 |
| Malik Beasley | SG | 28 | 82 | 18 | 27.8 | 16.3 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 13.1 | 5.6 | .430 | 9.3 | 3.9 | .416 | 1.7 | 1.2 | .679 |
| Tolu Smith | PF | 24 | 1 | 0 | 22.0 | 14.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | .667 | 0.0 | 0.0 | — | 3.0 | 2.0 | .667 |
| Tobias Harris | PF | 32 | 73 | 73 | 31.6 | 13.7 | 5.9 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 5.3 | .477 | 3.6 | 1.2 | .345 | 2.3 | 2.0 | .861 |
| Jalen Duren | C | 21 | 78 | 78 | 26.1 | 11.8 | 10.3 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 7.0 | 4.8 | .692 | 0.0 | 0.0 | — | 3.1 | 2.1 | .669 |
| Tim Hardaway Jr. | SG | 32 | 77 | 77 | 28.0 | 11.0 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 8.8 | 3.6 | .406 | 5.9 | 2.2 | .368 | 1.9 | 1.6 | .855 |
| Dennis Schröder | PG | 31 | 28 | 8 | 25.2 | 10.8 | 2.6 | 5.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 9.0 | 3.4 | .378 | 3.8 | 1.1 | .302 | 3.4 | 2.9 | .833 |
| Ausar Thompson | SF | 22 | 59 | 48 | 22.5 | 10.1 | 5.1 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 7.8 | 4.2 | .535 | 0.8 | 0.2 | .224 | 2.4 | 1.5 | .641 |
| Marcus Sasser | PG | 24 | 57 | 1 | 14.2 | 6.6 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 5.2 | 2.4 | .463 | 2.7 | 1.0 | .382 | 0.9 | 0.8 | .843 |
| Ron Holland | SF | 19 | 81 | 2 | 15.6 | 6.4 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 5.1 | 2.4 | .474 | 1.9 | 0.4 | .238 | 1.5 | 1.1 | .754 |
| Isaiah Stewart | C | 23 | 72 | 4 | 19.9 | 6.0 | 5.5 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 4.4 | 2.4 | .559 | 0.7 | 0.2 | .321 | 1.2 | 0.9 | .759 |
| Simone Fontecchio | SF | 29 | 75 | 0 | 16.5 | 5.9 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 5.0 | 2.0 | .402 | 3.0 | 1.0 | .335 | 1.1 | 0.9 | .833 |
| Alondes Williams | SG | 25 | 1 | 0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | — |
| Paul Reed | C | 25 | 45 | 0 | 9.7 | 4.1 | 2.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 1.6 | .507 | 0.6 | 0.2 | .286 | 0.9 | 0.7 | .762 |
| Ron Harper Jr. | SF | 24 | 1 | 0 | 17.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | .125 | 6.0 | 0.0 | .000 | 2.0 | 2.0 | 1.000 |
| Lindy Waters III | SG | 27 | 14 | 0 | 8.8 | 3.4 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 3.1 | 1.1 | .364 | 2.7 | 1.1 | .395 | 0.0 | 0.0 | — |
| Wendell Moore Jr. | SG | 23 | 20 | 1 | 11.0 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | .460 | 0.7 | 0.2 | .286 | 0.7 | 0.7 | .929 |
| Bobi Klintman | SF | 21 | 8 | 0 | 5.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | .600 | 0.6 | 0.3 | .400 | 0.3 | 0.1 | .500 |
| Daniss Jenkins | PG | 23 | 7 | 0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | .300 | 1.0 | 0.1 | .143 | 0.3 | 0.0 | .000 |
| Cole Swider | SF | 25 | 2 | 0 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | .000 | 2.5 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | — |
| Totals | 82 | 82 | 241.5 | 115.5 | 44.8 | 26.4 | 8.0 | 5.3 | 14.9 | 89.8 | 42.7 | .476 | 35.4 | 12.8 | .362 | 22.3 | 17.2 | .774 |
Playoff Per Game
| PLAYER | POS | AGE | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | PG | 23 | 6 | 6 | 41.3 | 25.0 | 8.3 | 8.7 | 1.8 | 1.3 | 5.3 | 21.5 | 9.2 | .426 | 4.7 | 0.8 | .179 | 7.0 | 5.8 | .833 |
| Malik Beasley | SG | 28 | 6 | 0 | 27.2 | 14.0 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 12.5 | 4.7 | .373 | 9.8 | 3.3 | .339 | 1.3 | 1.3 | 1.000 |
| Dennis Schröder | PG | 31 | 6 | 0 | 27.3 | 12.5 | 2.3 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 8.8 | 4.3 | .491 | 3.5 | 1.7 | .476 | 2.7 | 2.2 | .813 |
| Tim Hardaway Jr. | SG | 32 | 6 | 6 | 31.3 | 12.0 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 11.8 | 4.0 | .338 | 8.7 | 2.7 | .308 | 1.7 | 1.3 | .800 |
| Tobias Harris | PF | 32 | 6 | 6 | 38.8 | 15.7 | 7.7 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 11.8 | 5.7 | .479 | 3.8 | 1.7 | .435 | 2.7 | 2.7 | 1.000 |
| Jalen Duren | C | 21 | 6 | 6 | 33.8 | 11.8 | 10.7 | 3.5 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 6.7 | 4.3 | .650 | 0.0 | 0.0 | — | 3.8 | 3.2 | .826 |
| Ausar Thompson | SF | 22 | 6 | 6 | 22.5 | 11.5 | 5.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 7.0 | 4.0 | .571 | 0.8 | 0.0 | .000 | 6.0 | 3.5 | .583 |
| Isaiah Stewart | C | 23 | 1 | 0 | 19.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Paul Reed | C | 25 | 5 | 0 | 10.6 | 2.8 | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | .625 | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 0.8 | .667 |
| Ron Holland | SF | 19 | 5 | 0 | 6.8 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | .000 | 0.6 | 0.0 | .000 | 2.0 | 1.8 | .900 |
| Totals | 6 | 6 | 240.0 | 106.7 | 43.8 | 20.0 | 7.2 | 6.3 | 16.5 | 82.7 | 37.2 | .450 | 31.3 | 10.2 | .324 | 27.8 | 22.2 | .796 |
Regular Season Per 36 Minutes
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alondes Williams | SG | 25 | 1 | 0 | 4 | 45.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 1.000 | 9.0 | 9.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | |
| Tolu Smith | PF | 24 | 1 | 0 | 22 | 22.9 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 14.7 | 9.8 | .667 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 3.3 | .667 | |
| Jaden Ivey | SG | 22 | 30 | 30 | 898 | 21.2 | 5.0 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 16.6 | 7.6 | .460 | 6.2 | 2.5 | .409 | 4.7 | 3.4 | .733 |
| Malik Beasley | SG | 28 | 82 | 18 | 2283 | 21.1 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 16.9 | 7.3 | .430 | 12.1 | 5.0 | .416 | 2.2 | 1.5 | .679 |
| Cade Cunningham | PG | 23 | 70 | 70 | 2452 | 26.9 | 6.2 | 9.4 | 1.0 | 0.8 | 4.5 | 21.4 | 10.0 | .469 | 6.1 | 2.2 | .356 | 5.4 | 4.6 | .846 |
| Marcus Sasser | PG | 24 | 57 | 1 | 811 | 16.6 | 3.1 | 5.9 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 13.1 | 6.1 | .463 | 6.7 | 2.6 | .382 | 2.3 | 1.9 | .843 |
| Jalen Duren | C | 21 | 78 | 78 | 2034 | 16.2 | 14.3 | 3.7 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 9.7 | 6.7 | .692 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.9 | .669 | |
| Ausar Thompson | SF | 22 | 59 | 48 | 1328 | 16.1 | 8.2 | 3.6 | 2.7 | 1.1 | 2.2 | 12.5 | 6.7 | .535 | 1.3 | 0.3 | .224 | 3.8 | 2.5 | .641 |
| Paul Reed | C | 25 | 45 | 0 | 438 | 15.1 | 10.1 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 11.7 | 5.9 | .507 | 2.3 | 0.7 | .286 | 3.5 | 2.6 | .762 |
| Dennis Schröder | PG | 31 | 28 | 8 | 705 | 15.4 | 3.8 | 7.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 12.8 | 4.9 | .378 | 5.4 | 1.6 | .302 | 4.9 | 4.1 | .833 |
| Tim Hardaway Jr. | SG | 32 | 77 | 77 | 2153 | 14.1 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 11.4 | 4.6 | .406 | 7.6 | 2.8 | .368 | 2.4 | 2.1 | .855 |
| Ron Holland | SF | 19 | 81 | 2 | 1266 | 14.8 | 6.2 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 11.8 | 5.6 | .474 | 4.3 | 1.0 | .238 | 3.5 | 2.6 | .754 |
| Lindy Waters III | SG | 27 | 14 | 0 | 123 | 13.8 | 4.1 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 12.9 | 4.7 | .364 | 11.1 | 4.4 | .395 | 0.0 | 0.0 | |
| Simone Fontecchio | SF | 29 | 75 | 0 | 1237 | 13.0 | 6.3 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 10.9 | 4.4 | .402 | 6.6 | 2.2 | .335 | 2.4 | 2.0 | .833 |
| Bobi Klintman | SF | 21 | 8 | 0 | 42 | 12.9 | 6.0 | 6.0 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 8.6 | 5.1 | .600 | 4.3 | 1.7 | .400 | 1.7 | 0.9 | .500 |
| Daniss Jenkins | PG | 23 | 7 | 0 | 23 | 11.0 | 3.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 15.7 | 4.7 | .300 | 11.0 | 1.6 | .143 | 3.1 | 0.0 | .000 |
| Isaiah Stewart | C | 23 | 72 | 4 | 1434 | 10.9 | 10.0 | 3.1 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 7.9 | 4.4 | .559 | 1.3 | 0.4 | .321 | 2.2 | 1.7 | .759 |
| Wendell Moore Jr. | SG | 23 | 20 | 1 | 219 | 10.4 | 7.2 | 3.8 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 8.2 | 3.8 | .460 | 2.3 | 0.7 | .286 | 2.3 | 2.1 | .929 |
| Tobias Harris | PF | 32 | 73 | 73 | 2305 | 15.6 | 6.7 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 12.6 | 6.0 | .477 | 4.1 | 1.4 | .345 | 2.6 | 2.2 | .861 |
| Ron Harper Jr. | SF | 24 | 1 | 0 | 17 | 8.5 | 14.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 2.1 | .125 | 12.7 | 0.0 | .000 | 4.2 | 4.2 | 1.000 |
| Cole Swider | SF | 25 | 2 | 0 | 13 | 0.0 | 5.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | .000 | 13.8 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Playoff Per 36 Minutes
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | PG | 23 | 6 | 6 | 248 | 21.8 | 7.3 | 7.5 | 1.6 | 1.2 | 4.6 | 18.7 | 8.0 | .426 | 4.1 | 0.7 | .179 | 6.1 | 5.1 | .833 |
| Malik Beasley | SG | 28 | 6 | 0 | 163 | 18.6 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 16.6 | 6.2 | .373 | 13.0 | 4.4 | .339 | 1.8 | 1.8 | 1.000 |
| Ausar Thompson | SF | 22 | 6 | 6 | 135 | 18.4 | 8.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 11.2 | 6.4 | .571 | 0.5 | 0.0 | .000 | 9.6 | 5.6 | .583 |
| Dennis Schröder | PG | 31 | 6 | 0 | 164 | 16.5 | 3.1 | 4.8 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 11.6 | 5.7 | .491 | 4.6 | 2.2 | .476 | 3.5 | 2.9 | .813 |
| Tobias Harris | PF | 32 | 6 | 6 | 233 | 14.5 | 7.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 11.0 | 5.3 | .479 | 3.6 | 1.5 | .435 | 2.5 | 2.5 | 1.000 |
| Jalen Duren | C | 21 | 6 | 6 | 203 | 12.6 | 11.3 | 3.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 4.6 | .650 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.4 | .826 | |
| Tim Hardaway Jr. | SG | 32 | 6 | 6 | 188 | 13.8 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 13.6 | 4.6 | .338 | 10.0 | 3.1 | .308 | 1.9 | 1.5 | .800 |
| Paul Reed | C | 25 | 5 | 0 | 53 | 9.5 | 10.2 | 0.7 | 3.4 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 3.4 | .625 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2.7 | .667 | |
| Ron Holland | SF | 19 | 5 | 0 | 34 | 9.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.4 | 5.3 | 0.0 | .000 | 3.2 | 0.0 | .000 | 10.6 | 9.5 | .900 |
| Isaiah Stewart | C | 23 | 1 | 0 | 19 | 3.8 | 9.5 | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 1.9 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Regular Season Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | PG | 23 | 70 | 70 | 2452 | 1830 | 425 | 638 | 71 | 53 | 309 | 1457 | 684 | .469 | 418 | 149 | .356 | 370 | 313 | .846 |
| Malik Beasley | SG | 28 | 82 | 18 | 2283 | 1336 | 214 | 139 | 73 | 5 | 83 | 1071 | 461 | .430 | 766 | 319 | .416 | 140 | 95 | .679 |
| Tobias Harris | PF | 32 | 73 | 73 | 2305 | 1002 | 432 | 162 | 74 | 57 | 85 | 805 | 384 | .477 | 264 | 91 | .345 | 166 | 143 | .861 |
| Jalen Duren | C | 21 | 78 | 78 | 2034 | 918 | 807 | 209 | 54 | 89 | 136 | 546 | 378 | .692 | 0 | 0 | 242 | 162 | .669 | |
| Tim Hardaway Jr. | SG | 32 | 77 | 77 | 2153 | 844 | 183 | 123 | 38 | 7 | 48 | 680 | 276 | .406 | 457 | 168 | .368 | 145 | 124 | .855 |
| Ausar Thompson | SF | 22 | 59 | 48 | 1328 | 594 | 303 | 134 | 98 | 40 | 80 | 460 | 246 | .535 | 49 | 11 | .224 | 142 | 91 | .641 |
| Jaden Ivey | SG | 22 | 30 | 30 | 898 | 528 | 124 | 119 | 28 | 11 | 89 | 413 | 190 | .460 | 154 | 63 | .409 | 116 | 85 | .733 |
| Ron Holland | SF | 19 | 81 | 2 | 1266 | 522 | 218 | 82 | 49 | 17 | 72 | 416 | 197 | .474 | 151 | 36 | .238 | 122 | 92 | .754 |
| Simone Fontecchio | SF | 29 | 75 | 0 | 1237 | 446 | 215 | 65 | 31 | 12 | 54 | 373 | 150 | .402 | 227 | 76 | .335 | 84 | 70 | .833 |
| Marcus Sasser | PG | 24 | 57 | 1 | 811 | 375 | 69 | 133 | 37 | 4 | 54 | 296 | 137 | .463 | 152 | 58 | .382 | 51 | 43 | .843 |
| Dennis Schröder | PG | 31 | 28 | 8 | 705 | 302 | 74 | 147 | 15 | 5 | 35 | 251 | 95 | .378 | 106 | 32 | .302 | 96 | 80 | .833 |
| Paul Reed | C | 25 | 45 | 0 | 438 | 184 | 123 | 44 | 39 | 25 | 26 | 142 | 72 | .507 | 28 | 8 | .286 | 42 | 32 | .762 |
| Wendell Moore Jr. | SG | 23 | 20 | 1 | 219 | 63 | 44 | 23 | 10 | 3 | 9 | 50 | 23 | .460 | 14 | 4 | .286 | 14 | 13 | .929 |
| Lindy Waters III | SG | 27 | 14 | 0 | 123 | 47 | 14 | 10 | 5 | 1 | 3 | 44 | 16 | .364 | 38 | 15 | .395 | 0 | 0 | |
| Bobi Klintman | SF | 21 | 8 | 0 | 42 | 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | .600 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | .500 |
| Tolu Smith | PF | 24 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | .667 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | |
| Ron Harper Jr. | SF | 24 | 1 | 0 | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .125 | 6 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 |
| Cole Swider | SF | 25 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 2 | 0 | |
| Daniss Jenkins | PG | 23 | 7 | 0 | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | .300 | 7 | 1 | .143 | 2 | 0 | .000 |
| Alondes Williams | SG | 25 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Totals | 82 | 82 | 19807 | 9471 | 3670 | 2165 | 652 | 431 | 1155 | 7363 | 3503 | .476 | 2901 | 1051 | .362 | 1826 | 1414 | .774 |
Playoff Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | PG | 23 | 6 | 6 | 248 | 150 | 50 | 52 | 11 | 8 | 32 | 129 | 55 | .426 | 28 | 5 | .179 | 42 | 35 | .833 |
| Malik Beasley | SG | 28 | 6 | 0 | 163 | 84 | 15 | 7 | 3 | 1 | 7 | 75 | 28 | .373 | 59 | 20 | .339 | 8 | 8 | 1.000 |
| Dennis Schröder | PG | 31 | 6 | 0 | 164 | 75 | 14 | 22 | 7 | 1 | 7 | 53 | 26 | .491 | 21 | 10 | .476 | 16 | 13 | .813 |
| Tobias Harris | PF | 32 | 6 | 6 | 233 | 94 | 46 | 3 | 6 | 7 | 6 | 71 | 34 | .479 | 23 | 10 | .435 | 16 | 16 | 1.000 |
| Tim Hardaway Jr. | SG | 32 | 6 | 6 | 188 | 72 | 17 | 7 | 2 | 0 | 9 | 71 | 24 | .338 | 52 | 16 | .308 | 10 | 8 | .800 |
| Ausar Thompson | SF | 22 | 6 | 6 | 135 | 69 | 31 | 6 | 7 | 5 | 11 | 42 | 24 | .571 | 2 | 0 | .000 | 36 | 21 | .583 |
| Jalen Duren | C | 21 | 6 | 6 | 203 | 71 | 64 | 21 | 2 | 10 | 10 | 40 | 26 | .650 | 0 | 0 | 23 | 19 | .826 | |
| Paul Reed | C | 25 | 5 | 0 | 53 | 14 | 15 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | .625 | 0 | 0 | 6 | 4 | .667 | |
| Ron Holland | SF | 19 | 5 | 0 | 34 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 10 | 9 | .900 |
| Isaiah Stewart | C | 23 | 1 | 0 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 6 | 6 | 1440 | 640 | 263 | 120 | 43 | 38 | 93 | 496 | 223 | .450 | 188 | 61 | .324 | 167 | 133 | .796 |
Team Impact Spotlight
| Player Name | Role Tier | MPG | Usage Tier | PPG | RPG | APG | STK | Impact Index* | Notes | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | Star/Primary Playmaker | 35.0 | High | 26.1 | 6.1 | 9.1 | 1.8 | 21.6 | Team leader facilitating offense and defense; franchise triple-double record pace and All-NBA/All-Star level production. | MVP-7, AS, NBA3 |
| Jaden Ivey | Core Starter | 29.9 | High | 17.6 | 4.1 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | Emerged as secondary scorer and floor spacer before injuries; improving two-way guard potential. | |
| Jalen Duren | Core Starter/Interior Anchor | 26.1 | Medium | 11.8 | 10.3 | 2.7 | 1.8 | 13.3 | Developed as efficient roll man and rebound/finishing hub in pick-and-roll offense. | |
| Tobias Harris | Veteran Scoring/Glue | 31.6 | Medium | 13.7 | 5.9 | 2.2 | 1.8 | 11.8 | Provides scoring, spacing and veteran leadership in rotation; consistent secondary option. | |
| Tolu Smith | Spot Impact (small sample) | 22.0 | Medium | 14.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | Limited appearance but showed efficient scoring and rebounding in lone outing. | |
| Malik Beasley | 3-Point Specialist | 27.8 | Medium | 16.3 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 10.8 | Off-ball shooter and spacing role; fantasy value and chemistry boost. | 6MOY-2 |
| Ausar Thompson | 3-D Wing | 22.5 | Medium | 10.1 | 5.1 | 2.3 | 2.4 | 10.0 | Defensive activity and transition play; improving two-way contributions. | |
| Tim Hardaway Jr. | Veteran Shooter | 28.0 | Medium | 11.0 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 7.8 | Floor spacing and veteran presence; consistent catch-and-shoot scoring. | |
| Isaiah Stewart | Role Big/Interior Defense | 19.9 | Low | 6.0 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 7.5 | Provides rebounding and rim protection in limited minutes. | |
| Ron Harper Jr. | Fringe Rotation | 17.0 | Low | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | Spot contributor with size and rebounding on minimal sample. | |
| Marcus Sasser | Bench Shooter/Creator | 14.2 | Low | 6.6 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 5.4 | Off-ball and catch-and-shoot spacing; capably runs secondary ball-handling. | |
| Ron Holland | Development Wing | 15.6 | Low | 6.4 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 5.5 | Young wing with defensive potential and incremental offensive growth. | |
| Simone Fontecchio | Bench Wing | 16.5 | Low | 5.9 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 5.2 | Provides spot shooting and rotation spacing. | |
| Paul Reed | Reserve Big | 9.7 | Low | 4.1 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | 4.7 | Backup center providing energy minutes and occasional defense. | |
| Wendell Moore Jr. | Reserve Wing | 11.0 | Low | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 3.7 | Limited role; developmental two-way forward. | |
| Alondes Williams | Short Sample | 4.0 | Low | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | One appearance with scoring burst in limited time. | |
| Lindy Waters III | Short Rotation Wing | 8.8 | Low | 3.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.8 | Deep bench wing providing spot defense. | |
| Bobi Klintman | Development Reserve | 5.3 | Low | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | Young forward with minimal impact so far. | |
| Cole Swider | Deep Reserve | 6.5 | Low | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | Short sample; deep bench presence. |
