Last Updated on May 8, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Charlotte Hornets > Roster & Statistics
Here is the Charlotte Hornets 1998–99 Roster and Player Statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eldridge Recasner | PG | 6-3 | 190 | December 14, 1967 | Washington |
| 4 | David Wesley | PG | 6-0 | 190 | November 14, 1970 | Baylor |
| 6 | Eddie Jones | SF | 6-6 | 190 | October 20, 1971 | Temple |
| 7 | J.R. Reid | PF | 6-9 | 247 | March 31, 1968 | UNC |
| 9 | Willie Burton | SF | 6-8 | 210 | May 26, 1968 | Minnesota |
| 10 | B.J. Armstrong | PG | 6-2 | 175 | September 9, 1967 | Iowa |
| 13 | Bobby Phills | SG | 6-5 | 210 | December 20, 1969 | Southern University and A&M College |
| 15 | Corey Beck | PG | 6-1 | 190 | May 27, 1971 | South Plains College, Arkansas |
| 21 | Ricky Davis | SG | 6-6 | 195 | September 23, 1979 | Iowa |
| 30 | Joe Wolf | PF | 6-11 | 230 | December 17, 1964 | UNC |
| 32 | Travis Williams | SF | 6-6 | 215 | May 27, 1969 | South Carolina State |
| 33 | Charles Shackleford | C | 6-11 | 245 | April 22, 1966 | NC State |
| 40 | Brad Miller | C | 6-11 | 244 | April 12, 1976 | Purdue |
| 41 | Elden Campbell | C | 6-11 | 215 | July 23, 1968 | Clemson |
| 44 | Derrick Coleman | PF | 6-10 | 230 | June 21, 1967 | Syracuse |
| 45 | Chuck Person | SF | 6-8 | 220 | June 27, 1964 | Auburn |
| 52 | Chucky Brown | PF | 6-7 | 214 | February 29, 1968 | NC State |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Jones | 30 | 17.0 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 0.9 | .447 | .379 | .838 |
| Derrick Coleman | 38 | 13.1 | 8.9 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | .437 | .308 | .735 |
| Elden Campbell | 22 | 15.3 | 9.4 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | .463 | .000 | .703 |
| David Wesley | 50 | 14.3 | 2.5 | 6.4 | 1.8 | 0.1 | .450 | .327 | .786 |
| Bobby Phills | 47 | 10.4 | 3.4 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | .408 | .350 | .729 |
| Brad Miller | 38 | 7.7 | 5.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | .508 | .000 | .837 |
| Ricky Davis | 41 | 4.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | .416 | .262 | .758 |
| B.J. Armstrong | 10 | 4.2 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | .333 | .400 | .857 |
| Chuck Person | 16 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | .370 | .273 | .833 |
| Chucky Brown | 20 | 3.8 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | .475 | .000 | .750 |
| J.R. Reid | 14 | 2.9 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | .481 | .000 | .545 |
| Eldridge Recasner | 20 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | .400 | .278 | .857 |
| Eddie Robinson | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | .286 | .000 | .500 |
Season Summary
- Record: 26–24 (4th in Central Division, 9th in Eastern Conference)
- Playoffs: Did not qualify
- Season Notes:
- Season shortened to 50 games due to the NBA lockout.
- Eddie Jones was acquired mid-season and immediately became a team leader.
- Derrick Coleman and Elden Campbell added strong inside presence.
- Despite a talented roster, inconsistency and chemistry issues held the team back from reaching the playoffs.
